Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | |||
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 470,136 | 454,39415 | 40 | 32,50 | 17,50 | 9,25 | 2,00 | 20,25 | 8,75 | 5,00 | 9,75 | 8,50 | 7,00 | 5,00 | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 413,200 | 448,10645 | 35 | 29,00 | 15,25 | 13,00 | 2,75 | 21,75 | 8,00 | 4,75 | 9,00 | 8,50 | 8,50 | 4,00 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 430,162 | 445,48048 | 3 | 28,75 | 13,00 | 9,75 | 0,00 | 21,75 | 8,75 | 3,75 | 9,75 | 7,25 | 9,75 | 5,00 | |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 462,541 | 439,93502 | 59 | 26,25 | 17,50 | 19,00 | -0,25 | 21,50 | 6,25 | 3,75 | 8,75 | 7,25 | 7,00 | 4,75 | |
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 459,650 | 434,62630 | 7 | 39,00 | 16,25 | 26,75 | 0,00 | 12,75 | 6,50 | 4,75 | 7,75 | 6,25 | 8,00 | 4,00 | |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 420,775 | 426,45803 | 90 | 32,50 | 17,50 | 11,75 | 4,50 | 16,25 | 6,00 | 5,00 | 7,75 | 8,50 | 7,50 | 4,00 | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 422,007 | 423,89720 | 9 | 28,75 | 15,00 | 13,75 | 1,75 | 12,75 | 10,00 | 3,50 | 11,00 | 8,50 | 8,25 | 2,25 | |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 453,517 | 421,22921 | 60 | 32,75 | 16,25 | 8,00 | 3,75 | 12,00 | 7,50 | 3,50 | 10,00 | 9,75 | 7,50 | 3,75 | |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 473,690 | 420,71153 | 69 | 32,50 | 18,75 | 6,50 | -0,25 | 20,75 | 3,25 | 6,00 | 7,00 | 7,25 | 5,75 | 5,00 | |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 421,200 | 416,79284 | 60 | 25,50 | 18,75 | 0,75 | 6,25 | 18,00 | 6,25 | 4,75 | 11,00 | 9,75 | 4,75 | 3,50 | |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 428,550 | 416,62508 | 80 | 31,25 | 12,50 | 9,50 | 1,50 | 15,50 | 5,25 | 4,75 | 11,00 | 7,25 | 7,25 | 5,00 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 284,021 | 416,60906 | 60 | 27,00 | 16,25 | 0,75 | 1,25 | 20,25 | 8,75 | 3,50 | 11,00 | 9,75 | 7,00 | 5,00 | |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 380,750 | 415,54240 | 8 | 30,00 | 16,25 | 9,75 | 0,00 | 9,00 | 10,00 | 3,75 | 10,00 | 9,75 | 9,00 | 5,00 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 442,950 | 412,92619 | 7 | 26,50 | 13,75 | 22,75 | 4,50 | 5,00 | 8,75 | 2,25 | 11,00 | 9,75 | 7,25 | 5,00 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 431,300 | 412,25121 | 70 | 30,25 | 10,50 | 4,00 | 1,75 | 16,75 | 8,75 | 6,00 | 7,50 | 7,25 | 7,25 | 4,00 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 394,805 | 411,68234 | 60 | 30,00 | 15,00 | 5,00 | 11,50 | 16,50 | 3,75 | 2,25 | 9,75 | 8,50 | 8,25 | 3,75 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 415,440 | 410,97806 | 60 | 24,50 | 13,50 | 0,00 | -0,25 | 20,50 | 8,75 | 3,50 | 7,25 | 8,50 | 7,50 | 5,00 | |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 386,084 | 409,17798 | 60 | 28,75 | 10,00 | 13,75 | 0,00 | 15,25 | 6,25 | 4,75 | 9,00 | 9,75 | 7,25 | 3,75 | |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 438,869 | 409,12076 | 70 | 35,00 | 17,50 | 11,50 | 0,00 | 19,00 | 5,00 | 3,50 | 7,50 | 4,75 | 5,25 | 5,00 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 430,013 | 409,08245 | 60 | 31,25 | 17,50 | 5,00 | 0,00 | 18,25 | 5,50 | 4,75 | 7,50 | 5,25 | 8,50 | 3,75 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 384,100 | 409,04134 | 7 | 27,75 | 16,25 | 5,00 | 0,00 | 19,25 | 8,75 | 4,00 | 6,50 | 7,50 | 6,50 | 5,00 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 355,833 | 408,59672 | 70 | 33,75 | 15,25 | 7,00 | -1,00 | 22,75 | 5,00 | 2,25 | 7,25 | 9,75 | 4,75 | 5,00 | |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 421,186 | 408,13416 | 60 | 31,25 | 14,00 | 13,00 | 1,00 | 19,00 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 7,25 | 5,00 | 2,50 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 427,279 | 407,24395 | 60 | 30,00 | 15,50 | 11,75 | 0,00 | 17,25 | 6,75 | 2,00 | 9,00 | 5,50 | 6,50 | 5,00 | |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 454,951 | 406,48839 | 70 | 21,25 | 16,25 | 3,25 | 1,00 | 20,50 | 7,75 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 4,50 | 3,75 | |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 419,183 | 406,04865 | 60 | 28,00 | 15,25 | 13,00 | 0,00 | 15,00 | 6,75 | 2,75 | 5,25 | 7,50 | 9,50 | 5,00 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 387,257 | 405,68393 | 70 | 26,75 | 12,75 | 2,50 | 0,00 | 19,25 | 7,50 | 3,50 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 5,00 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 368,700 | 405,42135 | 60 | 31,25 | 17,50 | 3,75 | 2,25 | 22,75 | 6,50 | 4,75 | 4,75 | 6,00 | 7,25 | 2,50 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 342,400 | 405,21305 | 8 | 26,50 | 17,50 | 0,00 | -0,50 | 10,50 | 8,75 | 3,50 | 11,00 | 6,00 | 8,25 | 4,75 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 438,250 | 404,61168 | 8 | 30,00 | 11,75 | 12,50 | 2,00 | 20,50 | 3,25 | 3,50 | 6,25 | 6,00 | 6,75 | 5,00 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 382,364 | 404,51077 | 70 | 32,75 | 17,50 | 1,50 | -0,25 | 19,00 | 5,50 | 2,25 | 9,75 | 7,25 | 7,25 | 4,00 | |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 438,350 | 404,45263 | 70 | 30,00 | 13,75 | 10,75 | -0,50 | 20,25 | 3,75 | 4,75 | 5,00 | 6,00 | 7,25 | 5,00 | |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 424,841 | 403,86913 | 62 | 24,50 | 15,25 | 18,75 | 0,00 | 16,75 | 5,25 | 3,50 | 7,50 | 4,75 | 8,50 | 3,75 | |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 449,000 | 403,42526 | 40 | 32,75 | 16,25 | 6,00 | 0,00 | 12,00 | 4,25 | 4,75 | 8,50 | 6,00 | 10,75 | 3,75 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 461,306 | 402,61360 | 1 | 24,25 | 15,00 | 7,00 | 3,25 | 19,00 | 3,75 | 4,75 | 9,75 | 3,75 | 7,00 | 4,00 | |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 413,742 | 402,56950 | 8 | 35,00 | 15,25 | 5,50 | 7,25 | 14,25 | 3,00 | 2,75 | 8,75 | 7,25 | 7,75 | 5,00 | |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 387,550 | 402,31970 | 60 | 23,75 | 13,75 | 6,25 | 0,00 | 19,25 | 9,00 | 4,75 | 7,50 | 6,00 | 5,75 | 5,00 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 436,264 | 402,30768 | 70 | 30,00 | 17,50 | 6,75 | -0,25 | 19,00 | 2,75 | 3,50 | 9,00 | 7,25 | 4,50 | 6,00 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 448,008 | 402,09955 | 60 | 30,00 | 18,75 | 7,25 | 0,00 | 7,75 | 6,25 | 6,00 | 9,75 | 8,50 | 7,00 | 4,75 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 460,143 | 401,72243 | 60 | 24,00 | 17,50 | 7,75 | 0,00 | 21,75 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 3,75 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 392,820 | 401,34153 | 8 | 35,00 | 16,25 | 11,75 | 0,50 | 15,00 | 3,75 | 6,00 | 9,75 | 3,50 | 7,25 | 3,75 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 415,916 | 401,17661 | 8 | 30,50 | 14,25 | 4,75 | 0,75 | 18,00 | 7,00 | 5,00 | 4,25 | 6,25 | 9,50 | 2,50 | |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 353,575 | 400,96554 | 70 | 32,50 | 16,25 | 12,00 | 0,00 | 17,75 | 5,00 | 2,25 | 7,25 | 6,00 | 8,25 | 4,75 | |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 409,712 | 400,69419 | 70 | 23,75 | 12,50 | 3,00 | 0,00 | 16,50 | 6,25 | 4,75 | 8,75 | 8,50 | 9,50 | 2,50 | |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 426,960 | 400,53215 | 70 | 26,25 | 11,75 | 7,75 | -0,50 | 19,75 | 7,00 | 4,75 | 5,50 | 7,50 | 6,25 | 3,75 | |
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 407,758 | 400,48069 | 4 | 30,00 | 12,50 | 2,25 | -1,00 | 19,00 | 4,00 | 3,50 | 9,75 | 7,25 | 8,25 | 3,75 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 330,307 | 399,80353 | 60 | 31,50 | 13,75 | 5,50 | 0,00 | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 4,00 | 2,75 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 460,885 | 399,59901 | 70 | 31,75 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 5,75 | 2,75 | 9,00 | 6,50 | 8,25 | 3,75 | |
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 443,600 | 399,49801 | 60 | 27,50 | 15,25 | 2,00 | 0,50 | 17,75 | 6,50 | 2,25 | 10,00 | 8,75 | 4,75 | 3,75 | |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 375,400 | 399,46517 | 30 | 22,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 5,25 | 4,75 | 11,00 | 8,50 | 5,75 | 3,75 | |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 418,110 | 399,03163 | 60 | 29,00 | 11,75 | 11,00 | -0,25 | 19,25 | 3,50 | 3,50 | 4,25 | 9,75 | 8,00 | 3,50 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 429,445 | 398,85483 | 60 | 28,25 | 13,00 | 16,50 | 0,00 | 19,00 | 7,50 | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 402,900 | 397,88620 | 6 | 31,25 | 16,25 | 13,00 | 8,25 | 9,00 | 5,25 | 4,75 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 3,50 | |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 402,488 | 397,53376 | 60 | 31,75 | 15,25 | 2,50 | -0,25 | 18,25 | 6,50 | 4,75 | 8,75 | 4,75 | 5,25 | 5,00 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 371,757 | 397,26033 | 70 | 24,00 | 13,75 | 11,75 | 0,00 | 18,00 | 7,50 | 2,25 | 9,75 | 4,75 | 5,75 | 6,00 | |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 367,506 | 397,16741 | 60 | 20,50 | 16,25 | 3,00 | -0,75 | 20,50 | 8,75 | 2,25 | 11,00 | 6,00 | 4,75 | 5,00 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 384,300 | 396,68780 | 50 | 16,00 | 17,50 | 10,75 | 1,00 | 10,25 | 8,75 | 3,75 | 10,00 | 8,50 | 8,25 | 4,75 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 431,214 | 396,61431 | 60 | 31,25 | 13,75 | 4,75 | -0,50 | 16,50 | 5,00 | 4,75 | 8,50 | 4,75 | 7,00 | 5,00 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 413,828 | 396,32789 | 70 | 25,00 | 16,25 | 6,00 | 0,00 | 22,00 | 4,25 | 3,50 | 6,50 | 7,25 | 5,75 | 3,75 | |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 426,850 | 395,77425 | 60 | 22,75 | 10,00 | 3,50 | 0,75 | 17,00 | 6,25 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 8,25 | 5,00 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 410,918 | 395,48859 | 60 | 22,00 | 11,75 | 7,50 | 0,00 | 18,25 | 5,00 | 4,00 | 8,50 | 5,00 | 8,75 | 5,00 | |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 377,085 | 395,45624 | 60 | 25,25 | 12,50 | 19,50 | 4,00 | 12,00 | 6,25 | 6,00 | 9,75 | 7,25 | 3,25 | 4,75 | |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 416,150 | 394,83654 | 60 | 26,50 | 10,50 | 6,00 | 0,00 | 18,50 | 3,25 | 5,00 | 8,00 | 7,25 | 7,75 | 4,00 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 367,245 | 394,78521 | 60 | 26,75 | 12,50 | 0,50 | 0,00 | 21,50 | 5,00 | 3,75 | 7,25 | 8,50 | 6,25 | 5,00 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 403,185 | 394,73896 | 70 | 32,50 | 16,25 | 6,50 | 0,00 | 16,50 | 5,00 | 3,50 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 3,75 | |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 342,468 | 394,68046 | 60 | 26,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 7,75 | 4,75 | 7,50 | 8,75 | 7,00 | 3,75 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 434,900 | 394,17503 | 60 | 27,75 | 13,75 | 5,00 | 1,75 | 20,25 | 8,75 | 4,75 | 6,00 | 4,75 | 2,25 | 5,00 | |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 416,337 | 393,90930 | 60 | 30,00 | 15,00 | -0,25 | 0,00 | 15,25 | 6,50 | 6,00 | 4,75 | 8,50 | 7,00 | 5,00 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 318,630 | 393,79508 | 60 | 25,50 | 17,50 | -0,75 | 1,00 | 15,25 | 6,25 | 6,00 | 11,00 | 8,50 | 5,75 | 4,75 | |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 358,585 | 392,96008 | 70 | 25,75 | 12,75 | 6,25 | 0,00 | 18,00 | 6,75 | 3,50 | 8,75 | 8,50 | 4,75 | 5,00 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 356,910 | 392,84275 | 60 | 27,50 | 15,00 | 0,25 | 0,75 | 16,50 | 1,25 | 3,50 | 9,75 | 9,75 | 9,50 | 4,75 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 361,220 | 392,82371 | 60 | 18,75 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 10,00 | 4,75 | 11,00 | 6,00 | 3,50 | 5,00 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 382,148 | 392,75572 | 60 | 26,25 | 15,00 | 14,75 | 1,00 | 17,75 | 3,75 | 2,25 | 9,75 | 4,75 | 6,00 | 5,00 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 406,750 | 392,72892 | 70 | 32,50 | 18,75 | 4,50 | -0,25 | 7,75 | 6,25 | 4,75 | 9,75 | 8,50 | 7,00 | 4,75 | |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 374,001 | 392,61854 | 60 | 22,50 | 10,75 | 10,50 | 0,00 | 20,50 | 6,00 | 2,75 | 7,75 | 4,75 | 7,50 | 5,00 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 457,508 | 392,28872 | 60 | 26,25 | 10,00 | 7,75 | 5,75 | 21,50 | 6,25 | 2,25 | 4,75 | 6,00 | 5,75 | 2,25 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 392,830 | 392,28531 | 60 | 28,50 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 16,00 | 7,75 | 3,50 | 6,50 | 7,25 | 9,75 | 3,00 | |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 432,466 | 391,45382 | 70 | 30,00 | 15,00 | 8,50 | 0,00 | 16,50 | 6,25 | 2,25 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 394,017 | 391,02656 | 60 | 31,50 | 15,00 | 3,00 | -0,25 | 14,00 | 2,75 | 4,75 | 7,50 | 7,25 | 9,50 | 5,00 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 391,600 | 390,78417 | 40 | 26,25 | 16,25 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 7,50 | 6,00 | 9,75 | 7,25 | 8,50 | 6,00 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 400,978 | 390,61461 | 60 | 29,00 | 17,50 | 13,75 | -0,25 | 16,50 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 7,25 | 7,00 | 3,75 | |
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 369,167 | 390,25641 | 60 | 31,75 | 17,75 | 2,75 | 1,00 | 8,25 | 10,00 | 2,50 | 11,00 | 4,75 | 8,25 | 5,00 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 429,792 | 386,35434 | 8 | 32,75 | 15,25 | 8,25 | 0,00 | 18,00 | 6,75 | 1,75 | 3,25 | 5,50 | 6,25 | 4,00 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 424,195 | 384,73454 | 11 | 28,75 | 10,00 | 1,25 | 2,50 | 19,00 | 7,50 | 3,50 | 6,25 | 4,75 | 5,75 | 3,75 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 416,101 | 380,61186 | 8 | 25,00 | 12,50 | 3,00 | 0,00 | 13,25 | 5,00 | 4,75 | 6,00 | 8,50 | 9,50 | 2,50 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 426,916 | 376,54939 | 12 | 30,00 | 7,50 | 4,75 | 0,50 | 15,25 | 1,25 | 4,75 | 8,50 | 3,50 | 8,25 | 6,00 | |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 323,311 | 372,13696 | 8 | 25,75 | 16,25 | 5,75 | 0,00 | 16,75 | 7,50 | 3,50 | 9,75 | 7,25 | 1,75 | 2,50 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 393,150 | 366,43227 | 50 | 30,50 | 9,00 | 0,75 | 7,50 | 15,50 | 4,25 | 3,50 | 4,75 | 3,50 | 8,25 | 3,50 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 376,950 | 362,06129 | 39 | 17,50 | 15,00 | -0,75 | 0,75 | 15,25 | 5,00 | 4,75 | 8,50 | 7,25 | 4,50 | 3,75 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 453,709 | 359,75576 | 16 | 26,25 | 17,50 | 5,50 | -0,50 | 14,00 | 2,50 | 3,50 | 7,25 | 4,75 | 4,50 | 2,50 | |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 291,345 | 357,30488 | 29 | 29,25 | 12,50 | 1,50 | 0,75 | 16,00 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 2,25 | 3,75 | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 438,692 | 355,32290 | 51 | 21,00 | 13,75 | 10,75 | -0,50 | 10,00 | 2,00 | 4,75 | 9,00 | 6,25 | 4,00 | 3,75 | |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Yurt Dışı | 0.12 | 316,667 | 348,41923 | 4 | 26,25 | 16,25 | 2,25 | 4,00 | 10,25 | 4,25 | 4,00 | 9,75 | 6,50 | 7,00 | 4,75 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 324,350 | 344,00572 | 22 | 16,25 | 17,50 | 6,25 | 0,25 | 4,75 | 7,50 | 2,50 | 7,50 | 8,50 | 6,00 | 5,00 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 376,356 | 341,06826 | 20 | 25,00 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 2,50 | 5,00 | 4,00 | 4,75 | 4,50 | 2,75 | |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 338,333 | 340,33907 | 21 | 25,25 | 15,25 | 2,75 | 0,00 | 15,50 | 2,50 | -0,25 | 7,25 | 4,75 | 5,75 | 3,50 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 414,735 | 338,61451 | 32 | 21,50 | 13,75 | -1,50 | 0,25 | 11,25 | 5,25 | 2,25 | 3,75 | 6,25 | 7,50 | 2,25 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 414,385 | 335,28057 | 42 | 21,50 | 10,50 | 5,50 | -0,25 | 13,00 | 4,50 | 2,25 | 5,75 | 1,00 | 5,25 | 5,00 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 301,250 | 333,92588 | 46 | 27,50 | 7,75 | 3,75 | 0,00 | 18,00 | 3,75 | 2,25 | 8,50 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 407,500 | 332,00091 | 16 | 18,00 | 14,50 | 2,25 | 0,00 | 13,50 | 3,50 | 1,00 | 4,75 | 7,25 | 3,50 | 3,75 | |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 348,500 | 328,48515 | 38 | 29,00 | 14,00 | 0,00 | -0,50 | 13,25 | -0,75 | 3,50 | 4,75 | 6,00 | 5,00 | 3,75 | |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 377,634 | 323,96195 | 4 | 26,50 | 7,25 | 1,25 | 0,00 | 14,25 | -0,25 | 1,75 | 3,50 | 5,25 | 7,00 | 3,75 | |
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 429,400 | 320,43875 | 28 | 15,50 | 7,50 | 10,00 | -0,50 | 9,25 | 2,75 | 1,00 | 4,75 | 4,75 | 5,75 | 4,75 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 348,962 | 319,32277 | 18 | 21,50 | 13,75 | -0,50 | 0,00 | 11,50 | 2,50 | 4,75 | 0,25 | 7,25 | 4,50 | 4,75 | |
