TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



Yazılım Mühendisliği (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
Üniversite Ara Seç Seç Seç Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 488,755 470,07036 5 32,75 17,50 24,00 20,00 28,75 9,00 11,75 10,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 475,370 465,57277 14 22,50 12,50 21,75 15,50 33,75 12,75 11,75 10,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 482,261 452,37276 11 25,25 12,50 22,00 18,75 30,75 10,25 9,25 10,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 484,434 449,98176 64 31,25 16,25 23,75 13,75 25,75 12,75 10,50 8,00
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 454,964 447,31907 9 35,00 12,75 25,25 16,25 26,25 10,25 9,25 9,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 496,436 445,19918 65 27,00 12,25 24,75 17,75 24,00 11,75 11,75 9,00
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 463,320 442,78037 4 28,25 12,50 23,75 16,25 25,00 12,75 11,75 8,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 427,311 441,88491 20 30,25 17,50 24,25 15,25 31,00 11,50 6,75 5,50
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 436,466 440,21218 6 23,75 13,75 23,25 18,75 23,50 10,25 13,00 11,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 463,998 438,94544 13 30,25 15,00 28,75 16,25 26,25 9,50 7,25 7,75
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 473,686 438,22146 10 25,00 12,50 23,50 17,75 25,75 10,50 9,25 10,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 435,499 436,62358 8 27,75 13,00 21,50 17,50 27,50 7,75 10,75 10,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 400,924 435,47377 5 26,25 13,75 20,75 18,00 28,25 10,50 10,75 8,75
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 489,855 431,93321 13 34,00 11,25 15,00 15,00 21,75 11,50 10,50 11,75
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 460,100 431,79005 7 28,75 12,50 22,75 18,75 28,25 9,00 6,75 8,00
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 476,574 429,74742 4 30,00 15,50 21,75 15,25 22,50 10,50 11,75 6,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 453,422 426,72020 80 30,75 13,75 24,50 15,50 26,25 8,75 8,75 5,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 458,111 426,52816 15 29,00 16,25 25,25 16,50 18,75 7,75 9,25 13,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 465,955 426,38972 70 28,25 16,50 22,75 15,25 22,25 11,50 9,25 7,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 431,472 424,44342 9 30,25 13,75 25,00 16,25 22,25 9,00 9,25 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 480,450 422,74471 16 27,75 15,00 13,50 20,00 17,75 12,75 11,75 10,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 460,760 421,50133 50 27,75 9,50 25,50 15,25 30,25 4,25 9,50 5,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 452,252 420,21824 7 35,00 12,00 27,50 11,75 26,50 6,75 8,50 4,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 453,756 419,45763 5 27,50 5,25 20,75 16,25 21,50 12,75 8,75 11,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 419,322 419,21129 65 25,00 12,75 18,75 17,50 23,75 10,25 11,75 8,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 464,344 416,95622 29 27,50 16,25 17,00 13,00 27,50 6,25 8,00 8,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 452,006 414,91880 75 28,25 11,50 22,50 14,75 26,25 5,25 10,50 6,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 462,014 414,35545 5 31,25 11,25 28,50 8,75 23,75 7,75 10,50 4,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 455,740 413,00966 11 25,00 13,00 18,75 12,75 24,75 9,25 8,00 9,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 455,568 408,74608 9 27,50 10,00 19,25 16,25 21,50 12,75 6,75 8,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 462,518 408,50851 8 25,00 14,00 20,25 17,50 26,25 7,75 8,50 3,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 441,278 407,56841 10 26,50 10,50 18,25 14,00 22,75 11,50 9,50 7,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 423,743 406,83922 10 29,50 12,25 24,25 15,25 21,50 8,25 8,25 7,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 480,288 406,78471 5 31,50 11,25 20,00 8,50 24,50 5,50 8,50 8,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 426,588 406,27928 7 29,25 11,50 18,25 13,00 22,25 9,50 8,50 9,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 481,576 406,18406 9 34,00 13,75 20,25 16,50 17,75 8,00 6,50 9,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 435,938 405,49606 10 30,00 10,00 21,00 16,25 22,50 9,00 6,75 8,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 469,271 403,24762 20 27,75 8,75 27,00 10,50 20,00 9,00 9,25 6,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 376,186 402,17306 12 31,75 12,75 18,00 16,50 21,00 11,50 10,50 4,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 480,912 402,00577 70 31,25 11,50 30,25 15,00 19,00 6,00 4,00 8,25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 465,888 398,89638 6 23,50 10,25 28,00 10,50 28,75 6,75 5,50 2,00
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 467,369 395,37026 82 27,75 13,00 17,25 12,75 19,00 6,00 10,75 8,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 467,362 395,21016 4 30,50 12,75 16,50 16,50 14,25 8,00 9,50 10,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 445,622 395,06260 56 27,25 11,00 16,75 15,25 19,75 8,00 7,00 10,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 441,062 394,57619 4 26,25 16,25 27,75 14,00 26,00 3,00 6,50 11,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 444,290 394,29180 7 25,00 11,25 18,75 16,25 16,50 10,25 9,25 9,25
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 432,722 387,63593 40 23,00 13,25 21,50 11,25 19,25 7,00 8,25 8,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 411,432 387,60965 14 25,50 12,25 21,75 14,25 22,50 6,00 7,00 6,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 408,834 387,50199 70 28,00 13,00 17,25 11,75 16,00 10,25 9,25 9,25
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 428,530 387,01595 3 27,25 10,25 20,50 16,00 17,75 6,50 10,75 6,50
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 423,974 383,61371 69 28,25 12,50 18,75 13,25 20,25 6,75 5,25 8,25
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 419,046 383,39826 82 25,50 15,00 19,50 14,25 22,75 8,00 7,25 1,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 444,068 381,65734 16 26,25 12,50 17,50 11,75 19,25 6,75 9,25 6,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 408,174 380,32250 11 25,25 8,50 11,75 14,00 20,75 5,75 10,75 9,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 473,238 380,25547 40 28,75 9,25 21,50 14,25 16,50 5,25 5,75 9,25
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 456,060 379,77899 9 21,25 10,00 17,75 12,50 23,25 6,50 5,75 7,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 420,152 379,36514 80 26,75 6,00 17,75 15,25 19,00 6,00 7,25 10,50
TOROS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 335,100 378,63022 4 26,25 4,25 19,50 16,75 21,25 6,75 8,50 9,25
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 482,222 377,63505 6 31,25 12,50 17,75 17,75 16,25 5,75 6,50 4,75
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 387,978 377,17549 61 21,75 10,50 22,25 13,75 22,25 8,75 6,00 4,50
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 424,250 374,53740 10 21,00 11,25 23,25 16,25 16,50 6,50 6,75 8,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 421,888 374,42384 11 32,50 12,75 13,25 10,50 13,25 9,25 6,75 10,75
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 418,500 374,01354 1 28,75 13,75 16,50 10,25 17,75 6,75 7,50 7,00
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Yurt Dışı 0.12 423,081 373,55271 1 32,50 16,25 19,50 12,75 13,00 6,75 5,25 8,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 426,792 371,70496 51 20,50 11,25 12,75 15,00 12,50 12,75 9,25 9,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 435,377 369,40546 1 23,25 8,50 10,50 12,50 17,75 8,00 11,75 6,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 450,027 368,38872 5 27,25 8,00 20,75 11,75 17,50 2,25 7,25 8,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 456,900 367,00898 101 29,00 8,50 13,25 14,25 15,50 10,50 6,25 5,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 454,826 365,32513 41 33,75 12,75 17,75 15,00 8,00 9,25 6,75 6,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 381,050 363,86041 80 32,50 17,50 11,50 16,25 20,50 0,00 5,75 6,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 414,836 357,46660 70 26,25 10,25 17,50 12,00 18,50 5,75 6,25 3,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 433,636 356,58913 82 27,50 12,50 15,50 18,75 14,50 5,25 3,50 6,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 483,307 351,10857 31 23,75 11,50 19,50 6,75 16,25 5,50 5,50 3,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 433,476 348,47677 67 14,00 15,25 22,25 12,50 17,00 5,50 4,25 3,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 453,976 348,25401 1 21,25 6,50 9,75 12,50 15,00 7,75 8,00 6,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 410,014 346,27300 31 12,50 4,75 18,00 13,75 19,75 6,00 4,25 8,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 444,918 345,66405 82 24,00 8,50 12,00 13,00 15,50 4,75 6,00 6,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 428,275 340,07070 20 26,75 15,25 17,25 11,75 6,75 9,25 5,75 4,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 423,150 334,61847 30 22,75 10,00 10,25 11,50 19,50 7,75 0,50 3,00
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 490,972 334,30084 62 25,00 11,75 10,50 8,00 11,50 6,50 1,75 8,00
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 389,300 330,04243 3 27,75 13,25 14,00 8,00 7,50 5,75 7,75 6,50
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 415,096 327,92246 52 24,00 12,75 6,75 16,50 1,00 8,00 10,50 9,25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 453,150 327,80940 65 26,50 11,50 14,50 9,25 9,50 4,75 5,00 4,75
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 438,882 327,14816 31 27,50 13,25 22,50 9,00 9,75 2,00 5,00 2,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 378,049 324,23971 71 22,00 7,00 24,00 10,00 11,75 7,00 1,25 4,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 455,654 324,13377 2 22,75 7,50 14,50 13,50 15,25 0,50 4,00 3,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 444,318 323,68933 3 24,00 4,00 8,50 10,75 9,50 4,25 8,00 8,50
TİRAN NEW YORK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 2025 Yurt Dışı 0.12 425,366 318,60438 1 20,00 12,50 18,50 16,25 6,00 4,50 1,25 7,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 459,551 318,49264 17 28,25 9,25 15,75 9,75 8,50 3,25 2,50 5,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 477,772 317,98403 45 20,75 6,50 12,50 8,50 14,75 1,50 3,75 4,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 409,240 317,38458 82 23,75 7,75 20,25 7,75 12,25 9,25 0,50 0,50
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 480,388 315,84307 35 18,25 7,75 15,75 6,25 12,00 4,25 3,75 4,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 432,900 314,22676 26 26,25 18,75 11,00 9,25 11,75 2,75 2,25 1,00
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 422,950 313,28141 29 24,00 7,00 6,75 11,50 15,50 1,50 4,25 4,25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 427,244 312,61733 1 25,50 14,00 8,25 16,50 6,50 4,00 5,00 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 418,000 311,90758 15 22,00 11,00 12,50 10,75 9,25 4,75 3,00 5,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 429,404 309,34719 6 26,50 8,25 19,50 13,50 10,00 4,25 1,25 -0,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 419,016 309,25070 9 22,50 11,25 6,50 7,75 11,25 5,25 0,50 8,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 422,549 309,24247 4 23,00 13,75 21,00 13,75 4,75 7,00 0,00 2,25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 408,194 309,00193 2 18,50 9,75 16,25 4,00 15,75 3,25 1,75 3,00
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 410,336 308,21413 3 30,00 12,50 10,75 7,00 10,00 2,00 2,50 4,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 430,027 307,67183 4 26,50 11,50 19,50 2,75 6,00 7,00 1,25 3,50
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 433,148 307,43877 1 30,25 8,00 12,50 7,00 13,00 3,75 0,00 1,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 385,660 307,35328 5 23,75 11,25 13,00 4,25 11,75 4,25 5,75 1,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 416,523 307,33898 4 13,75 7,00 14,50 9,50 6,50 7,50 4,75 7,50
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 431,847 306,95624 28 21,50 14,25 17,00 11,00 6,75 3,50 0,75 5,00
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 371,812 306,92651 4 27,50 11,00 13,25 4,25 14,75 4,25 0,00 2,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 370,474 306,66462 7 29,50 7,25 15,25 0,00 13,75 5,25 1,50 2,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 449,345 306,28201 19 29,25 11,75 6,75 15,50 8,25 2,00 2,25 3,50
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 464,156 306,10538 9 15,00 11,75 7,50 13,25 7,00 4,75 7,00 4,00
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 371,800 305,92229 41 31,50 10,50 12,00 13,00 10,75 2,75 2,00 1,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 481,592 305,90830 2 27,75 17,75 13,25 8,00 4,50 3,00 3,00 1,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 439,570 305,78917 6 28,75 5,25 5,25 10,00 10,00 0,00 6,00 6,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 387,791 305,68526 4 25,25 11,50 16,00 8,75 7,25 2,00 2,00 7,25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 390,700 305,60963 6 24,75 13,25 11,75 9,25 9,75 -0,25 6,25 3,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 376,733 304,93078 8 28,25 10,00 17,75 7,50 11,00 1,50 3,00 1,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 427,003 304,81980 2 28,50 13,25 9,50 8,75 12,75 0,50 0,00 3,50
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 388,298 304,23260 1 29,00 9,75 17,00 7,75 7,25 3,25 2,00 4,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 387,102 304,20350 12 29,00 9,25 6,75 8,75 14,75 1,50 4,50 0,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 398,264 304,18818 9 30,00 14,00 11,00 11,00 13,00 0,00 0,00 2,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 307,581 303,98226 11 30,50 12,50 9,00 12,25 9,50 4,00 0,00 7,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 377,712 303,92168 22 23,75 10,75 12,50 6,25 7,00 11,75 -0,75 4,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 426,102 303,91502 36 30,50 12,50 6,75 3,25 10,75 2,50 2,00 4,75
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 431,955 303,88727 5 24,25 10,50 11,75 8,25 4,25 6,00 2,00 7,50
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Yurt Dışı 0.12 390,697 303,83421 1 27,50 15,25 13,00 4,00 6,00 6,75 1,50 4,50
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 429,980 303,64210 12 22,50 8,75 14,00 4,50 11,00 2,00 1,00 6,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 471,042 303,57407 4 16,25 12,50 14,75 4,25 12,25 2,75 1,00 3,50
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 466,968 303,52050 7 28,00 11,75 2,25 10,75 12,75 0,25 3,50 2,00
TOROS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 419,558 303,31822 12 22,75 12,75 17,25 12,50 7,75 3,00 2,75 1,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 351,924 303,26518 1 14,25 8,00 15,75 8,25 13,00 5,50 5,50 2,00
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 393,021 303,01255 5 27,75 9,25 16,50 1,75 8,25 3,00 2,50 6,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 396,500 302,99313 1 32,50 10,00 3,00 4,50 7,25 6,50 5,50 4,25
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 480,750 302,89813 3 28,00 7,25 11,50 12,25 7,75 4,75 1,00 1,50
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 374,870 302,88294 10 27,75 12,50 11,25 7,75 9,75 1,50 1,00 6,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 447,709 302,87124 2 26,50 8,25 14,50 6,00 12,00 1,00 1,00 3,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 366,827 302,85790 52 25,50 18,75 8,75 12,75 4,50 6,75 0,50 5,75
