TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



Tıp (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
Üniversite Ara Seç Seç Seç Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 491,920 551,13218 7 37,50 17,50 38,75 20,00 40,00 14,00 13,00 13,00
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 499,592 550,89027 4 40,00 17,50 39,00 18,75 40,00 14,00 11,75 13,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 498,858 545,26965 6 36,25 18,75 38,75 20,00 38,75 14,00 11,75 13,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 494,974 535,80502 23 40,00 16,25 31,25 20,00 38,75 12,75 13,00 13,00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 475,500 534,82259 170 36,25 15,00 32,75 18,75 40,00 14,00 13,00 13,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 499,714 533,83234 10 35,00 16,25 38,75 20,00 37,50 14,00 11,75 11,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İngilizce) (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 490,952 533,46922 63 36,25 15,00 35,00 18,75 40,00 12,75 13,00 11,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 483,880 530,58733 227 35,25 16,25 36,25 18,75 37,50 14,00 13,00 11,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 498,010 529,31192 33 36,25 16,25 35,00 18,75 38,75 11,50 11,75 13,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 499,974 529,04318 7 37,50 16,25 33,75 18,75 36,50 12,75 13,00 13,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 496,987 526,78764 11 36,25 16,25 32,50 20,00 36,50 12,75 13,00 13,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 484,576 526,70477 65 35,00 17,50 36,25 20,00 36,25 12,75 11,75 13,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 492,383 524,06820 269 30,00 15,00 33,50 18,75 40,00 12,75 13,00 11,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 476,169 523,18583 334 36,25 13,75 28,50 17,50 39,00 14,00 13,00 13,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 497,562 522,48922 65 35,00 15,00 38,75 20,00 37,50 12,75 10,50 10,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 486,301 518,33458 283 37,50 15,00 29,75 20,00 36,50 12,75 13,00 11,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 473,912 517,63611 300 31,50 16,25 34,50 16,25 37,75 11,50 13,00 13,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 484,286 516,36259 318 33,75 17,50 30,75 19,00 36,25 12,75 13,00 11,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 487,798 515,52299 100 30,00 16,25 32,25 17,50 37,75 12,75 13,00 11,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 487,578 513,72276 13 34,00 17,50 30,25 20,00 35,00 14,00 11,75 11,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 478,508 513,14854 9 32,75 16,25 31,00 18,75 35,25 14,00 13,00 11,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 470,142 513,11782 219 34,00 13,75 33,25 20,00 38,75 11,50 12,00 10,50
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 451,742 512,64758 17 36,25 18,75 34,00 16,25 35,25 12,75 10,50 13,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 456,900 511,82485 193 30,00 13,75 33,00 20,00 36,50 14,00 13,00 11,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 498,034 511,46483 11 30,00 16,25 30,75 20,00 35,75 14,00 11,75 11,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 491,190 510,20371 9 34,50 16,75 22,50 19,00 37,75 11,50 13,00 13,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 498,409 509,58900 6 27,50 13,25 34,50 18,75 35,00 14,00 13,00 11,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 456,397 509,19908 90 36,25 16,50 38,00 17,50 37,75 10,25 10,50 9,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 475,391 508,96859 279 33,75 15,00 37,50 16,25 36,25 11,50 13,00 9,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 493,296 508,72167 150 35,00 16,25 27,25 17,50 35,50 12,75 13,00 11,75
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 460,597 507,49339 8 31,25 16,25 32,50 18,75 35,00 12,75 13,00 11,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 494,142 507,48391 309 32,50 16,25 35,00 17,50 33,25 12,75 13,00 10,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 492,952 506,77078 129 32,50 18,75 30,25 18,75 35,00 11,50 10,50 13,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 477,752 506,61231 12 35,00 16,25 29,25 17,50 40,00 11,50 11,75 8,00
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 453,828 505,73687 8 32,50 15,00 33,00 18,75 37,75 11,50 11,75 10,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 473,456 505,64416 12 30,50 15,00 32,00 20,00 37,75 11,50 11,75 10,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 487,759 505,45436 59 35,00 16,25 32,75 20,00 34,25 10,25 11,75 11,75
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 478,748 505,27247 7 35,00 15,00 30,75 18,75 36,50 10,25 10,50 13,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 477,196 505,23646 260 37,50 17,50 29,25 20,00 33,75 14,00 10,50 10,50
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 495,092 503,35942 210 31,25 13,75 37,75 20,00 33,50 11,50 10,50 11,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 467,516 502,97621 198 31,25 13,75 29,50 18,75 36,75 11,50 13,00 11,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 488,496 502,94036 229 32,50 13,75 31,75 20,00 35,00 14,00 10,50 10,50
UFUK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 482,712 502,72815 8 35,00 15,00 30,25 17,50 34,00 11,50 11,75 13,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 487,130 502,72102 13 35,00 16,25 33,75 18,75 32,25 11,50 11,75 11,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 467,237 502,01012 169 25,50 13,75 28,50 16,50 38,00 14,00 13,00 11,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 448,626 501,69012 13 33,75 16,25 30,00 20,00 35,25 9,00 13,00 13,00
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 461,641 501,52639 8 31,25 14,00 31,00 16,25 37,75 12,75 11,75 10,50
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 484,724 501,03870 7 33,75 14,25 27,25 18,75 33,00 12,75 13,00 13,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 452,432 500,95005 65 32,50 13,75 36,25 16,25 35,00 12,75 11,75 10,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 468,694 500,62972 13 31,25 15,00 29,75 17,75 37,75 10,25 11,75 11,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 455,584 500,15917 13 32,75 15,00 27,25 18,75 36,25 12,75 13,00 10,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 496,617 500,11112 9 36,50 18,75 19,50 20,00 33,50 14,00 11,75 11,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 474,879 499,50977 3 35,50 17,50 28,25 17,50 34,00 11,50 11,75 11,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 481,766 499,19760 215 30,00 17,50 33,75 17,50 35,50 11,50 11,75 9,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 475,972 498,91607 230 31,50 16,25 31,50 20,00 33,50 11,50 13,00 10,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 478,476 498,42385 8 35,00 11,50 35,50 18,75 35,75 11,50 11,75 8,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 497,740 498,37103 60 30,75 16,25 22,25 17,50 36,75 11,75 13,00 11,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 479,093 497,90807 260 33,75 16,50 31,75 17,75 32,50 12,75 11,75 10,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 481,414 497,83241 65 28,75 18,75 28,75 17,50 33,00 12,75 13,00 11,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 485,260 497,57123 5 35,25 17,50 29,50 17,75 34,50 10,25 11,75 10,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 488,602 497,45676 22 34,00 14,50 32,50 18,75 32,25 12,75 13,00 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 494,864 497,33519 15 36,25 11,75 34,50 17,50 37,00 6,50 11,75 10,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 491,593 496,48673 8 37,50 16,25 32,00 20,00 29,25 11,50 11,75 11,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 483,316 496,27072 60 28,75 17,50 29,00 17,50 35,00 12,75 10,50 11,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 489,500 495,94380 280 35,25 16,25 30,75 18,75 34,50 11,50 10,50 9,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 460,128 495,82133 230 37,00 15,25 28,50 18,75 36,00 11,75 9,25 10,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 471,228 495,19622 250 34,00 15,00 24,50 18,75 35,75 12,75 10,50 11,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 477,658 495,10769 10 37,50 13,75 36,50 18,75 32,00 9,00 11,75 10,50
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 495,527 495,03595 10 32,50 15,00 31,25 17,50 34,75 12,75 9,25 10,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 486,904 494,95212 180 25,00 16,25 27,25 20,00 35,25 11,50 11,75 13,00
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 458,654 494,22990 10 36,25 10,00 31,25 16,25 39,00 10,25 9,25 10,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 483,754 493,65316 4 29,00 16,25 33,75 18,75 33,50 10,50 12,00 10,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 474,969 493,44633 20 33,75 18,75 34,25 16,25 30,75 11,50 10,50 11,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 488,468 493,17383 10 35,00 15,00 28,25 20,00 32,75 12,75 9,25 11,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 484,913 492,88754 120 32,50 17,50 17,25 16,25 35,00 12,75 13,00 13,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 457,050 492,25360 9 38,75 16,25 31,25 18,75 31,75 11,50 10,50 10,50
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 447,838 491,94680 80 29,00 16,25 23,75 15,00 40,00 11,50 13,00 9,25
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 495,866 491,81130 80 28,75 11,25 32,50 17,50 36,25 12,75 10,50 9,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 469,450 491,34551 239 32,50 17,50 34,00 20,00 34,50 10,25 10,50 8,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 494,598 491,17879 170 32,50 17,75 30,25 20,00 33,75 10,50 10,50 9,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 476,360 491,03789 240 24,25 15,00 25,75 19,00 36,25 10,25 13,00 13,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 491,400 490,58445 60 30,50 14,00 26,00 16,75 33,00 12,75 11,75 13,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 489,860 490,39901 219 36,25 13,75 25,50 17,75 29,50 12,75 13,00 13,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 438,194 490,35088 239 32,50 13,75 28,75 18,75 31,25 12,75 13,00 13,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 498,708 490,08890 6 38,75 13,75 23,25 18,75 36,00 10,50 11,75 8,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 490,556 489,85019 150 28,75 14,00 29,50 17,50 35,75 10,50 13,00 9,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 477,785 489,31747 10 34,00 16,25 31,25 20,00 30,25 10,25 13,00 10,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 477,472 489,23377 170 34,00 13,75 24,25 18,75 33,00 14,00 9,25 13,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 464,488 489,02605 230 37,75 18,75 28,75 18,75 29,75 12,75 9,25 11,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 479,488 488,97877 160 25,25 15,00 34,25 16,25 34,25 12,75 10,50 10,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 468,001 488,66098 160 31,25 14,25 31,25 18,75 30,75 12,75 11,75 11,75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 457,930 488,50522 40 34,00 16,25 28,50 16,25 30,25 12,75 13,00 11,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 485,335 488,26426 10 36,50 16,25 28,50 20,00 33,00 10,50 11,75 8,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 476,661 488,15602 250 33,75 17,50 30,50 17,50 32,00 12,75 13,00 6,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 453,145 488,02677 15 31,25 12,50 32,00 17,50 36,50 12,75 10,50 8,00
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 498,682 487,82174 12 29,00 15,00 28,75 20,00 29,50 14,00 13,00 10,50
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 451,826 487,28300 8 32,50 15,00 27,50 20,00 34,50 11,50 10,50 10,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 455,791 486,96220 180 33,00 13,75 24,50 18,75 31,25 14,00 13,00 11,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 471,365 486,80183 129 29,50 13,50 31,50 19,00 33,00 11,50 11,75 10,50
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 459,036 486,67985 11 40,00 15,00 27,25 18,75 29,50 11,50 13,00 10,50
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 479,688 486,33358 50 29,25 14,25 24,25 18,75 34,75 11,50 13,00 10,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 473,361 486,33330 8 30,25 16,25 25,75 20,00 33,50 9,00 11,75 13,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 482,420 486,25896 170 29,25 12,50 23,50 19,00 39,00 11,50 11,75 8,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 495,702 486,12584 175 26,25 17,50 22,75 18,75 36,50 10,50 11,75 10,50
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 484,331 486,04037 7 33,75 14,00 31,75 17,50 31,25 10,50 10,75 11,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 495,637 485,95228 5 36,25 15,00 26,00 17,75 31,25 9,00 13,00 11,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 466,236 485,87721 42 23,00 14,25 32,75 20,00 31,00 12,75 13,00 11,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 469,312 485,25056 130 36,25 15,25 34,25 17,50 32,50 7,75 10,50 10,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 460,271 484,91237 16 37,50 15,00 26,00 17,50 32,00 11,50 10,50 11,75
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 474,204 484,90719 210 30,00 16,25 30,00 16,25 33,75 12,75 11,75 8,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 483,004 484,72686 200 32,00 18,00 32,50 16,50 34,25 9,25 9,50 9,25
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 468,500 484,65762 2 32,75 15,00 22,25 18,75 33,75 10,25 13,00 11,75
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 450,100 484,36424 60 38,75 13,75 31,25 18,75 31,50 10,25 11,75 9,25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 490,852 484,00036 140 35,25 14,00 25,25 18,75 31,75 11,50 13,00 9,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 442,190 483,73810 7 30,25 16,25 25,00 16,25 34,75 12,75 13,00 9,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 498,435 483,52723 60 33,00 17,50 23,50 17,50 29,75 12,75 11,75 11,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 476,500 483,31737 1 33,75 12,50 29,50 17,50 34,00 12,75 8,00 10,50
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 494,329 483,02952 165 31,25 17,50 27,50 18,75 33,50 9,00 10,50 10,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 453,966 482,83106 170 27,00 12,25 25,00 20,00 37,75 10,25 11,75 10,50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 482,494 482,78559 210 27,50 12,75 27,50 16,75 34,00 12,75 11,75 10,50
ORDU ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 483,503 482,52087 125 30,00 15,50 30,50 18,75 29,25 14,00 10,50 10,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 482,481 482,20581 165 29,00 12,75 27,50 18,75 33,50 11,50 11,75 10,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 474,962 481,99238 1 32,50 17,75 24,00 20,00 31,25 10,25 11,75 11,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 437,994 481,68737 124 32,75 16,25 27,25 17,50 31,50 10,25 13,00 11,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 483,530 481,27543 60 31,75 13,00 27,00 18,75 32,00 14,00 10,50 9,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 487,006 481,26955 65 31,25 13,75 30,50 18,75 33,25 10,50 10,50 9,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 485,416 481,01099 90 29,25 15,50 23,25 17,50 33,00 11,50 10,50 13,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 435,100 480,89806 8 25,00 16,25 26,75 18,75 35,50 11,50 11,75 10,50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 471,228 480,83333 80 33,75 16,25 25,00 16,50 34,25 10,25 13,00 8,00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 493,912 480,82641 60 33,25 15,75 24,50 17,00 30,50 12,75 11,75 10,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 494,376 480,64362 69 33,75 15,00 30,00 20,00 26,75 11,50 13,00 10,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 488,279 480,61316 70 33,75 15,25 25,00 18,75 29,75 11,50 13,00 10,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 492,476 480,54459 16 35,00 15,00 27,25 16,25 34,50 10,25 10,50 8,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 470,832 480,43647 113 30,25 13,00 21,75 18,75 33,25 11,50 11,75 13,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 468,578 480,26713 5 27,75 17,75 25,75 17,50 31,75 12,75 11,75 10,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (6 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 470,520 480,06598 13 32,50 16,25 22,00 17,50 32,25 11,50 11,75 11,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 471,308 479,58214 40 32,50 16,25 27,25 18,75 32,25 7,75 11,75 11,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 479,946 479,43103 80 32,50 12,50 27,50 18,75 32,50 12,75 11,75 8,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 478,551 479,42727 114 27,50 13,75 32,00 19,00 29,50 11,50 11,75 11,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 484,180 478,80496 150 29,50 13,00 21,50 18,75 31,50 12,75 11,75 13,00
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 487,558 478,79607 110 28,75 11,75 28,75 15,25 33,00 9,25 11,75 13,00
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 492,972 478,68376 75 29,25 16,75 21,50 17,50 34,50 11,50 13,00 8,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 488,620 478,65999 130 27,50 13,75 23,50 18,75 32,75 10,50 13,00 11,75
