TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



Makine Mühendisliği (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
Üniversite Ara Seç Seç Seç Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 494,942 534,45394 12 35,00 16,25 40,00 18,75 40,00 12,75 13,00 9,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 496,624 527,65394 26 35,00 17,50 36,25 16,25 37,50 12,75 13,00 11,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 485,500 527,27178 1 36,25 15,00 33,75 18,75 38,75 14,00 13,00 10,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 466,288 523,30271 120 35,00 15,00 30,25 20,00 38,75 14,00 11,75 13,00
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 473,673 521,95467 65 33,75 16,25 31,25 20,00 37,50 14,00 13,00 11,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 468,146 520,05664 10 35,00 14,00 36,25 16,25 38,75 14,00 11,75 10,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 487,162 513,03357 150 35,00 17,50 31,25 18,75 37,50 9,00 13,00 11,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 451,718 504,34293 22 30,00 16,25 32,00 17,50 35,50 12,75 13,00 11,75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 498,548 501,87353 10 33,75 18,75 28,25 20,00 34,25 12,75 10,50 10,50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 474,538 493,68466 75 31,50 11,50 34,00 18,75 35,25 11,50 9,25 11,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 473,562 487,31957 123 31,25 16,25 36,50 18,75 32,00 7,75 10,50 11,75
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 448,590 483,38623 50 31,75 14,50 21,25 18,00 34,50 12,75 11,75 11,75
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 471,266 474,87944 55 33,75 15,00 20,50 18,75 34,00 10,25 10,50 10,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 446,290 469,88873 12 28,00 12,50 26,00 15,00 31,25 14,00 11,75 10,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 473,120 467,03027 50 31,25 17,50 27,75 18,75 22,25 14,00 11,75 11,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 454,286 461,36530 49 35,00 12,50 35,00 15,25 28,75 10,25 9,75 7,00
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 409,295 460,96194 60 25,50 11,50 31,00 16,25 35,75 10,25 10,50 7,00
MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 422,197 458,60457 4 18,00 13,75 25,50 17,50 29,00 14,00 11,75 13,00
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 477,106 457,87757 19 33,00 15,00 22,00 18,75 26,25 12,75 10,75 9,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 483,637 454,86571 33 33,75 12,75 26,75 16,25 29,50 9,00 11,75 6,00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 427,720 454,36372 89 28,00 13,50 21,25 15,25 32,50 10,25 12,00 9,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 464,440 454,09683 4 12,25 16,25 32,50 18,75 30,75 7,75 13,00 9,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 436,078 453,77811 6 32,50 12,50 22,50 17,50 31,50 10,25 9,25 9,25
EGE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 466,855 453,61217 70 27,00 13,00 25,50 16,50 33,75 8,00 9,50 8,25
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 442,060 452,66098 6 31,25 14,00 17,25 18,75 29,50 11,50 10,50 10,50
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 438,160 452,41299 10 28,00 16,50 19,25 16,25 27,50 10,25 11,75 13,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 422,583 446,78521 8 31,50 13,00 26,25 15,00 29,75 11,75 10,50 5,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 476,452 446,55373 63 26,50 9,00 21,50 16,50 26,75 12,75 11,75 10,50
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 471,618 443,98016 9 30,50 13,75 29,00 11,25 31,00 9,50 8,00 5,75
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 468,696 443,75911 3 31,50 14,00 17,25 18,75 27,25 12,75 8,25 9,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 439,958 442,90481 68 26,25 10,00 27,00 15,00 32,25 9,00 10,50 6,75
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 441,984 442,66675 35 28,75 16,25 25,50 17,50 24,75 9,00 11,75 9,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 476,588 441,23620 59 28,75 15,00 23,00 17,75 20,00 14,00 11,75 9,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 493,228 440,25832 10 23,75 11,50 25,00 17,50 30,50 6,50 9,25 9,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 407,500 439,28998 10 32,50 15,00 26,00 15,00 26,75 6,50 9,25 11,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 456,664 438,72801 6 25,00 13,75 25,75 15,00 31,50 8,00 8,00 8,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 441,427 438,29936 80 30,00 12,50 28,00 16,25 26,75 11,50 4,50 10,50
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 471,322 438,29813 10 34,25 15,25 16,25 16,75 21,75 12,75 13,00 8,00
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 399,100 437,24126 5 28,00 13,25 30,50 15,25 30,50 10,50 5,75 7,25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 445,958 433,26806 7 30,25 14,00 23,50 16,50 26,25 7,75 8,00 10,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 475,902 429,90474 90 31,25 15,00 22,50 15,50 21,75 10,25 9,25 9,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 493,002 427,11021 90 24,50 11,50 26,75 15,25 28,00 9,50 7,00 6,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 460,845 426,71669 15 30,25 11,50 22,50 16,25 19,25 12,75 9,75 10,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 472,811 425,65724 50 33,00 15,25 21,25 17,75 18,00 10,50 9,25 10,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 438,748 422,21664 4 28,75 13,75 22,50 11,50 26,50 7,75 9,25 8,50
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 433,861 420,87438 3 28,75 12,50 17,50 14,00 24,50 12,75 10,50 6,75
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 473,629 418,44708 60 25,75 9,25 23,75 10,75 28,50 10,50 5,75 7,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 455,471 418,09623 100 25,50 15,75 19,50 13,50 27,50 9,50 11,00 3,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 442,610 418,08118 8 27,50 10,00 19,00 14,00 27,25 10,25 8,00 8,00
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 482,834 416,92417 60 31,25 7,50 20,50 13,75 26,25 7,75 9,25 6,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 479,478 415,69256 3 30,00 12,75 15,25 18,00 20,25 9,25 9,50 10,50
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 330,532 415,21128 3 25,00 16,25 23,25 11,25 28,25 11,50 8,00 6,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 472,646 411,89771 4 31,50 17,50 22,75 13,75 17,50 6,00 10,50 9,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 453,526 410,23508 5 32,75 16,75 16,25 17,50 19,00 5,75 9,50 10,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 469,680 410,05263 60 25,75 12,00 13,50 16,25 22,75 7,75 13,00 8,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 498,774 409,31725 3 22,50 9,50 27,75 12,50 25,50 6,75 6,75 7,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 454,502 408,25400 7 27,75 12,50 17,50 14,25 28,75 7,00 9,50 3,00
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 440,772 406,33384 105 25,50 12,00 28,00 13,25 20,50 9,25 9,25 6,25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 423,543 404,95312 2 31,50 15,00 12,75 18,75 20,75 7,50 8,00 10,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 467,249 404,11055 2 29,00 12,75 16,25 12,75 21,75 9,25 8,00 8,50
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 389,611 403,53980 50 24,75 14,50 18,50 16,75 22,00 11,75 8,50 7,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 453,152 401,90164 60 23,25 11,50 26,50 11,50 32,25 2,25 5,75 3,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 357,960 391,87200 81 21,50 6,75 17,75 11,75 24,00 11,75 9,50 8,50
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 403,074 390,44590 30 24,25 13,75 22,75 16,25 26,50 6,50 4,75 3,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 383,618 389,03576 62 27,75 13,00 11,75 10,25 28,50 10,25 7,00 3,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 466,118 386,50531 70 23,75 17,50 13,00 16,25 14,50 9,25 8,50 9,75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 443,996 382,93776 51 27,50 11,25 11,50 16,50 14,25 10,50 8,25 10,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 403,302 382,77349 63 23,00 15,50 20,50 15,25 19,50 7,25 7,25 6,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 481,566 381,73926 60 26,50 12,00 10,75 13,00 18,50 5,00 9,50 9,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 419,374 379,88556 5 21,50 8,75 16,75 11,75 23,25 8,00 9,25 5,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 486,527 377,02260 4 21,75 14,50 18,25 15,25 18,75 8,00 3,75 6,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 453,392 376,91889 50 29,25 13,00 20,50 11,50 19,00 3,75 9,50 3,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 456,294 376,72937 76 30,25 9,25 14,75 9,25 19,25 5,00 11,75 5,00
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 392,712 373,47154 25 27,50 11,25 19,25 15,00 17,00 8,00 7,25 6,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 421,005 371,73708 52 16,50 11,25 14,50 11,75 22,25 10,25 6,75 5,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 487,213 367,26728 32 22,00 10,75 18,50 14,00 16,00 9,25 6,00 4,25
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 468,120 367,25994 93 19,00 7,50 22,50 11,25 20,00 7,25 5,00 5,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 447,904 365,44633 25 30,50 11,75 16,75 14,00 12,50 8,75 6,00 6,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 404,326 361,82978 64 15,00 6,00 9,50 16,25 21,50 8,50 6,75 9,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 394,933 361,62583 92 26,75 8,50 13,75 10,00 22,50 5,75 5,75 5,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 440,977 361,55834 35 33,00 11,25 15,00 13,00 15,25 5,75 4,50 6,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 426,707 361,15111 71 17,50 10,25 11,00 10,50 19,25 5,75 10,50 7,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 430,948 361,03292 47 29,75 17,75 18,00 14,25 19,00 5,50 2,00 1,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 457,316 360,70768 93 31,75 10,25 14,00 13,00 13,25 5,25 6,25 8,25
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Yurt Dışı 0.12 437,874 359,86286 1 18,75 11,25 14,25 13,75 17,25 10,25 7,00 4,00
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 479,993 358,26025 38 30,75 11,50 29,00 12,25 14,25 1,00 3,25 4,25
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 458,020 357,08566 23 24,75 10,00 10,25 12,75 17,50 9,00 5,25 5,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 415,697 356,74300 1 27,00 11,75 16,75 13,50 13,75 6,50 8,00 5,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 439,714 355,92596 15 28,75 11,75 24,25 9,25 16,50 4,50 4,00 3,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 475,916 355,87745 101 20,00 11,75 11,25 9,00 17,00 5,50 8,75 6,50
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 400,876 354,70762 52 25,00 13,75 14,25 11,75 15,75 8,00 7,25 4,00
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 410,400 353,23361 52 21,25 11,25 18,25 8,75 13,50 7,75 7,00 8,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 418,238 351,38060 52 25,50 10,50 17,25 11,00 16,50 6,75 4,50 5,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 432,801 351,37045 62 28,25 12,50 19,50 10,75 16,50 7,00 4,00 1,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 460,088 351,07481 52 30,00 9,25 11,50 15,50 14,25 1,75 7,50 7,00
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 396,400 350,95276 57 22,50 0,00 23,75 18,00 28,75 8,50 0,00 4,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 441,500 350,16789 62 26,50 16,25 11,25 11,50 20,75 -0,75 2,50 7,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 473,413 349,73663 24 12,50 2,75 19,50 16,25 14,00 10,25 6,75 5,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 448,538 349,21436 82 20,00 13,75 10,75 14,00 11,75 6,50 6,25 9,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 423,619 348,46910 61 30,25 10,75 17,00 6,00 12,00 4,75 8,50 6,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 436,717 348,16080 62 21,25 13,75 24,25 11,75 15,75 5,50 4,00 1,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 392,167 347,29960 62 31,00 13,75 14,25 14,00 13,25 7,00 4,00 4,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 383,350 346,36781 25 23,75 16,25 15,00 16,25 12,25 8,00 3,75 6,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 475,997 343,41596 1 27,75 6,50 17,00 8,00 21,50 5,00 -1,50 3,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 452,646 342,41453 82 28,00 14,00 13,00 16,25 9,75 1,75 7,00 7,00
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 410,206 342,19641 31 20,75 16,25 9,00 12,75 15,25 11,50 1,75 4,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 459,776 340,54029 7 35,25 10,50 16,00 9,25 14,25 6,50 2,00 1,00
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 414,844 340,19756 2 23,50 8,50 12,00 8,25 12,50 7,25 8,25 7,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 407,833 337,59475 41 24,25 11,50 15,00 10,50 13,25 6,25 4,25 6,00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 406,700 337,52680 31 23,00 11,25 11,00 11,50 14,75 6,00 3,75 7,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 459,216 337,45434 26 26,50 13,25 12,00 7,25 11,25 4,75 4,00 8,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 430,942 336,00637 52 24,50 13,75 20,25 9,50 12,25 4,25 5,00 3,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 428,641 335,83886 47 27,75 9,00 13,50 14,25 11,50 6,50 6,25 3,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 415,362 333,42598 2 16,00 11,50 16,50 13,00 7,75 11,50 7,00 4,50
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 462,382 333,32257 8 29,75 15,25 13,25 15,50 6,50 4,50 3,75 6,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 408,233 332,59084 26 22,25 10,00 10,50 8,75 16,75 6,00 6,50 3,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 411,059 331,79591 52 30,75 15,00 13,25 11,75 11,75 11,50 3,00 6,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 434,827 331,42920 10 21,75 7,50 14,00 15,00 13,00 3,00 4,00 7,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 385,400 330,53112 62 30,00 12,00 23,25 6,25 9,75 4,25 2,50 6,25
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 450,700 330,25087 31 27,75 13,00 16,00 11,50 8,50 3,50 3,00 7,00
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 407,071 329,73319 41 23,75 9,50 12,75 11,50 15,00 4,50 5,25 3,75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 405,456 326,44489 25 29,25 13,00 16,25 7,50 13,50 2,25 0,25 6,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 434,410 326,25172 31 28,00 13,75 11,50 13,00 7,25 8,00 5,75 2,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 358,000 325,61058 5 26,75 14,00 19,50 13,25 11,75 3,75 1,50 4,50
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 451,700 324,50366 67 22,75 9,00 14,50 15,00 12,75 4,50 4,50 1,25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 382,533 324,24560 1 26,25 13,50 12,25 12,25 10,25 0,50 8,00 6,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 364,300 323,96922 36 31,50 7,25 11,50 12,75 10,25 9,00 6,25 1,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 407,770 323,71582 26 19,75 14,25 18,75 10,25 13,75 3,75 1,75 3,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 444,338 321,98923 4 26,25 14,00 15,75 14,00 6,50 4,75 3,75 3,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 466,246 321,30811 52 26,00 7,50 10,75 8,25 11,75 4,25 6,25 3,00
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 447,632 321,09791 21 22,00 10,50 17,00 10,25 13,00 3,00 4,50 1,50
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 414,281 320,70283 21 24,50 13,75 12,75 8,00 14,75 1,75 1,75 5,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 438,392 320,51575 26 24,75 11,75 5,75 15,50 8,00 7,50 5,50 4,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 422,056 320,33334 40 21,75 11,75 17,00 5,25 12,25 7,00 4,25 1,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 472,221 319,75950 2 26,25 9,50 14,75 12,50 6,25 3,25 7,75 2,75
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 415,000 319,43810 76 24,25 9,00 15,75 11,75 13,75 3,75 2,00 3,00
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 432,340 319,34261 26 26,75 11,25 12,00 13,00 7,50 5,50 4,25 4,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 362,500 319,29025 1 27,50 9,00 13,25 0,50 25,00 3,00 0,00 0,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 444,958 318,80882 26 21,25 10,25 10,50 12,75 10,25 5,75 1,00 7,50
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 407,279 318,34232 31 18,75 11,75 12,50 14,00 8,25 6,25 4,75 6,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 446,846 317,64484 11 28,25 4,50 17,50 7,25 10,25 7,00 4,50 0,50
