TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



İşletme (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
Üniversite Ara Seç Seç Seç Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 491,218 517,80171 23 37,00 18,00 27,25 18,00 33,50 24,00 10,00 4,75
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 472,539 495,76069 80 35,00 11,25 34,00 13,75 32,25 21,50 7,50 6,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 477,244 492,62633 23 29,50 17,50 31,75 20,00 31,50 21,50 7,50 3,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 474,508 481,52889 7 30,00 18,75 30,75 15,50 34,25 17,75 7,75 2,25
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 483,898 480,02849 11 35,00 16,25 27,50 17,75 28,50 17,75 8,75 6,00
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 452,936 475,83274 30 31,25 15,00 29,00 13,75 31,25 20,25 10,00 2,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 481,060 475,32270 58 28,00 17,75 23,50 17,75 31,00 19,00 10,00 3,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 481,830 463,21827 1 30,25 16,25 33,25 11,50 30,75 19,25 5,25 1,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 452,058 461,61770 1 31,25 14,00 18,75 14,25 31,25 20,25 7,50 4,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 480,840 457,15527 13 32,50 15,00 22,00 17,50 27,25 20,25 7,50 2,25
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 429,666 449,20616 40 27,50 16,25 28,50 10,25 31,50 17,75 7,50 1,00
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 473,340 442,97497 50 39,00 14,50 23,50 4,00 23,50 20,25 5,75 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 443,141 437,68328 15 22,75 14,00 23,25 15,75 29,50 15,25 10,00 2,25
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 465,566 430,60947 75 34,75 15,00 16,00 5,50 23,50 21,50 5,00 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 484,818 430,31441 51 29,50 19,00 24,50 8,50 24,75 15,75 7,75 1,25
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 454,279 429,63186 10 31,25 16,50 20,75 15,00 21,50 17,75 7,50 3,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 439,700 425,60685 69 30,00 16,25 23,50 13,00 25,50 18,00 5,75 0,00
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 468,812 421,70297 7 26,75 16,50 18,75 13,25 22,75 18,25 6,75 2,50
MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 417,694 419,67727 5 28,75 11,50 22,75 11,25 25,50 15,25 5,00 6,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 486,301 419,63705 15 30,75 10,50 25,00 7,50 32,00 11,75 2,25 2,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 439,926 418,65833 10 27,00 15,50 22,25 10,75 23,50 15,50 6,25 4,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 391,650 417,67854 40 25,00 15,00 18,25 11,00 25,75 17,75 6,25 4,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 430,457 416,37814 100 32,50 18,75 11,00 14,00 25,50 11,50 8,75 4,75
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 462,906 412,58155 8 30,00 15,00 22,50 2,75 19,25 14,00 10,00 6,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 454,418 406,83856 60 26,75 15,25 15,00 14,25 19,25 15,25 8,75 4,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 443,784 406,58617 50 31,75 14,00 15,50 12,75 17,00 16,75 10,00 3,50
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 440,082 402,15308 8 32,50 15,00 16,25 3,25 15,25 21,50 8,75 2,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 422,750 399,46902 9 24,25 16,50 13,00 10,50 16,00 20,50 9,00 4,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 457,356 395,77083 40 31,00 14,25 13,25 2,50 20,25 16,00 7,75 3,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 449,121 394,01742 10 31,25 12,25 19,25 8,50 18,50 17,75 2,75 3,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 447,808 391,48556 5 30,00 15,00 12,25 6,50 10,75 21,50 8,75 4,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 366,507 390,08587 75 26,25 12,00 18,00 10,75 22,00 16,50 8,75 0,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 379,276 389,88723 50 21,75 15,25 15,00 6,25 18,75 17,75 9,00 4,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 468,774 389,45451 9 33,75 12,75 16,25 3,75 16,50 20,25 3,00 2,25
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 407,658 386,16757 34 35,25 16,25 11,25 1,75 17,50 17,75 7,50 2,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 427,360 383,62734 60 35,00 15,00 12,75 5,50 16,50 15,50 6,25 3,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 466,140 379,91913 11 29,00 15,00 13,00 10,50 9,75 17,75 10,00 2,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 479,873 379,16552 4 36,25 12,50 14,75 2,75 11,75 17,75 5,50 3,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 483,205 378,82880 20 23,25 16,75 11,25 5,50 20,50 16,75 4,00 1,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 434,456 376,03124 10 32,00 11,50 22,00 8,50 15,50 12,50 5,50 2,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 489,498 374,92412 149 24,75 11,25 20,50 6,25 20,50 9,50 2,75 5,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 459,412 374,31597 50 25,75 16,00 12,75 8,75 13,50 16,75 5,50 3,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 474,352 373,00644 25 27,50 14,00 16,25 4,75 14,75 15,50 6,50 1,50
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 456,952 370,93387 8 27,50 14,00 24,00 2,50 9,75 17,75 3,75 3,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 463,710 370,25490 60 26,50 9,25 17,50 4,00 17,50 16,50 3,25 2,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 379,259 369,34364 30 30,00 13,25 18,25 5,50 10,00 18,00 9,00 2,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 378,900 368,20780 59 25,25 14,00 16,75 6,50 14,25 15,50 7,50 3,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 442,249 365,58442 50 30,00 15,25 13,50 6,50 16,75 13,00 5,25 1,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 446,182 365,57136 40 30,00 13,00 14,00 4,00 14,50 14,25 5,25 3,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 422,124 365,32500 150 28,75 12,75 17,50 5,50 8,25 17,75 7,50 3,50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 476,296 364,14436 4 34,50 13,50 20,50 0,75 9,00 14,75 5,50 2,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 438,232 363,85550 10 27,75 15,00 21,75 4,00 12,50 11,50 6,25 3,50
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 459,894 363,79179 4 27,00 12,75 15,00 13,25 19,75 11,50 0,75 1,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 432,367 361,61061 10 22,50 11,25 8,25 7,50 12,25 17,75 7,50 4,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 434,871 361,26779 5 34,25 12,00 11,00 5,00 13,75 15,75 3,75 2,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 447,035 360,02107 40 26,50 16,25 10,50 3,50 11,25 16,50 6,25 3,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 418,558 359,18969 8 29,25 13,75 13,25 0,75 7,75 19,25 6,25 4,75
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 466,437 357,34521 30 30,25 11,50 11,50 4,00 10,25 16,50 5,25 3,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 442,164 356,35221 40 29,25 14,25 16,75 4,00 7,75 17,00 4,50 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 372,050 355,01919 7 31,50 15,25 14,25 4,50 8,50 19,00 6,25 1,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 436,279 354,89102 5 20,25 13,00 10,25 7,00 10,25 18,25 6,50 4,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 376,150 354,29265 10 25,25 16,50 6,50 2,50 14,00 15,25 8,75 3,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 489,670 352,75702 120 29,00 17,75 11,50 2,25 2,75 17,75 8,75 2,50
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 412,057 352,70930 10 26,25 16,50 11,75 2,00 10,75 14,00 6,75 5,00
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 421,900 352,19951 60 28,50 12,75 15,25 3,25 6,75 17,25 7,75 2,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 430,050 351,67366 50 29,75 14,75 17,25 2,75 9,75 13,75 4,50 3,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 462,377 349,32300 4 30,75 13,75 14,50 3,75 2,50 17,50 6,75 3,75
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 450,600 349,19402 7 31,25 14,00 11,75 9,50 8,00 9,50 6,50 6,00
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 339,550 348,97862 4 21,75 13,00 12,75 3,50 20,25 14,00 2,00 3,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 407,650 348,76517 6 31,00 15,00 17,00 0,75 12,50 11,00 4,75 3,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 387,250 348,63482 40 27,25 9,00 12,50 7,25 15,75 13,00 5,25 2,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 417,528 348,59393 8 29,50 17,50 13,25 0,75 10,25 12,75 6,25 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 399,100 348,42835 9 28,25 16,75 11,25 8,50 14,25 12,50 5,25 0,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 461,667 348,18367 40 21,25 0,00 26,50 0,00 25,00 6,00 3,00 1,50
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 484,510 347,81074 50 23,00 9,25 18,50 2,00 13,50 12,75 4,25 2,25
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 470,452 347,02594 5 23,75 14,00 9,00 6,75 7,50 15,25 9,00 2,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 429,788 346,33552 8 28,75 12,50 14,25 13,25 11,25 11,50 3,25 2,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 436,248 346,13625 10 26,50 15,25 11,00 4,50 11,50 17,50 0,75 2,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 428,730 344,56920 10 30,75 10,00 12,50 8,50 7,25 15,75 5,75 2,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 399,800 343,99876 5 32,50 11,25 13,25 8,00 8,75 15,25 5,25 1,25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 424,208 343,43593 110 34,25 14,00 10,50 1,50 7,00 15,25 6,50 2,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 415,190 343,14464 6 28,75 13,00 11,50 7,50 8,25 15,25 4,00 3,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 364,338 343,08492 5 26,00 14,00 10,25 5,00 8,25 19,00 6,25 2,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 445,100 342,79750 9 28,25 14,00 9,75 7,75 3,75 16,75 5,00 5,00
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 370,300 342,56310 3 33,75 17,50 9,75 2,25 4,75 14,75 6,50 6,00
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 446,948 341,43996 5 24,25 12,50 8,75 4,00 8,25 14,00 7,50 4,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 391,350 341,33090 7 23,50 13,00 15,00 5,00 7,25 14,75 7,75 3,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 460,520 341,31581 40 25,00 12,00 16,50 2,00 12,50 14,00 1,00 2,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 414,615 341,24452 5 28,50 14,50 11,75 9,75 4,75 18,00 3,75 2,50
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 355,836 340,88187 4 23,75 9,25 20,00 7,25 11,00 12,25 6,25 3,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 441,250 340,72384 8 27,75 12,50 11,50 7,50 8,00 14,50 6,50 1,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 409,950 340,64798 9 26,25 13,75 7,25 13,00 2,75 19,00 6,25 3,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 437,747 340,59023 49 34,25 13,00 13,00 0,75 10,25 14,00 4,75 0,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 420,514 339,75839 60 30,25 13,75 7,75 5,25 4,25 17,75 6,25 3,50
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 441,850 339,00079 4 28,00 15,00 10,50 1,00 7,75 12,75 7,50 3,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 396,640 338,75969 12 32,00 12,75 8,75 2,00 4,50 14,00 8,75 6,00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 465,488 338,47275 7 28,75 13,75 10,75 11,50 4,75 13,00 5,00 3,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 435,645 338,44844 100 26,50 16,50 9,50 8,50 2,75 14,00 7,75 4,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 367,904 337,91376 5 29,00 14,00 13,25 1,00 6,50 19,00 5,50 1,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 411,048 336,90818 40 19,25 11,25 8,25 0,00 8,50 16,50 7,75 6,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 444,680 336,20720 4 29,25 14,00 10,75 2,75 10,50 13,00 3,00 2,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 430,786 334,85056 6 27,00 12,00 15,75 0,00 6,50 13,75 4,75 4,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 417,400 334,25084 5 26,50 11,50 6,75 4,50 4,75 15,25 7,50 6,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 422,367 333,58608 70 26,00 13,00 8,00 3,75 8,00 15,75 5,50 2,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 461,130 333,37874 40 26,50 15,25 9,75 6,00 8,25 11,75 5,25 2,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 480,854 333,35597 93 32,50 10,00 24,50 12,75 16,50 0,00 0,00 0,00
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 430,342 333,32806 4 30,00 14,00 9,00 2,00 3,75 18,25 4,75 2,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 440,761 332,52284 4 29,00 10,00 15,75 6,00 10,50 9,50 5,50 1,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 487,148 331,69469 40 28,75 11,50 11,25 2,75 11,50 12,75 1,25 1,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 443,286 331,52328 15 31,50 11,25 11,25 2,75 7,75 15,50 1,75 2,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 444,809 331,25249 6 30,25 14,00 9,00 0,50 3,50 15,25 5,00 5,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 367,164 331,03543 13 22,25 12,50 13,50 1,00 10,50 13,25 6,50 3,50
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 412,277 330,15273 7 24,75 13,00 9,00 2,50 8,25 19,00 4,50 -0,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 374,742 329,17448 7 21,25 12,75 11,00 4,25 7,50 14,25 8,00 3,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 459,311 329,13537 10 26,50 10,25 13,25 3,00 8,25 11,75 5,50 2,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 384,000 328,55789 7 28,50 13,75 16,25 9,50 7,25 8,75 5,00 3,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 451,750 328,12865 52 30,50 9,25 7,75 4,50 3,25 15,25 5,25 4,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 390,918 328,11289 5 28,50 11,00 16,50 4,00 9,50 10,00 3,75 3,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 439,608 327,77494 80 24,25 10,50 11,25 1,50 10,00 14,25 2,25 3,50
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 468,246 327,52990 4 26,75 12,50 7,50 5,50 4,75 14,00 5,25 3,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 441,122 327,34205 19 26,75 10,00 16,25 2,75 11,00 13,25 1,50 0,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 466,572 326,35730 8 27,25 11,50 3,75 2,75 7,25 15,50 6,00 1,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 429,553 326,01994 7 22,00 12,00 8,00 0,00 4,75 17,75 5,25 4,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 441,494 325,97843 114 34,25 11,75 10,00 -0,25 6,50 15,50 4,00 0,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 414,094 325,95234 8 30,50 13,75 8,75 10,00 10,50 8,25 3,50 2,50
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 381,600 325,73771 7 23,00 12,50 6,50 10,25 7,50 11,50 8,75 3,50
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 395,723 325,11370 50 28,25 13,75 5,75 2,50 2,75 15,50 7,75 4,75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 448,650 323,76385 4 25,25 8,00 7,25 13,00 11,00 11,00 3,25 1,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 385,300 322,37711 50 33,75 11,25 13,75 11,00 15,50 2,50 8,75 3,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 399,627 321,92079 19 26,00 14,00 9,25 0,50 8,75 13,00 4,50 2,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 417,550 321,84595 59 30,25 15,00 9,50 2,00 4,00 15,50 4,25 1,50
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 451,539 321,81823 60 28,75 14,25 8,50 11,75 4,75 11,00 4,25 1,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 383,650 320,96048 52 25,25 10,00 10,75 1,00 8,75 14,75 2,75 4,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 437,051 320,70181 5 26,25 12,50 10,25 1,75 9,50 14,00 1,75 1,00
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 372,897 319,82116 61 31,25 14,25 9,75 0,00 3,50 10,50 7,50 6,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 374,750 319,49523 61 31,75 15,25 1,00 0,50 3,00 19,50 3,75 3,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 463,350 312,82514 4 30,50 12,75 12,75 7,75 6,25 10,75 0,25 -0,25
