Öğrenci dostu YÖK
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | |||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 487,531 | 487,91835 | 50 | 30,00 | 15,25 | 24,75 | 17,50 | 33,25 | 10,25 | 13,00 | 13,00 | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 446,004 | 470,02755 | 50 | 27,50 | 16,50 | 23,00 | 13,00 | 34,75 | 11,50 | 11,75 | 9,75 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 478,930 | 465,28628 | 109 | 30,00 | 13,00 | 24,75 | 18,75 | 30,75 | 10,25 | 10,50 | 10,50 | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 474,886 | 454,61781 | 120 | 22,50 | 7,50 | 24,75 | 17,50 | 36,25 | 9,25 | 8,00 | 10,50 | |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 499,494 | 450,48876 | 6 | 29,00 | 15,00 | 21,75 | 15,00 | 27,00 | 11,75 | 10,50 | 9,25 | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 445,438 | 444,59129 | 40 | 31,75 | 16,25 | 19,25 | 17,50 | 29,00 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 468,338 | 442,64400 | 50 | 32,50 | 16,25 | 23,25 | 18,75 | 22,50 | 9,25 | 11,75 | 9,25 | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 381,438 | 433,95793 | 80 | 25,25 | 10,50 | 20,50 | 17,50 | 28,50 | 11,50 | 11,75 | 9,25 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 426,621 | 431,24868 | 50 | 23,25 | 14,00 | 24,25 | 14,50 | 27,75 | 9,25 | 10,50 | 8,75 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 447,610 | 426,40440 | 6 | 32,50 | 15,00 | 22,25 | 18,75 | 23,50 | 10,25 | 9,25 | 5,50 | |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 487,208 | 424,07945 | 3 | 31,25 | 13,75 | 24,75 | 17,75 | 21,00 | 11,50 | 4,50 | 9,25 | |
| MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 443,506 | 422,79797 | 3 | 29,00 | 15,25 | 25,00 | 16,25 | 18,75 | 7,75 | 10,50 | 11,75 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 404,450 | 420,99039 | 6 | 24,25 | 11,50 | 17,00 | 15,25 | 32,00 | 11,50 | 8,00 | 5,75 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 476,842 | 420,12381 | 40 | 27,50 | 13,00 | 25,25 | 13,00 | 28,75 | 9,50 | 3,50 | 6,25 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 459,223 | 417,21092 | 3 | 28,75 | 10,50 | 15,75 | 18,75 | 20,75 | 12,75 | 9,25 | 9,50 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 456,414 | 415,61467 | 3 | 30,00 | 16,25 | 19,50 | 16,25 | 18,75 | 9,00 | 11,75 | 8,00 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 472,798 | 410,14807 | 3 | 34,50 | 11,25 | 17,25 | 15,50 | 24,00 | 6,75 | 9,25 | 5,75 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 480,343 | 409,91173 | 20 | 29,00 | 8,50 | 13,75 | 15,00 | 19,50 | 10,25 | 11,75 | 10,50 | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny Buffalo) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 466,006 | 409,09894 | 13 | 28,75 | 10,50 | 21,25 | 12,00 | 26,25 | 9,00 | 5,50 | 7,00 | |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 457,272 | 407,25424 | 10 | 24,75 | 12,25 | 21,75 | 14,50 | 22,75 | 6,75 | 9,50 | 8,50 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 447,682 | 404,93634 | 45 | 28,75 | 11,25 | 20,50 | 17,50 | 21,50 | 7,75 | 6,75 | 9,25 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 442,942 | 404,02362 | 39 | 28,00 | 13,75 | 15,50 | 18,75 | 19,25 | 7,75 | 10,50 | 9,25 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 433,788 | 402,56984 | 4 | 25,00 | 13,75 | 19,75 | 13,75 | 19,25 | 12,75 | 8,00 | 8,00 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 460,232 | 400,14639 | 3 | 30,25 | 13,00 | 22,25 | 13,00 | 22,00 | 9,25 | 6,75 | 4,25 | |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 465,648 | 399,67610 | 40 | 34,50 | 9,25 | 16,00 | 16,00 | 20,00 | 8,00 | 9,25 | 6,75 | |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 462,778 | 397,35830 | 8 | 29,00 | 13,75 | 18,00 | 14,75 | 19,00 | 7,25 | 6,00 | 10,75 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 447,458 | 395,38670 | 4 | 23,75 | 10,25 | 24,00 | 10,50 | 19,50 | 9,00 | 9,25 | 8,00 | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 484,074 | 394,90138 | 3 | 25,25 | 10,00 | 24,00 | 13,25 | 22,00 | 8,25 | 5,00 | 6,50 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 430,650 | 392,38044 | 70 | 25,25 | 12,75 | 16,25 | 15,25 | 17,25 | 11,50 | 8,00 | 9,25 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 470,068 | 391,15720 | 35 | 32,50 | 13,75 | 23,75 | 15,00 | 17,00 | 7,75 | 5,50 | 5,50 | |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 387,671 | 390,83951 | 50 | 17,75 | 9,00 | 20,00 | 18,75 | 21,25 | 10,25 | 9,25 | 8,00 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 468,738 | 385,67542 | 3 | 26,75 | 10,00 | 24,50 | 12,50 | 24,00 | 4,00 | 3,00 | 6,75 | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 472,868 | 384,82414 | 3 | 22,75 | 9,25 | 21,25 | 15,50 | 19,75 | 7,50 | 8,25 | 5,25 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 457,774 | 383,36444 | 54 | 31,25 | 15,00 | 18,75 | 17,50 | 15,00 | 4,00 | 8,00 | 8,00 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 385,500 | 382,01376 | 3 | 25,00 | 12,75 | 21,00 | 16,25 | 15,00 | 11,75 | 6,75 | 8,00 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 462,534 | 378,01428 | 54 | 27,75 | 11,00 | 20,50 | 15,75 | 19,25 | 5,75 | 9,25 | 1,50 | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 383,524 | 377,62878 | 5 | 29,00 | 12,50 | 16,75 | 12,50 | 19,00 | 4,50 | 10,50 | 7,25 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 455,160 | 377,41292 | 3 | 26,75 | 12,00 | 17,25 | 14,25 | 15,00 | 9,00 | 6,75 | 8,00 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 437,045 | 374,71074 | 5 | 29,00 | 13,00 | 18,75 | 15,00 | 11,00 | 10,25 | 9,25 | 6,00 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 460,832 | 374,34542 | 52 | 23,00 | 16,25 | 18,00 | 13,00 | 18,00 | 4,25 | 7,25 | 7,00 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 489,196 | 372,97636 | 7 | 29,25 | 13,00 | 14,75 | 16,50 | 14,50 | 9,00 | 4,50 | 6,25 | |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 387,050 | 372,82462 | 35 | 32,75 | 10,00 | 11,25 | 12,00 | 17,75 | 9,75 | 8,25 | 6,50 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 441,127 | 368,49032 | 41 | 26,50 | 14,00 | 17,50 | 12,25 | 22,00 | 4,50 | 5,25 | 3,00 | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 461,198 | 367,26364 | 2 | 26,50 | 12,00 | 12,50 | 17,50 | 6,75 | 10,25 | 11,75 | 8,25 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 401,979 | 366,99654 | 50 | 23,75 | 15,00 | 19,50 | 15,00 | 19,50 | 8,00 | 4,00 | 3,50 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 458,097 | 366,96485 | 30 | 31,50 | 12,50 | 14,00 | 17,50 | 16,50 | 10,25 | 5,75 | 10,50 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 452,498 | 365,87375 | 3 | 34,00 | 12,75 | 18,00 | 13,75 | 15,75 | 2,00 | 4,25 | 8,00 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 367,382 | 364,72056 | 4 | 27,00 | 10,50 | 13,25 | 14,00 | 17,50 | 9,00 | 6,75 | 7,25 | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 446,977 | 363,35094 | 5 | 26,75 | 6,75 | 16,75 | 9,50 | 13,75 | 6,00 | 8,25 | 10,50 | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 475,174 | 363,19123 | 1 | 26,75 | 15,50 | 20,50 | 8,25 | 12,00 | 8,00 | 0,75 | 10,75 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 458,925 | 361,70480 | 52 | 32,50 | 12,50 | 19,75 | 13,25 | 17,00 | 6,50 | 1,75 | 3,00 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 394,882 | 361,46697 | 41 | 33,00 | 7,75 | 14,25 | 11,75 | 22,50 | 9,25 | 6,25 | 7,50 | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 481,263 | 359,56615 | 3 | 21,50 | 9,75 | 14,50 | 14,25 | 19,00 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 422,723 | 359,16937 | 5 | 27,25 | 9,00 | 11,75 | 9,25 | 15,00 | 8,50 | 9,25 | 6,75 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 418,430 | 352,44724 | 41 | 22,25 | 10,00 | 21,00 | 12,00 | 13,00 | 9,25 | 4,50 | 6,25 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 468,374 | 351,59511 | 52 | 25,25 | 14,00 | 14,75 | 9,75 | 15,75 | 4,75 | 4,50 | 5,75 | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 398,960 | 350,58846 | 10 | 28,75 | 7,00 | 19,00 | 11,00 | 10,50 | 8,00 | 10,50 | 4,50 | |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 396,656 | 347,98010 | 52 | 26,25 | 11,25 | 17,25 | 16,75 | 18,75 | 2,25 | 0,50 | 7,25 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 397,811 | 347,35769 | 21 | 27,00 | 11,50 | 8,75 | 14,25 | 14,75 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 451,316 | 345,46414 | 41 | 29,00 | 8,75 | 18,50 | 9,75 | 16,50 | 0,25 | 7,25 | 3,75 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 380,166 | 342,19923 | 41 | 25,75 | 11,50 | 19,00 | 11,50 | 14,00 | 7,25 | 3,00 | 5,25 | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 394,500 | 341,96515 | 10 | 28,00 | 8,50 | 13,75 | 11,00 | 17,25 | 0,75 | 5,00 | 8,50 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 462,562 | 341,51891 | 5 | 29,25 | 9,25 | 17,50 | 11,75 | 11,25 | 2,75 | 6,00 | 5,75 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 462,935 | 341,02627 | 41 | 19,25 | 10,00 | 15,00 | 12,75 | 12,00 | 4,50 | 7,25 | 7,00 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 444,982 | 336,39823 | 31 | 28,50 | 8,75 | 22,75 | 9,25 | 14,50 | 3,00 | 3,25 | 2,25 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 403,786 | 336,04761 | 19 | 30,00 | 11,50 | 9,75 | 14,00 | 8,50 | 7,75 | 7,25 | 5,25 | |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 432,682 | 335,75752 | 31 | 21,75 | 9,75 | 21,75 | 15,00 | 10,50 | 6,50 | 3,50 | 4,25 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 456,808 | 335,51843 | 72 | 23,00 | 13,75 | 13,50 | 8,50 | 16,50 | 4,50 | 0,75 | 5,50 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 426,215 | 335,36627 | 19 | 25,50 | 12,75 | 14,00 | 12,50 | 9,50 | 5,25 | 6,75 | 5,50 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 439,703 | 335,02276 | 51 | 33,00 | 13,75 | 14,75 | 12,75 | 8,50 | 3,00 | 5,25 | 5,00 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 386,306 | 333,61904 | 2 | 30,25 | 11,50 | 12,00 | 16,50 | 7,25 | 6,00 | 5,00 | 8,00 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 432,110 | 331,79512 | 52 | 24,25 | 8,75 | 19,75 | 12,00 | 17,50 | 0,00 | 3,25 | 3,00 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 437,778 | 331,34000 | 26 | 22,75 | 14,25 | 9,50 | 16,25 | 8,50 | 6,75 | 6,25 | 5,00 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 452,590 | 330,12043 | 52 | 27,75 | 12,00 | 7,25 | 6,00 | 9,50 | 8,00 | 5,75 | 6,25 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 432,506 | 328,98655 | 41 | 24,25 | 11,25 | 14,50 | 11,50 | 11,75 | 2,75 | 4,25 | 6,50 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 382,193 | 328,54368 | 52 | 29,00 | 9,25 | 11,00 | 9,25 | 9,75 | 7,75 | 5,00 | 7,00 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 415,626 | 327,03402 | 41 | 21,50 | 15,25 | 12,25 | 8,25 | 13,50 | -0,25 | 3,75 | 9,75 | |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 420,638 | 326,22904 | 41 | 23,25 | 12,75 | 11,75 | 12,50 | 10,00 | 6,50 | 6,50 | 3,00 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 487,986 | 325,94870 | 10 | 24,00 | 12,50 | 19,75 | 3,75 | 15,75 | 4,50 | 0,75 | 0,00 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | KKTC | 0.12 | 434,080 | 325,87598 | 5 | 28,75 | 8,75 | 17,50 | 2,75 | 10,50 | 4,00 | 1,50 | 9,25 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 355,670 | 325,58551 | 21 | 23,25 | 10,00 | 7,50 | 13,25 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 8,50 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 383,072 | 325,40352 | 31 | 27,75 | 13,00 | 12,00 | 15,25 | 9,25 | 6,75 | 4,50 | 3,50 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 430,593 | 325,32050 | 26 | 27,00 | 10,00 | 17,75 | 8,00 | 10,50 | 6,00 | 2,25 | 4,50 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 394,500 | 325,16111 | 1 | 31,50 | 8,75 | 14,50 | 9,25 | 10,75 | 9,00 | 2,00 | 3,00 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 414,984 | 324,02711 | 41 | 25,25 | 11,25 | 18,00 | 4,75 | 9,00 | 9,00 | 3,75 | 3,50 | |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 429,500 | 323,70651 | 2 | 23,00 | 1,50 | 12,00 | 10,25 | 12,75 | 3,00 | 7,00 | 7,75 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 458,879 | 323,42570 | 47 | 28,50 | 12,75 | 4,25 | 13,25 | 7,00 | 5,25 | 8,50 | 4,00 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 400,009 | 322,80651 | 41 | 23,75 | 11,75 | 18,75 | 10,00 | 8,75 | 1,25 | 6,00 | 7,00 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 374,689 | 322,68893 | 41 | 22,25 | 13,25 | 20,25 | 0,00 | 22,75 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 387,050 | 322,40230 | 41 | 25,75 | 10,25 | 10,25 | 13,50 | 14,75 | 1,00 | 8,25 | 1,75 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 438,274 | 322,30379 | 36 | 23,00 | 15,25 | 17,00 | 9,75 | 7,00 | 9,50 | 0,75 | 4,00 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | KKTC | 0.12 | 438,250 | 321,97612 | 1 | 26,50 | 12,00 | 16,00 | 8,00 | 8,50 | 6,75 | 0,00 | 6,75 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 431,252 | 321,51719 | 21 | 27,25 | 9,25 | 11,75 | 10,50 | 8,00 | 7,00 | 2,00 | 7,50 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 439,050 | 319,60902 | 21 | 23,00 | 10,00 | 20,75 | 7,75 | 7,75 | 5,25 | 1,75 | 6,50 | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 483,623 | 318,71729 | 21 | 24,00 | 9,00 | 6,75 | 10,75 | 13,50 | 3,50 | 5,50 | 2,00 | |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 407,406 | 317,94022 | 42 | 33,75 | 10,75 | 12,25 | 11,75 | 6,50 | 4,75 | 1,50 | 7,00 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 436,350 | 317,88711 | 2 | 27,50 | 10,00 | 20,50 | 3,00 | 12,50 | 2,75 | -0,75 | 5,50 | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 377,700 | 317,65668 | 1 | 16,75 | 12,75 | 2,25 | 17,75 | 7,00 | 3,75 | 7,00 | 13,00 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 470,310 | 316,34861 | 12 | 28,00 | 13,75 | 17,00 | 5,00 | 13,25 | 2,25 | -0,25 | 1,50 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 380,054 | 316,03052 | 21 | 19,50 | 3,75 | 12,25 | 6,50 | 16,00 | 4,50 | 7,25 | 3,75 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 438,319 | 315,70616 | 11 | 19,25 | 8,75 | 18,25 | 9,00 | 12,00 | 0,00 | 4,50 | 5,75 | |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 407,766 | 315,40648 | 31 | 24,00 | 8,25 | 18,00 | 11,25 | 11,50 | 3,25 | 2,50 | 3,75 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 487,656 | 315,37155 | 21 | 25,00 | 11,50 | 6,50 | 12,50 | 6,00 | 6,75 | 4,75 | 4,25 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 489,102 | 315,13015 | 5 | 14,00 | 12,25 | 16,50 | 8,75 | 16,75 | 3,50 | -0,25 | 1,00 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 450,996 | 314,97758 | 21 | 22,75 | 11,75 | 5,75 | 13,00 | 6,75 | 5,75 | 4,75 | 7,00 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 378,602 | 314,59447 | 41 | 26,50 | 10,25 | 12,50 | 14,50 | 11,50 | 2,50 | 3,75 | 3,75 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 401,462 | 314,06477 | 2 | 25,25 | 10,25 | 11,00 | 7,50 | 9,75 | 7,25 | 5,25 | 2,75 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 426,072 | 313,72704 | 10 | 28,00 | 13,25 | 11,50 | 5,25 | 9,00 | 2,50 | 6,00 | 4,00 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 459,852 | 313,31287 | 21 | 28,00 | 11,75 | 12,50 | 12,75 | 7,75 | 4,50 | 0,50 | 4,25 | |
