Öğrenci dostu YÖK
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 475,756 | 503,60245 | 17 | 32,75 | 16,25 | 36,50 | 16,25 | 35,25 | 19,00 | 7,50 | 4,75 | |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 453,978 | 494,64952 | 89 | 30,00 | 16,25 | 27,25 | 17,50 | 32,00 | 22,75 | 8,75 | 6,00 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 473,316 | 481,63873 | 7 | 33,25 | 13,25 | 24,50 | 12,75 | 29,50 | 22,75 | 9,00 | 6,00 | |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 468,286 | 476,30657 | 30 | 28,25 | 17,50 | 24,25 | 17,50 | 33,00 | 17,75 | 8,75 | 4,75 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 462,179 | 474,43271 | 79 | 31,25 | 13,75 | 26,75 | 11,25 | 29,00 | 22,75 | 8,75 | 4,75 | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 454,484 | 446,54405 | 60 | 32,50 | 15,00 | 21,00 | 5,75 | 28,00 | 20,50 | 7,50 | 3,50 | |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 457,405 | 436,36929 | 40 | 35,25 | 14,25 | 14,25 | 19,00 | 21,25 | 17,75 | 10,00 | 4,75 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 496,760 | 426,24171 | 70 | 31,25 | 10,00 | 28,50 | 11,50 | 25,00 | 14,00 | 5,00 | 3,50 | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 442,086 | 414,42805 | 72 | 25,25 | 11,50 | 21,75 | 5,00 | 21,75 | 19,00 | 6,50 | 6,00 | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 474,738 | 411,76513 | 60 | 32,50 | 16,25 | 13,50 | 2,50 | 17,25 | 20,25 | 8,75 | 4,75 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 472,798 | 410,48162 | 75 | 32,50 | 11,50 | 17,00 | 13,75 | 18,75 | 17,75 | 5,25 | 4,75 | |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 474,343 | 405,78543 | 8 | 36,25 | 16,25 | 29,25 | 7,50 | 17,25 | 14,00 | 4,00 | 2,25 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 471,486 | 404,67163 | 70 | 26,75 | 15,25 | 16,75 | 4,50 | 22,75 | 15,25 | 6,25 | 4,75 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 445,870 | 402,29415 | 5 | 32,00 | 15,00 | 16,00 | 9,00 | 16,25 | 21,50 | 6,75 | 1,25 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 436,917 | 401,63382 | 120 | 32,25 | 15,25 | 19,50 | 0,00 | 13,75 | 20,25 | 7,50 | 6,00 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 462,444 | 397,45096 | 50 | 30,00 | 13,75 | 16,50 | 9,50 | 16,00 | 15,25 | 8,75 | 4,75 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 448,114 | 389,82892 | 5 | 34,00 | 15,25 | 10,25 | 7,25 | 17,00 | 18,00 | 7,75 | 1,25 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 399,434 | 383,47722 | 30 | 28,25 | 9,50 | 19,25 | 3,00 | 19,50 | 17,00 | 7,75 | 1,75 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 451,276 | 379,75491 | 130 | 29,75 | 15,50 | 18,00 | 12,50 | 14,00 | 15,25 | 4,25 | 2,50 | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 452,675 | 377,42715 | 8 | 35,50 | 8,25 | 13,25 | 8,25 | 14,50 | 20,50 | 3,00 | 1,50 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 425,422 | 375,88024 | 3 | 32,50 | 11,25 | 17,50 | 10,00 | 15,75 | 11,50 | 8,75 | 2,25 | |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 438,100 | 374,09742 | 7 | 28,50 | 14,00 | 19,75 | 8,75 | 10,00 | 15,00 | 5,50 | 6,00 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 354,910 | 371,58565 | 70 | 25,00 | 17,75 | 16,00 | 3,00 | 12,50 | 18,00 | 7,50 | 5,00 | |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 467,267 | 371,50179 | 20 | 30,75 | 7,50 | 29,00 | 10,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 415,000 | 371,13612 | 100 | 32,00 | 16,25 | 13,50 | 10,50 | 15,25 | 11,50 | 6,25 | 3,50 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 435,225 | 369,57642 | 3 | 23,25 | 12,50 | 15,25 | 7,75 | 12,00 | 16,50 | 8,75 | 3,50 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 447,706 | 362,47951 | 40 | 19,25 | 12,75 | 11,75 | 8,75 | 20,50 | 13,25 | 5,25 | 1,25 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 468,328 | 362,35019 | 25 | 30,50 | 13,75 | 15,25 | 3,50 | 16,00 | 13,75 | 3,25 | 1,25 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 415,950 | 361,07979 | 60 | 26,50 | 14,00 | 16,50 | 3,50 | 6,00 | 20,25 | 9,00 | 2,25 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 457,117 | 356,22572 | 31 | 28,25 | 13,25 | 8,00 | 6,25 | 10,50 | 19,00 | 4,50 | 2,25 | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 393,380 | 353,79695 | 7 | 29,50 | 10,00 | 16,00 | 4,25 | 6,25 | 15,50 | 8,75 | 6,00 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 413,143 | 352,24133 | 50 | 28,75 | 13,75 | 16,50 | 3,25 | 12,00 | 16,50 | 3,75 | 1,00 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 433,348 | 350,95020 | 60 | 25,25 | 10,75 | 14,75 | 0,00 | 9,25 | 14,25 | 9,00 | 5,00 | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 421,612 | 350,10299 | 4 | 34,25 | 17,50 | 11,50 | 0,25 | 8,75 | 14,50 | 5,25 | 3,50 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 444,110 | 347,25817 | 90 | 24,50 | 12,75 | 8,75 | 7,00 | 20,50 | 9,00 | 4,25 | 1,25 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 453,802 | 346,80442 | 5 | 24,00 | 14,00 | 13,00 | 16,50 | 16,50 | 6,00 | 3,25 | 2,75 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 446,314 | 346,71488 | 100 | 33,75 | 8,75 | 15,25 | 6,50 | 7,25 | 17,25 | 2,00 | 2,75 | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 414,324 | 346,52469 | 3 | 28,00 | 12,75 | 12,75 | 2,75 | 11,25 | 14,75 | 5,75 | 2,50 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 411,294 | 346,23620 | 5 | 29,50 | 16,75 | 10,50 | 0,00 | 4,75 | 19,25 | 6,50 | 3,50 | |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 382,250 | 344,82579 | 60 | 25,75 | 14,75 | 13,75 | 13,75 | 10,50 | 14,50 | 1,50 | 3,50 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 429,160 | 341,04075 | 4 | 29,25 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 12,50 | 11,75 | 7,50 | 4,75 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 400,050 | 340,70461 | 6 | 25,00 | 15,00 | 12,00 | 9,50 | 5,00 | 16,50 | 8,75 | 1,00 | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 320,767 | 338,77450 | 6 | 28,75 | 12,50 | 18,00 | 4,25 | 6,50 | 12,75 | 10,00 | 3,50 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 443,011 | 338,50763 | 100 | 24,00 | 11,25 | 9,50 | 6,00 | 9,50 | 18,00 | 2,75 | 2,25 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 460,438 | 336,91444 | 62 | 29,00 | 15,50 | 12,25 | 3,75 | 10,00 | 12,50 | 3,50 | 1,00 | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 400,654 | 336,50506 | 38 | 28,75 | 12,50 | 21,75 | 9,50 | 7,00 | 9,00 | 6,25 | 2,25 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 431,805 | 335,46531 | 6 | 28,75 | 13,75 | 11,75 | 10,50 | 10,00 | 13,75 | 1,25 | 1,00 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 384,364 | 333,92441 | 61 | 24,50 | 13,75 | 9,75 | 11,50 | 4,75 | 16,50 | 7,50 | 1,75 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 425,924 | 332,67872 | 40 | 26,50 | 8,75 | 5,50 | 1,00 | 10,75 | 19,00 | 2,75 | 2,50 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 433,571 | 332,40164 | 40 | 30,50 | 9,25 | 16,75 | 1,00 | 9,00 | 15,25 | 1,75 | 1,25 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 485,003 | 329,55595 | 50 | 26,25 | 15,50 | 7,75 | 9,75 | 7,00 | 11,00 | 3,00 | 3,50 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 411,430 | 329,11440 | 76 | 24,75 | 12,25 | 10,75 | 3,75 | 8,50 | 17,00 | 4,50 | 0,25 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 479,054 | 327,96231 | 100 | 23,00 | 15,25 | 10,00 | 1,50 | 5,50 | 13,00 | 8,75 | 1,00 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 429,802 | 327,34988 | 70 | 30,75 | 12,25 | 11,00 | 0,00 | 10,75 | 15,75 | 1,00 | -0,25 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 420,558 | 321,93232 | 6 | 27,75 | 14,00 | 11,50 | 2,00 | 6,50 | 10,75 | 3,75 | 4,75 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 437,460 | 321,82819 | 72 | 20,50 | 10,00 | 16,00 | -0,25 | 6,50 | 11,50 | 8,75 | 2,25 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 435,004 | 319,54910 | 52 | 28,75 | 15,00 | 6,50 | 0,00 | 3,75 | 12,75 | 5,25 | 5,00 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 432,900 | 318,74746 | 70 | 25,25 | 12,50 | 14,25 | 3,25 | 8,50 | 11,50 | 4,00 | 0,00 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 388,588 | 315,37907 | 40 | 32,75 | 13,75 | 5,75 | 4,00 | 2,75 | 12,75 | 7,50 | 2,25 | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 454,040 | 314,82794 | 52 | 28,75 | 15,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 14,00 | 1,25 | 4,75 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 382,540 | 312,71201 | 15 | 26,50 | 11,75 | 9,50 | 1,50 | 7,00 | 12,75 | 6,25 | 1,00 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 425,059 | 310,81685 | 6 | 28,00 | 15,00 | 8,75 | 0,00 | 4,25 | 11,50 | 6,50 | 1,25 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 405,014 | 308,71359 | 41 | 28,75 | 15,00 | 5,00 | 2,50 | 4,75 | 14,00 | 1,25 | 3,50 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 428,296 | 306,29109 | 77 | 26,00 | 10,25 | 5,75 | 7,75 | 7,50 | 13,50 | 2,75 | -1,00 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 411,288 | 305,99526 | 72 | 22,50 | 10,25 | 9,50 | 0,75 | 7,75 | 15,50 | 2,25 | 0,00 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 429,179 | 300,68489 | 46 | 25,00 | 11,25 | 3,25 | 0,00 | 6,00 | 11,50 | 1,25 | 6,00 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 361,478 | 300,37589 | 41 | 26,25 | 11,25 | 5,00 | 4,25 | 3,25 | 11,75 | 5,25 | 4,75 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 424,200 | 300,31192 | 82 | 29,00 | 12,25 | 6,50 | 2,00 | 4,75 | 12,50 | 0,25 | 2,75 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 463,637 | 298,88475 | 61 | 26,25 | 6,25 | 14,25 | 0,00 | 6,75 | 7,50 | 2,25 | 2,75 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 392,316 | 296,86739 | 62 | 26,75 | 10,25 | 3,75 | 2,25 | 6,25 | 13,25 | 3,25 | 1,00 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 440,837 | 294,53060 | 70 | 25,25 | 8,75 | 5,00 | 1,25 | 2,25 | 8,00 | 6,25 | 6,00 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 382,500 | 293,36886 | 52 | 30,00 | 11,25 | 7,75 | 2,50 | 4,00 | 8,50 | 3,00 | 3,75 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 405,952 | 292,98561 | 62 | 20,75 | 8,00 | 0,75 | 5,25 | 3,50 | 15,50 | 4,50 | 2,25 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 403,763 | 292,95126 | 20 | 26,50 | 10,00 | 2,75 | 7,00 | 0,00 | 15,50 | 2,75 | 2,50 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 417,020 | 292,55720 | 82 | 26,00 | 7,00 | 4,25 | 2,00 | 5,00 | 14,25 | 3,00 | 0,50 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 342,500 | 292,49473 | 1 | 27,25 | 5,25 | 9,00 | 4,50 | 11,75 | 9,25 | 1,00 | 0,75 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 426,946 | 292,23264 | 41 | 27,50 | 6,75 | 7,75 | 1,00 | 4,50 | 8,25 | 4,50 | 3,50 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 372,421 | 291,28088 | 62 | 26,50 | 12,00 | 0,00 | -0,50 | 4,75 | 13,00 | 4,75 | 2,50 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 331,466 | 290,57505 | 51 | 26,25 | 12,50 | 5,50 | 1,50 | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 6,00 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 384,360 | 290,52400 | 62 | 27,25 | 16,25 | 0,75 | 0,50 | 2,00 | 9,50 | 5,25 | 4,75 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 350,000 | 289,21286 | 72 | 26,00 | 12,50 | 7,75 | 4,00 | 2,00 | 14,00 | 2,50 | 1,00 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 405,905 | 288,37491 | 31 | 25,50 | 7,75 | 5,00 | 0,00 | 5,25 | 15,25 | 1,00 | 0,25 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 408,892 | 288,05124 | 71 | 25,50 | 7,75 | 9,25 | 0,00 | 3,00 | 12,75 | 2,75 | 1,25 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 356,697 | 284,23082 | 62 | 23,75 | 11,00 | 10,50 | -0,50 | 4,50 | 8,50 | 4,00 | 2,75 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 369,114 | 281,66708 | 62 | 24,50 | 11,50 | 4,25 | 1,25 | 2,50 | 8,50 | 4,50 | 4,75 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | KKTC | 0.12 | 389,200 | 278,84911 | 11 | 25,25 | 9,50 | 12,75 | 0,00 | 2,75 | 11,25 | 0,25 | 0,50 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 382,252 | 277,79809 | 62 | 24,00 | 10,00 | 6,50 | 0,00 | 1,25 | 13,00 | 2,75 | 1,25 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 395,162 | 272,71047 | 62 | 25,50 | 11,25 | 4,00 | 0,25 | 2,75 | 14,00 | 0,00 | -1,25 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 393,913 | 272,13223 | 62 | 14,50 | 9,00 | 3,00 | 2,50 | 3,75 | 11,75 | 3,00 | 2,50 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 353,464 | 271,42776 | 52 | 27,25 | 12,25 | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 3,50 | 2,50 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 379,606 | 268,44351 | 41 | 18,50 | 14,75 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 5,25 | 6,25 | 3,75 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 370,598 | 267,95555 | 50 | 19,00 | 8,00 | 2,00 | 0,75 | 3,00 | 11,75 | 3,25 | 2,25 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 403,608 | 267,83242 | 62 | 25,00 | 10,25 | 1,50 | 4,50 | 2,75 | 6,25 | 2,50 | 2,75 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 359,390 | 267,13850 | 61 | 24,00 | 7,50 | 3,25 | 2,00 | 1,50 | 10,25 | 5,00 | 1,00 | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 372,433 | 266,46883 | 77 | 19,75 | 9,50 | 3,00 | 0,00 | 1,75 | 12,75 | 1,50 | 2,25 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 440,130 | 265,75187 | 72 | 25,00 | 9,25 | 2,00 | 0,00 | 1,75 | 7,50 | 4,00 | 0,75 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 428,275 | 265,61718 | 61 | 20,50 | 12,25 | 3,25 | 4,50 | 2,75 | 7,00 | 2,00 | 0,75 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 330,568 | 264,84065 | 67 | 19,75 | 11,75 | -0,75 | -0,50 | 1,00 | 15,75 | 0,50 | 3,00 | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 441,394 | 264,22048 | 3 | 23,25 | 7,75 | 5,00 | 4,00 | 3,75 | 3,25 | 2,00 | 2,75 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 372,850 | 264,02732 | 62 | 33,25 | 13,00 | 4,50 | 1,00 | 1,75 | 6,50 | 1,25 | -0,25 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 300,043 | 263,43170 | 41 | 25,25 | 9,25 | 1,00 | 1,25 | 2,00 | 10,00 | 4,75 | 2,25 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 420,648 | 261,75839 | 61 | 14,25 | 7,50 | 8,00 | 1,00 | 2,25 | 9,50 | 3,25 | 0,25 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 390,550 | 260,88059 | 41 | 25,00 | 13,00 | -1,50 | 2,00 | 2,25 | 5,00 | 4,00 | 2,50 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 488,896 | 260,19647 | 23 | 16,50 | 6,75 | 9,25 | 10,25 | 4,25 | 0,75 | -0,50 | 2,50 | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 352,050 | 258,60221 | 41 | 13,75 | 11,75 | 5,00 | 7,75 | 4,75 | 5,00 | 1,75 | 2,75 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 425,623 | 258,28679 | 52 | 17,75 | 10,25 | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 9,00 | 3,75 | 1,25 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 323,403 | 258,07084 | 52 | 26,00 | 11,75 | 1,00 | 0,00 | 1,75 | 9,50 | 0,75 | 2,75 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 476,336 | 256,75440 | 15 | 15,50 | 14,25 | -1,25 | -0,25 | 2,25 | 1,75 | 6,75 | 2,50 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 434,440 | 255,81574 | 41 | 18,50 | 11,50 | 0,50 | 3,75 | 2,50 | 9,50 | -0,25 | -0,50 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 321,150 | 255,70034 | 41 | 21,75 | 13,50 | 0,00 | 5,25 | 2,00 | 5,75 | 3,75 | 2,50 | |
