TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



Hukuk (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
Üniversite Ara Seç Seç Seç Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 479,428 510,78390 21 36,25 18,75 29,25 16,25 32,50 22,75 10,00 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 477,578 504,01538 19 31,25 20,00 25,75 16,75 33,00 22,75 10,00 5,00
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 496,082 502,12814 35 32,75 17,50 31,00 20,00 33,50 19,00 8,75 4,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 491,744 494,12368 14 28,75 19,00 22,75 15,75 32,25 23,00 10,00 4,75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 473,702 478,65655 13 37,50 16,75 25,25 17,75 29,00 21,50 7,50 2,50
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 489,225 474,75723 59 33,75 15,75 29,00 15,75 28,00 21,75 6,00 3,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 490,168 471,41953 9 31,50 12,75 21,00 14,25 35,00 21,50 8,75 -0,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 481,539 466,29835 10 30,00 12,75 17,75 14,50 31,50 20,50 8,75 5,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 470,912 464,27941 14 32,50 12,50 26,25 8,75 30,00 19,00 7,50 6,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 459,008 461,84071 199 34,25 16,75 26,75 5,00 27,25 19,00 10,00 4,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 476,713 454,97500 120 36,25 17,50 22,50 2,00 30,00 14,00 10,00 6,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 461,840 451,25171 249 35,00 16,50 19,75 10,75 23,25 19,00 10,00 6,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 494,863 447,85828 16 28,75 16,25 23,75 12,25 23,25 19,00 8,75 4,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 418,954 444,39185 10 38,75 15,00 26,75 9,00 22,75 19,00 10,00 2,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 447,131 441,65159 250 26,25 16,25 19,00 10,00 26,00 19,00 8,75 6,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 400,350 440,87333 197 26,25 13,75 28,00 7,50 26,25 21,50 6,25 4,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 477,706 439,91751 3 25,50 14,25 21,75 3,75 32,25 17,75 6,25 3,50
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 477,044 439,66777 15 24,75 13,00 23,00 9,00 28,25 17,00 8,00 5,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 405,836 438,03743 22 28,75 16,25 23,25 9,75 29,25 16,50 6,50 4,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 462,162 437,14925 22 31,50 15,00 25,50 17,75 25,50 16,50 5,00 2,50
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 470,494 437,04250 9 30,00 12,50 19,50 14,00 23,25 16,50 10,00 6,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 450,573 435,47305 100 29,50 13,00 19,75 9,00 34,00 13,00 7,50 3,00
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 345,363 434,73691 80 26,75 15,50 12,25 6,75 28,50 21,75 10,00 6,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 457,145 433,40024 50 31,25 16,25 19,50 8,50 23,25 20,25 7,50 3,50
MEF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 450,941 431,83437 13 33,75 13,75 25,00 7,25 28,25 16,50 6,25 1,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 487,745 430,22295 200 30,25 16,50 18,00 15,50 22,00 17,75 8,75 2,25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 457,434 427,44936 24 31,75 11,50 20,50 13,50 24,25 18,00 7,50 2,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 482,010 427,25174 18 26,25 15,00 21,75 12,50 23,75 16,50 7,75 3,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 467,230 426,99484 80 36,25 15,25 18,75 7,50 17,00 20,50 10,00 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 468,600 426,63895 23 28,75 15,25 21,75 14,25 26,00 12,75 6,50 4,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 475,646 426,36741 22 32,75 17,50 17,00 9,00 18,75 18,00 10,00 4,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 475,636 425,96214 199 30,50 11,50 16,75 2,75 24,50 20,25 7,50 4,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 486,970 423,64482 5 33,75 14,00 17,25 10,25 20,50 16,50 8,75 4,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 465,560 423,62790 100 32,75 18,00 15,00 3,75 21,50 18,25 8,75 5,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 437,062 422,81010 69 35,00 17,50 12,75 7,75 21,25 20,25 6,75 4,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 448,216 421,16584 100 33,50 15,75 17,75 11,00 18,25 16,00 10,00 6,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 437,700 420,70222 99 28,75 16,25 20,00 15,00 24,25 15,25 6,25 3,50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 476,410 419,79278 24 30,25 16,25 24,75 2,75 21,25 15,50 8,75 3,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 469,410 419,47065 17 27,50 15,25 16,00 5,25 21,50 19,00 9,00 4,75
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 337,207 419,06310 10 30,00 15,00 20,00 5,50 28,50 20,25 3,75 3,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 454,824 419,02412 21 33,75 15,00 26,25 5,25 16,00 19,00 8,75 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 432,965 418,44090 22 27,75 16,25 18,75 4,00 28,75 15,25 6,25 3,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 439,924 417,87983 119 27,50 13,75 22,25 7,00 22,00 15,25 8,75 6,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 457,506 417,12373 8 25,25 15,25 21,50 9,75 25,25 16,50 6,25 2,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 482,160 416,97723 59 26,50 13,75 16,50 7,50 20,50 17,75 10,00 4,75
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 467,458 416,21628 8 27,50 15,00 18,75 6,75 20,00 19,00 7,50 4,75
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 447,864 416,03613 14 30,00 16,25 25,00 13,25 24,50 11,75 6,25 2,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 475,217 415,65197 20 35,25 16,25 18,75 7,75 27,00 16,50 2,50 0,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 439,366 414,60786 23 31,75 15,25 17,00 5,75 23,50 16,50 7,50 3,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 461,231 414,40472 100 31,25 12,75 14,00 5,75 23,75 19,00 8,00 2,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 457,016 414,35795 100 32,00 15,75 14,00 1,75 18,00 20,50 10,00 4,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 467,909 412,61181 50 27,75 14,50 15,75 4,25 16,50 20,25 10,00 6,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 486,086 411,49812 25 23,00 15,50 13,75 9,50 26,75 18,00 6,75 0,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 379,800 411,30774 50 25,00 13,75 17,75 5,75 29,50 14,00 7,50 4,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 460,845 410,93445 36 32,50 18,75 18,50 8,50 15,00 18,00 7,75 4,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 471,590 410,90835 100 35,00 16,25 11,25 8,25 15,00 20,25 8,75 4,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 432,150 410,77971 60 29,00 13,00 21,50 13,00 29,50 13,25 3,00 1,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 463,038 410,53529 20 30,25 16,50 22,00 3,00 17,00 19,25 7,75 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 461,917 410,06020 10 21,25 16,25 17,25 15,00 23,75 17,75 5,00 2,25
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 411,506 409,64053 100 23,50 12,75 17,00 7,00 24,50 17,75 7,75 4,75
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 426,050 409,61502 18 33,75 17,50 23,00 16,25 22,50 10,75 6,75 1,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 457,304 409,19987 60 33,75 13,75 15,25 6,50 21,25 17,75 7,75 2,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 476,968 407,89444 75 35,00 15,00 18,75 12,25 16,50 15,25 6,25 4,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 400,344 407,13709 12 31,25 16,25 21,25 13,75 17,50 17,75 7,50 2,25
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 447,999 407,04640 100 27,50 15,75 18,00 8,00 22,50 16,50 7,75 1,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 462,734 406,01805 10 30,00 14,25 22,50 6,75 25,00 11,50 5,00 3,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 436,176 405,66362 90 31,75 15,25 17,75 12,25 19,25 17,00 5,50 3,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 466,220 405,48081 99 35,00 11,50 22,25 6,75 19,75 16,25 6,75 1,50
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 452,526 404,72192 6 31,50 14,00 16,00 11,50 16,25 17,75 7,50 4,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 447,691 404,64304 15 29,00 14,00 25,50 5,00 19,75 17,75 5,25 2,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 476,942 404,43452 100 30,00 13,75 17,25 12,25 17,50 16,50 7,50 3,50
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 389,811 402,82077 120 29,25 17,50 22,75 2,75 19,50 16,75 6,50 4,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 399,100 402,34790 100 32,50 16,50 20,75 9,25 17,25 15,25 7,50 4,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 396,818 402,11639 12 25,50 16,50 22,00 1,50 27,75 13,25 5,75 3,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 442,760 401,99049 100 26,25 16,25 18,25 3,50 17,50 19,00 7,50 4,75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 466,058 401,69281 21 30,00 11,50 16,50 12,75 20,25 16,50 6,25 2,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 360,194 401,60660 100 31,75 15,00 18,00 3,00 20,00 19,50 8,75 2,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 429,038 401,24966 80 28,75 13,75 18,00 6,75 18,25 16,50 8,75 4,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 413,959 400,01148 60 32,75 16,25 18,50 0,75 19,25 20,25 4,00 3,50
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 415,560 399,91996 119 27,00 14,00 21,00 0,75 25,75 16,75 2,75 3,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 421,800 398,58553 100 28,75 10,00 15,00 0,00 20,75 20,25 10,00 2,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 417,648 397,62054 70 25,25 15,00 19,25 0,75 25,00 15,25 4,50 4,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 423,432 396,44760 100 33,25 11,25 20,25 12,25 14,75 17,00 7,50 3,50
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 456,179 395,70155 30 31,50 11,50 24,00 1,00 19,25 15,75 6,50 2,50
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 451,770 395,55767 25 24,00 12,50 18,00 4,00 18,25 19,00 6,25 5,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 379,800 395,42136 80 30,00 15,00 23,25 8,25 22,50 12,75 5,00 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 448,576 395,07212 23 30,00 17,50 16,00 1,75 21,75 15,25 5,00 3,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 448,246 394,96218 100 30,00 16,25 19,25 1,00 18,75 16,50 7,50 2,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 442,758 393,72695 180 28,50 8,25 16,75 2,50 18,25 20,25 7,50 3,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 459,860 391,49674 9 29,50 11,25 19,25 4,75 16,75 19,00 7,50 1,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 475,294 388,87969 33 35,00 17,50 12,50 3,00 10,50 19,00 8,75 3,50
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 459,677 388,47495 6 35,50 15,25 17,00 5,75 9,50 17,75 7,50 5,00
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 457,712 387,66589 2 35,50 15,25 10,50 1,75 12,00 16,50 10,00 6,00
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 415,540 386,69550 16 25,00 13,75 19,50 5,25 17,00 19,25 6,25 2,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 363,522 383,86020 10 17,50 20,00 21,50 0,75 21,75 15,50 7,50 2,50
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 414,782 382,58893 47 23,00 13,75 14,00 0,00 21,50 16,50 7,50 3,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 447,736 382,24414 9 27,75 14,00 19,25 5,50 20,50 10,25 5,25 4,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 453,000 381,82122 6 26,25 15,00 13,00 0,00 14,75 17,75 10,00 3,50
KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 411,324 381,25846 6 36,25 16,25 10,50 4,00 10,00 20,25 10,00 2,25
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 446,022 380,82980 3 22,75 12,50 23,50 2,00 24,00 13,00 1,25 3,50
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 474,752 380,50424 47 19,25 15,25 18,50 7,00 26,00 10,25 3,00 2,25
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 449,440 377,15240 37 34,00 12,50 20,25 0,50 13,00 18,00 6,25 1,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 437,701 370,68744 53 30,50 13,00 12,25 0,00 15,75 16,00 7,75 2,50
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 434,372 370,60896 83 30,00 13,75 17,25 11,75 9,75 17,75 6,25 1,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 351,053 369,36040 123 27,00 12,50 24,00 2,75 18,00 14,25 4,00 3,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 452,956 369,35411 99 24,75 13,50 11,50 5,00 19,50 13,50 4,50 3,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 472,526 368,86671 124 29,25 14,00 12,00 4,50 9,50 17,75 6,25 4,75
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Yurt Dışı 0.12 459,900 366,88933 1 22,75 10,50 10,75 7,25 17,75 14,25 8,75 1,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 382,910 366,86285 67 24,75 13,25 15,50 0,00 17,00 17,00 8,75 1,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 485,406 366,54897 127 35,25 17,50 4,00 2,50 3,50 22,75 7,50 3,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 423,592 365,80703 20 22,25 12,75 17,00 9,50 18,00 12,75 4,00 3,50
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 467,426 365,37262 23 26,75 14,25 15,00 8,00 16,75 11,00 3,50 4,00
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 420,501 364,42081 56 28,75 16,50 19,50 3,00 10,75 15,25 6,50 2,50
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 469,404 363,01832 1 34,00 15,50 13,00 3,50 13,25 14,25 5,00 1,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 467,876 361,67417 75 30,75 12,50 10,00 4,25 22,50 9,25 2,50 2,50
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 363,000 361,08457 115 22,75 14,25 18,50 11,75 19,50 14,00 0,50 2,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 493,863 360,43929 93 29,00 10,25 17,50 6,00 11,75 12,25 5,50 3,50
UFUK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 468,403 359,19998 96 30,75 15,00 16,75 4,00 2,50 16,00 8,75 5,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 418,500 358,71181 25 13,50 6,00 35,00 0,00 18,00 13,25 2,50 3,50
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 463,653 358,10445 91 24,50 15,00 9,25 12,00 10,00 15,25 6,25 3,50
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Yurt Dışı 0.12 451,676 357,62016 1 36,75 10,50 21,00 5,25 8,50 12,75 5,25 2,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 415,668 356,37238 34 30,50 12,75 15,25 0,50 6,00 19,25 9,00 2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 429,590 355,62091 129 30,00 13,75 12,00 0,00 9,25 17,75 5,00 4,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 444,900 355,03753 136 32,50 12,50 13,00 1,00 12,00 19,00 3,00 0,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 402,300 354,99814 81 26,75 15,00 11,00 7,75 10,00 16,50 6,25 3,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 460,558 354,98542 5 28,00 12,50 18,00 1,00 12,25 14,00 3,50 3,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 416,900 354,96673 127 25,50 7,75 15,50 0,00 17,00 15,50 3,75 3,50
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 436,800 354,93882 2 25,00 7,75 15,75 5,75 12,00 14,00 6,50 4,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 481,852 354,54768 7 26,50 15,25 16,75 10,25 16,50 11,75 6,25 4,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 444,346 353,79695 115 30,00 15,00 17,75 1,50 12,50 9,25 6,50 3,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 471,810 353,22691 2 30,00 12,50 8,00 1,00 9,75 15,25 6,50 5,00
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 464,622 353,17363 64 25,50 12,75 22,25 4,50 13,75 8,75 4,25 3,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 500,000 353,04508 115 26,75 15,25 16,25 4,25 11,50 9,00 7,75 2,25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 384,000 352,74329 17 31,25 14,00 10,25 6,50 8,50 14,00 8,75 4,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 426,650 352,58096 1 20,25 11,25 31,25 12,75 23,75 2,75 0,75 -0,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 445,666 352,46577 22 27,00 15,50 7,75 0,00 13,25 16,00 4,75 3,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 467,891 352,29439 3 21,50 12,75 15,75 1,75 13,75 14,50 4,50 2,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 416,338 351,99508 5 30,00 15,00 12,75 3,00 9,00 15,25 6,50 3,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 452,534 351,67449 2 28,00 13,25 14,50 0,00 13,75 15,25 4,75 0,50
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 374,600 351,63899 5 24,25 13,00 17,25 1,00 19,25 11,75 6,50 0,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 417,450 351,52164 4 26,25 15,00 16,50 7,75 6,00 16,50 8,75 1,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 417,838 351,32505 5 26,75 15,00 12,50 4,00 7,25 16,75 6,25 4,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 420,700 351,17512 19 34,25 12,75 10,00 0,50 3,75 21,50 7,75 2,25
