Öğrenci dostu YÖK
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | |||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 490,672 | 395,01975 | 5 | 31,25 | 14,00 | 18,50 | 17,50 | 12,50 | 6,75 | 8,00 | 11,75 | |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 474,040 | 393,30134 | 5 | 27,50 | 10,00 | 18,25 | 11,25 | 23,00 | 5,25 | 8,00 | 8,00 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 469,976 | 390,82306 | 80 | 31,25 | 16,50 | 22,50 | 13,75 | 18,50 | 4,75 | 7,00 | 5,50 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 479,511 | 389,81291 | 4 | 27,50 | 15,75 | 12,50 | 17,50 | 19,75 | 7,25 | 5,00 | 8,75 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 474,462 | 386,89537 | 7 | 28,75 | 6,25 | 19,25 | 17,75 | 20,75 | 4,00 | 8,25 | 7,00 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 476,542 | 381,97447 | 4 | 25,75 | 8,25 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 7,25 | 7,00 | 9,75 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 456,374 | 380,55828 | 7 | 30,25 | 11,25 | 21,25 | 15,50 | 20,50 | 7,75 | 3,25 | 3,75 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 440,820 | 373,45270 | 10 | 26,00 | 13,25 | 19,50 | 13,50 | 23,00 | 2,75 | 6,25 | 3,50 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 443,070 | 370,31748 | 65 | 25,25 | 11,75 | 18,00 | 11,50 | 18,50 | 5,75 | 4,75 | 8,50 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 435,183 | 368,55597 | 11 | 30,25 | 14,25 | 16,50 | 12,25 | 12,00 | 6,25 | 8,25 | 8,50 | |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 463,690 | 365,88473 | 7 | 32,50 | 16,25 | 14,25 | 14,25 | 11,50 | 7,25 | 3,00 | 9,25 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 454,352 | 362,82112 | 56 | 31,00 | 14,75 | 15,25 | 13,50 | 11,00 | 6,25 | 5,00 | 9,25 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 377,578 | 360,72611 | 50 | 31,25 | 12,75 | 10,75 | 11,50 | 22,50 | 6,50 | 2,25 | 5,75 | |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 447,064 | 356,15453 | 7 | 32,75 | 12,50 | 16,75 | 14,25 | 13,75 | 3,25 | 5,25 | 5,75 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 397,500 | 355,20391 | 5 | 19,75 | 9,00 | 6,25 | 11,25 | 15,75 | 11,75 | 7,50 | 9,75 | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 491,720 | 354,14615 | 7 | 25,50 | 10,75 | 16,00 | 10,00 | 12,00 | 7,00 | 8,50 | 4,50 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 452,875 | 353,74809 | 50 | 31,50 | 14,00 | 13,25 | 10,50 | 12,50 | 4,25 | 5,25 | 8,25 | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 441,051 | 353,05534 | 10 | 29,25 | 9,00 | 23,75 | 10,00 | 16,75 | 4,50 | -0,25 | 7,00 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 457,699 | 351,02725 | 79 | 30,25 | 9,75 | 14,75 | 16,75 | 17,75 | 1,50 | 4,00 | 4,25 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 440,500 | 350,50127 | 4 | 17,25 | 11,50 | 8,75 | 14,25 | 15,00 | 9,25 | 6,50 | 7,50 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 447,644 | 350,05958 | 4 | 25,75 | 13,00 | 11,00 | 16,00 | 14,75 | 5,50 | 6,00 | 4,75 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 462,676 | 348,75535 | 4 | 27,50 | 8,00 | 11,75 | 14,75 | 12,00 | 4,25 | 5,50 | 10,00 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 417,048 | 346,69046 | 40 | 22,75 | 10,75 | 9,00 | 14,50 | 13,50 | 6,75 | 7,00 | 8,25 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 426,912 | 346,44861 | 60 | 25,75 | 14,00 | 7,50 | 13,00 | 10,50 | 7,00 | 7,00 | 9,25 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 438,688 | 344,10418 | 8 | 24,00 | 12,50 | 13,50 | 13,50 | 12,50 | 4,00 | 5,25 | 8,25 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 492,256 | 343,91555 | 3 | 29,25 | 10,25 | 15,00 | 13,25 | 11,50 | 3,50 | 4,25 | 6,25 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 382,959 | 343,70026 | 4 | 26,75 | 13,00 | 13,75 | 10,50 | 9,75 | 8,00 | 4,25 | 10,50 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 368,844 | 342,25042 | 40 | 25,50 | 2,50 | 15,00 | 15,75 | 19,50 | 0,50 | 5,75 | 8,25 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 446,292 | 341,15458 | 5 | 27,50 | 12,50 | 6,25 | 13,00 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 6,75 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 434,935 | 341,00387 | 55 | 18,00 | 6,25 | 14,50 | 7,75 | 17,25 | 9,50 | 8,25 | 1,50 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 466,082 | 338,97695 | 65 | 31,75 | 7,00 | 12,75 | 11,50 | 7,25 | 3,75 | 8,50 | 8,25 | |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 462,672 | 338,19874 | 3 | 29,50 | 8,50 | 16,50 | 11,50 | 12,25 | 2,00 | 7,50 | 3,50 | |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 489,260 | 337,66331 | 7 | 28,25 | 9,00 | 10,50 | 10,50 | 8,75 | 4,00 | 7,50 | 8,00 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 451,608 | 336,88697 | 6 | 26,25 | 9,50 | 13,50 | 13,00 | 9,25 | 4,75 | 8,25 | 5,50 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 443,242 | 336,20583 | 60 | 28,75 | 12,75 | 16,75 | 11,25 | 14,25 | 5,50 | 3,25 | 0,50 | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 417,942 | 335,82749 | 6 | 22,50 | 9,00 | 17,00 | 13,75 | 12,75 | 2,50 | 2,25 | 10,50 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 455,635 | 335,58689 | 6 | 25,00 | 12,75 | 5,75 | 13,25 | 9,25 | 10,25 | 2,75 | 8,00 | |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 466,796 | 335,47376 | 6 | 24,50 | 15,50 | 6,25 | 11,50 | 6,25 | 6,25 | 7,00 | 9,75 | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 414,354 | 334,60781 | 4 | 26,25 | 7,75 | 24,25 | 4,75 | 17,50 | -0,50 | 3,00 | 5,75 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 403,862 | 333,64183 | 36 | 31,50 | 11,25 | 10,50 | 10,25 | 14,25 | 3,75 | 5,75 | 3,75 | |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 466,649 | 333,32411 | 4 | 28,00 | 9,00 | 16,75 | 8,25 | 17,25 | -1,50 | 4,00 | 4,25 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 414,330 | 332,65724 | 40 | 24,00 | 6,25 | 19,00 | 12,50 | 10,50 | 4,50 | 5,50 | 7,00 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 378,007 | 332,41953 | 3 | 24,50 | 9,25 | 14,00 | 9,50 | 15,50 | 4,50 | 5,50 | 5,25 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 398,979 | 331,50812 | 3 | 25,25 | 11,00 | 14,00 | 9,00 | 14,75 | 5,25 | 3,00 | 5,50 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 421,624 | 331,04186 | 4 | 26,00 | 9,50 | 14,00 | 17,00 | 9,00 | 5,00 | 3,50 | 7,50 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 376,606 | 330,46570 | 9 | 27,50 | 11,25 | 20,25 | 15,00 | 12,25 | 2,25 | 2,00 | 5,75 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 424,166 | 328,88705 | 10 | 31,50 | 12,25 | 16,00 | 14,25 | 5,00 | 5,75 | 4,00 | 6,00 | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 449,150 | 328,56516 | 4 | 35,00 | 13,75 | 10,00 | 14,00 | 5,75 | 5,50 | 0,75 | 8,25 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 406,226 | 328,50559 | 30 | 22,75 | 10,50 | 12,25 | 16,50 | 12,75 | 4,75 | 4,75 | 4,25 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 461,707 | 327,14999 | 60 | 17,75 | 9,50 | 17,00 | 10,25 | 15,50 | 1,50 | 4,50 | 4,25 | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 456,390 | 326,60227 | 4 | 22,25 | 9,50 | 7,00 | 12,50 | 11,75 | 4,00 | 7,25 | 5,75 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 375,510 | 325,69562 | 4 | 33,00 | 0,00 | 19,00 | 11,25 | 16,50 | 5,00 | -0,25 | 4,00 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 412,900 | 325,49002 | 56 | 24,00 | 3,00 | 17,25 | 8,75 | 17,75 | 0,25 | 2,50 | 7,25 | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 474,484 | 324,44472 | 4 | 30,25 | 10,00 | 7,00 | 11,50 | 8,25 | 5,25 | 6,00 | 4,50 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 419,090 | 324,01028 | 4 | 24,00 | 12,00 | 9,50 | 10,00 | 7,25 | 7,50 | 4,25 | 8,75 | |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 416,750 | 323,90957 | 3 | 20,00 | 14,50 | 11,75 | 16,50 | 8,75 | 6,00 | 1,50 | 8,00 | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 418,702 | 323,78172 | 4 | 28,75 | 15,00 | 16,25 | 9,50 | 3,50 | 7,00 | 3,25 | 7,25 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 437,378 | 323,67064 | 7 | 26,25 | 16,25 | 9,75 | 11,50 | 7,00 | 3,00 | 6,00 | 6,75 | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 427,906 | 323,27191 | 60 | 19,00 | 2,50 | 9,25 | 10,50 | 9,75 | 8,25 | 7,00 | 8,75 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 426,400 | 322,81734 | 4 | 22,75 | 6,00 | 23,50 | 10,50 | 15,25 | 1,00 | 2,75 | 2,50 | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 409,614 | 322,08644 | 6 | 30,00 | 8,50 | 11,75 | 6,25 | 11,75 | 5,00 | 0,75 | 8,50 | |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 400,538 | 321,67864 | 7 | 20,25 | 10,75 | 7,75 | 11,50 | 5,75 | 9,50 | 8,25 | 7,25 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 448,140 | 321,25612 | 84 | 25,50 | 7,00 | 13,75 | 6,75 | 9,00 | 2,25 | 7,00 | 7,50 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 466,674 | 321,15866 | 40 | 23,00 | 8,25 | 9,50 | 11,00 | 10,00 | 5,75 | 6,25 | 4,00 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 401,978 | 320,88765 | 50 | 20,00 | 9,50 | 19,25 | 4,25 | 13,75 | 6,75 | 2,00 | 4,25 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 438,658 | 320,71250 | 5 | 28,75 | 11,25 | 12,75 | 10,00 | 9,00 | 2,75 | 1,75 | 8,00 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 470,088 | 320,69224 | 52 | 27,50 | 5,25 | 14,25 | 12,75 | 10,75 | 3,75 | 2,50 | 4,50 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 452,466 | 320,37545 | 5 | 28,75 | 9,00 | 14,50 | 6,00 | 13,25 | 3,00 | -1,50 | 7,25 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 433,464 | 319,99588 | 50 | 31,75 | 15,00 | 11,25 | 9,25 | 7,50 | 7,75 | -1,00 | 5,50 | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 379,269 | 319,80481 | 5 | 21,50 | 7,00 | 15,50 | 7,75 | 13,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 466,672 | 319,56811 | 35 | 21,50 | 12,50 | 3,00 | 13,00 | 9,00 | 5,75 | 5,75 | 6,25 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 454,196 | 319,39709 | 4 | 27,75 | 8,75 | 6,50 | 9,00 | 9,00 | 5,25 | 7,25 | 4,50 | |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 434,188 | 318,97903 | 7 | 23,50 | 11,50 | 17,25 | 8,50 | 8,50 | 2,50 | 7,25 | 3,50 | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 433,610 | 317,71684 | 4 | 27,50 | 13,25 | 14,50 | 11,00 | 7,50 | 2,25 | 2,50 | 6,75 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 444,988 | 317,51345 | 40 | 16,75 | 7,50 | 10,75 | 12,00 | 12,25 | 0,75 | 7,25 | 7,00 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 443,640 | 317,26947 | 40 | 21,25 | 10,75 | 11,25 | 7,25 | 7,25 | 4,25 | 7,25 | 7,25 | |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 423,550 | 317,15931 | 5 | 28,50 | 6,00 | 19,25 | 7,50 | 13,75 | 2,75 | 0,00 | 4,00 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 419,502 | 315,50313 | 40 | 24,00 | 10,25 | 16,00 | 8,25 | 13,75 | 3,25 | -0,25 | 4,75 | |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 378,920 | 315,17870 | 30 | 29,00 | 7,50 | 11,75 | 14,00 | 10,75 | 4,50 | 5,50 | 2,00 | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 465,102 | 314,88466 | 4 | 28,75 | 7,75 | 3,00 | 14,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 10,50 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 467,644 | 314,56123 | 40 | 29,25 | 13,25 | 16,50 | 6,50 | 11,75 | 3,50 | 0,00 | 0,50 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 468,745 | 314,24368 | 60 | 30,00 | 11,75 | 5,50 | 12,00 | 9,50 | 1,50 | 2,25 | 6,50 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 457,954 | 313,95390 | 7 | 26,25 | 12,25 | 4,25 | 7,75 | 4,75 | 3,75 | 5,25 | 11,00 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 459,538 | 313,68964 | 40 | 30,50 | 10,00 | 12,50 | 10,50 | 7,50 | 3,25 | 1,00 | 6,00 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 451,096 | 312,46365 | 30 | 24,50 | 10,00 | 13,00 | 9,25 | 11,75 | 2,25 | 4,25 | 2,00 | |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 422,714 | 312,15618 | 40 | 19,50 | 10,00 | 17,00 | 12,75 | 9,75 | 5,75 | 1,25 | 3,75 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 435,124 | 310,43320 | 52 | 23,00 | 7,25 | 6,75 | 11,00 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 9,00 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 408,005 | 310,05596 | 7 | 15,50 | 7,00 | 10,75 | 9,75 | 14,25 | 1,25 | 2,25 | 9,75 | |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 384,898 | 310,02227 | 7 | 26,00 | 6,75 | 11,75 | 11,50 | 9,25 | 7,00 | 3,00 | 4,25 | |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 419,278 | 309,98834 | 4 | 28,75 | 8,25 | 14,75 | 14,50 | 11,25 | -0,25 | 4,75 | 0,75 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0.12 | 429,352 | 307,75704 | 3 | 28,25 | 8,00 | 11,25 | 6,25 | 9,25 | 3,75 | 5,50 | 2,75 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 438,650 | 307,14639 | 40 | 23,00 | 5,00 | 7,50 | 13,25 | 8,75 | 2,25 | 4,00 | 8,50 | |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 423,815 | 307,06009 | 70 | 23,00 | 1,25 | 10,00 | 8,00 | 8,50 | 3,50 | 7,75 | 7,25 | |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 435,802 | 306,99530 | 65 | 24,00 | 10,25 | 8,50 | 10,00 | 10,75 | 2,75 | 6,25 | 1,50 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 373,774 | 306,60754 | 44 | 19,75 | 2,75 | 8,25 | 8,00 | 17,75 | 0,00 | 3,50 | 8,25 | |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 390,544 | 306,16679 | 44 | 18,75 | 6,75 | 7,00 | 10,75 | 12,75 | 5,75 | 3,75 | 5,25 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 398,657 | 305,66004 | 40 | 21,25 | 8,25 | 10,25 | 4,50 | 7,25 | 2,75 | 10,50 | 6,00 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 411,356 | 305,20759 | 60 | 21,25 | 6,75 | 10,25 | 6,00 | 9,75 | 3,25 | 6,50 | 6,00 | |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 412,486 | 304,81518 | 35 | 28,25 | 15,00 | 8,50 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 4,75 | 4,25 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 388,572 | 304,54349 | 25 | 30,75 | 4,50 | 6,50 | 14,50 | 9,75 | 2,75 | 6,25 | 2,75 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 446,744 | 303,11720 | 32 | 32,75 | 9,25 | 8,00 | 8,25 | 6,50 | 3,00 | 0,00 | 7,50 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 473,632 | 303,10833 | 60 | 23,75 | 10,00 | 9,50 | 5,50 | 4,75 | 6,75 | -0,50 | 9,25 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 453,100 | 302,67643 | 60 | 27,50 | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 9,75 | -0,50 | 2,25 | 6,75 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 450,082 | 301,46953 | 20 | 22,50 | 8,00 | 5,25 | 9,00 | 15,00 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 394,074 | 301,41665 | 53 | 18,75 | 11,25 | 13,25 | 6,50 | 12,75 | 1,50 | 3,75 | 3,50 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 444,030 | 300,45272 | 52 | 27,00 | 13,00 | 8,75 | 10,50 | 3,75 | 2,75 | 4,00 | 5,50 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 443,160 | 300,34604 | 40 | 27,00 | 7,50 | 5,50 | 9,25 | 8,75 | 6,50 | 0,75 | 4,50 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 402,094 | 300,22305 | 30 | 24,25 | 6,25 | 11,75 | 11,00 | 5,75 | 5,75 | 2,75 | 6,25 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 430,400 | 299,53779 | 50 | 27,25 | 11,00 | 9,25 | 6,00 | 9,00 | -0,50 | 5,50 | 4,00 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0.12 | 450,196 | 298,63352 | 35 | 27,00 | 13,00 | 11,00 | 3,75 | 5,00 | 5,50 | 0,00 | 6,00 | |
