TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
Üniversite Ara Seç Seç Seç Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 482,010 544,03130 12 35,00 16,25 40,00 20,00 40,00 12,75 13,00 13,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 489,022 542,68584 39 36,25 17,50 34,00 20,00 40,00 14,00 13,00 13,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 497,356 532,88444 148 38,75 18,75 37,50 20,00 36,25 11,50 13,00 11,75
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 491,888 529,60314 73 30,25 16,25 33,25 20,00 38,75 14,00 13,00 13,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 491,208 525,57221 13 36,25 12,50 37,50 20,00 37,75 11,50 13,00 11,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 443,990 520,61544 35 28,75 15,50 34,50 17,50 40,00 14,00 11,75 13,00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 478,396 512,92110 84 32,50 16,25 32,50 18,75 36,75 12,75 13,00 10,50
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 484,847 511,12146 11 31,25 18,75 32,75 17,50 37,75 11,50 10,50 11,75
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 486,288 492,61958 47 31,25 18,75 22,50 18,75 32,50 12,75 13,00 11,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 479,862 490,54606 25 25,00 12,50 34,00 16,25 35,00 12,75 11,75 10,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 460,760 486,39197 5 31,25 17,50 36,25 18,75 27,50 11,50 11,75 11,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 489,156 484,62358 60 35,00 15,00 31,25 18,75 28,75 11,50 10,50 11,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 497,146 480,19262 20 25,00 15,00 32,50 20,00 30,00 11,50 11,75 10,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 498,774 477,66171 12 29,25 13,75 20,25 17,50 32,50 12,75 13,00 10,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 463,742 475,71260 80 35,00 15,00 21,00 20,00 32,25 10,25 10,50 11,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 482,870 474,18062 4 31,75 15,25 20,00 18,75 33,50 12,75 11,75 7,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 484,715 472,90961 12 30,00 15,25 34,75 16,25 27,25 11,50 11,75 9,25
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 462,840 470,15471 10 35,00 15,00 32,75 13,75 26,00 11,50 11,75 10,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 484,692 470,14547 60 31,25 15,00 23,75 15,00 28,25 11,50 11,75 13,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 464,761 469,31291 60 31,25 13,75 35,25 13,75 25,50 12,75 13,00 9,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 433,983 469,04803 60 25,50 14,00 23,50 18,75 30,50 12,75 13,00 11,75
EGE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 454,692 466,65787 50 35,00 16,50 32,25 17,50 26,00 11,50 10,50 8,75
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 477,159 466,02873 7 34,00 12,50 27,00 20,00 25,50 11,75 11,75 10,75
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 450,136 463,65985 4 38,75 14,50 29,25 19,00 24,75 12,75 10,50 8,25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 465,450 461,06253 10 28,75 14,00 26,75 18,75 29,00 10,25 11,75 9,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 453,820 460,50382 8 30,50 11,00 32,00 17,00 34,75 8,25 6,25 9,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 461,586 457,87584 69 25,00 14,25 30,50 17,50 27,00 10,25 10,50 11,75
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 473,302 455,35726 60 38,75 17,50 17,00 15,25 26,50 9,25 11,75 10,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 445,296 454,47809 60 30,00 15,00 26,00 16,25 26,50 9,00 13,00 10,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 454,246 454,01901 54 30,25 13,75 28,75 14,00 28,25 11,50 10,50 8,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 469,522 452,23927 9 28,50 14,25 24,50 16,50 24,50 14,00 11,75 9,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 493,755 451,05905 10 35,00 13,75 25,50 20,00 24,00 10,50 9,25 9,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 463,440 450,96902 63 31,25 16,25 23,75 16,25 22,75 14,00 11,75 9,25
MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 428,250 450,78814 9 29,00 11,50 24,75 18,75 30,75 11,50 9,25 8,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 455,072 450,67273 6 31,25 12,50 22,50 17,75 29,00 10,25 11,75 8,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 431,223 449,02391 60 27,50 10,50 28,75 16,75 35,75 11,50 11,75 9,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 444,188 448,98463 70 31,25 9,75 21,75 20,00 29,50 9,00 10,50 10,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 495,420 448,32817 9 30,25 12,75 29,00 17,50 23,50 10,25 9,50 10,50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 479,004 446,61892 7 26,25 7,50 26,25 17,50 30,00 10,25 9,50 9,25
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 463,205 445,60620 14 31,25 15,75 19,75 18,75 27,50 10,25 9,25 9,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 399,961 445,57511 12 32,50 13,00 23,75 15,75 26,25 11,50 10,50 11,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 459,849 445,34132 17 35,00 15,00 24,00 15,00 28,25 7,75 9,50 8,50
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 471,350 444,73429 6 28,75 16,25 15,00 15,00 27,00 14,00 8,00 11,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 486,810 441,27960 70 30,50 16,50 24,50 17,50 26,00 8,00 9,25 8,25
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 425,000 440,95476 11 26,50 12,50 17,00 20,00 26,25 12,75 10,50 11,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 465,052 437,99789 4 26,25 12,00 33,00 17,50 28,25 5,50 10,50 6,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 428,400 434,46068 50 19,00 15,25 22,25 19,00 27,00 14,00 8,00 9,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 431,645 433,83449 50 33,25 14,50 22,25 18,00 22,25 10,75 11,00 8,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 482,164 433,01481 60 29,75 12,25 15,25 15,75 24,00 10,50 10,75 11,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 439,708 433,01473 4 30,00 10,00 20,50 17,50 25,00 9,00 11,75 10,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 472,666 432,64855 4 28,75 13,00 18,50 14,00 25,00 11,50 8,00 11,75
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 474,776 432,06005 6 29,00 13,75 22,50 16,25 28,50 6,75 8,25 8,25
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 442,940 431,15067 7 25,25 13,75 23,25 15,00 26,25 11,50 9,25 8,25
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 456,854 430,68304 50 25,50 10,50 28,75 17,75 26,25 11,50 6,25 7,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 443,292 429,30227 50 25,75 13,25 17,50 14,25 28,75 11,50 13,00 4,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 429,925 427,69431 60 20,50 14,75 13,25 17,50 23,25 13,00 11,75 13,00
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 438,600 426,29416 60 28,75 16,25 23,50 17,50 21,25 9,00 9,25 10,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 450,948 426,14398 10 35,00 16,25 21,50 17,50 27,00 7,75 4,75 7,25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 446,168 425,45025 85 31,25 11,50 16,50 18,75 22,50 11,50 10,50 9,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 428,331 424,33049 6 31,00 7,50 24,00 15,00 29,00 7,75 8,00 8,00
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 415,727 423,61449 4 32,75 9,00 22,75 11,75 24,75 11,75 9,25 8,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 434,546 421,63877 4 22,50 13,00 17,50 13,00 29,25 7,75 10,75 9,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 354,664 420,18090 6 26,50 10,00 24,50 16,50 29,25 11,50 9,25 4,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 398,212 419,83389 8 31,00 10,75 25,25 15,75 24,50 11,50 5,75 8,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 463,650 416,94722 3 26,50 12,75 14,25 13,25 27,25 8,00 10,50 8,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 483,949 416,53840 60 30,75 12,75 17,25 13,00 27,75 5,75 9,50 6,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 468,936 414,41617 70 28,75 10,00 27,25 14,00 21,50 10,25 6,75 8,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 450,413 412,76458 7 32,50 15,00 16,50 13,75 15,25 11,50 10,50 12,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 475,315 411,70237 4 27,75 11,25 19,75 17,50 19,00 12,75 7,00 9,25
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 493,048 409,42969 41 35,25 12,75 13,75 17,50 15,50 11,50 10,75 8,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 471,926 409,17812 4 30,25 12,75 19,50 16,25 21,50 9,00 8,00 7,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 466,226 409,02095 50 30,25 9,00 22,75 10,75 22,75 10,50 8,00 6,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 472,373 408,24395 9 30,25 8,75 17,50 20,00 18,00 7,75 11,75 9,50
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 405,350 407,88018 2 27,50 11,25 20,50 19,00 30,25 6,75 5,50 4,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 459,189 407,54216 5 21,75 13,00 14,25 18,75 24,25 7,75 11,75 7,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 455,616 407,34418 5 28,50 13,00 11,00 17,50 23,75 9,00 8,00 9,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 456,010 407,33920 20 24,50 14,00 18,75 15,75 19,25 9,25 10,75 9,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 442,400 407,32363 50 27,00 12,50 19,75 13,00 20,50 11,50 9,25 8,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 482,817 404,76829 40 30,25 12,75 21,75 13,75 25,25 5,50 7,00 4,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 459,596 404,62015 5 31,25 14,25 18,00 16,50 19,50 8,25 8,00 8,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 443,212 404,61903 50 26,50 11,50 25,25 17,75 23,25 5,75 4,75 9,50
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 464,692 402,17450 70 30,50 16,25 12,00 18,75 18,50 6,25 9,25 10,50
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 469,920 400,69061 60 27,00 8,00 21,25 17,50 21,50 3,25 13,00 6,75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 488,352 400,44338 50 30,25 13,50 19,75 12,50 22,50 3,00 8,75 7,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 408,213 400,33090 10 24,00 10,25 30,50 12,50 20,00 10,25 6,75 8,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 468,085 399,57515 53 31,75 17,50 16,00 16,25 13,00 10,25 13,00 5,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 439,630 397,78091 60 20,75 14,00 12,00 11,75 24,00 9,25 9,50 9,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 412,616 395,19208 79 21,75 10,25 14,00 13,75 26,25 10,25 8,00 7,00
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 496,520 394,95257 3 32,75 17,50 9,00 17,75 15,75 8,00 8,00 9,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 384,500 394,11419 5 22,50 15,00 26,00 18,75 22,25 4,00 4,50 10,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 477,050 394,02532 54 29,50 15,25 18,25 14,00 17,75 8,00 7,25 7,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 405,436 393,86661 10 22,50 11,50 16,00 17,50 22,25 10,50 9,25 6,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 447,994 393,85336 4 31,50 12,75 19,50 14,25 15,50 7,00 8,00 11,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 417,500 392,00757 2 26,25 13,75 19,00 12,75 21,00 7,75 9,50 6,25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 450,248 391,64501 10 30,25 15,50 20,00 12,00 23,25 7,75 2,50 6,00
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 495,662 391,56534 1 30,50 8,50 15,00 16,00 17,00 7,50 8,00 10,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 450,702 391,37284 5 26,75 9,00 15,50 17,75 18,75 10,25 9,25 6,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 458,762 391,09617 50 22,75 11,75 22,50 13,75 18,25 10,25 9,50 5,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 450,615 389,42785 40 28,75 11,50 25,50 14,00 20,50 6,25 3,50 7,50
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 435,150 389,18682 61 31,50 15,00 18,00 12,75 21,00 6,75 7,25 5,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 483,816 385,67548 50 28,75 12,50 25,00 15,00 20,25 2,75 4,25 6,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 416,182 384,95777 5 27,50 11,00 14,50 10,25 18,50 10,25 11,00 6,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 437,678 384,92092 4 28,75 13,75 11,25 16,50 18,50 6,75 9,25 8,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 423,646 384,86685 61 30,50 11,50 11,25 14,00 23,75 5,25 8,00 6,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 479,426 384,79413 20 26,75 16,25 13,50 15,00 19,75 9,25 3,50 7,00
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 461,263 381,42778 50 28,75 13,75 24,25 15,00 17,00 6,50 3,50 6,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 463,778 381,11025 51 26,25 9,00 8,50 17,50 21,75 12,75 5,75 4,00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 477,017 379,90385 5 29,50 14,00 17,75 12,75 13,75 4,25 9,50 9,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 458,408 378,12657 52 24,25 12,50 22,75 10,25 18,00 6,75 5,50 7,75
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 391,842 376,40322 40 20,50 10,00 16,00 13,75 23,75 5,50 3,75 11,75
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 2025 Yurt Dışı 0.12 497,217 376,08958 1 29,00 14,75 8,75 18,75 18,50 11,50 1,75 4,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 440,002 376,03536 50 23,50 8,75 15,25 15,00 17,00 7,75 8,25 9,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 471,784 375,31330 52 30,00 13,75 19,50 15,25 9,00 5,00 10,50 9,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 446,950 375,14708 30 26,25 11,25 15,25 14,50 17,25 7,00 8,25 7,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 442,782 374,69507 15 27,75 16,50 17,00 15,00 13,00 9,00 9,25 4,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 KKTC 0.12 457,172 373,32547 7 15,25 7,00 10,00 14,00 19,25 10,50 10,50 8,25
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 471,492 372,95941 52 29,00 12,75 18,25 10,50 22,25 4,00 4,00 4,50
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 470,312 372,62973 47 28,00 15,00 21,50 14,00 10,50 8,00 8,25 5,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 434,300 371,58735 52 28,50 11,50 16,25 15,25 21,00 7,00 5,75 2,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 390,885 365,83825 40 26,25 7,75 22,50 14,00 19,00 6,75 4,75 5,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 395,950 363,76032 72 29,75 10,00 19,25 15,75 17,75 3,00 6,50 6,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 445,244 362,94662 6 25,75 11,75 23,00 15,25 12,00 8,00 5,50 5,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 462,828 362,49616 1 31,25 12,50 15,75 11,00 20,00 3,50 1,75 6,25
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 482,674 361,12399 41 19,50 2,75 25,50 3,00 23,25 8,00 3,75 3,25
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 487,010 360,41889 5 32,50 15,00 14,25 15,00 12,75 6,75 4,00 4,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 356,450 358,46895 60 27,75 11,50 15,50 14,50 9,75 11,75 2,75 13,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 448,861 354,98276 51 23,75 12,75 10,25 14,50 16,75 6,75 6,25 5,00
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 420,770 353,11359 26 22,50 13,75 15,25 12,50 12,75 6,50 6,75 8,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 475,069 351,52403 62 26,50 10,25 14,50 13,00 14,50 6,00 7,25 3,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 443,744 349,35186 72 22,50 12,75 10,25 13,25 10,25 8,50 7,50 8,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 433,981 348,82412 56 24,75 11,50 19,75 9,50 12,50 4,25 5,50 8,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 423,600 346,77911 10 26,75 13,75 11,75 11,75 12,50 8,00 5,75 5,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 428,173 343,38286 52 29,50 12,75 24,50 7,50 8,50 8,00 2,50 5,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 485,216 343,32136 52 21,75 8,00 15,00 12,75 9,00 7,75 9,25 5,00
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Yurt Dışı 0.12 432,427 341,87557 1 22,75 5,75 15,75 15,00 16,00 5,25 8,00 2,00
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 453,752 340,88090 52 23,25 12,00 16,75 15,00 9,75 6,75 4,50 5,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2025 Devlet 0.12 390,648 338,62408 62 24,00 11,75 14,75 14,50 11,75 4,25 5,50 8,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 434,956 338,32202 54 27,50 10,25 13,50 12,25 14,00 4,50 2,75 6,50
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 Vakıf 0.12 465,966 336,75150 59 32,50 7,00 13,00 14,75 9,50 4,25 4,00 7,00
