Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | |||
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 488,311 | 417,79532 | 5 | 28,75 | 15,25 | 22,25 | 17,50 | 23,25 | 11,50 | 4,50 | 6,75 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 431,700 | 409,50615 | 5 | 29,25 | 10,50 | 25,25 | 10,50 | 28,25 | 9,50 | 6,25 | 5,00 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 364,167 | 407,37028 | 4 | 21,25 | 8,75 | 21,25 | 15,00 | 28,75 | 11,50 | 8,00 | 6,75 | |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 470,994 | 406,39246 | 100 | 35,25 | 13,00 | 22,00 | 11,00 | 19,00 | 9,25 | 8,25 | 7,00 | |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 440,100 | 403,50919 | 7 | 34,00 | 14,50 | 18,75 | 14,75 | 22,50 | 4,50 | 7,50 | 8,25 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 494,310 | 397,48772 | 8 | 31,25 | 12,25 | 17,00 | 10,00 | 17,75 | 10,00 | 8,25 | 8,00 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 472,908 | 395,89988 | 10 | 33,75 | 12,75 | 24,00 | 14,75 | 19,75 | 5,00 | 6,00 | 6,75 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 433,669 | 383,75103 | 10 | 22,50 | 11,75 | 22,50 | 13,75 | 15,00 | 11,50 | 7,25 | 8,00 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 461,541 | 380,42829 | 6 | 25,50 | 11,25 | 20,75 | 11,75 | 19,50 | 4,00 | 6,00 | 9,50 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 473,683 | 378,46171 | 6 | 29,75 | 13,25 | 14,50 | 11,50 | 15,75 | 6,00 | 8,25 | 8,25 | |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 459,112 | 374,79588 | 100 | 19,25 | 9,50 | 22,75 | 9,75 | 21,00 | 6,75 | 4,75 | 8,50 | |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 430,419 | 369,88223 | 65 | 28,00 | 11,50 | 25,50 | 11,00 | 18,75 | 5,50 | 8,25 | 2,00 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 440,346 | 368,34717 | 4 | 13,50 | 12,75 | 24,25 | 12,00 | 23,25 | 9,25 | 5,00 | 2,25 | |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 453,510 | 366,50812 | 70 | 30,50 | 10,25 | 20,50 | 7,75 | 19,00 | 4,75 | 8,25 | 3,25 | |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 490,427 | 360,55327 | 7 | 24,50 | 5,50 | 23,50 | 6,75 | 19,00 | 7,75 | 5,25 | 3,75 | |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 424,351 | 358,67864 | 4 | 18,50 | 13,00 | 22,25 | 9,50 | 19,75 | 5,25 | 6,25 | 4,75 | |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 437,951 | 355,84457 | 4 | 27,50 | 15,25 | 23,50 | 6,00 | 18,75 | 2,00 | 3,50 | 6,00 | |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 441,529 | 355,13312 | 4 | 26,25 | 12,50 | 16,00 | 16,25 | 14,50 | 5,25 | 6,75 | 4,25 | |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 441,735 | 353,17057 | 100 | 28,75 | 11,25 | 17,00 | 13,75 | 7,25 | 14,00 | 4,50 | 5,50 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 384,649 | 352,01440 | 100 | 26,50 | 12,50 | 28,50 | 12,50 | 18,00 | 8,00 | 2,25 | 0,75 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 459,900 | 351,00928 | 5 | 31,50 | 8,75 | 16,50 | 5,50 | 20,00 | 7,50 | 1,00 | 4,50 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 434,451 | 350,22626 | 65 | 28,00 | 0,00 | 22,25 | 13,50 | 13,75 | 8,50 | 7,25 | 3,50 | |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 467,489 | 350,14395 | 3 | 21,50 | 11,25 | 16,50 | 7,75 | 21,00 | 1,75 | 5,25 | 5,50 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 436,687 | 348,74883 | 3 | 11,75 | 11,50 | 15,00 | 12,00 | 13,25 | 8,25 | 8,00 | 8,00 | |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 428,168 | 344,73332 | 7 | 28,50 | 7,50 | 16,75 | 7,00 | 19,50 | 2,00 | 1,00 | 9,50 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 434,150 | 341,87147 | 80 | 28,25 | 9,00 | 26,50 | 5,75 | 15,00 | 2,00 | 5,00 | 4,75 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) | 2023 | Devlet | 0.12 | 409,450 | 341,23913 | 70 | 27,75 | 5,25 | 19,25 | 10,25 | 17,00 | 6,50 | 3,00 | 4,75 | |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 467,658 | 341,02734 | 5 | 30,00 | 16,25 | 18,75 | 7,50 | 10,25 | 4,00 | 5,50 | 4,25 | |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 460,250 | 338,62239 | 70 | 25,00 | 16,25 | 23,25 | 6,25 | 15,75 | 6,50 | -1,75 | 4,25 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 475,834 | 335,42551 | 70 | 26,25 | 18,00 | 16,50 | 9,75 | 16,25 | 2,25 | 4,75 | -0,50 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 455,896 | 335,10360 | 3 | 28,00 | 8,25 | 20,50 | 8,00 | 15,75 | 3,00 | 2,50 | 4,50 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 392,737 | 334,69840 | 80 | 23,75 | 12,75 | 16,75 | 9,00 | 12,00 | 9,25 | 4,50 | 4,25 | |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 456,384 | 334,54962 | 6 | 31,25 | 12,50 | 17,25 | 13,50 | 13,75 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 435,583 | 334,35726 | 6 | 26,50 | 7,75 | 15,75 | 8,00 | 15,75 | 4,75 | 6,00 | 3,00 | |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 420,400 | 333,05189 | 4 | 16,00 | 14,25 | 13,75 | 11,50 | 21,50 | 7,00 | 2,50 | 0,25 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 393,847 | 332,10345 | 40 | 30,00 | 12,50 | 21,00 | 7,25 | 11,75 | 4,25 | 3,25 | 5,50 | |
TOROS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 371,600 | 330,89833 | 6 | 23,75 | 12,75 | 21,75 | 11,50 | 19,25 | 4,00 | 1,00 | 1,75 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 420,400 | 330,24803 | 3 | 27,75 | 3,25 | 12,00 | 4,75 | 20,25 | 4,00 | 3,00 | 5,75 | |
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 357,050 | 329,67958 | 8 | 28,75 | 13,25 | 9,25 | 13,25 | 11,25 | 7,25 | 5,25 | 4,75 | |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 397,403 | 329,11739 | 6 | 29,50 | 8,50 | 10,25 | 14,00 | 15,25 | 3,75 | 3,75 | 4,50 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 392,000 | 328,83651 | 7 | 6,50 | 10,25 | 30,50 | 0,00 | 33,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SANKO ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 434,300 | 328,28292 | 7 | 30,25 | 0,00 | 22,75 | 0,75 | 16,75 | 3,75 | 0,50 | 8,00 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 417,200 | 327,87993 | 4 | 22,25 | 7,50 | 15,75 | 9,25 | 14,75 | 2,75 | 4,00 | 7,25 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 452,270 | 326,18980 | 3 | 20,25 | 8,75 | 25,75 | 10,25 | 13,50 | 4,25 | 6,00 | -0,75 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 442,106 | 325,56287 | 40 | 25,75 | 9,00 | 8,50 | 9,00 | 12,75 | 3,75 | 6,50 | 5,25 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 444,080 | 323,95717 | 10 | 31,50 | 8,75 | 15,50 | 3,75 | 14,00 | 6,00 | 2,75 | 2,50 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 422,048 | 323,55593 | 100 | 31,25 | 10,50 | 15,50 | 8,75 | 14,50 | 1,75 | 2,00 | 4,25 | |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 367,324 | 322,43900 | 65 | 14,00 | 8,75 | 19,00 | 2,50 | 16,00 | 4,75 | 3,50 | 9,25 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 332,000 | 321,96372 | 5 | 33,75 | 14,00 | 12,25 | 12,50 | 12,00 | 5,25 | 4,50 | 1,75 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 460,694 | 321,93196 | 5 | 27,50 | 8,00 | 18,75 | 3,75 | 13,50 | 5,50 | 1,00 | 4,25 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 402,643 | 321,91121 | 5 | 19,50 | 12,00 | 15,50 | 6,50 | 17,50 | 2,00 | 5,00 | 3,50 | |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 466,749 | 320,22471 | 7 | 31,25 | 13,25 | 9,75 | 6,00 | 16,25 | 0,00 | 0,75 | 4,75 | |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 405,950 | 320,20875 | 100 | 30,00 | 7,00 | 14,00 | 11,50 | 8,75 | 5,25 | 5,00 | 4,75 | |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 454,200 | 320,11570 | 4 | 29,00 | 5,00 | 21,75 | 8,50 | 15,50 | 3,75 | 1,00 | 1,00 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 460,073 | 320,04307 | 60 | 21,25 | 11,25 | 23,25 | 11,50 | 11,75 | 2,00 | 1,75 | 3,50 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 408,050 | 319,20779 | 4 | 31,25 | 7,75 | 11,50 | 11,25 | 11,50 | 1,00 | 3,75 | 6,75 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 333,714 | 318,94389 | 4 | 25,75 | 11,50 | 18,25 | 8,00 | 12,25 | 6,00 | 2,25 | 5,50 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 408,549 | 318,48785 | 30 | 32,50 | 11,25 | 10,75 | 12,50 | 11,50 | 1,50 | 3,50 | 4,25 | |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 415,803 | 317,60125 | 3 | 31,25 | 11,25 | 17,50 | 4,75 | 17,00 | 1,75 | 0,75 | 2,00 | |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 442,950 | 317,15692 | 80 | 27,50 | 17,50 | 13,50 | 6,25 | 10,50 | 3,25 | 1,75 | 4,50 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 469,220 | 316,90076 | 10 | 32,50 | 11,25 | 21,75 | 6,00 | 13,00 | 0,00 | -0,50 | 3,25 | |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 455,540 | 316,78223 | 5 | 25,75 | 3,50 | 16,00 | 7,50 | 16,00 | 0,00 | 6,50 | 1,75 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 423,600 | 316,17230 | 90 | 29,75 | 9,00 | 10,75 | 3,00 | 11,25 | 3,75 | 5,50 | 5,25 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 488,145 | 315,87542 | 7 | 27,75 | 11,50 | 10,00 | 6,75 | 4,75 | 7,50 | 8,00 | 1,75 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 485,977 | 315,69156 | 3 | 35,75 | 8,75 | 18,00 | 3,75 | 10,00 | 4,25 | 0,25 | 3,00 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 381,250 | 315,48645 | 80 | 16,75 | 6,75 | 16,75 | 9,25 | 15,25 | 7,25 | 7,00 | -0,25 | |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 444,473 | 314,96111 | 4 | 21,25 | 10,00 | 12,50 | 12,75 | 6,75 | 6,50 | 2,50 | 7,00 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 333,400 | 314,86780 | 5 | 19,50 | 10,25 | 22,75 | 6,50 | 22,50 | 3,75 | 0,00 | 0,50 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 365,570 | 314,41255 | 6 | 30,00 | 10,00 | 11,75 | 4,25 | 18,25 | -0,25 | 3,50 | 4,25 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 349,655 | 314,37213 | 5 | 14,75 | 10,25 | 24,75 | 6,25 | 17,25 | 7,75 | 1,75 | 0,75 | |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 438,785 | 313,95812 | 60 | 28,75 | 10,25 | 12,00 | 9,25 | 7,75 | 1,25 | 5,75 | 5,75 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 450,250 | 313,05395 | 80 | 27,50 | 11,25 | 8,75 | 7,50 | 14,75 | 4,50 | 3,25 | 0,50 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 444,450 | 312,89245 | 5 | 22,75 | 7,75 | 19,75 | 7,75 | 12,50 | 2,50 | 2,50 | 3,75 | |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 390,700 | 312,56681 | 30 | 22,50 | 7,00 | 16,00 | 8,75 | 15,25 | 6,50 | 2,25 | 1,75 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 437,788 | 311,77554 | 82 | 28,75 | 14,00 | 12,25 | 7,00 | 9,00 | 4,75 | 1,75 | 4,25 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 468,450 | 311,63168 | 65 | 26,75 | 11,00 | 17,00 | 6,00 | 18,50 | 1,00 | 0,00 | -0,50 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 482,100 | 311,16589 | 50 | 30,25 | 5,25 | 9,75 | 7,00 | 14,50 | -0,50 | 2,50 | 4,75 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 402,833 | 310,94283 | 7 | 24,00 | 6,25 | 16,50 | 10,00 | 14,50 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 378,490 | 310,81585 | 70 | 24,00 | 6,75 | 13,75 | 8,25 | 15,25 | 1,00 | 3,50 | 5,50 | |
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 463,493 | 310,75929 | 30 | 25,75 | 6,75 | 10,25 | 4,75 | 14,50 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 436,502 | 310,20644 | 60 | 27,50 | 13,00 | 11,50 | 5,25 | 13,25 | 0,50 | 2,50 | 4,50 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 450,158 | 309,63101 | 80 | 26,00 | 9,25 | 12,75 | 3,00 | 13,25 | 2,50 | 4,00 | 3,25 | |
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 383,756 | 307,42068 | 60 | 22,00 | 14,50 | 13,25 | 1,75 | 14,25 | 5,00 | 0,50 | 5,25 | |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 464,898 | 306,76024 | 3 | 22,00 | 8,00 | 14,00 | 5,50 | 16,75 | 0,75 | 4,25 | 0,25 | |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 423,074 | 306,65023 | 80 | 25,50 | 11,75 | 15,00 | 5,00 | 12,00 | 7,50 | 0,00 | 1,75 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 410,265 | 305,91352 | 62 | 21,75 | 9,50 | 20,75 | 2,50 | 13,00 | 4,75 | 3,00 | 1,50 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 415,069 | 304,67397 | 93 | 28,00 | 11,50 | 11,00 | 10,00 | 2,00 | 5,50 | 3,00 | 8,00 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 437,450 | 304,52899 | 39 | 28,00 | 8,50 | 10,75 | 5,75 | 12,25 | 2,00 | 1,50 | 5,00 | |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 421,117 | 304,22494 | 50 | 30,50 | 10,00 | 10,50 | 8,50 | 18,75 | 3,75 | 5,50 | 0,00 | |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 384,660 | 304,05547 | 30 | 19,25 | 8,75 | 11,75 | 8,25 | 16,00 | 6,75 | 1,25 | 1,75 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 388,850 | 303,28254 | 7 | 26,00 | 8,75 | 16,00 | 1,25 | 7,00 | 9,25 | 4,50 | 3,00 | |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 429,550 | 303,01912 | 80 | 26,00 | 7,50 | 14,75 | 3,00 | 9,50 | 6,00 | 0,50 | 5,75 | |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 424,897 | 302,07459 | 100 | 23,25 | 12,25 | 16,00 | 9,50 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 0,75 | |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 448,000 | 301,93793 | 30 | 27,50 | 15,00 | 10,75 | 4,25 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 461,452 | 301,91623 | 80 | 31,25 | 16,25 | 6,75 | 13,50 | 3,25 | 5,75 | 0,75 | 3,25 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 440,156 | 301,64725 | 60 | 30,00 | 10,25 | 13,25 | 7,50 | 8,00 | 4,75 | 2,25 | 1,75 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 327,750 | 301,42686 | 30 | 28,75 | 13,75 | 23,75 | 3,75 | 8,75 | 5,25 | 0,50 | 3,00 | |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 370,424 | 301,37528 | 60 | 24,75 | 8,00 | 10,75 | 7,75 | 13,50 | 0,00 | 3,00 | 6,25 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 434,416 | 299,94068 | 80 | 30,00 | 5,00 | 13,50 | 4,00 | 13,00 | 2,25 | 1,50 | 3,00 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 475,482 | 299,59678 | 80 | 20,25 | 7,75 | 17,25 | 9,25 | 8,50 | 3,00 | 0,50 | 4,75 | |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 420,379 | 298,15440 | 62 | 26,50 | 11,75 | 10,75 | 2,50 | 11,50 | 2,75 | 1,00 | 4,75 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 447,789 | 296,41313 | 9 | 25,50 | 8,00 | 13,50 | 1,75 | 8,75 | 3,25 | 4,50 | 3,00 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 449,337 | 295,97766 | 29 | 35,25 | 11,75 | 10,50 | 4,50 | 7,50 | 0,00 | 1,75 | 4,00 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 428,105 | 295,65642 | 9 | 18,75 | 8,75 | 15,25 | 5,00 | 12,50 | 1,50 | -0,75 | 6,75 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 386,811 | 295,64367 | 70 | 20,00 | 6,00 | 19,50 | 7,75 | 12,00 | 6,75 | 1,00 | 0,75 | |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 447,485 | 295,62513 | 80 | 20,00 | 5,25 | 11,50 | 5,75 | 12,00 | 0,75 | 5,75 | 3,00 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 382,623 | 295,36980 | 60 | 16,50 | 7,00 | 8,50 | 3,75 | 13,50 | 3,00 | 7,50 | 3,25 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 408,820 | 295,29153 | 50 | 28,00 | 13,75 | 11,50 | 5,50 | 11,00 | 1,50 | -0,75 | 4,50 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 467,100 | 294,96634 | 70 | 30,00 | 10,75 | 10,75 | 4,75 | 8,00 | 5,50 | 0,00 | 2,00 | |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 480,011 | 294,87953 | 41 | 23,25 | 6,00 | 15,50 | -0,50 | 15,00 | 3,50 | 1,75 | -0,25 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 462,918 | 292,09706 | 30 | 16,75 | 3,75 | 17,00 | 8,25 | 14,50 | 1,75 | -0,50 | 2,75 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 390,987 | 287,24919 | 33 | 22,00 | 9,00 | 15,00 | 8,00 | 5,00 | 2,75 | 2,25 | 6,00 | |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 380,712 | 286,76460 | 30 | 20,50 | 8,25 | 13,25 | 3,25 | 8,00 | 0,50 | 6,00 | 5,25 | |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 387,811 | 284,88497 | 40 | 13,00 | 6,75 | 7,75 | 7,50 | 15,50 | 0,00 | 3,25 | 4,50 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 400,650 | 284,18537 | 20 | 24,50 | 9,75 | 10,50 | 5,75 | 14,75 | 2,25 | 0,00 | -0,25 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 397,652 | 282,19861 | 66 | 32,50 | 15,00 | 13,50 | 7,50 | 3,25 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 363,918 | 281,71504 | 60 | 26,50 | 11,00 | 5,50 | 6,00 | 10,75 | 0,00 | 1,00 | 5,50 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 406,854 | 281,29486 | 7 | 19,75 | 10,00 | 8,25 | 3,75 | 9,75 | 4,75 | 3,75 | 1,00 | |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 450,939 | 281,23959 | 43 | 19,50 | 8,25 | 7,75 | 3,25 | 6,75 | 6,00 | -0,25 | 6,00 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 437,210 | 280,65512 | 2 | 26,75 | 8,50 | 11,25 | 7,25 | 6,50 | 4,25 | -1,75 | 3,50 | |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 374,481 | 280,43554 | 32 | 17,50 | 7,00 | 15,75 | 4,75 | 13,00 | 0,00 | 4,25 | 1,00 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 419,820 | 280,39358 | 43 | 29,50 | 10,50 | 11,75 | 4,50 | 5,75 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | |
