Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | |||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 446,500 | 400,03839 | 7(5+0+1+0+1) | 31,25 | 12,75 | 26,75 | 15,00 | 15,75 | 10,50 | 5,75 | 9,25 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 420,896 | 380,09749 | 5(4+0+0+0+1) | 30,00 | 9,00 | 28,75 | 11,75 | 19,25 | 3,25 | 6,75 | 6,75 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 459,269 | 374,47639 | 7(5+0+1+0+1) | 33,75 | 14,25 | 16,75 | 12,50 | 19,00 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 490,556 | 373,73854 | 108(105+3+0+0+0) | 30,25 | 7,75 | 32,00 | 13,75 | 14,75 | 2,75 | 6,25 | 5,75 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 453,744 | 371,36463 | 8(7+0+0+0+1) | 18,75 | 12,25 | 29,75 | 10,25 | 12,25 | 9,25 | 6,00 | 9,50 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 391,200 | 355,72434 | 7(5+0+1+0+1) | 32,50 | 7,00 | 20,00 | 15,00 | 8,50 | 7,75 | 6,25 | 10,50 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 472,165 | 354,43803 | 10(8+0+1+0+1) | 31,25 | 11,75 | 21,25 | 10,50 | 13,25 | 6,00 | 4,25 | 4,25 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 489,358 | 354,02583 | 10(10+0+0+0+0) | 28,75 | 11,50 | 18,00 | 10,00 | 15,25 | 4,00 | 2,25 | 8,00 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 469,628 | 352,83328 | 9(7+0+1+0+1) | 29,00 | 15,25 | 27,00 | 13,75 | 9,75 | 4,50 | 0,75 | 9,25 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 386,380 | 348,30234 | 12(11+0+0+0+1) | 28,75 | 12,25 | 16,25 | 12,75 | 12,25 | 7,25 | 2,00 | 10,75 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 469,566 | 342,38761 | 108(105+3+0+0+0) | 19,50 | 9,75 | 18,75 | 8,75 | 10,50 | 10,25 | 5,25 | 5,75 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 434,354 | 342,03723 | 72(70+2+0+0+0) | 23,50 | 6,75 | 27,50 | 7,25 | 16,25 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 365,760 | 341,09730 | 8(7+0+0+0+1) | 33,25 | 12,00 | 24,75 | 1,25 | 15,00 | 8,50 | 4,25 | 1,25 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 442,627 | 336,35301 | 77(75+2+0+0+0) | 27,50 | 9,25 | 16,50 | 9,00 | 10,50 | 4,75 | 4,25 | 8,75 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 488,302 | 331,95351 | 6(5+0+0+0+1) | 1,75 | 8,50 | 26,50 | 6,00 | 22,75 | 4,25 | 2,75 | 0,25 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 452,845 | 330,18626 | 4(3+0+0+0+1) | 30,00 | 8,25 | 16,50 | 9,00 | 12,25 | 2,75 | 2,50 | 7,00 | |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 469,042 | 327,38806 | 9(7+0+1+0+1) | 30,25 | 8,75 | 19,00 | 5,75 | 10,00 | 4,50 | 2,00 | 7,00 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 438,141 | 324,71316 | 108(105+3+0+0+0) | 30,00 | 8,75 | 17,25 | 8,00 | 8,75 | 6,00 | 2,50 | 6,75 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 402,936 | 324,14874 | 5(4+0+0+0+1) | 25,00 | 12,00 | 26,50 | 2,75 | 11,75 | 5,25 | 3,75 | 2,75 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 464,638 | 323,57392 | 108(105+3+0+0+0) | 19,50 | 10,50 | 22,25 | 4,25 | 18,00 | 5,00 | 1,00 | -0,50 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 445,383 | 323,21409 | 5(4+0+0+0+1) | 27,50 | 12,50 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 3,00 | 7,00 | 8,00 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 409,131 | 322,38486 | 6(5+0+0+0+1) | 29,00 | 13,75 | 17,00 | 8,25 | 7,75 | 1,50 | 6,00 | 6,75 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 409,180 | 319,14716 | 8(7+0+0+0+1) | 30,75 | 11,25 | 19,50 | 6,25 | 11,25 | 3,50 | 0,50 | 6,00 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 421,347 | 317,83918 | 79(75+2+0+2+0) | 27,00 | 12,00 | 13,25 | 8,25 | 7,25 | 2,75 | 4,25 | 9,25 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 472,628 | 317,76051 | 72(70+2+0+0+0) | 19,00 | 10,75 | 20,75 | 11,50 | 8,75 | 0,00 | 5,25 | 5,50 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 480,793 | 315,50634 | 79(75+2+0+2+0) | 27,75 | 12,25 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 10,50 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 436,057 | 313,95625 | 79(75+2+0+2+0) | 24,75 | 8,00 | 18,25 | 8,25 | 7,75 | 4,25 | 3,00 | 7,00 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 377,650 | 313,22421 | 5(4+0+0+0+1) | 30,25 | 12,25 | 18,00 | 11,50 | 6,50 | 4,25 | 2,25 | 6,25 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 405,119 | 312,95781 | 8(7+0+0+0+1) | 27,50 | 9,75 | 20,00 | 8,50 | 11,25 | 2,50 | 0,50 | 5,50 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 430,063 | 312,92382 | 91(85+3+0+3+0) | 19,75 | 15,25 | 18,50 | 7,75 | 5,75 | 6,25 | 4,50 | 4,75 | |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 430,370 | 310,62726 | 8(6+0+1+0+1) | 24,50 | 12,25 | 10,25 | 10,25 | 6,50 | 4,00 | 4,50 | 6,75 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 344,907 | 310,57205 | 8(7+0+0+0+1) | 24,50 | 6,25 | 10,25 | 10,25 | 11,50 | -0,75 | 5,50 | 10,50 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 436,465 | 310,34107 | 5(4+0+0+0+1) | 26,75 | 6,50 | 15,50 | 8,50 | 12,50 | 1,75 | 3,25 | 2,50 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 457,896 | 309,53333 | 5(4+0+0+0+1) | 31,75 | 12,25 | 15,50 | 7,50 | 6,00 | 7,00 | 1,25 | 2,50 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 432,352 | 309,36742 | 8(6+0+1+0+1) | 21,25 | 10,50 | 19,75 | 6,75 | 4,75 | 6,75 | 4,00 | 6,00 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 396,842 | 308,25569 | 91(85+3+0+3+0) | 32,00 | 13,25 | 19,50 | 5,00 | 10,75 | 4,00 | 0,75 | 1,25 | |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 476,458 | 307,72914 | 9(7+0+1+0+1) | 19,00 | 13,75 | 18,50 | 8,75 | 8,00 | 5,75 | 2,75 | 0,75 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 453,386 | 307,59963 | 49(45+2+0+2+0) | 33,75 | 10,50 | 21,00 | 9,50 | 4,25 | 3,50 | 1,50 | 3,75 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 425,408 | 306,66150 | 8(7+0+0+0+1) | 26,50 | 8,00 | 13,75 | 11,25 | 3,50 | 5,50 | 4,50 | 6,75 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 489,167 | 306,61077 | 5(4+0+0+0+1) | 26,25 | 10,00 | 18,25 | 7,50 | 3,50 | 7,75 | 1,25 | 4,50 | |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 458,630 | 306,02943 | 9(8+0+0+0+1) | 30,00 | 12,00 | 12,25 | 6,50 | 4,75 | 3,50 | 5,00 | 4,25 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 435,786 | 305,99391 | 49(45+2+0+2+0) | 26,75 | 14,50 | 14,75 | 7,25 | 7,50 | 6,00 | 1,75 | 2,25 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 412,708 | 305,34728 | 5(4+0+0+0+1) | 20,50 | -0,75 | 16,00 | 5,75 | 11,75 | 3,25 | 4,25 | 7,00 | |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 437,935 | 304,68280 | 11(10+0+0+0+1) | 30,50 | 9,25 | 12,25 | 4,50 | 6,00 | 5,25 | 2,25 | 6,75 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 365,493 | 304,33383 | 6(5+0+0+0+1) | 25,75 | 8,50 | 12,50 | 4,75 | 14,50 | 3,50 | 0,75 | 5,00 | |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 454,888 | 303,91352 | 9(7+0+1+0+1) | 32,50 | 6,25 | 12,75 | 6,25 | 6,25 | 2,25 | 2,75 | 7,00 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 438,512 | 303,59535 | 5(4+0+0+0+1) | 24,25 | 12,50 | 12,25 | 8,00 | 9,00 | 4,25 | 1,50 | 4,00 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 364,605 | 303,57797 | 5(4+0+0+0+1) | 23,75 | 8,75 | 18,75 | 8,00 | 4,75 | -0,25 | 5,00 | 12,00 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 451,656 | 303,49938 | 8(7+0+0+0+1) | 27,50 | 14,50 | 14,00 | 6,50 | 5,00 | 3,25 | 1,50 | 7,00 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 419,292 | 302,92255 | 11(10+0+0+0+1) | 33,00 | 9,00 | 13,50 | 8,00 | 7,00 | 6,50 | 0,00 | 4,00 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 367,715 | 302,78401 | 7(6+0+0+0+1) | 25,25 | 8,00 | 20,00 | 8,00 | 9,25 | 6,50 | 1,25 | 3,00 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 435,776 | 302,53003 | 36(35+1+0+0+0) | 28,00 | 11,00 | 9,00 | 7,75 | 6,00 | 7,25 | 1,25 | 5,50 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 449,242 | 301,93399 | 5(4+0+0+0+1) | 20,50 | 10,25 | 9,75 | 5,75 | 8,75 | 5,00 | 3,75 | 4,50 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 408,768 | 301,72736 | 5(4+0+0+0+1) | 30,00 | 10,00 | 8,50 | 4,50 | 11,50 | 3,50 | 1,00 | 4,75 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 409,804 | 301,14965 | 7(5+0+1+0+1) | 35,25 | 6,00 | 12,00 | 6,25 | 8,50 | 5,25 | 1,75 | 2,75 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 407,440 | 301,12086 | 5(5+0+0+0+0) | 23,00 | 11,25 | 19,75 | 4,50 | 12,50 | -0,75 | 3,00 | 2,50 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 447,886 | 300,91842 | 111(105+3+0+3+0) | 26,25 | 11,50 | 14,25 | 8,75 | 9,25 | 3,00 | 1,25 | 2,00 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 380,464 | 300,80377 | 8(7+0+0+0+1) | 27,50 | 10,00 | 15,50 | 12,75 | 5,00 | 2,00 | 3,25 | 6,75 | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 380,900 | 300,64278 | 5(4+0+0+0+1) | 29,25 | 11,25 | 14,75 | 9,00 | 4,50 | 6,50 | 1,00 | 6,50 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 408,032 | 300,46790 | 74(70+2+0+2+0) | 32,75 | 12,00 | 19,50 | 11,25 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 359,530 | 300,16458 | 6(5+0+0+0+1) | 20,25 | 12,00 | 11,00 | 12,50 | 4,50 | 2,25 | 5,75 | 9,25 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 388,654 | 299,55004 | 111(105+3+0+3+0) | 23,25 | 2,25 | 18,25 | -2,00 | 16,50 | 1,00 | 1,50 | 5,50 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 479,370 | 299,16141 | 46(35+1+0+1+9) | 30,00 | 12,75 | 8,25 | 10,25 | 0,00 | 5,50 | 4,00 | 5,50 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 397,367 | 299,02894 | 7(6+0+0+0+1) | 18,00 | 2,25 | 16,25 | 6,75 | 12,25 | 3,75 | 3,25 | 4,50 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 468,150 | 298,70383 | 7(6+0+0+0+1) | 33,00 | 9,00 | 13,00 | 1,75 | 7,00 | -0,50 | 4,25 | 4,75 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 378,800 | 298,63618 | 6(5+0+0+0+1) | 22,00 | 3,25 | 16,75 | 7,75 | 9,25 | 4,75 | 4,00 | 4,25 | |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 441,035 | 298,61854 | 91(85+3+0+3+0) | 28,75 | 13,00 | 20,00 | 5,25 | 5,25 | 6,00 | 1,00 | 1,25 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 399,936 | 298,35735 | 69(65+2+0+2+0) | 23,25 | 10,50 | 18,00 | 8,75 | 9,00 | 0,50 | 1,75 | 5,50 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 396,050 | 297,89016 | 5(4+0+0+0+1) | 23,50 | 11,25 | 7,50 | 8,50 | 9,25 | 2,50 | 1,00 | 8,50 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 444,234 | 297,13496 | 5(5+0+0+0+0) | 21,50 | 11,00 | 16,50 | 4,75 | 4,50 | 2,00 | 5,25 | 6,00 | |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 407,392 | 296,80737 | 8(7+0+0+0+1) | 17,25 | 15,00 | 15,25 | 8,75 | 8,50 | 3,00 | 0,00 | 6,75 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 391,836 | 294,11713 | 91(85+3+0+3+0) | 26,50 | 13,25 | 18,50 | 7,25 | 8,50 | 2,75 | -0,50 | 3,25 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 458,624 | 293,99926 | 101(95+3+0+3+0) | 28,75 | 8,00 | 14,00 | 6,00 | 2,75 | 2,00 | 2,75 | 8,00 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 424,239 | 293,78871 | 8(7+0+0+0+1) | 21,50 | 5,75 | 10,25 | 6,00 | 9,25 | -0,25 | 4,25 | 7,50 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 409,450 | 293,59618 | 69(65+2+0+2+0) | 31,50 | 12,25 | 18,00 | 8,50 | 3,00 | 1,25 | 1,75 | 5,75 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 444,282 | 293,39281 | 8(7+0+0+0+1) | 28,50 | 9,50 | 16,25 | 10,75 | 6,25 | -0,75 | 2,00 | 3,75 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 465,530 | 293,09190 | 91(85+3+0+3+0) | 21,75 | 3,50 | 16,50 | 4,25 | 5,75 | 2,00 | 5,25 | 5,25 | |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 438,592 | 292,97258 | 37(35+1+0+1+0) | 23,75 | 4,75 | 10,50 | 8,25 | 11,00 | 2,75 | 1,50 | 3,00 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 378,950 | 292,17728 | 91(85+3+0+3+0) | 26,50 | 9,75 | 14,00 | 6,50 | 6,25 | 7,00 | 1,75 | 3,00 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 453,026 | 291,08582 | 74(70+2+0+2+0) | 26,50 | 11,00 | 12,00 | 3,50 | 7,50 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 392,306 | 290,77862 | 79(75+2+0+2+0) | 31,00 | 9,50 | 15,00 | 3,25 | 4,00 | 1,00 | 3,75 | 7,25 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 419,550 | 290,20544 | 59(55+2+0+2+0) | 26,25 | 8,50 | 15,50 | 4,50 | 11,00 | -0,50 | 1,50 | 2,75 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 398,906 | 289,78065 | 91(85+3+0+3+0) | 26,75 | 4,75 | 7,75 | 7,75 | 8,25 | 4,25 | 1,75 | 5,50 | |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 425,450 | 289,48280 | 6(4+0+1+0+1) | 15,00 | 9,75 | 13,00 | 9,50 | 6,25 | 1,75 | 2,25 | 8,25 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 409,200 | 289,02445 | 5(4+0+0+0+1) | 33,75 | 13,50 | 13,00 | 5,75 | 7,50 | 2,50 | -0,50 | 1,75 | |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 424,786 | 288,93534 | 69(65+2+0+2+0) | 24,25 | 3,75 | 10,00 | 2,00 | 11,50 | 4,00 | 1,00 | 4,25 | |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 410,300 | 288,64344 | 69(65+2+0+2+0) | 28,50 | 10,50 | 14,25 | 2,00 | 9,75 | 2,75 | -1,25 | 4,25 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 456,099 | 288,06942 | 91(85+3+0+3+0) | 27,50 | 13,75 | 13,75 | 2,50 | 6,25 | 2,75 | 1,00 | 2,50 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 429,636 | 285,73654 | 32(30+1+0+1+0) | 24,75 | 6,25 | 7,75 | 11,25 | 4,75 | 4,50 | 2,50 | 4,25 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 406,350 | 284,85791 | 104(98+3+0+3+0) | 31,00 | 10,25 | 9,75 | 4,50 | 2,50 | 4,25 | 1,00 | 7,75 | |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 422,910 | 284,53223 | 37(36+0+0+1+0) | 23,25 | 8,25 | 13,00 | 2,50 | 6,75 | 3,75 | 4,25 | 1,75 | |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 403,150 | 283,62080 | 73(55+2+0+2+14) | 17,25 | 10,25 | 15,50 | 5,25 | 7,50 | 3,75 | 0,75 | 5,00 | |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 367,152 | 283,41106 | 111(105+3+0+3+0) | 26,25 | 10,50 | 2,75 | 8,75 | 1,75 | 6,75 | 2,75 | 8,50 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 436,471 | 283,10483 | 68(65+2+0+1+0) | 20,50 | 11,75 | 15,75 | 8,25 | 6,75 | 1,00 | 1,50 | 2,25 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 418,844 | 282,88567 | 91(85+3+0+3+0) | 21,25 | 5,75 | 11,25 | 4,25 | 12,00 | 3,50 | 0,00 | 2,00 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 395,600 | 282,44632 | 91(87+1+0+3+0) | 26,25 | 3,50 | 6,75 | 9,75 | 4,75 | 2,75 | 5,75 | 4,00 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 0,12 | 427,738 | 281,85410 | 7(7+0+0+0+0) | 28,00 | 12,00 | 8,00 | 8,50 | 5,25 | 2,50 | 0,50 | 3,75 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 468,560 | 281,63030 | 69(67+0+0+2+0) | 31,25 | 13,50 | 9,75 | 0,50 | 6,00 | -1,00 | -0,25 | 6,00 | |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 433,238 | 281,43953 | 40(31+0+0+1+8) | 19,75 | 13,75 | 11,00 | 0,00 | 6,25 | 0,25 | 3,00 | 6,75 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 447,513 | 280,85520 | 91(85+3+0+3+0) | 19,50 | 4,50 | 21,25 | 0,00 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 2,25 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 428,055 | 280,11310 | 32(30+1+0+1+0) | 23,50 | 11,50 | 16,00 | 3,25 | 7,25 | -0,75 | 0,75 | 4,50 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 446,142 | 280,00895 | 42(40+1+0+1+0) | 19,00 | 7,50 | 9,75 | 4,25 | 8,25 | -0,25 | 4,75 | 3,00 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 0,12 | 373,319 | 279,35426 | 7(7+0+0+0+0) | 29,00 | 13,25 | 14,25 | 4,25 | 4,25 | 3,50 | 1,25 | 3,00 | |
