Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | |||
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 486,456 | 508,59121 | 36,25 | 17,50 | 35,25 | 15,00 | 36,50 | 19,00 | 7,50 | 3,50 | ||
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 465,191 | 507,52277 | 36,25 | 18,75 | 34,25 | 15,25 | 31,25 | 24,00 | 6,25 | 4,75 | ||
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 471,977 | 481,30671 | 33,75 | 15,00 | 33,25 | 11,50 | 30,50 | 19,00 | 7,50 | 4,75 | ||
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 480,220 | 469,08145 | 31,25 | 15,00 | 31,75 | 9,25 | 27,00 | 21,50 | 7,50 | 3,50 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 484,028 | 467,25400 | 34,00 | 18,75 | 26,50 | 6,75 | 24,50 | 20,50 | 9,00 | 5,00 | ||
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 401,776 | 451,60991 | 30,00 | 17,50 | 30,75 | 13,75 | 30,50 | 15,25 | 6,25 | 3,50 | ||
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 477,550 | 449,76400 | 32,50 | 10,00 | 38,75 | 11,25 | 35,00 | 10,25 | 3,75 | 3,50 | ||
MARMARA ÜNİV. -(Almanca) | 2023 | Devlet | 0.12 | 443,501 | 449,01530 | 34,00 | 16,50 | 31,75 | 1,75 | 29,50 | 18,00 | 5,00 | 3,75 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 413,700 | 444,57683 | 33,00 | 16,25 | 29,00 | 1,25 | 25,50 | 19,50 | 6,25 | 6,00 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 415,450 | 429,55644 | 22,50 | 10,25 | 26,50 | 14,25 | 28,50 | 15,75 | 7,00 | 3,50 | ||
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 465,310 | 428,43028 | 33,75 | 12,50 | 21,25 | 2,50 | 17,25 | 21,75 | 8,75 | 5,00 | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 471,312 | 419,66613 | 37,50 | 13,75 | 26,75 | 2,00 | 28,25 | 15,75 | 0,00 | 3,50 | ||
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 469,699 | 417,23755 | 32,75 | 17,50 | 20,50 | 1,25 | 19,50 | 18,00 | 7,50 | 3,50 | ||
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 430,700 | 416,10569 | 26,75 | 20,00 | 27,50 | 5,75 | 22,00 | 15,25 | 6,00 | 3,50 | ||
PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 456,900 | 412,65956 | 33,75 | 17,50 | 16,25 | 5,75 | 13,00 | 20,50 | 8,75 | 4,00 | ||
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 398,800 | 411,61176 | 30,25 | 15,25 | 21,75 | 2,00 | 23,25 | 23,00 | 3,25 | 1,50 | ||
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 429,667 | 409,01238 | 32,50 | 15,50 | 26,75 | 3,00 | 23,75 | 18,50 | 3,25 | 0,25 | ||
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 465,048 | 407,76013 | 30,00 | 14,00 | 20,50 | 7,50 | 13,75 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 476,691 | 401,78888 | 32,50 | 13,75 | 20,25 | 1,00 | 15,25 | 20,25 | 7,75 | 1,25 | ||
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 460,260 | 396,15018 | 31,25 | 17,50 | 26,75 | 10,25 | 15,50 | 7,25 | 8,75 | 4,75 | ||
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 467,752 | 395,82271 | 27,50 | 17,50 | 24,25 | 1,25 | 21,00 | 16,50 | 4,00 | 1,00 | ||
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 381,829 | 394,23749 | 26,75 | 15,50 | 21,00 | 3,50 | 24,25 | 15,50 | 6,25 | 1,00 | ||
IŞIK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 461,050 | 390,87227 | 30,00 | 13,75 | 26,00 | 4,25 | 21,25 | 12,75 | 2,50 | 3,50 | ||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 467,180 | 390,21112 | 23,75 | 13,25 | 22,25 | 4,50 | 20,25 | 17,00 | 3,50 | 2,50 | ||
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 489,381 | 390,14521 | 23,00 | 11,25 | 25,00 | 10,00 | 22,75 | 10,25 | 4,00 | 3,50 | ||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 431,017 | 389,63405 | 30,50 | 12,50 | 10,75 | 5,75 | 15,50 | 16,50 | 8,75 | 4,75 | ||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 462,115 | 388,82402 | 35,00 | 14,00 | 27,00 | 11,50 | 14,50 | 12,75 | 3,75 | 2,25 | ||
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 422,850 | 388,03551 | 29,25 | 12,75 | 20,50 | 1,00 | 20,00 | 18,25 | 2,50 | 3,75 | ||
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 436,400 | 387,58213 | 32,50 | 16,50 | 18,50 | 1,50 | 14,00 | 15,75 | 5,25 | 6,00 | ||
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 479,450 | 385,45486 | 30,75 | 13,25 | 19,00 | 1,00 | 23,75 | 14,25 | 2,00 | 1,75 | ||
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 455,553 | 385,30450 | 21,75 | 13,00 | 23,50 | 0,00 | 16,50 | 15,50 | 6,75 | 5,00 | ||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 428,700 | 385,27009 | 22,25 | 15,25 | 15,50 | 9,25 | 16,75 | 16,25 | 5,50 | 4,75 | ||
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 371,210 | 381,60109 | 31,50 | 13,00 | 20,50 | -0,25 | 17,50 | 17,00 | 6,50 | 2,50 | ||
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 397,903 | 380,92701 | 25,25 | 12,75 | 18,25 | 5,75 | 21,25 | 12,75 | 5,00 | 4,75 | ||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 419,189 | 380,71581 | 29,00 | 13,75 | 18,00 | 0,00 | 23,00 | 12,75 | 6,50 | 1,25 | ||
UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 337,546 | 380,59207 | 30,25 | 18,75 | 21,75 | 0,00 | 18,50 | 13,75 | 6,50 | 3,50 | ||
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 427,806 | 380,17270 | 26,25 | 15,50 | 23,00 | 2,50 | 20,50 | 15,50 | 3,25 | 1,00 | ||
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 458,920 | 376,98201 | 28,00 | 16,50 | 12,25 | 6,50 | 13,00 | 15,75 | 5,25 | 4,75 | ||
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 425,627 | 375,89236 | 25,50 | 11,50 | 17,25 | 5,00 | 12,00 | 19,00 | 6,50 | 3,50 | ||
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 409,800 | 374,82337 | 24,50 | 12,50 | 22,50 | 1,25 | 12,50 | 14,50 | 7,75 | 6,00 | ||
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 395,900 | 374,09013 | 34,00 | 16,50 | 11,25 | 1,00 | 6,75 | 20,50 | 7,50 | 5,00 | ||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 406,666 | 373,12617 | 23,00 | 17,50 | 26,50 | 2,50 | 16,75 | 11,75 | 4,25 | 4,75 | ||
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 400,100 | 371,21319 | 24,50 | 15,00 | 18,50 | 8,00 | 13,50 | 18,00 | 5,25 | 1,25 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 439,045 | 370,76614 | 27,00 | 15,50 | 20,00 | 6,00 | 8,75 | 16,25 | 5,00 | 5,00 | ||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 387,718 | 370,50865 | 25,25 | 16,25 | 20,25 | 2,50 | 18,25 | 12,75 | 6,25 | 2,25 | ||
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 387,700 | 369,30206 | 32,75 | 15,25 | 23,50 | 0,00 | 15,75 | 14,50 | 3,75 | 2,25 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 426,135 | 365,60523 | 27,50 | 10,50 | 19,00 | 0,25 | 13,50 | 18,25 | 4,75 | 2,25 | ||
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 460,939 | 364,36156 | 27,25 | 10,50 | 11,75 | 1,00 | 12,75 | 16,50 | 6,75 | 3,50 | ||
PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 422,477 | 364,33994 | 26,25 | 10,25 | 12,25 | 0,00 | 11,00 | 18,00 | 6,50 | 6,00 | ||
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 458,600 | 363,82921 | 23,00 | 10,00 | 13,25 | 4,25 | 13,75 | 16,75 | 5,50 | 3,50 | ||
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 348,450 | 362,55328 | 26,75 | 11,25 | 13,00 | 6,50 | 10,75 | 19,50 | 6,50 | 3,50 | ||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 314,663 | 361,99691 | 30,75 | 16,00 | 19,25 | 0,00 | 15,50 | 19,50 | 3,50 | 0,25 | ||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 448,533 | 361,38201 | 25,50 | 13,25 | 21,25 | 0,75 | 11,25 | 18,25 | 2,50 | 3,00 | ||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 353,536 | 359,74569 | 26,50 | 12,50 | 16,00 | 0,75 | 20,75 | 11,75 | 6,25 | 2,25 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 386,831 | 359,21076 | 22,00 | 16,25 | 20,50 | 6,25 | 17,50 | 11,50 | 5,25 | 1,25 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 484,603 | 359,09956 | 28,75 | 14,00 | 21,00 | 6,00 | 18,25 | 6,00 | 2,50 | 3,50 | ||
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 401,400 | 358,52392 | 31,25 | 13,75 | 16,50 | 0,00 | 11,75 | 15,50 | 3,75 | 4,75 | ||
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 482,384 | 355,10766 | 30,00 | 11,75 | 8,50 | 4,50 | 10,75 | 18,00 | 3,00 | 2,25 | ||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 426,100 | 354,11677 | 22,75 | 13,75 | 18,75 | 3,00 | 13,50 | 17,75 | 1,25 | 2,25 | ||
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 425,147 | 353,30883 | 31,50 | 11,50 | 16,75 | 1,75 | 15,50 | 10,75 | 5,00 | 2,25 | ||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 428,566 | 352,46721 | 18,25 | 15,00 | 13,25 | 3,50 | 4,75 | 17,75 | 8,75 | 4,75 | ||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 382,000 | 351,05900 | 25,50 | 15,25 | 7,00 | 9,25 | 5,50 | 14,25 | 10,00 | 5,00 | ||
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 450,926 | 350,80651 | 30,25 | 15,00 | 12,50 | 0,00 | 6,75 | 14,00 | 8,75 | 2,50 | ||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 348,214 | 350,09464 | 30,00 | 14,00 | 18,00 | 0,00 | 14,75 | 12,50 | 3,25 | 4,75 | ||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 381,350 | 348,37145 | 21,25 | 16,25 | 13,75 | 0,50 | 5,75 | 16,75 | 8,75 | 4,75 | ||
AKDENİZ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 2023 | Devlet | 0.12 | 424,000 | 346,77965 | 31,00 | 9,50 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 14,75 | 3,75 | 3,50 | ||
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 374,850 | 346,70849 | 27,50 | 14,00 | 20,25 | 4,25 | 9,50 | 19,25 | 0,00 | 2,25 | ||
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 403,950 | 346,20899 | 23,25 | 17,50 | 13,00 | 0,00 | 3,75 | 18,50 | 7,50 | 3,75 | ||
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 443,776 | 344,65090 | 28,25 | 13,00 | 10,00 | 1,00 | 6,50 | 19,25 | 5,25 | 1,50 | ||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 409,950 | 343,48173 | 21,25 | 15,50 | 14,75 | 0,00 | 9,50 | 15,50 | 5,25 | 3,75 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 430,892 | 343,30602 | 23,00 | 12,50 | 11,75 | 0,00 | 8,50 | 18,25 | 4,25 | 3,75 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 446,720 | 341,99115 | 22,50 | 12,50 | 12,75 | 10,50 | 11,00 | 12,75 | 2,50 | 3,50 | ||
DÜZCE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 331,893 | 339,63986 | 26,75 | 12,75 | 17,25 | -0,25 | 7,25 | 19,50 | 3,00 | 4,00 | ||
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 428,214 | 339,36740 | 33,50 | 14,50 | 11,50 | 0,00 | 8,50 | 15,75 | 3,25 | 1,50 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 427,050 | 337,43846 | 20,25 | 14,00 | 17,00 | 0,00 | 8,75 | 14,25 | 3,75 | 4,75 | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 482,869 | 337,38746 | 30,00 | 10,00 | 8,50 | 1,25 | 2,00 | 19,25 | 4,50 | 3,50 | ||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 416,647 | 335,38907 | 30,50 | 15,00 | 16,00 | 1,00 | 11,25 | 9,50 | 4,25 | 2,25 | ||
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 368,100 | 334,91817 | 27,50 | 7,75 | 16,75 | 0,00 | 8,75 | 20,25 | 2,50 | 1,25 | ||
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 484,813 | 334,25210 | 18,75 | 10,75 | 21,50 | 6,00 | 18,75 | 8,50 | -1,00 | 1,00 | ||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 301,391 | 333,22529 | 27,75 | 16,50 | 6,50 | 0,00 | 6,00 | 19,00 | 7,50 | 2,25 | ||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 417,767 | 332,77996 | 31,75 | 10,00 | 14,50 | 3,00 | 10,25 | 10,25 | 1,25 | 6,00 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 432,793 | 332,63486 | 35,00 | 15,50 | 16,25 | -0,75 | 6,50 | 12,75 | 2,50 | 2,25 | ||
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 414,550 | 331,31728 | 31,25 | 8,75 | 19,75 | 12,25 | 11,50 | 14,00 | 3,75 | 1,00 | ||
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 466,149 | 330,25651 | 28,00 | 7,75 | 15,75 | 11,50 | 12,75 | 10,25 | 0,00 | 0,75 | ||
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 389,623 | 329,90364 | 33,50 | 13,00 | 9,25 | 0,00 | 2,75 | 15,50 | 5,25 | 4,75 | ||
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 452,350 | 329,56979 | 30,00 | 9,75 | 11,50 | 2,25 | 14,00 | 12,00 | 0,00 | 2,00 | ||
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 400,509 | 328,86077 | 35,00 | 12,50 | 13,75 | 1,75 | 5,50 | 17,00 | -1,00 | 3,75 | ||
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 422,786 | 326,12678 | 20,50 | 6,00 | 22,75 | 4,75 | 25,25 | 12,00 | 0,00 | -0,25 | ||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 381,530 | 325,12471 | 21,75 | 10,50 | 19,75 | 0,00 | 14,25 | 14,50 | 0,00 | 1,00 | ||
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 358,530 | 325,04969 | 32,00 | 11,50 | 11,50 | 1,00 | 8,25 | 18,25 | 0,75 | 1,25 | ||
BARTIN ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 437,650 | 324,84951 | 24,50 | 14,00 | 7,50 | -0,25 | 5,50 | 14,25 | 6,50 | 2,50 | ||
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 392,100 | 321,55805 | 17,25 | 9,25 | 14,00 | 0,00 | 12,00 | 15,00 | 3,00 | 2,25 | ||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 387,900 | 321,15064 | 24,00 | 12,00 | 11,00 | 2,50 | 6,25 | 13,50 | 3,75 | 4,75 | ||
PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 435,657 | 320,75143 | 24,50 | 11,75 | 20,75 | 5,75 | 17,50 | 6,25 | -0,75 | -0,50 | ||
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 413,750 | 319,90638 | 21,00 | 12,75 | 8,75 | 0,50 | 12,00 | 14,75 | 2,00 | 1,25 | ||
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 339,490 | 318,14446 | 23,25 | 10,00 | 12,25 | 1,00 | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 3,75 | ||
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 429,737 | 316,63242 | 30,25 | 11,50 | 17,50 | 0,00 | 7,75 | 12,00 | 0,75 | 1,25 | ||
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 409,200 | 312,50389 | 15,75 | 13,00 | 5,75 | 1,50 | 9,50 | 11,50 | 6,50 | 2,50 | ||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 362,250 | 310,21817 | 25,00 | 12,50 | 13,25 | 2,50 | 2,00 | 15,25 | 4,00 | 2,50 | ||
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 485,549 | 310,15165 | 18,75 | 6,50 | 21,25 | 12,25 | 14,25 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | ||
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 397,673 | 308,49796 | 29,25 | 12,00 | 13,50 | 0,00 | 4,75 | 9,75 | 6,75 | 0,25 | ||
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 399,150 | 308,47352 | 30,75 | 13,25 | 3,50 | 0,00 | 3,75 | 16,50 | 0,50 | 3,75 | ||
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 482,316 | 308,42345 | 19,75 | 7,50 | 16,50 | 0,50 | 10,00 | 11,75 | 1,00 | 0,25 | ||
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 461,644 | 307,68734 | 25,50 | 9,00 | 9,25 | 0,00 | 9,50 | 12,00 | 2,00 | 0,25 | ||
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 326,637 | 307,53862 | 26,75 | 11,75 | 16,00 | 0,25 | 9,25 | 9,00 | 4,75 | 1,50 | ||
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 381,629 | 305,94083 | 24,00 | 7,00 | 11,75 | 0,50 | 5,25 | 14,25 | 6,25 | 0,00 | ||
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 401,374 | 305,22488 | 22,50 | 10,00 | 16,25 | 0,25 | 6,75 | 10,25 | 1,25 | 4,75 | ||
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 487,791 | 303,24679 | 29,00 | 12,00 | 6,25 | 8,25 | 6,75 | 9,00 | 1,00 | -0,25 | ||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 428,519 | 300,46382 | 26,50 | 7,00 | 2,25 | 0,00 | 3,75 | 15,50 | 2,25 | 3,75 | ||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 403,067 | 299,53849 | 23,50 | 10,25 | 5,75 | 2,75 | 6,25 | 12,50 | 3,75 | 1,00 | ||
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 406,414 | 299,42230 | 25,75 | 12,50 | 3,75 | -0,25 | 0,75 | 14,50 | 4,00 | 3,75 | ||
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 487,382 | 298,38602 | 28,00 | 9,00 | 5,25 | 1,50 | 5,50 | 13,25 | -0,50 | 1,25 | ||
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 346,411 | 297,60060 | 23,25 | 17,50 | 14,25 | 0,00 | 6,75 | 7,00 | 3,00 | 3,50 | ||
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 345,496 | 296,34523 | 23,00 | 13,75 | 15,50 | -0,50 | 9,50 | 12,25 | 4,00 | 2,25 | ||
IŞIK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 450,701 | 295,76782 | 27,75 | 13,00 | 8,50 | 1,00 | 4,00 | 11,25 | 1,75 | 0,25 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 450,829 | 295,38988 | 24,50 | 10,25 | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 17,25 | 4,25 | -1,25 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 432,050 | 295,24316 | 23,00 | 11,75 | 7,50 | -1,00 | 5,75 | 10,00 | 2,00 | 3,75 | ||
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 448,049 | 293,69099 | 24,50 | 12,25 | 18,00 | 1,50 | 7,50 | 5,50 | 1,00 | 0,75 | ||
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 388,250 | 293,41326 | 14,25 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 3,75 | 12,50 | 4,25 | 4,75 | ||
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 350,900 | 290,40797 | 27,75 | 11,25 | 13,25 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 0,00 | -0,25 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 404,343 | 290,33420 | 20,00 | 9,00 | 11,75 | 0,00 | 11,25 | 11,00 | 0,00 | -0,50 | ||
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 373,077 | 289,73674 | 25,75 | 4,00 | 8,50 | 0,00 | 4,75 | 13,75 | 3,00 | 1,50 | ||
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 418,756 | 285,88265 | 22,50 | 5,25 | 7,75 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,75 | 0,50 | ||
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 451,068 | 279,58108 | 24,25 | 8,75 | 7,50 | -0,50 | 6,00 | 7,25 | 2,00 | 1,00 | ||
