Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | |||
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 486,975 | 531,44107 | 32,50 | 18,75 | 33,75 | 16,25 | 38,75 | 22,75 | 8,75 | 4,75 | ||
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 484,350 | 473,04903 | 33,75 | 13,75 | 33,75 | 16,25 | 35,00 | 14,00 | 7,50 | 1,00 | ||
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) | 2023 | Devlet | 0.12 | 449,627 | 454,05559 | 32,50 | 17,50 | 38,00 | 3,00 | 24,75 | 17,00 | 7,50 | 5,00 | ||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 462,850 | 442,72359 | 27,50 | 13,00 | 30,00 | 2,75 | 31,50 | 18,25 | 5,50 | 2,50 | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 458,557 | 430,62459 | 34,00 | 16,50 | 24,50 | 6,50 | 17,25 | 20,50 | 7,50 | 4,00 | ||
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 478,158 | 425,92966 | 31,75 | 18,75 | 30,00 | 12,25 | 22,75 | 12,50 | 5,50 | 2,50 | ||
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 464,389 | 419,09892 | 33,75 | 16,25 | 28,00 | 12,00 | 26,50 | 13,50 | 2,00 | 1,25 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 413,450 | 410,74421 | 25,50 | 15,25 | 25,00 | 2,50 | 31,50 | 13,50 | 2,75 | 3,75 | ||
İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 418,030 | 385,08280 | 30,25 | 13,75 | 22,75 | 5,75 | 12,75 | 16,50 | 6,25 | 3,75 | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 486,910 | 384,64533 | 28,00 | 16,50 | 27,50 | 11,75 | 15,50 | 10,50 | 2,75 | 3,75 | ||
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 415,300 | 381,02083 | 30,00 | 15,75 | 20,75 | -0,25 | 22,00 | 13,50 | 2,25 | 4,00 | ||
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 418,060 | 380,18652 | 32,50 | 13,75 | 13,25 | 2,50 | 8,75 | 20,25 | 8,75 | 3,50 | ||
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 481,299 | 360,31019 | 32,50 | 13,00 | 16,25 | 2,75 | 3,50 | 17,25 | 6,75 | 3,50 | ||
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 466,395 | 350,93302 | 30,25 | 10,75 | 21,75 | 10,75 | 15,25 | 9,75 | 1,50 | 0,00 | ||
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 413,011 | 350,40886 | 27,75 | 13,75 | 12,25 | 0,00 | 14,00 | 10,75 | 7,50 | 3,50 | ||
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 453,542 | 349,54657 | 26,00 | 11,75 | 18,00 | 0,00 | 15,25 | 16,25 | 0,50 | 1,50 | ||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 430,700 | 347,54661 | 32,00 | 5,25 | 23,00 | 0,00 | 12,75 | 12,50 | 3,00 | 3,50 | ||
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 394,400 | 343,07142 | 28,75 | 12,00 | 6,50 | 0,00 | 7,00 | 20,75 | 4,25 | 4,00 | ||
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 378,450 | 341,97256 | 30,50 | 15,25 | 7,75 | -0,25 | 4,50 | 19,00 | 7,50 | 2,50 | ||
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 440,947 | 336,87867 | 15,50 | 9,50 | 14,25 | 2,00 | 16,75 | 13,50 | 2,75 | 2,50 | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 456,650 | 336,68684 | 20,00 | 15,00 | 12,25 | 0,00 | 10,25 | 16,50 | 4,00 | 1,00 | ||
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 449,350 | 335,26889 | 32,75 | 14,00 | 13,25 | 10,25 | 8,75 | 11,00 | 1,50 | 1,50 | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 438,100 | 333,53798 | 29,00 | 14,00 | 8,50 | 0,00 | 13,75 | 16,75 | 0,00 | 0,00 | ||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 433,388 | 333,25213 | 13,75 | 9,00 | 14,75 | 0,00 | 11,00 | 18,00 | 1,75 | 4,75 | ||
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 348,333 | 329,99549 | 28,75 | 15,25 | 19,50 | 0,00 | 9,00 | 10,75 | 4,25 | 3,50 | ||
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 371,000 | 329,03710 | 31,25 | 16,25 | 12,25 | 3,75 | 10,75 | 8,25 | 5,00 | 2,50 | ||
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 391,250 | 327,93885 | 26,50 | 8,25 | 8,25 | 0,00 | 7,50 | 16,75 | 4,00 | 4,75 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 417,319 | 327,65867 | 18,75 | 13,25 | 17,25 | 0,00 | 16,25 | 12,00 | -0,50 | 2,75 | ||
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 440,450 | 324,08440 | 30,25 | 15,00 | 13,50 | -0,25 | 4,75 | 15,25 | 3,75 | -0,25 | ||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 426,550 | 323,73164 | 32,50 | 10,25 | 19,25 | 0,00 | 9,50 | 6,75 | 3,50 | 3,50 | ||
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 417,512 | 319,99915 | 21,75 | 12,50 | 10,00 | 2,00 | 10,50 | 14,25 | 1,50 | 2,25 | ||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 377,323 | 319,80530 | 25,75 | 11,50 | 17,00 | 4,00 | 10,50 | 8,00 | 4,50 | 2,25 | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 341,061 | 319,48326 | 34,50 | 10,25 | 2,00 | 5,50 | 0,25 | 18,25 | 6,50 | 2,75 | ||
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 443,350 | 317,61047 | 30,25 | 9,50 | 7,50 | 0,00 | 4,25 | 15,50 | 3,00 | 3,00 | ||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 472,569 | 316,92419 | 31,25 | 7,50 | 8,75 | 4,25 | 5,50 | 11,00 | 4,00 | 2,25 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 338,656 | 316,09267 | 18,25 | 13,75 | 18,25 | 1,25 | 11,50 | 14,00 | 1,75 | 1,00 | ||
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 377,381 | 312,96190 | 31,00 | 12,75 | 4,50 | 0,00 | 1,50 | 17,75 | 4,75 | 2,00 | ||
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 401,790 | 312,91479 | 24,50 | 14,00 | 4,00 | -0,50 | 2,50 | 15,75 | 5,50 | 3,75 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 353,050 | 312,60540 | 33,75 | 14,25 | 3,00 | -0,25 | 0,50 | 20,25 | 4,50 | 0,50 | ||
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 374,167 | 310,85405 | 20,50 | 10,00 | 21,50 | 0,00 | 13,00 | 6,75 | 2,75 | 2,75 | ||
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 440,699 | 310,82918 | 22,00 | 14,50 | 5,25 | 0,00 | 5,75 | 14,50 | 4,50 | 1,00 | ||
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 445,550 | 308,68552 | 31,25 | 17,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 5,25 | 1,75 | ||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 384,150 | 308,19979 | 28,00 | 13,00 | 15,25 | 0,00 | 7,75 | 11,50 | 0,00 | 2,75 | ||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 382,050 | 302,10077 | 21,75 | 11,50 | 5,25 | -0,25 | 2,50 | 17,25 | 4,00 | 2,50 | ||
GAZİANTEP ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 482,500 | 301,58052 | 21,25 | 13,75 | 9,00 | 0,00 | 8,25 | 6,50 | 2,50 | 3,50 | ||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 348,310 | 296,83779 | 25,25 | 12,50 | 6,75 | 0,00 | 2,25 | 15,25 | 3,25 | 2,75 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 350,332 | 295,85704 | 20,50 | 14,25 | 0,25 | 0,00 | 3,00 | 14,75 | 5,25 | 3,75 | ||
BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 361,043 | 292,83647 | 13,00 | 12,50 | 12,00 | 2,75 | 5,50 | 9,25 | 5,00 | 3,75 | ||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 387,010 | 292,54445 | 23,50 | 8,75 | 7,00 | -0,50 | 5,00 | 16,00 | 0,75 | 1,50 | ||
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 486,850 | 290,83621 | 28,25 | 8,50 | 11,00 | -0,25 | 8,75 | 7,75 | -0,25 | -0,25 | ||
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 383,500 | 286,99018 | 26,25 | 11,25 | 2,75 | 0,00 | 5,25 | 9,75 | 3,75 | 2,25 | ||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 416,150 | 285,89181 | 26,25 | 10,50 | 9,50 | -0,25 | 6,00 | 9,50 | 2,25 | -0,50 | ||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 410,400 | 280,80177 | 19,75 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 1,75 | 12,25 | 1,00 | 4,00 | ||
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 285,600 | 279,43590 | 21,75 | 10,75 | -0,50 | -1,75 | 4,75 | 16,50 | 1,00 | 4,00 | ||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 366,250 | 279,04344 | 21,50 | 14,50 | 7,75 | 1,75 | 2,00 | 7,50 | 2,25 | 5,00 | ||
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 440,325 | 278,87248 | 17,50 | 8,75 | 7,00 | 0,00 | 1,75 | 13,00 | 1,50 | 2,25 | ||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 361,790 | 278,67683 | 18,00 | 7,75 | 8,00 | 0,50 | 6,00 | 10,50 | 2,75 | 2,25 | ||
SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 372,931 | 276,54807 | 24,50 | 9,50 | 6,75 | -0,25 | 2,75 | 14,75 | 0,25 | 0,00 | ||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 317,600 | 274,51365 | 23,75 | 8,75 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 13,00 | 2,50 | 3,50 | ||
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 385,573 | 273,64840 | 30,25 | 14,00 | 3,00 | -0,50 | 0,50 | 11,00 | 1,00 | 1,25 | ||
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 347,184 | 273,49623 | 16,75 | 8,25 | 11,25 | -1,00 | 6,00 | 16,00 | 1,00 | 3,75 | ||
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 322,643 | 273,29642 | 31,25 | 8,50 | 1,75 | 0,00 | 4,00 | 8,50 | 2,50 | 3,50 | ||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 408,122 | 271,17510 | 19,50 | 7,25 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 10,25 | 3,25 | 3,75 | ||
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 329,900 | 270,04563 | 21,50 | 8,25 | 6,25 | 0,75 | 6,75 | 17,00 | 0,75 | 1,00 | ||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 391,290 | 268,64469 | 31,25 | 12,50 | 5,00 | -0,25 | -1,25 | 8,25 | 2,75 | 1,25 | ||
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 403,674 | 267,01440 | 22,25 | 10,25 | 2,25 | 0,00 | 2,00 | 8,50 | 0,50 | 4,75 | ||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 417,197 | 266,30423 | 21,50 | 10,75 | 0,25 | -0,25 | -1,50 | 12,25 | 1,25 | 3,50 | ||
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 362,187 | 265,78295 | 18,50 | 11,50 | -0,25 | 0,75 | 0,25 | 14,50 | 1,00 | 2,50 | ||
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 382,357 | 265,68629 | 19,50 | 11,25 | 10,50 | 1,75 | 2,00 | 10,25 | 0,75 | -0,25 | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 398,200 | 265,26193 | 21,00 | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 2,25 | 5,00 | ||
PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 383,229 | 263,13161 | 18,25 | 11,50 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 12,75 | -0,25 | 2,25 | ||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 348,450 | 262,35496 | 16,50 | 14,00 | 4,00 | -0,25 | 3,00 | 13,25 | 0,00 | 0,25 | ||
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 371,460 | 260,40747 | 18,00 | 6,50 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 12,50 | 2,25 | 1,50 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 458,854 | 259,94894 | 11,00 | 12,00 | 11,25 | 5,25 | 3,00 | 12,00 | 3,00 | 0,00 | ||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 316,131 | 259,09370 | 19,25 | 9,25 | 13,75 | 0,00 | 4,00 | 8,25 | 0,50 | 1,00 | ||
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 361,827 | 256,07639 | 19,50 | 13,50 | -0,25 | -0,50 | 0,00 | 11,00 | 0,75 | 2,75 | ||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 363,510 | 255,72895 | 21,75 | 10,75 | 2,75 | 0,00 | 2,50 | 10,25 | -0,50 | 1,25 | ||
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 340,871 | 254,65483 | 20,75 | 5,50 | 1,75 | -0,25 | -0,25 | 11,00 | 3,00 | 2,75 | ||
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 392,850 | 254,46638 | 17,00 | 8,50 | 10,25 | 0,50 | 2,25 | 4,25 | 4,50 | 0,25 | ||
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 440,600 | 252,53964 | 20,25 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 2,25 | 2,50 | ||
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 375,886 | 251,88203 | 17,50 | 12,75 | 8,00 | -1,25 | 4,75 | 5,75 | 0,50 | 0,25 | ||
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 406,805 | 251,77319 | 23,25 | 6,25 | 7,50 | 0,00 | 2,00 | 6,75 | 1,50 | -0,50 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 425,872 | 251,09824 | 12,00 | 7,50 | 8,50 | 1,75 | 2,25 | 7,00 | 1,25 | 1,00 | ||
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 306,800 | 250,79316 | 22,75 | 8,75 | 0,25 | 2,25 | -2,50 | 11,50 | 5,00 | -0,25 | ||
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 440,548 | 249,86160 | 17,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | -0,75 | 9,25 | 0,75 | 3,75 | ||
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 296,900 | 248,81572 | 19,50 | 8,25 | 1,00 | 0,00 | 1,75 | 6,25 | 2,25 | 6,00 | ||
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 359,515 | 248,36383 | 16,25 | 5,50 | 7,25 | 1,50 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | -0,25 | ||
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 310,341 | 247,50780 | 12,75 | 3,75 | 17,00 | 0,00 | 6,50 | 5,00 | 2,50 | -0,25 | ||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 444,641 | 245,83738 | 12,25 | 6,00 | 2,25 | 0,00 | 1,75 | 9,50 | -0,50 | 2,00 | ||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 410,300 | 243,67235 | 16,50 | 7,00 | -0,25 | 0,00 | 0,75 | 9,75 | -0,25 | 2,00 | ||
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 397,450 | 243,23080 | 14,50 | 2,00 | 7,25 | -0,50 | 2,50 | 7,50 | 0,50 | 2,25 | ||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 366,450 | 242,26953 | 20,50 | 8,75 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 5,25 | 2,50 | 3,50 | ||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 420,885 | 241,90043 | 17,50 | 7,50 | 3,75 | 1,25 | 1,50 | 5,75 | -0,25 | 1,75 | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 391,300 | 239,86647 | 16,75 | 1,75 | 5,00 | 3,25 | 3,00 | 7,50 | 1,50 | -1,50 | ||
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 367,152 | 237,29760 | 24,75 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0,75 | 0,50 | ||
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 337,394 | 236,59918 | 21,75 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 8,00 | 1,75 | 0,00 | ||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 393,100 | 236,37299 | 16,75 | 10,00 | -0,75 | -0,50 | -1,00 | 10,50 | -0,75 | 0,75 | ||
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 346,450 | 235,13622 | 13,75 | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 4,00 | 6,25 | 0,50 | 4,00 | ||
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 360,806 | 234,95587 | 15,50 | 10,75 | 2,75 | 0,00 | 0,25 | 7,25 | 0,50 | 1,00 | ||
KIRIKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 297,923 | 234,93799 | 27,00 | 3,50 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 1,75 | -0,25 | ||
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 296,800 | 234,04868 | 19,00 | 10,00 | 8,25 | -1,00 | 3,75 | 4,00 | 1,25 | -0,25 | ||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2023 | Devlet | 0.12 | 345,000 | 232,81001 | 16,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 3,50 | 1,00 | ||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 415,500 | 232,67306 | 14,00 | 9,75 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 6,25 | 0,00 | -0,25 | ||
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 311,896 | 231,63564 | 18,25 | 12,75 | 0,00 | -0,50 | 2,00 | 6,50 | 0,00 | 1,00 | ||
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 395,000 | 231,34852 | 20,00 | 7,50 | 2,25 | -0,50 | 1,75 | 4,75 | -0,75 | 1,00 | ||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 358,197 | 230,37066 | 13,00 | 4,25 | -0,25 | -0,75 | 5,75 | 7,00 | -0,75 | 1,25 | ||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 372,400 | 229,18438 | 15,75 | 3,00 | 4,25 | 0,75 | 0,50 | 7,75 | 0,75 | -0,25 | ||
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 335,116 | 229,15742 | 21,00 | 4,75 | 2,00 | -0,25 | -0,25 | 9,75 | -0,25 | -0,50 | ||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 379,289 | 228,34239 | 20,75 | 6,00 | 0,50 | -1,75 | 1,25 | 6,75 | 0,00 | -0,25 | ||
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 373,721 | 228,19950 | 19,00 | 4,50 | 3,50 | 0,50 | 0,00 | 9,75 | 3,25 | 1,00 | ||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 295,339 | 227,98606 | 11,25 | 2,50 | -0,75 | 0,00 | -0,75 | 6,50 | 4,50 | 5,00 | ||
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 306,370 | 227,95707 | 20,25 | 10,75 | -0,25 | -0,25 | 1,25 | 7,00 | -0,50 | 0,75 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 315,223 | 227,12850 | 19,25 | 10,00 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 7,50 | 0,75 | 0,00 | ||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 250,000 | 225,89143 | 7,50 | 3,75 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 13,00 | 2,00 | 2,25 | ||
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 345,200 | 225,85248 | 15,25 | 3,50 | 4,25 | -0,75 | 6,50 | 2,50 | 1,00 | 0,00 | ||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 324,364 | 224,85531 | 12,25 | 4,25 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 8,00 | 0,50 | 1,50 | ||
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 286,070 | 224,24247 | 11,75 | 7,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 1,75 | ||
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 426,507 | 223,31400 | 16,25 | 5,25 | 3,75 | -0,50 | -0,75 | 3,50 | 1,75 | -0,25 | ||
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 335,072 | 223,30804 | 4,50 | 6,00 | -0,25 | 0,25 | -0,25 | 12,00 | 0,00 | 1,50 | ||
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 345,571 | 222,42439 | 16,00 | 6,50 | 2,50 | -0,25 | 5,25 | -1,00 | 2,50 | 1,00 | ||
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 388,044 | 221,32505 | 18,25 | 1,50 | 3,25 | 6,00 | 1,25 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | ||
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 394,287 | 220,92292 | 17,25 | 7,50 | 2,00 | -1,75 | -0,75 | 5,00 | -0,25 | 0,75 | ||
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 320,900 | 220,50029 | 19,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 6,50 | -0,25 | 0,75 | ||
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 296,487 | 220,03183 | 19,50 | 4,00 | 1,75 | -0,25 | 0,00 | 5,50 | 1,75 | 1,00 | ||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 320,938 | 219,90200 | 14,50 | 4,50 | -1,50 | 0,00 | 1,00 | 6,50 | 1,25 | 1,50 | ||
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 281,200 | 219,17917 | 16,75 | 6,25 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 5,75 | -0,50 | 2,00 | ||
