Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | |||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 472,509 | 485,68443 | 33,25 | 14,50 | 27,75 | 16,50 | 34,00 | 17,75 | 8,75 | 3,50 | ||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 435,000 | 471,43749 | 29,00 | 15,00 | 30,00 | 11,75 | 27,50 | 20,25 | 10,00 | 4,75 | ||
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 456,968 | 411,46131 | 15,25 | 14,50 | 35,25 | 0,00 | 30,50 | 12,75 | 4,00 | 3,75 | ||
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 469,107 | 407,49111 | 30,00 | 17,00 | 15,00 | 5,50 | 12,25 | 22,75 | 7,75 | 3,50 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 454,088 | 405,06713 | 28,75 | 17,50 | 22,50 | 3,25 | 13,25 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | ||
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 409,788 | 394,61874 | 30,25 | 15,00 | 23,25 | 2,50 | 16,00 | 14,00 | 8,75 | 4,75 | ||
MARMARA ÜNİV. -(Fransızca) | 2023 | Devlet | 0.12 | 438,850 | 373,18732 | 31,25 | 16,25 | 14,00 | 6,25 | 10,75 | 16,50 | 6,50 | 2,50 | ||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 411,292 | 369,29617 | 31,25 | 10,00 | 29,00 | 0,50 | 17,50 | 14,25 | 4,00 | 0,00 | ||
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 397,200 | 361,14150 | 25,00 | 16,25 | 8,00 | -0,75 | 8,00 | 21,75 | 8,75 | 2,50 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 444,920 | 360,56209 | 30,75 | 15,25 | 11,75 | 0,75 | 13,75 | 14,00 | 5,50 | 2,75 | ||
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 445,061 | 359,30940 | 34,00 | 13,50 | 12,50 | 6,50 | 7,50 | 17,75 | 1,75 | 5,00 | ||
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 462,294 | 353,58336 | 29,00 | 13,75 | 12,00 | 1,00 | 8,50 | 16,50 | 6,25 | 2,25 | ||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 411,971 | 353,05573 | 26,25 | 17,50 | 20,00 | 0,75 | 11,25 | 15,50 | 3,25 | 2,25 | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 456,257 | 350,90946 | 24,50 | 9,00 | 16,25 | 0,00 | 18,75 | 15,50 | 1,25 | 1,00 | ||
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 455,509 | 350,09369 | 30,75 | 12,00 | 14,50 | 1,50 | 5,50 | 17,00 | 5,00 | 3,75 | ||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 458,904 | 349,83959 | 27,00 | 10,00 | 18,25 | 0,00 | 9,50 | 13,50 | 6,25 | 3,50 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 442,251 | 348,88953 | 26,25 | 16,25 | 14,50 | 0,00 | 15,75 | 14,75 | 1,50 | 1,25 | ||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 404,338 | 344,52835 | 16,25 | 10,25 | 16,50 | 0,00 | 16,75 | 14,50 | 2,50 | 5,00 | ||
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 435,392 | 341,91399 | 36,25 | 9,00 | 11,50 | 2,25 | 11,00 | 16,00 | -0,25 | 3,50 | ||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 358,090 | 339,58153 | 24,25 | 11,75 | 14,75 | 0,00 | 14,50 | 14,00 | 3,25 | 4,00 | ||
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 398,333 | 338,82768 | 31,00 | 13,75 | 19,00 | 0,00 | 8,75 | 11,75 | 5,25 | 2,50 | ||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 411,920 | 335,61186 | 27,75 | 15,25 | 13,50 | 0,00 | 9,00 | 9,25 | 6,50 | 4,75 | ||
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 478,405 | 335,59425 | 29,75 | 10,75 | 12,50 | 0,00 | 7,00 | 16,50 | 2,00 | 2,75 | ||
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 449,514 | 327,26889 | 28,25 | 16,50 | 11,50 | 0,00 | 3,50 | 17,00 | 2,00 | 2,50 | ||
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 430,126 | 327,07858 | 20,00 | 10,00 | 11,50 | 2,50 | 12,00 | 16,50 | 1,75 | 1,00 | ||
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 424,150 | 324,77999 | 22,25 | 13,75 | 10,75 | 0,00 | 3,75 | 17,75 | 3,75 | 3,50 | ||
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 407,437 | 324,18195 | 17,75 | 10,00 | 14,25 | 1,00 | 9,25 | 17,25 | 2,25 | 2,50 | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 386,624 | 323,82051 | 27,50 | 17,50 | 13,25 | 0,75 | 10,75 | 5,25 | 8,75 | 1,00 | ||
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 396,262 | 322,87048 | 24,50 | 9,75 | 11,00 | 0,00 | 5,25 | 19,00 | 3,25 | 2,50 | ||
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 371,238 | 322,81380 | 23,00 | 12,75 | 8,50 | 5,00 | 9,50 | 13,00 | 5,00 | 2,25 | ||
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 350,850 | 320,19307 | 31,25 | 14,00 | 14,75 | 0,00 | 11,25 | 10,00 | 2,25 | 2,50 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 436,004 | 320,13401 | 25,25 | 14,00 | 8,50 | 0,75 | 4,50 | 14,00 | 4,25 | 3,50 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 423,450 | 319,78958 | 26,50 | 15,00 | 8,00 | 1,00 | 4,00 | 14,25 | 5,00 | 2,50 | ||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 395,795 | 317,04095 | 26,25 | 11,25 | 14,75 | -0,75 | 13,50 | 16,50 | 3,25 | 1,00 | ||
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 397,053 | 316,42356 | 27,75 | 13,25 | 6,25 | 0,00 | 2,75 | 14,50 | 7,00 | 2,50 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 438,336 | 315,84754 | 29,00 | 15,25 | 8,75 | 0,00 | 8,25 | 8,75 | 0,75 | 6,00 | ||
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 365,208 | 312,59214 | 27,50 | 11,50 | 12,00 | 1,75 | 6,50 | 13,00 | 2,25 | 3,50 | ||
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 441,614 | 312,57158 | 20,25 | 8,75 | 8,25 | 0,00 | 10,00 | 13,00 | 4,25 | 1,25 | ||
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 382,628 | 310,84953 | 25,50 | 13,75 | 0,75 | 0,00 | 4,50 | 16,75 | 2,50 | 5,00 | ||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 389,350 | 310,75526 | 28,00 | 9,75 | 11,50 | -0,25 | 3,75 | 16,00 | 0,50 | 4,75 | ||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 419,750 | 309,96689 | 26,75 | 7,75 | 8,75 | 2,75 | 4,50 | 13,25 | 2,00 | 5,00 | ||
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 422,150 | 308,16221 | 26,50 | 15,25 | 12,00 | -1,00 | 7,00 | 9,50 | 5,25 | -0,25 | ||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 425,539 | 305,01650 | 24,00 | 8,00 | 18,50 | 2,75 | 7,00 | 5,50 | 4,25 | 3,50 | ||
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 375,026 | 301,80647 | 25,25 | 15,00 | 3,75 | 0,75 | 2,00 | 14,50 | 2,75 | 4,75 | ||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 462,367 | 299,39608 | 23,75 | 15,50 | 4,00 | 0,00 | 4,25 | 13,50 | 0,50 | 2,50 | ||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 399,685 | 298,07450 | 30,50 | 12,50 | 5,50 | 0,00 | 2,00 | 16,50 | 0,75 | 1,25 | ||
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 297,000 | 298,02699 | 31,25 | 15,00 | 6,50 | -0,50 | 4,75 | 14,00 | 2,25 | 2,25 | ||
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 298,457 | 297,91919 | 30,25 | 16,25 | 10,25 | 0,00 | 4,75 | 10,50 | 5,00 | 1,00 | ||
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 378,850 | 297,69357 | 24,00 | 9,00 | 17,75 | 0,50 | 4,50 | 9,25 | 3,00 | 3,50 | ||
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 433,405 | 293,59590 | 26,25 | 7,75 | 20,00 | 0,00 | 3,75 | 9,25 | 1,50 | 1,25 | ||
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 392,950 | 291,72586 | 29,00 | 11,50 | 11,25 | 0,00 | 4,00 | 9,50 | 0,50 | 3,75 | ||
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 448,726 | 290,19523 | 23,00 | 15,25 | 4,00 | 0,75 | 2,00 | 12,00 | 7,75 | 4,75 | ||
SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 427,992 | 289,28440 | 16,50 | 8,75 | 11,25 | 0,75 | 6,00 | 9,75 | 5,25 | 0,00 | ||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 406,332 | 286,72001 | 12,50 | 9,00 | 4,00 | 0,00 | 5,25 | 15,25 | 4,00 | 1,00 | ||
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 392,947 | 284,58389 | 25,50 | 8,75 | 4,75 | 3,00 | 8,25 | 8,50 | 2,75 | 0,00 | ||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 408,353 | 282,02104 | 11,00 | 9,75 | 18,75 | -0,75 | 9,50 | 8,00 | 2,75 | -1,00 | ||
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 402,922 | 278,05718 | 25,00 | 10,25 | 9,00 | 0,00 | 3,75 | 11,75 | 0,25 | 0,00 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 330,967 | 277,10706 | 19,00 | 14,25 | 6,50 | 0,00 | 3,50 | 12,00 | 2,75 | 1,50 | ||
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 328,850 | 276,90817 | 20,50 | 8,50 | 8,75 | 0,00 | 3,75 | 12,00 | 4,50 | 0,25 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 354,166 | 276,87952 | 20,00 | 11,50 | 10,25 | 0,00 | 5,00 | 8,50 | 2,25 | 2,50 | ||
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 393,761 | 275,99709 | 18,00 | 11,00 | 10,25 | 0,50 | 16,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | ||
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 330,649 | 275,93976 | 30,00 | 8,75 | 5,50 | 0,00 | 1,25 | 13,50 | -0,50 | 3,50 | ||
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 447,271 | 275,57387 | 22,50 | 10,50 | 8,00 | -1,25 | 0,00 | 13,25 | 1,25 | 0,00 | ||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 398,656 | 274,19958 | 16,50 | 6,50 | 8,00 | -0,50 | 5,50 | 11,25 | 2,75 | 0,50 | ||
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 370,260 | 273,21325 | 18,00 | 10,00 | -0,25 | 0,75 | 0,75 | 17,00 | 3,00 | 0,25 | ||
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 417,635 | 272,66808 | 25,50 | 7,50 | 5,00 | -0,50 | 7,00 | 8,50 | 3,00 | 6,00 | ||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 486,704 | 271,55414 | 13,75 | 8,75 | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 4,25 | 4,00 | 4,75 | ||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 352,917 | 271,01815 | 25,00 | 9,50 | 4,75 | 0,00 | 1,50 | 10,75 | 3,50 | 1,25 | ||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 423,499 | 270,71646 | 11,25 | 9,50 | 9,75 | 0,00 | 6,25 | 6,50 | 2,50 | 2,75 | ||
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 457,530 | 270,65229 | 18,75 | 8,00 | 8,75 | 3,25 | 9,50 | 5,00 | -0,25 | -0,25 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 381,020 | 267,61275 | 22,75 | 7,00 | 1,75 | 0,00 | 4,00 | 11,50 | 0,50 | 2,25 | ||
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 469,472 | 266,18722 | 26,00 | 14,25 | 4,25 | 9,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
DÜZCE ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 415,542 | 265,68267 | 24,00 | 15,00 | 6,00 | -2,00 | 3,00 | 7,00 | 0,25 | 1,50 | ||
DİCLE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 406,639 | 263,88882 | 22,00 | 4,75 | 9,75 | 0,00 | 0,75 | 5,75 | 6,00 | 1,00 | ||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 420,279 | 260,41698 | 16,75 | 7,75 | 4,00 | 1,00 | 2,50 | 12,50 | -1,25 | 1,25 | ||
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 393,834 | 260,08825 | 14,75 | 8,25 | 6,00 | 0,00 | 0,25 | 14,00 | 0,25 | 1,25 | ||
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 334,500 | 259,39313 | 22,00 | 6,50 | 13,25 | 1,00 | 5,00 | 6,25 | 2,25 | -0,50 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 426,635 | 259,22626 | 23,75 | 10,00 | -1,75 | 1,25 | 0,50 | 10,50 | 0,25 | 1,50 | ||
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 366,842 | 259,15727 | 13,00 | 13,75 | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 6,50 | 4,75 | ||
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 351,779 | 259,12314 | 14,75 | 9,50 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 12,25 | 0,75 | 3,75 | ||
PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 319,500 | 258,12191 | 23,00 | 10,00 | 7,00 | -0,50 | 2,00 | 7,25 | 1,25 | 3,75 | ||
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 350,962 | 257,10453 | 26,25 | 7,25 | 0,75 | -0,25 | 2,25 | 12,75 | -1,50 | 1,50 | ||
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 309,387 | 256,83295 | 13,00 | 11,50 | 8,50 | 0,00 | 4,75 | 5,75 | 4,00 | 2,25 | ||
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 378,050 | 256,63327 | 11,25 | 11,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 13,25 | 2,25 | 1,25 | ||
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 357,509 | 256,30661 | 22,00 | 6,25 | 1,50 | -0,25 | 1,25 | 11,75 | 0,50 | 2,50 | ||
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 377,500 | 255,15370 | 26,25 | 11,25 | 0,00 | 2,75 | -3,75 | 9,00 | 3,75 | 1,00 | ||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 366,961 | 252,06821 | 19,00 | 13,00 | -1,00 | 0,00 | 2,25 | 8,50 | 0,75 | 2,25 | ||
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 404,600 | 251,61177 | 23,25 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 9,00 | 1,75 | -0,75 | ||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 0.12 | 460,750 | 251,41494 | 20,00 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 3,25 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | ||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 362,203 | 250,73357 | 21,00 | 8,00 | 9,50 | 0,50 | 2,50 | 8,75 | -1,25 | 0,50 | ||
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 412,823 | 250,65381 | 21,75 | 10,75 | 3,25 | -0,25 | 1,75 | 3,25 | 5,75 | -1,25 | ||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 355,271 | 248,56990 | 18,25 | 14,50 | 1,00 | -0,50 | 0,00 | 5,75 | 4,75 | 1,25 | ||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 338,700 | 247,39748 | 28,25 | 10,00 | 0,00 | -0,25 | 0,75 | 6,50 | 2,50 | 0,75 | ||
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 461,871 | 247,28960 | 25,75 | 7,50 | 7,25 | -0,50 | 2,25 | 7,50 | 2,00 | 2,25 | ||
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 347,947 | 246,46426 | 26,75 | 12,00 | 2,50 | 0,00 | 1,75 | 6,00 | 0,50 | 0,50 | ||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 338,767 | 246,45331 | 15,00 | 6,25 | 13,50 | 0,00 | 6,50 | 2,25 | 1,00 | 2,25 | ||
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 359,561 | 245,87379 | 17,75 | 9,75 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1,50 | ||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 335,959 | 243,29780 | 23,00 | 6,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 2,00 | 1,25 | ||
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 381,986 | 242,55948 | 16,50 | 9,25 | 0,75 | -0,25 | 2,00 | 8,50 | -1,00 | 2,50 | ||
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 333,400 | 240,46307 | 16,25 | 7,50 | -0,25 | 0,25 | 1,50 | 9,00 | 1,25 | 2,25 | ||
TRAKYA ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 384,980 | 240,26612 | 19,00 | 8,75 | 4,25 | 1,50 | 0,50 | 3,50 | 3,00 | 1,00 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 342,783 | 240,00511 | 18,25 | 4,00 | 7,50 | 0,00 | 3,75 | 6,00 | 0,00 | 1,75 | ||
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 324,240 | 239,99566 | 20,25 | 5,50 | 6,75 | 0,00 | 2,75 | 6,75 | 0,75 | 0,75 | ||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 340,915 | 239,73524 | 23,75 | 8,75 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 7,75 | 1,25 | -0,25 | ||
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 380,243 | 238,22417 | 20,00 | 12,50 | 1,75 | -0,50 | 2,50 | 4,75 | 0,75 | -0,25 | ||
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 336,325 | 237,64361 | 21,75 | 13,75 | 0,75 | 0,25 | -0,75 | 5,75 | 2,75 | 0,00 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 396,807 | 237,28442 | 23,00 | 6,50 | 9,50 | 0,00 | -2,50 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 370,222 | 236,54548 | 13,25 | 6,50 | 4,75 | 2,50 | 1,25 | 6,25 | 0,75 | 1,75 | ||
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 382,888 | 235,14329 | 12,50 | 6,75 | -0,50 | 1,00 | 2,00 | 12,25 | 2,25 | 2,75 | ||
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 337,183 | 234,57862 | 18,50 | 11,00 | 2,25 | 0,00 | 0,75 | 3,50 | 2,75 | 1,75 | ||
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 409,739 | 232,85775 | 23,25 | 9,00 | 3,75 | 0,00 | 1,00 | 9,00 | 1,25 | 0,50 | ||
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 378,494 | 232,69205 | 17,50 | 9,50 | 3,50 | 1,00 | 0,00 | 1,75 | 3,75 | 1,00 | ||
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 276,573 | 232,59202 | 13,00 | 1,25 | 11,25 | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 2,75 | ||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 393,500 | 232,25180 | 14,50 | 5,25 | 3,75 | 0,00 | -0,25 | 2,50 | 5,50 | 1,00 | ||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 351,700 | 231,94754 | 9,25 | 4,75 | 7,50 | -0,75 | 4,50 | 5,50 | 0,50 | 1,50 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 327,663 | 231,47509 | 14,75 | 9,25 | 4,00 | 0,50 | -0,25 | 3,25 | 2,75 | 3,50 | ||
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 362,214 | 231,11467 | 17,50 | 8,75 | 9,75 | 0,50 | -0,50 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | ||
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 403,911 | 230,23670 | 17,50 | 0,00 | 1,50 | 2,25 | 0,50 | 11,50 | 0,00 | 4,75 | ||
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 429,979 | 230,23529 | 3,25 | 2,00 | 18,50 | 1,50 | 3,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | ||
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 406,221 | 229,58409 | 19,50 | 9,25 | 0,50 | -0,75 | -1,00 | 6,75 | -1,25 | 1,25 | ||
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 353,316 | 229,20153 | 15,75 | 10,00 | 0,25 | 2,25 | 0,00 | 7,25 | -0,50 | 1,00 | ||
ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 380,833 | 229,12431 | -2,50 | 6,25 | 6,25 | 0,00 | 3,75 | 7,75 | 2,50 | -0,25 | ||
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 411,050 | 228,33970 | 15,00 | 4,25 | 0,25 | 0,00 | 1,50 | 4,50 | 1,75 | 1,00 | ||
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 410,592 | 228,33075 | 23,25 | 3,50 | 0,50 | 2,50 | -2,50 | 6,75 | 0,00 | 0,25 | ||
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 367,784 | 228,23894 | 20,50 | 10,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,25 | 3,50 | ||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 314,736 | 228,03791 | 22,75 | 7,00 | 0,00 | -0,50 | -0,25 | 5,75 | 1,50 | 1,50 | ||
