Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | |||
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 444,528 | 458,60109 | 5 | 32,50 | 15,25 | 15,25 | 0,75 | 19,00 | 9,00 | 4,75 | 8,75 | 9,75 | 10,75 | 2,75 | |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 407,768 | 457,98928 | 9 | 31,50 | 17,50 | 29,50 | 1,25 | 22,00 | 6,50 | 3,50 | 9,75 | 9,75 | 4,75 | 5,00 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 448,312 | 444,64845 | 9 | 28,75 | 17,50 | 14,75 | 1,75 | 20,50 | 7,75 | 3,75 | 8,50 | 7,25 | 8,25 | 5,00 | |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 395,750 | 418,68696 | 6 | 31,25 | 13,75 | 18,50 | 8,75 | 13,00 | 4,25 | 3,75 | 9,75 | 8,50 | 7,00 | 5,00 | |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 444,488 | 403,50120 | 20 | 32,50 | 14,00 | 12,25 | 3,50 | 15,75 | 6,75 | 3,75 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 3,50 | |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 449,400 | 400,01496 | 91 | 33,75 | 10,00 | 27,50 | -0,25 | 9,25 | 1,75 | 4,00 | 8,75 | 8,50 | 5,75 | 6,00 | |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 394,600 | 399,63637 | 65 | 26,25 | 13,75 | 20,75 | 0,00 | 11,50 | 5,25 | 3,50 | 7,75 | 6,00 | 10,75 | 3,75 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 479,162 | 398,50142 | 10 | 29,50 | 16,25 | 6,00 | 0,75 | 13,75 | 5,25 | 4,75 | 7,75 | 6,00 | 7,50 | 3,75 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 394,100 | 394,36993 | 7 | 29,25 | 15,00 | 6,50 | 0,00 | 16,50 | 4,25 | 3,50 | 8,75 | 8,50 | 6,25 | 4,00 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 436,550 | 387,29671 | 8 | 27,50 | 16,25 | 21,00 | 8,50 | 7,50 | 2,50 | 1,00 | 9,75 | 4,75 | 8,25 | 4,75 | |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 350,833 | 386,26902 | 4 | 20,00 | 16,25 | 15,00 | 4,75 | 7,50 | 7,50 | 3,50 | 11,00 | 9,75 | 5,75 | 3,50 | |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 453,333 | 384,46155 | 4 | 31,75 | 16,25 | 19,25 | 1,00 | 10,00 | 2,75 | 1,50 | 10,00 | 3,75 | 7,50 | 3,50 | |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 455,511 | 378,36008 | 80 | 25,00 | 12,50 | 4,50 | -0,50 | 11,50 | 5,00 | 4,75 | 8,50 | 4,75 | 7,00 | 6,00 | |
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 426,881 | 377,54688 | 7 | 31,25 | 13,25 | 6,00 | 0,00 | 14,25 | 2,75 | 5,00 | 3,25 | 7,25 | 7,50 | 5,00 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 452,450 | 376,87042 | 7 | 22,50 | 15,25 | 19,75 | 0,75 | 5,75 | 5,25 | 3,75 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 2,75 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 471,255 | 376,68898 | 8 | 30,00 | 11,50 | 8,25 | -0,25 | 14,00 | 6,50 | 1,25 | 6,75 | 3,75 | 7,00 | 3,75 | |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 399,167 | 375,18420 | 4 | 33,75 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 19,00 | 2,75 | 3,00 | 7,75 | 3,50 | 7,25 | 3,75 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 388,000 | 375,12472 | 8 | 31,25 | 14,00 | 6,50 | 0,75 | 15,50 | 4,00 | 3,50 | 7,50 | 4,75 | 6,00 | 3,75 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 394,600 | 371,05779 | 7 | 31,25 | 13,75 | 14,75 | 0,00 | 15,00 | 6,75 | 1,00 | 6,75 | 3,00 | 6,00 | 1,75 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 446,900 | 367,33338 | 10 | 26,25 | 9,50 | 26,50 | 0,00 | 7,00 | 2,50 | 4,75 | 4,50 | 7,25 | 7,50 | 2,50 | |
BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 420,400 | 366,69887 | 4 | 31,50 | 14,25 | 11,50 | 3,75 | 10,00 | 4,25 | 0,00 | 4,00 | 7,25 | 7,00 | 5,00 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 449,000 | 365,85842 | 4 | 33,75 | 14,00 | 17,50 | 6,50 | 6,75 | 2,75 | 2,25 | 4,00 | 6,00 | 7,50 | 2,50 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 453,200 | 358,99212 | 81 | 22,75 | 0,00 | 21,50 | 4,00 | 9,25 | 4,00 | 4,75 | 6,50 | 4,75 | 4,75 | 5,00 | |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 360,833 | 356,39192 | 5 | 32,50 | 13,75 | 2,00 | 0,00 | 10,50 | 6,25 | 1,00 | 7,25 | 7,25 | 5,75 | 3,50 | |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 415,700 | 356,08314 | 81 | 26,50 | 13,75 | 9,25 | 0,00 | 11,75 | 2,50 | 2,25 | 6,25 | 6,00 | 7,00 | 2,75 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 352,277 | 355,73448 | 5 | 26,25 | 12,50 | 6,00 | -0,50 | 18,00 | 2,75 | 2,25 | 4,25 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 381,043 | 354,43749 | 5 | 24,50 | 14,00 | 11,75 | 0,00 | 6,75 | 2,75 | 1,25 | 9,75 | 4,75 | 8,50 | 5,00 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 375,858 | 351,84851 | 6 | 19,25 | 8,00 | 3,75 | -0,25 | 17,00 | 5,50 | 2,75 | 7,50 | 5,00 | 4,75 | 3,75 | |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 336,500 | 349,19762 | 62 | 19,25 | 12,50 | 12,25 | 0,75 | 13,50 | 5,00 | -0,75 | 6,25 | 4,75 | 7,25 | 5,00 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 396,200 | 348,83523 | 5 | 28,00 | 12,75 | 2,00 | 0,00 | 9,00 | 1,25 | 4,75 | 8,50 | 7,25 | 4,75 | 4,75 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 279,167 | 339,22123 | 62 | 21,75 | 17,50 | 1,75 | 0,75 | 7,75 | 6,25 | 2,50 | 8,50 | 6,00 | 5,75 | 4,75 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 363,783 | 339,03167 | 4 | 34,25 | 16,50 | 5,75 | 2,00 | 11,25 | 3,00 | 1,75 | 4,75 | 6,75 | 5,75 | 6,00 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 343,079 | 337,43610 | 71 | 29,25 | 15,25 | 0,50 | 0,75 | 9,00 | 2,50 | 1,00 | 7,50 | 6,00 | 7,00 | 3,75 | |
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 386,271 | 333,86427 | 2 | 26,25 | 18,00 | 6,00 | 0,50 | 10,25 | 2,25 | 2,25 | 5,50 | 4,75 | 5,75 | 1,25 | |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 370,772 | 332,32977 | 81 | 25,50 | 16,75 | 9,50 | 0,00 | 8,25 | 4,50 | 2,50 | 2,25 | 4,00 | 6,25 | 4,00 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 390,500 | 331,71448 | 20 | 25,75 | 12,50 | 3,75 | 2,75 | 9,00 | 4,00 | 1,00 | 4,75 | 3,75 | 7,00 | 3,75 | |
İSTANBUL ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 0.12 | 433,850 | 331,49808 | 154 | 16,25 | 16,50 | 3,75 | 0,00 | 4,75 | 1,50 | 5,00 | 8,50 | 6,00 | 4,75 | 4,75 | |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 397,174 | 328,25721 | 41 | 26,25 | 11,75 | 6,00 | 3,00 | 10,25 | 4,00 | 2,25 | 5,50 | 6,00 | 3,50 | 0,00 | |
ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 0.12 | 405,364 | 325,60623 | 103 | 17,00 | 11,25 | 4,00 | 2,00 | 11,50 | 5,00 | -0,25 | 6,00 | 7,25 | 3,25 | 2,50 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 380,093 | 323,89462 | 72 | 20,50 | 10,00 | 7,75 | 3,75 | 6,75 | 4,00 | 3,50 | 7,50 | 5,00 | 3,50 | 2,50 | |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 375,500 | 315,75691 | 72 | 25,50 | 14,00 | -0,25 | 0,00 | 9,50 | 3,00 | 3,75 | 5,75 | 5,00 | 2,25 | 2,50 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 402,150 | 310,78483 | 72 | 26,25 | 13,75 | -0,50 | 0,25 | 7,25 | -1,00 | 3,00 | 3,25 | 7,75 | 5,25 | 3,00 | |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 366,954 | 307,47521 | 82 | 24,75 | 14,00 | 8,00 | 2,25 | 3,50 | 1,50 | 2,25 | 6,00 | 7,25 | 3,50 | 1,25 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 374,600 | 306,19993 | 1 | 26,50 | 6,25 | 3,75 | 1,50 | 7,50 | 5,00 | 1,00 | 2,75 | 6,25 | 4,50 | 1,50 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 384,350 | 301,22174 | 71 | 20,75 | 10,50 | 2,50 | -1,00 | 8,75 | 0,50 | 1,75 | 4,75 | 5,25 | 6,00 | 1,25 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 375,450 | 296,90563 | 59 | 20,75 | 10,25 | 3,25 | -0,25 | 6,25 | 1,25 | 2,50 | 3,00 | 4,75 | 6,25 | 2,75 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 375,200 | 296,22285 | 72 | 20,50 | 5,50 | 4,25 | 3,25 | 7,75 | -1,50 | 1,00 | 7,75 | 6,00 | 3,75 | 2,50 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 414,167 | 290,25609 | 113 | 7,75 | 7,75 | 9,00 | 0,75 | 7,25 | 2,75 | -0,25 | 7,25 | 6,00 | 0,75 | 3,50 | |
ERCİYES ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 0.12 | 413,200 | 286,20397 | 52 | 32,50 | 0,75 | 24,75 | 7,00 | 8,50 | 3,25 | -1,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 316,400 | 284,27210 | 72 | 19,75 | 11,00 | 4,00 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 4,75 | 1,25 | 6,00 | 3,75 | 2,25 | |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 361,250 | 282,77442 | 72 | 14,50 | 8,75 | 0,50 | 0,50 | 5,25 | 6,25 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 3,25 | -0,25 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 388,065 | 282,43598 | 25 | 18,50 | 6,50 | 0,25 | 0,00 | 11,75 | -0,75 | 2,50 | 1,25 | 1,50 | 5,00 | 4,00 | |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 349,826 | 282,39171 | 87 | 20,75 | 10,25 | 0,00 | -0,75 | 6,50 | 0,50 | 1,25 | 2,75 | 2,50 | 7,25 | 3,50 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 390,080 | 281,81853 | 52 | 20,00 | 7,50 | 3,75 | 0,50 | 9,25 | 3,00 | 0,00 | 6,25 | 3,50 | 4,50 | 3,50 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 334,458 | 281,49662 | 52 | 16,00 | 5,50 | 1,50 | -0,25 | 7,00 | 3,50 | 1,00 | 5,00 | 1,25 | 6,00 | 3,75 | |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 348,150 | 278,71912 | 10 | 21,00 | 1,75 | 3,50 | 0,00 | 11,50 | 0,25 | 1,50 | 2,75 | 3,00 | 5,75 | 0,00 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 353,898 | 278,43072 | 31 | 14,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 3,75 | 0,25 | 4,25 | 4,75 | 6,00 | 2,25 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 388,450 | 276,75993 | 52 | 6,25 | 10,00 | -1,25 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 4,75 | 6,00 | 4,75 | 2,25 | 2,25 | |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 375,834 | 275,57979 | 62 | 18,25 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | -0,50 | 1,50 | 3,75 | 2,75 | 5,25 | 2,75 | |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 331,450 | 274,91752 | 62 | 13,25 | 7,50 | 11,25 | -0,25 | 6,75 | 3,75 | 4,75 | 1,00 | 6,00 | -0,25 | 1,25 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 388,889 | 274,71864 | 62 | 27,00 | 6,00 | 2,00 | 0,75 | 6,00 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 378,350 | 271,99754 | 13 | 16,25 | 12,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 5,50 | 5,75 | 2,00 | |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 389,992 | 268,27101 | 5 | 20,75 | 7,00 | 3,75 | 0,00 | 4,00 | 3,50 | 1,25 | 0,50 | 5,00 | 2,75 | 1,25 | |
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 322,473 | 266,70229 | 82 | 22,25 | 14,00 | 3,75 | -0,50 | 4,75 | 1,25 | 3,75 | 5,00 | 2,25 | -0,25 | 1,25 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 292,863 | 265,38893 | 13 | 16,50 | 6,25 | 0,50 | 1,25 | 4,00 | 2,50 | 3,50 | 2,25 | 3,50 | 3,25 | 5,00 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 307,576 | 261,90291 | 112 | 19,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 1,00 | 2,50 | 5,00 | 3,25 | -0,25 | 0,00 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 297,000 | 261,34155 | 5 | 19,75 | 6,75 | 1,25 | 1,00 | 5,75 | 0,25 | 1,50 | 4,75 | 6,00 | 2,50 | 0,00 | |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 385,155 | 260,13433 | 35 | 16,75 | 6,25 | 0,75 | -0,50 | 6,75 | 1,25 | 2,25 | 3,50 | 2,50 | 7,00 | 2,50 | |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 380,195 | 258,17615 | 52 | 17,50 | 10,50 | 0,75 | 0,00 | 7,75 | -0,25 | 0,75 | -0,50 | 1,75 | 3,25 | 3,75 | |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 384,278 | 257,60701 | 72 | 21,50 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | -0,25 | 2,00 | 2,00 | 3,25 | 2,75 | |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 384,760 | 257,48429 | 4 | 25,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | -0,25 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 325,197 | 255,09911 | 42 | 25,00 | 9,75 | 0,25 | 1,00 | 3,25 | 1,00 | -0,50 | 1,75 | 3,00 | 3,50 | 2,75 | |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 317,006 | 254,67085 | 62 | 7,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 0,75 | 4,75 | 3,75 | 3,75 | 3,00 | 1,75 | |
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 411,201 | 251,84007 | 88 | 16,25 | 0,25 | -0,25 | 1,50 | 6,25 | 0,75 | 2,00 | 2,75 | 1,50 | 3,75 | 0,00 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 276,091 | 251,49172 | 62 | 16,25 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 1,75 | 5,25 | 1,50 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 337,850 | 248,85420 | 72 | 12,50 | 3,75 | -2,50 | 2,50 | 1,75 | 2,00 | 4,75 | 2,75 | 3,50 | 4,75 | -0,25 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 392,030 | 248,25123 | 10 | 13,25 | 6,75 | 0,00 | 2,00 | -2,00 | 1,50 | 2,25 | 5,00 | 7,25 | 0,25 | 1,50 | |
ORDU ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 325,114 | 245,47818 | 62 | 15,00 | 7,50 | 1,00 | -0,50 | 5,00 | -0,75 | 2,25 | 3,50 | 2,25 | 3,25 | 1,00 | |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 372,775 | 245,00220 | 72 | 19,50 | 1,50 | 0,00 | -0,25 | 1,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,75 | 1,25 | 3,75 | |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 360,834 | 244,18331 | 72 | 11,50 | 5,25 | -2,00 | -0,25 | 4,75 | 2,00 | 1,00 | 1,75 | 4,75 | 2,50 | 1,25 | |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 264,977 | 243,71793 | 93 | 15,75 | 7,75 | -0,25 | 0,00 | 5,75 | 0,25 | 0,25 | 2,75 | 4,25 | 1,50 | 4,00 | |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 377,373 | 243,68501 | 31 | 23,50 | 8,75 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 3,75 | 4,50 | 1,75 | |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Yurt Dışı | 0.12 | 274,014 | 242,91237 | 9 | 13,50 | 4,50 | 0,50 | 0,00 | 6,50 | 2,75 | 0,00 | 5,00 | 3,75 | 1,50 | 0,00 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 340,250 | 242,89692 | 54 | 16,50 | 6,00 | -1,75 | -0,25 | 4,75 | -0,25 | 3,50 | 0,00 | 2,25 | 4,00 | 1,75 | |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 344,928 | 241,03345 | 21 | 6,25 | 8,00 | 2,00 | 1,50 | 7,00 | 2,25 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 4,00 | -0,25 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 336,639 | 240,92977 | 2 | 19,25 | 7,00 | 5,00 | 0,50 | 7,75 | 1,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 415,398 | 239,67591 | 45 | 24,75 | 10,00 | 4,50 | -0,50 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 321,413 | 238,70925 | 10 | 21,25 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,50 | 1,00 | 1,75 | 2,50 | 4,50 | 0,50 | |
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 328,200 | 237,45332 | 72 | 5,75 | 3,75 | 0,50 | 1,75 | 7,75 | 2,50 | 0,75 | 3,00 | 3,50 | 0,75 | 0,00 | |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 301,470 | 235,21369 | 25 | 11,25 | 2,50 | 0,25 | 0,50 | 4,75 | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 6,00 | 1,25 | 2,75 | |
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 393,110 | 233,85458 | 14 | 18,50 | 7,00 | -0,50 | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 1,75 | 0,00 | 4,00 | -0,25 | 0,00 | |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 403,582 | 231,92830 | 51 | 7,50 | 1,50 | -3,25 | 5,00 | 0,00 | 0,25 | 1,25 | 2,25 | 5,00 | 3,50 | 1,25 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 322,950 | 230,35788 | 62 | 2,00 | 4,50 | 2,25 | -0,25 | 3,75 | -1,50 | -0,25 | 4,25 | 4,75 | 3,75 | 2,25 | |
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 277,696 | 228,78027 | 82 | 16,75 | 7,25 | 1,50 | -0,75 | 7,50 | -0,25 | 1,75 | 4,00 | 1,75 | 1,00 | 2,50 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 308,650 | 228,45293 | 82 | 2,75 | 2,25 | -1,25 | -0,25 | 3,75 | 1,50 | 1,25 | 6,50 | 3,50 | 2,00 | 0,50 | |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 302,366 | 227,78450 | 62 | 6,25 | 4,75 | -0,75 | -2,75 | 7,25 | 2,50 | 3,75 | 0,50 | 2,50 | 1,25 | 0,00 | |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 452,601 | 227,72087 | 19 | 17,25 | 5,50 | -1,25 | -0,25 | 8,00 | 3,25 | 3,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 399,559 | 226,78366 | 11 | 18,75 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | -0,50 | 0,25 | -0,75 | 1,25 | 2,00 | 1,50 | |
KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 333,164 | 225,23378 | 62 | 10,25 | 8,25 | -0,25 | -0,25 | 4,00 | 2,50 | -0,25 | 3,50 | -0,25 | -0,25 | 2,75 | |
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 285,876 | 222,75033 | 62 | 8,75 | 2,25 | 0,00 | -0,25 | 6,00 | 1,25 | 3,50 | 0,00 | 1,50 | 2,75 | 0,25 | |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 350,754 | 222,19157 | 7 | 11,50 | 4,00 | 1,00 | -0,25 | 6,75 | -0,75 | 2,25 | 0,50 | 2,50 | 3,25 | 3,00 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 374,950 | 221,84472 | 71 | 2,75 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | -0,50 | 1,75 | 0,75 | 4,00 | 1,25 | 1,75 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 332,905 | 220,89698 | 8 | 13,50 | 3,50 | 0,75 | 0,25 | 5,75 | -1,75 | -0,75 | 2,50 | 2,50 | 1,75 | 0,25 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 364,400 | 220,42904 | 51 | 8,50 | 0,00 | 1,50 | 1,75 | 6,00 | 1,00 | -0,75 | 2,75 | 1,50 | 0,75 | 0,00 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 309,799 | 219,78092 | 2 | 10,50 | 4,50 | 3,50 | -0,75 | 8,00 | -0,50 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
