Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | |||
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 490,700 | 518,80541 | 37,50 | 20,00 | 31,75 | 17,50 | 34,50 | 21,50 | 8,75 | 3,50 | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 491,141 | 516,85717 | 35,00 | 17,50 | 32,25 | 19,00 | 32,25 | 22,75 | 8,75 | 4,75 | ||
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 477,339 | 499,62535 | 35,25 | 18,75 | 25,50 | 13,00 | 34,50 | 21,50 | 7,50 | 4,75 | ||
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 432,414 | 494,29375 | 35,00 | 18,75 | 31,50 | 14,00 | 32,50 | 20,25 | 10,00 | 2,50 | ||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 463,469 | 485,45804 | 29,50 | 15,75 | 32,50 | 14,75 | 34,50 | 19,25 | 5,50 | 5,00 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 485,603 | 482,66555 | 35,00 | 16,25 | 27,75 | 9,75 | 32,00 | 20,50 | 6,50 | 4,75 | ||
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 479,012 | 479,24700 | 34,25 | 15,25 | 31,00 | 5,25 | 31,25 | 21,50 | 6,50 | 4,75 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 449,714 | 467,49187 | 36,25 | 16,50 | 31,25 | 9,50 | 27,50 | 20,25 | 5,25 | 5,00 | ||
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 480,315 | 461,75950 | 32,75 | 16,50 | 23,50 | 16,75 | 28,75 | 18,00 | 6,75 | 3,00 | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 451,550 | 460,79747 | 30,00 | 16,25 | 27,00 | 18,00 | 27,50 | 20,50 | 5,00 | 3,50 | ||
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 495,324 | 455,21954 | 35,00 | 13,75 | 27,00 | 7,00 | 28,75 | 18,00 | 7,50 | 2,25 | ||
İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 466,053 | 451,88596 | 32,50 | 15,00 | 31,00 | 6,75 | 27,00 | 20,25 | 4,50 | 3,75 | ||
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 473,884 | 448,71855 | 32,50 | 18,75 | 24,00 | 12,25 | 21,00 | 20,50 | 7,00 | 4,00 | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 464,708 | 446,70889 | 30,00 | 16,25 | 33,00 | 16,50 | 31,50 | 10,75 | 4,50 | 3,50 | ||
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 387,750 | 441,89138 | 29,00 | 13,75 | 34,50 | 10,50 | 31,00 | 16,50 | 3,75 | 3,50 | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 458,336 | 439,61768 | 35,25 | 13,75 | 24,75 | 3,75 | 23,75 | 20,50 | 6,50 | 3,75 | ||
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 476,518 | 437,29291 | 22,75 | 12,75 | 29,50 | 17,50 | 24,50 | 16,25 | 5,50 | 4,75 | ||
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 434,070 | 436,70543 | 26,25 | 15,25 | 13,75 | 0,00 | 26,50 | 23,00 | 9,00 | 4,75 | ||
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 433,600 | 431,55652 | 31,25 | 16,25 | 25,25 | 3,50 | 22,25 | 19,50 | 8,75 | 2,50 | ||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 461,200 | 430,86636 | 39,00 | 17,75 | 25,25 | 13,50 | 22,00 | 13,75 | 4,75 | 4,00 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 366,050 | 430,54234 | 35,00 | 16,25 | 28,00 | 8,25 | 22,50 | 18,25 | 7,75 | 2,50 | ||
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 480,497 | 428,98939 | 29,75 | 13,00 | 31,50 | 4,00 | 29,50 | 16,00 | 1,50 | 3,75 | ||
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 435,950 | 428,76732 | 25,25 | 11,25 | 30,50 | 0,75 | 25,50 | 16,75 | 7,50 | 6,00 | ||
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 466,083 | 428,46506 | 29,00 | 16,50 | 24,75 | 3,50 | 23,00 | 19,25 | 5,00 | 4,75 | ||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 442,940 | 425,41858 | 33,00 | 9,25 | 28,00 | 7,25 | 31,00 | 13,50 | 3,00 | 4,00 | ||
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 424,050 | 422,93433 | 33,00 | 13,00 | 31,00 | 0,00 | 25,75 | 20,25 | 3,00 | 2,00 | ||
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 429,950 | 419,96038 | 36,50 | 14,25 | 20,25 | 0,75 | 20,25 | 20,75 | 5,50 | 4,75 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 441,648 | 418,66474 | 33,00 | 12,75 | 21,50 | 1,00 | 23,75 | 19,25 | 6,50 | 2,50 | ||
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 452,350 | 416,95192 | 37,50 | 17,50 | 24,75 | 2,25 | 18,25 | 19,25 | 4,25 | 3,50 | ||
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 436,205 | 416,27962 | 33,75 | 17,50 | 21,00 | 8,00 | 21,75 | 17,75 | 2,50 | 4,75 | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 474,100 | 415,86906 | 31,00 | 13,50 | 26,50 | 14,00 | 26,50 | 11,50 | 2,75 | 3,00 | ||
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 459,691 | 413,75462 | 30,00 | 12,50 | 32,50 | 11,50 | 32,25 | 9,25 | 0,75 | 1,50 | ||
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 439,735 | 411,54596 | 35,00 | 15,50 | 17,75 | 6,75 | 19,00 | 21,50 | 3,75 | 2,50 | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 408,350 | 411,34663 | 34,00 | 16,25 | 29,50 | 0,50 | 21,50 | 17,00 | 6,50 | 1,00 | ||
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 459,300 | 411,15250 | 28,75 | 11,50 | 20,00 | 9,50 | 25,75 | 20,50 | -0,25 | 2,75 | ||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 412,100 | 409,99150 | 33,25 | 12,50 | 24,00 | 8,75 | 14,75 | 18,00 | 8,75 | 3,75 | ||
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 472,038 | 409,62203 | 27,50 | 16,25 | 19,50 | 9,00 | 25,25 | 14,00 | 5,00 | 2,25 | ||
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 468,385 | 405,54904 | 31,25 | 15,00 | 18,25 | 0,50 | 23,75 | 19,25 | 1,75 | 3,50 | ||
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 428,866 | 405,17165 | 33,75 | 18,75 | 20,50 | 0,00 | 14,00 | 18,75 | 7,50 | 5,00 | ||
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 485,085 | 404,16108 | 29,50 | 10,50 | 30,50 | 9,50 | 27,50 | 9,25 | 1,00 | 4,00 | ||
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 458,683 | 403,38933 | 28,75 | 18,75 | 9,25 | 4,00 | 14,50 | 21,50 | 7,50 | 4,75 | ||
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 396,397 | 399,00835 | 32,50 | 11,25 | 28,25 | 0,50 | 22,00 | 18,25 | 3,00 | 2,50 | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 392,700 | 398,34752 | 30,25 | 14,25 | 20,00 | -0,25 | 21,75 | 17,75 | 5,50 | 3,75 | ||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 440,600 | 398,07929 | 26,75 | 11,50 | 23,50 | 0,00 | 21,00 | 17,75 | 4,00 | 5,00 | ||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 478,898 | 398,05555 | 27,50 | 15,00 | 31,25 | 17,50 | 25,25 | 9,25 | 0,75 | 0,00 | ||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 457,400 | 397,88027 | 32,75 | 14,25 | 17,50 | 1,00 | 19,25 | 21,75 | 2,00 | 2,50 | ||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 443,655 | 396,37127 | 35,25 | 18,75 | 15,75 | 0,00 | 12,25 | 21,50 | 5,75 | 3,50 | ||
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 464,000 | 396,12648 | 28,75 | 13,75 | 18,75 | 4,75 | 25,75 | 16,75 | 0,00 | 2,75 | ||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 471,656 | 395,68798 | 24,25 | 15,50 | 22,75 | 6,75 | 21,75 | 16,75 | 0,75 | 3,75 | ||
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 422,450 | 395,56008 | 26,25 | 15,25 | 25,25 | 9,25 | 21,50 | 20,50 | 6,50 | 1,50 | ||
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 480,350 | 393,55048 | 36,25 | 16,25 | 19,25 | 10,50 | 13,00 | 14,25 | 4,00 | 4,75 | ||
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 434,550 | 393,42757 | 16,50 | 15,75 | 29,25 | 10,75 | 17,50 | 16,25 | 4,25 | 3,75 | ||
UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 433,085 | 393,39836 | 31,25 | 13,75 | 12,25 | 2,25 | 15,50 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | ||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 415,758 | 393,37136 | 31,25 | 15,00 | 23,00 | 0,75 | 15,50 | 16,75 | 7,50 | 3,50 | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 483,071 | 391,44159 | 28,00 | 12,50 | 16,25 | 3,50 | 16,50 | 19,00 | 5,00 | 3,50 | ||
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 487,638 | 390,89761 | 35,00 | 15,25 | 16,25 | 14,00 | 10,50 | 16,50 | 3,50 | 4,75 | ||
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 429,700 | 390,73106 | 25,25 | 12,75 | 15,50 | 3,50 | 17,50 | 23,00 | 6,50 | 0,00 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 444,000 | 390,39350 | 22,50 | 13,75 | 21,75 | 15,00 | 14,75 | 18,25 | 2,25 | 4,75 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 440,609 | 389,97834 | 32,50 | 17,50 | 23,75 | 5,75 | 12,25 | 16,50 | 5,00 | 3,50 | ||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 458,392 | 389,89144 | 28,75 | 15,00 | 13,50 | 1,00 | 18,75 | 18,00 | 5,25 | 3,50 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 439,814 | 389,63850 | 27,75 | 13,50 | 20,00 | 0,00 | 19,00 | 18,50 | 4,50 | 3,00 | ||
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 449,993 | 387,64532 | 32,50 | 13,75 | 20,00 | 6,75 | 14,75 | 20,75 | 2,50 | 1,00 | ||
ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 327,422 | 386,69241 | 28,75 | 15,00 | 25,00 | 9,75 | 26,25 | 12,75 | 5,00 | 4,75 | ||
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 451,135 | 386,43286 | 28,00 | 10,25 | 25,75 | 0,00 | 19,25 | 14,25 | 5,25 | 3,75 | ||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 383,525 | 386,32075 | 19,50 | 13,00 | 15,75 | 0,00 | 17,50 | 20,50 | 7,75 | 5,00 | ||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 465,940 | 385,91640 | 33,75 | 11,25 | 25,75 | 0,00 | 16,50 | 17,75 | 2,50 | 2,25 | ||
BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 463,695 | 385,50278 | 27,50 | 12,50 | 18,50 | 2,25 | 15,75 | 14,25 | 7,50 | 5,00 | ||
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 451,886 | 385,20906 | 24,25 | 11,50 | 22,50 | 2,50 | 21,25 | 19,25 | 3,00 | 0,00 | ||
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 444,080 | 385,08090 | 23,50 | 11,50 | 28,50 | 1,75 | 24,25 | 13,00 | 1,50 | 3,75 | ||
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 436,100 | 385,05605 | 29,00 | 12,75 | 27,00 | 0,75 | 19,50 | 13,00 | 5,50 | 2,50 | ||
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 448,697 | 384,66427 | 31,25 | 15,00 | 12,75 | 5,25 | 5,00 | 22,75 | 7,50 | 5,00 | ||
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 457,332 | 384,34249 | 31,50 | 17,50 | 18,50 | -0,25 | 10,50 | 19,00 | 7,50 | 2,25 | ||
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Yurt Dışı | 0.12 | 463,500 | 383,25563 | 30,50 | 12,50 | 25,25 | 10,00 | 18,25 | 11,75 | 1,75 | 3,75 | ||
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 421,150 | 382,70383 | 33,75 | 9,50 | 30,50 | 7,00 | 23,50 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | ||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 464,623 | 382,66884 | 27,75 | 12,50 | 18,75 | 0,50 | 18,75 | 16,75 | 4,00 | 3,00 | ||
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 448,844 | 382,32071 | 31,50 | 10,25 | 23,25 | 4,75 | 19,75 | 13,25 | 2,50 | 3,75 | ||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 428,250 | 381,95752 | 28,75 | 12,50 | 14,25 | 3,25 | 20,75 | 16,75 | 3,00 | 3,75 | ||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 410,997 | 380,21829 | 22,25 | 14,25 | 24,75 | 0,00 | 20,50 | 15,75 | 3,25 | 3,75 | ||
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 482,826 | 379,56445 | 26,75 | 14,75 | 14,50 | -0,50 | 22,00 | 13,00 | 4,00 | 3,75 | ||
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 443,141 | 377,54840 | 24,25 | 13,50 | 20,50 | 8,25 | 16,00 | 16,50 | 4,50 | 1,50 | ||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 458,620 | 377,51309 | 32,25 | 14,25 | 19,00 | 7,00 | 10,50 | 18,00 | 2,00 | 4,75 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 443,121 | 377,37665 | 27,50 | 20,00 | 21,25 | 1,25 | 9,00 | 17,75 | 3,75 | 6,00 | ||
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 420,000 | 377,25415 | 31,25 | 9,25 | 25,50 | 2,25 | 14,75 | 21,75 | 1,00 | 1,25 | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 464,213 | 376,35070 | 26,25 | 12,50 | 11,75 | 2,75 | 13,25 | 19,00 | 5,25 | 4,75 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 464,937 | 376,24079 | 28,00 | 8,75 | 15,75 | 9,75 | 15,00 | 18,25 | 2,00 | 3,75 | ||
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 460,950 | 376,18837 | 30,25 | 4,75 | 19,50 | 0,25 | 17,50 | 16,75 | 5,50 | 2,50 | ||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 447,023 | 375,40796 | 32,50 | 15,00 | 14,50 | 0,00 | 11,50 | 16,50 | 7,50 | 3,50 | ||
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 370,608 | 375,22524 | 32,75 | 12,00 | 21,50 | -0,25 | 14,00 | 18,50 | 4,25 | 4,00 | ||
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 416,525 | 374,63785 | 21,00 | 16,50 | 14,75 | 0,00 | 11,50 | 18,25 | 8,75 | 5,00 | ||
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 441,900 | 374,10932 | 32,75 | 17,50 | 10,75 | 4,75 | 10,75 | 14,25 | 7,50 | 4,75 | ||
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 448,200 | 373,73854 | 27,50 | 17,50 | 21,25 | 0,00 | 24,25 | 8,75 | 4,00 | 1,25 | ||
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 410,586 | 373,56022 | 31,25 | 15,25 | 11,50 | 0,00 | 13,75 | 16,75 | 5,25 | 6,00 | ||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 447,569 | 373,06211 | 30,50 | 12,00 | 19,00 | 0,25 | 12,25 | 15,75 | 5,50 | 5,00 | ||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 487,165 | 372,93073 | 30,75 | 14,75 | 22,00 | 12,25 | 14,25 | 15,25 | 0,00 | 0,75 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 430,250 | 372,56309 | 33,25 | 14,75 | 16,00 | 0,00 | 11,00 | 17,75 | 5,50 | 3,75 | ||
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 402,717 | 372,51933 | 25,50 | 12,50 | 17,50 | 2,25 | 12,00 | 19,25 | 8,75 | 1,25 | ||
IŞIK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 458,924 | 371,97976 | 24,75 | 13,75 | 21,00 | 1,75 | 19,75 | 10,25 | 3,75 | 5,00 | ||
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 470,828 | 371,94340 | 30,75 | 11,75 | 10,50 | 5,75 | 16,50 | 19,50 | 1,00 | 2,00 | ||
MUDANYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 381,667 | 371,91780 | 28,00 | 15,00 | 9,25 | 0,00 | 15,00 | 18,00 | 7,75 | 3,75 | ||
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 470,441 | 371,23612 | 28,00 | 15,00 | 15,00 | 6,75 | 7,25 | 20,50 | 4,00 | 3,50 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 382,939 | 370,92645 | 29,00 | 8,75 | 17,00 | -0,50 | 19,00 | 17,75 | 3,75 | 3,50 | ||
SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 379,915 | 370,16463 | 31,50 | 13,75 | 14,50 | 0,00 | 17,25 | 15,25 | 5,50 | 3,50 | ||
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 391,550 | 369,85717 | 35,00 | 10,50 | 17,75 | 0,00 | 18,75 | 16,00 | 1,50 | 3,75 | ||
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 486,242 | 369,53522 | 27,75 | 16,25 | 13,50 | 4,00 | 16,75 | 19,00 | 5,25 | 4,75 | ||
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 469,084 | 368,59769 | 32,50 | 11,25 | 21,25 | 10,00 | 19,00 | 5,50 | 6,25 | 1,00 | ||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 475,392 | 368,41811 | 33,00 | 10,50 | 9,25 | 1,25 | 14,75 | 16,50 | 5,25 | 2,75 | ||
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 327,650 | 368,14370 | 28,75 | 17,50 | 12,50 | 0,00 | 10,00 | 18,25 | 9,00 | 5,00 | ||
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 366,850 | 367,79877 | 30,00 | 17,50 | 9,75 | 6,50 | 8,50 | 14,00 | 10,00 | 6,00 | ||
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 458,330 | 367,39971 | 28,00 | 8,00 | 15,25 | 9,75 | 17,75 | 16,00 | 1,00 | 2,50 | ||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 435,948 | 367,34261 | 32,75 | 15,00 | 19,25 | 2,50 | 10,75 | 15,25 | 4,00 | 4,00 | ||
ÇAĞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 415,150 | 367,16677 | 33,25 | 14,50 | 17,00 | -0,25 | 9,75 | 15,00 | 6,75 | 5,00 | ||
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 430,300 | 367,09199 | 30,00 | 13,75 | 15,75 | 3,25 | 9,75 | 19,25 | 5,25 | 2,25 | ||
BEYKOZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 405,298 | 366,48715 | 29,00 | 12,75 | 15,25 | 8,00 | 19,50 | 13,00 | 4,00 | 1,00 | ||
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 456,045 | 366,08959 | 35,00 | 13,00 | 20,50 | 7,25 | 15,75 | 11,25 | 2,50 | 1,50 | ||
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 428,700 | 366,03526 | 26,25 | 8,00 | 22,75 | 0,00 | 23,25 | 10,25 | 0,75 | 6,00 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 411,496 | 365,51222 | 27,50 | 15,00 | 13,75 | 8,00 | 7,00 | 17,25 | 6,75 | 4,75 | ||
TOROS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 467,458 | 365,36188 | 26,25 | 14,25 | 18,50 | 1,75 | 19,00 | 15,25 | 0,50 | 1,75 | ||
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 461,517 | 364,92906 | 31,25 | 16,25 | 12,00 | 1,25 | 10,50 | 15,25 | 6,25 | 3,50 | ||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 410,227 | 364,74736 | 28,75 | 15,00 | 15,75 | 1,00 | 13,25 | 15,25 | 6,50 | 2,75 | ||
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 470,527 | 364,73947 | 32,75 | 14,00 | 17,25 | 3,75 | 13,50 | 11,00 | 5,50 | 2,75 | ||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 364,500 | 364,19255 | 28,75 | 13,75 | 17,00 | 0,00 | 14,50 | 20,50 | 2,75 | 2,25 | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 402,477 | 363,74407 | 23,50 | 12,50 | 19,50 | 0,25 | 20,50 | 17,00 | 1,50 | 1,50 | ||
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 424,634 | 363,35782 | 27,75 | 15,00 | 19,25 | 16,50 | 17,25 | 6,50 | 3,75 | 2,75 | ||
TOROS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 331,150 | 363,29346 | 28,75 | 18,75 | 3,50 | 2,75 | 11,25 | 20,50 | 6,25 | 4,75 | ||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 394,502 | 363,13714 | 32,50 | 13,75 | 12,25 | 5,00 | 13,25 | 20,25 | 0,00 | 3,50 | ||
