Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | |||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 481,848 | 511,28368 | 9 | 31,50 | 14,25 | 40,00 | 18,75 | 35,00 | 14,00 | 10,50 | 10,50 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 451,126 | 485,23127 | 60 | 30,00 | 15,25 | 37,00 | 12,75 | 37,50 | 14,00 | 9,25 | 6,00 | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 455,690 | 483,63252 | 70 | 36,25 | 10,00 | 32,00 | 16,25 | 35,50 | 12,75 | 10,75 | 7,00 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 484,631 | 477,90495 | 7 | 29,00 | 9,50 | 30,00 | 17,50 | 35,50 | 11,50 | 9,75 | 9,25 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 440,483 | 472,04742 | 80 | 32,50 | 17,50 | 32,75 | 15,00 | 30,75 | 12,75 | 9,50 | 8,00 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 438,400 | 467,13400 | 9 | 38,75 | 12,50 | 32,50 | 16,25 | 32,75 | 11,75 | 6,00 | 8,00 | |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 463,712 | 466,42048 | 10 | 29,25 | 18,75 | 33,50 | 17,50 | 31,25 | 11,50 | 9,25 | 5,50 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Devlet | 0.12 | 447,472 | 464,37957 | 4 | 31,25 | 10,75 | 26,25 | 9,25 | 33,75 | 10,25 | 11,75 | 10,50 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 437,201 | 463,58821 | 10 | 30,00 | 17,50 | 35,00 | 17,50 | 24,50 | 12,75 | 11,75 | 8,00 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 454,150 | 459,61599 | 70 | 32,75 | 15,25 | 31,75 | 14,00 | 28,50 | 11,50 | 12,00 | 5,75 | |
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 474,380 | 458,94895 | 9 | 33,75 | 13,75 | 29,50 | 15,00 | 29,75 | 10,25 | 10,50 | 6,75 | |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 482,172 | 456,68081 | 7 | 37,50 | 10,00 | 33,25 | 14,00 | 26,00 | 14,00 | 8,50 | 7,00 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 464,760 | 448,67497 | 7 | 27,50 | 14,00 | 32,00 | 15,25 | 24,75 | 11,50 | 9,50 | 9,50 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 475,528 | 447,34250 | 7 | 31,50 | 12,75 | 29,50 | 17,50 | 27,75 | 11,50 | 5,00 | 9,25 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 453,205 | 444,32134 | 130 | 27,75 | 12,75 | 25,00 | 10,50 | 30,50 | 9,00 | 10,75 | 9,25 | |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 471,411 | 439,42353 | 11 | 30,00 | 12,50 | 24,75 | 9,75 | 30,00 | 10,25 | 9,50 | 7,25 | |
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 474,463 | 438,79429 | 7 | 26,00 | 13,50 | 33,00 | 12,00 | 28,50 | 10,75 | 8,25 | 6,00 | |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 474,789 | 436,38596 | 120 | 26,75 | 14,75 | 21,00 | 14,75 | 23,75 | 11,75 | 10,50 | 9,50 | |
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 489,350 | 429,78561 | 9 | 35,00 | 15,00 | 24,75 | 16,00 | 25,00 | 9,75 | 5,50 | 6,75 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 495,703 | 427,25392 | 10 | 36,25 | 15,00 | 27,75 | 10,25 | 19,75 | 11,50 | 11,00 | 4,50 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Devlet | 0.12 | 456,887 | 425,85363 | 6 | 28,50 | 9,75 | 30,25 | 11,50 | 33,25 | 7,75 | 4,75 | 5,75 | |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 464,491 | 425,30208 | 80 | 24,25 | 12,50 | 27,25 | 14,00 | 26,00 | 5,75 | 10,75 | 8,50 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 476,013 | 425,28686 | 12 | 29,00 | 15,00 | 29,00 | 12,50 | 25,50 | 8,75 | 7,00 | 6,75 | |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 457,358 | 425,04094 | 80 | 27,50 | 15,00 | 25,00 | 17,50 | 22,25 | 11,50 | 6,00 | 9,25 | |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 450,074 | 425,01937 | 6 | 24,00 | 9,25 | 28,00 | 14,00 | 35,50 | 8,00 | 8,50 | 1,75 | |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 460,412 | 421,53182 | 115 | 35,00 | 14,25 | 29,75 | 11,00 | 29,25 | 4,00 | 5,25 | 6,50 | |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 458,467 | 420,80642 | 10 | 28,25 | 12,75 | 23,75 | 10,00 | 23,00 | 10,50 | 8,75 | 9,50 | |
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 429,384 | 420,07087 | 3 | 30,75 | 14,25 | 30,00 | 11,25 | 27,25 | 9,25 | 4,75 | 6,75 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 478,008 | 419,61912 | 7 | 32,75 | 13,00 | 19,00 | 19,00 | 20,25 | 10,25 | 8,75 | 7,50 | |
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 491,956 | 419,07858 | 2 | 29,00 | 12,75 | 25,50 | 14,75 | 14,75 | 12,75 | 9,75 | 9,50 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 449,121 | 415,78389 | 3 | 28,75 | 10,75 | 21,00 | 14,00 | 23,75 | 9,75 | 8,75 | 8,25 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 433,672 | 415,71070 | 8 | 13,25 | 10,25 | 25,75 | 16,75 | 26,75 | 9,75 | 9,50 | 8,50 | |
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 481,451 | 414,46644 | 2 | 31,25 | 15,50 | 23,25 | 14,75 | 18,50 | 12,75 | 6,00 | 7,50 | |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 457,658 | 412,26214 | 4 | 27,75 | 11,00 | 24,50 | 7,75 | 32,75 | 7,75 | 6,75 | 3,50 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 408,277 | 411,84044 | 4 | 33,75 | 10,75 | 24,50 | 10,50 | 23,50 | 12,00 | 7,00 | 6,75 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 492,043 | 411,33563 | 3 | 29,00 | 9,50 | 22,25 | 10,00 | 21,00 | 10,50 | 12,00 | 5,50 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 410,769 | 410,66872 | 115 | 31,50 | 11,25 | 28,25 | 11,00 | 26,25 | 9,25 | 3,50 | 8,25 | |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 449,452 | 409,72043 | 30 | 26,50 | 9,75 | 26,00 | 14,75 | 26,00 | 8,25 | 6,00 | 7,00 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 430,103 | 409,23774 | 2 | 34,00 | 10,25 | 28,50 | 5,75 | 32,25 | 6,00 | 5,50 | 3,75 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 455,222 | 409,11019 | 3 | 25,00 | 11,25 | 35,00 | 12,75 | 23,75 | 7,75 | 6,75 | 5,50 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 447,300 | 408,46919 | 4 | 28,50 | 11,25 | 15,75 | 14,00 | 20,75 | 14,00 | 8,00 | 8,00 | |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 434,393 | 406,33190 | 3 | 30,00 | 12,00 | 26,00 | 14,50 | 22,75 | 8,75 | 7,75 | 5,25 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 471,592 | 402,54553 | 49 | 32,75 | 16,25 | 18,00 | 10,25 | 28,25 | 7,25 | 8,75 | 0,00 | |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 354,000 | 401,62626 | 2 | 24,75 | 16,25 | 19,75 | 14,50 | 25,25 | 10,50 | 8,25 | 5,50 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 444,413 | 399,69942 | 80 | 32,50 | 15,00 | 24,75 | 5,25 | 24,50 | 7,00 | 5,50 | 6,75 | |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 396,936 | 399,22967 | 4 | 26,25 | 9,00 | 22,50 | 13,75 | 24,00 | 11,75 | 8,50 | 4,50 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 473,392 | 393,24935 | 110 | 30,75 | 11,75 | 19,50 | 13,75 | 19,25 | 11,75 | 7,25 | 3,50 | |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 488,115 | 392,36506 | 5 | 28,75 | 11,75 | 15,75 | 8,00 | 19,25 | 10,50 | 7,50 | 8,00 | |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 446,409 | 392,35546 | 90 | 27,25 | 11,00 | 17,00 | 10,75 | 24,00 | 2,25 | 9,50 | 9,25 | |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 441,021 | 391,71376 | 115 | 29,50 | 7,75 | 27,00 | 11,00 | 26,50 | 5,00 | 7,25 | 3,25 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 378,268 | 391,37113 | 5 | 30,50 | 5,25 | 32,25 | 9,75 | 30,25 | 8,50 | 4,75 | 0,75 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 493,027 | 390,35968 | 9 | 29,00 | 11,25 | 22,75 | 19,00 | 19,00 | 5,25 | 3,75 | 8,00 | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 447,811 | 389,42158 | 6 | 23,75 | 9,25 | 22,25 | 8,50 | 21,50 | 9,50 | 8,00 | 7,00 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 447,398 | 388,85431 | 100 | 31,50 | 11,00 | 21,25 | 13,25 | 18,25 | 9,50 | 6,00 | 6,50 | |
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 438,158 | 388,34561 | 3 | 24,00 | 7,50 | 29,25 | 11,25 | 25,50 | 5,75 | 6,50 | 4,50 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 466,500 | 388,11309 | 3 | 30,50 | 11,25 | 21,50 | 13,50 | 15,25 | 7,25 | 8,25 | 8,00 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 378,000 | 387,23893 | 2 | 25,00 | 12,50 | 34,00 | 8,25 | 26,25 | 6,75 | 3,25 | 5,00 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 0.12 | 400,171 | 386,82149 | 18 | 23,25 | 14,50 | 22,25 | 15,75 | 21,25 | 7,50 | 8,25 | 4,75 | |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 461,471 | 382,68331 | 1 | 26,00 | 10,00 | 15,75 | 14,50 | 19,75 | 5,25 | 7,00 | 9,25 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 471,203 | 381,04979 | 1 | 26,25 | 15,00 | 28,50 | 15,00 | 20,25 | 3,50 | 4,25 | 4,50 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 438,533 | 376,08471 | 29 | 24,50 | 10,75 | 24,50 | 11,00 | 25,50 | 4,75 | 4,75 | 3,50 | |
BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 451,106 | 375,59534 | 2 | 30,00 | 11,75 | 20,00 | 16,25 | 16,75 | 9,25 | 2,00 | 7,00 | |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 476,265 | 375,56796 | 102 | 29,00 | 10,25 | 21,25 | 10,50 | 24,50 | 5,00 | 3,50 | 3,75 | |
BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 440,550 | 373,40332 | 90 | 29,00 | 16,50 | 17,00 | 14,25 | 15,25 | 6,75 | 5,75 | 7,00 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 428,950 | 372,77665 | 25 | 28,75 | 12,75 | 23,50 | 14,25 | 21,75 | 6,75 | 4,25 | 1,75 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 445,960 | 367,79041 | 81 | 28,75 | 13,75 | 29,75 | 12,50 | 17,25 | 6,25 | 3,50 | 2,50 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 412,048 | 364,59943 | 10 | 28,00 | 3,25 | 19,50 | 12,75 | 23,25 | 7,00 | 4,25 | 4,50 | |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 420,858 | 361,67757 | 10 | 36,25 | 11,00 | 16,00 | 13,75 | 21,00 | 4,50 | 4,25 | 2,00 | |
ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 444,026 | 361,32470 | 72 | 27,50 | 10,00 | 14,50 | 13,25 | 24,00 | 6,25 | 6,00 | -0,25 | |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 423,906 | 360,62396 | 59 | 29,50 | 8,75 | 12,25 | 12,50 | 20,75 | 7,75 | 6,00 | 3,00 | |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 479,568 | 360,44636 | 81 | 33,25 | 14,25 | 16,75 | 9,75 | 16,00 | 5,25 | 5,25 | 3,50 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 397,687 | 359,92411 | 10 | 20,75 | 14,00 | 18,50 | 10,00 | 20,00 | 7,75 | 7,50 | 10,50 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 411,097 | 358,58206 | 82 | 20,75 | 11,25 | 25,25 | 5,75 | 30,25 | 2,00 | 2,75 | 1,75 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 430,931 | 357,79624 | 13 | 25,50 | 16,25 | 24,75 | 7,50 | 20,75 | 6,75 | 2,75 | 1,25 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 461,245 | 356,22059 | 81 | 19,25 | 10,25 | 19,50 | 14,00 | 14,25 | 11,75 | 2,75 | 5,75 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 442,436 | 355,55165 | 91 | 28,75 | 13,75 | 14,75 | 11,00 | 18,25 | 1,50 | 4,75 | 7,00 | |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 446,300 | 355,26001 | 1 | 31,25 | 7,25 | 34,25 | 6,25 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 472,261 | 355,07638 | 1 | 17,75 | 5,75 | 27,25 | 8,25 | 18,75 | 8,00 | 3,50 | 4,75 | |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 487,675 | 353,76373 | 82 | 25,00 | 6,75 | 14,25 | 3,25 | 18,50 | 9,50 | 7,25 | 3,25 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 451,100 | 353,74711 | 4 | 35,00 | 9,25 | 31,00 | 6,00 | 19,25 | 3,50 | -0,25 | 3,25 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 443,900 | 353,59106 | 116 | 23,75 | 12,25 | 23,00 | 10,25 | 22,00 | 7,50 | 2,50 | -0,25 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 430,000 | 353,35372 | 13 | 30,00 | 7,00 | 18,25 | 12,75 | 28,75 | -0,50 | 1,25 | 2,25 | |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 448,057 | 353,28940 | 1 | 30,00 | 13,75 | 21,00 | 9,50 | 14,00 | 5,25 | 3,75 | 5,50 | |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 401,045 | 351,14350 | 10 | 20,75 | 13,00 | 18,75 | 12,00 | 21,50 | 5,50 | 2,25 | 4,75 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 443,611 | 347,11991 | 62 | 27,50 | 12,75 | 27,75 | 8,25 | 13,50 | 7,75 | 2,75 | 2,25 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 421,425 | 346,45910 | 3 | 25,00 | 11,50 | 22,00 | 6,75 | 17,75 | 7,50 | 1,00 | 5,25 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 462,527 | 344,46468 | 38 | 17,75 | 6,75 | 13,50 | 14,00 | 17,00 | 4,25 | 7,00 | 5,75 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 448,900 | 344,05277 | 14 | 35,00 | 15,25 | 20,25 | 12,75 | 6,75 | 3,25 | 5,50 | 5,50 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 430,100 | 341,52833 | 10 | 22,00 | 6,00 | 14,00 | 10,50 | 17,75 | 6,00 | 4,75 | 6,00 | |
KONYA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 441,357 | 340,39478 | 113 | 20,75 | 13,00 | 28,25 | 10,75 | 10,25 | 9,25 | 3,75 | 2,25 | |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 485,816 | 339,44082 | 52 | 26,75 | 11,75 | 14,75 | 8,00 | 22,25 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 491,703 | 336,63647 | 2 | 23,75 | 15,25 | 17,00 | 7,75 | 14,25 | 3,75 | 3,50 | 3,75 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 434,827 | 336,53012 | 5 | 17,25 | 11,00 | 16,75 | 5,50 | 14,00 | 6,00 | 7,50 | 5,75 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 407,650 | 335,18186 | 4 | 24,25 | 16,25 | 19,00 | 7,75 | 14,50 | 8,25 | 2,25 | 2,50 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 432,098 | 334,26195 | 2 | 32,75 | 11,50 | 17,00 | 8,75 | 12,25 | 2,75 | 2,25 | 6,75 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 470,648 | 333,97138 | 4 | 33,00 | 8,50 | 18,00 | 4,25 | 15,00 | 5,75 | 1,50 | 3,50 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 396,729 | 333,79503 | 72 | 20,00 | 11,25 | 24,25 | 6,75 | 17,50 | 5,25 | 0,75 | 5,50 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 455,452 | 333,64908 | 93 | 25,00 | 15,00 | 17,00 | 8,75 | 9,75 | 5,50 | 1,50 | 8,00 | |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 475,677 | 333,63680 | 58 | 32,50 | 13,75 | 10,75 | 12,00 | 9,25 | 5,00 | 3,75 | 4,75 | |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 415,145 | 333,60817 | 113 | 26,50 | 10,25 | 14,25 | 2,25 | 19,50 | 4,25 | 6,75 | 1,75 | |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 419,150 | 333,54373 | 2 | 21,75 | 10,75 | 25,00 | 12,00 | 14,50 | 7,25 | 0,00 | 3,50 | |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 462,871 | 333,29855 | 93 | 26,50 | 12,75 | 30,75 | 8,75 | 24,75 | 4,75 | 0,00 | -0,25 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 431,600 | 333,28386 | 1 | 30,00 | 16,25 | 20,00 | 0,00 | 13,00 | 5,25 | 2,00 | 5,50 | |
GAZİANTEP ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 479,975 | 333,02639 | 81 | 34,25 | 11,50 | 15,00 | 6,50 | 10,00 | 2,50 | 4,50 | 5,75 | |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 415,850 | 332,77150 | 103 | 31,25 | 13,00 | 17,25 | 2,25 | 15,75 | 4,75 | 0,00 | 6,75 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 476,693 | 332,48818 | 11 | 26,50 | 8,00 | 16,50 | 2,00 | 19,75 | 3,50 | 2,25 | 3,75 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 394,229 | 332,43593 | 82 | 14,00 | 8,75 | 25,75 | 7,25 | 20,50 | 9,00 | 2,25 | 0,50 | |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Yurt Dışı | 0.12 | 497,585 | 332,22563 | 1 | 31,25 | 12,50 | 8,00 | 13,75 | 9,00 | 4,00 | 6,75 | 3,00 | |
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 471,160 | 331,95111 | 4 | 14,50 | 10,75 | 21,75 | 7,25 | 15,50 | 5,25 | 1,75 | 6,00 | |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 457,000 | 331,85560 | 5 | 29,50 | 5,50 | 17,00 | 7,25 | 13,75 | 3,00 | 3,25 | 6,75 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 361,300 | 331,26580 | 3 | 12,25 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 442,500 | 331,09116 | 9 | 20,50 | 10,25 | 23,50 | 11,25 | 12,50 | 5,50 | 2,75 | 4,00 | |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 487,143 | 330,80423 | 11 | 26,00 | 10,50 | 18,25 | 10,00 | 13,25 | 4,50 | 3,75 | 1,75 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 473,648 | 330,42175 | 2 | 33,75 | 10,50 | 12,50 | 6,50 | 8,50 | 8,25 | 4,25 | 3,75 | |
TOROS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 459,452 | 329,29078 | 2 | 23,50 | 11,25 | 19,00 | 10,00 | 12,50 | 6,00 | 5,25 | 0,75 | |
SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 443,493 | 329,16397 | 62 | 27,50 | 16,25 | 11,25 | 15,00 | 9,00 | 8,00 | 1,25 | 4,25 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 458,671 | 329,12689 | 44 | 17,75 | 7,25 | 21,25 | 8,25 | 22,50 | 1,25 | -0,25 | 4,25 | |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 410,355 | 329,00722 | 113 | 26,50 | 15,00 | 14,25 | 15,00 | 8,75 | 4,75 | 6,25 | 3,25 | |
ALANYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 414,100 | 328,60002 | 5 | 27,50 | 17,50 | 29,00 | 2,75 | 18,50 | 1,25 | 0,00 | 0,50 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 400,900 | 328,54001 | 4 | 12,75 | 2,50 | 20,00 | 8,00 | 22,75 | 7,25 | 1,00 | 4,50 | |
