Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | |||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 496,370 | 535,83881 | 12(9+0+2+0+1) | 37,50 | 15,75 | 38,75 | 20,00 | 36,50 | 12,75 | 13,00 | 11,75 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 493,790 | 531,18670 | 29(26+0+2+0+1) | 38,75 | 16,75 | 38,75 | 18,75 | 36,25 | 12,75 | 10,50 | 13,00 | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 490,658 | 522,82995 | 123(120+3+0+0+0) | 35,25 | 15,00 | 37,75 | 20,00 | 34,25 | 12,75 | 11,75 | 13,00 | |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 490,530 | 522,38730 | 77(75+2+0+0+0) | 27,75 | 16,25 | 37,75 | 18,75 | 36,75 | 12,75 | 11,75 | 13,00 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 437,541 | 517,76512 | 12(10+0+1+0+1) | 32,50 | 13,25 | 35,00 | 18,00 | 37,75 | 14,00 | 13,00 | 10,50 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 482,948 | 508,63864 | 154(150+4+0+0+0) | 26,25 | 14,00 | 40,00 | 17,50 | 33,75 | 14,00 | 11,75 | 11,75 | |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 485,122 | 508,19306 | 4(4+0+0+0+0) | 33,75 | 15,25 | 35,75 | 20,00 | 31,00 | 12,75 | 11,75 | 13,00 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 476,553 | 507,69212 | 22(22+0+0+0+0) | 33,75 | 14,00 | 36,50 | 16,25 | 32,75 | 12,75 | 11,75 | 13,00 | |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 486,038 | 504,37918 | 11(9+0+1+0+1) | 38,75 | 17,50 | 37,50 | 20,00 | 30,25 | 12,75 | 8,00 | 13,00 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 486,224 | 487,61866 | 88(85+3+0+0+0) | 32,75 | 18,00 | 31,00 | 17,50 | 27,25 | 12,75 | 13,00 | 10,50 | |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 468,160 | 485,02760 | 57(55+2+0+0+0) | 32,50 | 15,75 | 34,25 | 16,25 | 29,75 | 14,00 | 9,50 | 10,50 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 472,494 | 474,69563 | 221(215+6+0+0+0) | 31,50 | 16,75 | 26,25 | 18,75 | 26,25 | 14,00 | 10,50 | 11,75 | |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 448,400 | 466,49119 | 57(55+2+0+0+0) | 28,75 | 15,25 | 31,50 | 15,00 | 30,25 | 10,50 | 9,50 | 10,50 | |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 492,907 | 459,73511 | 10(10+0+0+0+0) | 31,25 | 17,50 | 35,00 | 16,25 | 25,00 | 11,50 | 6,75 | 10,50 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 449,263 | 457,72051 | 14(13+0+0+0+1) | 30,00 | 14,25 | 27,25 | 12,50 | 31,50 | 9,25 | 9,75 | 9,25 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 493,730 | 456,47926 | 57(55+2+0+0+0) | 28,75 | 16,25 | 24,75 | 13,75 | 24,00 | 12,75 | 11,75 | 10,50 | |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 463,346 | 452,57138 | 5(4+0+0+0+1) | 31,25 | 14,00 | 37,75 | 17,50 | 25,75 | 9,50 | 8,00 | 8,25 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 469,854 | 450,43491 | 77(75+2+0+0+0) | 34,25 | 13,50 | 32,25 | 13,75 | 22,25 | 13,00 | 9,25 | 9,75 | |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 427,435 | 444,34417 | 88(85+3+0+0+0) | 29,25 | 15,75 | 25,25 | 16,25 | 22,75 | 11,50 | 10,50 | 11,75 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 453,322 | 444,00898 | 33(33+0+0+0+0) | 27,25 | 14,25 | 30,50 | 14,25 | 28,00 | 13,00 | 5,75 | 8,25 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 475,002 | 441,44681 | 7(6+0+0+0+1) | 30,00 | 11,50 | 34,50 | 13,75 | 25,25 | 9,00 | 7,00 | 10,50 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 469,148 | 438,51935 | 98(95+3+0+0+0) | 35,25 | 13,50 | 33,50 | 15,00 | 20,75 | 11,50 | 7,25 | 9,25 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 433,550 | 437,98022 | 5(4+0+0+0+1) | 26,75 | 11,00 | 34,25 | 14,25 | 28,50 | 9,25 | 9,25 | 5,50 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 472,194 | 437,18741 | 88(85+3+0+0+0) | 30,00 | 15,00 | 27,50 | 11,25 | 26,00 | 11,50 | 7,25 | 8,00 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 480,695 | 436,20692 | 50(50+0+0+0+0) | 29,50 | 9,50 | 26,50 | 15,25 | 20,25 | 12,75 | 9,50 | 11,75 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 449,094 | 431,09463 | 10(9+0+0+0+1) | 31,50 | 14,00 | 30,50 | 9,00 | 26,00 | 10,25 | 5,75 | 9,25 | |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 485,800 | 430,04338 | 10(9+0+0+0+1) | 27,75 | 12,25 | 30,00 | 12,75 | 26,25 | 10,50 | 3,00 | 10,75 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 479,458 | 429,56858 | 63(61+2+0+0+0) | 31,25 | 15,00 | 31,25 | 13,75 | 22,50 | 5,25 | 9,25 | 9,25 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 454,049 | 426,23094 | 11(10+0+0+0+1) | 24,25 | 14,00 | 25,50 | 17,50 | 21,00 | 10,25 | 9,25 | 10,50 | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 467,576 | 424,13617 | 8(8+0+0+0+0) | 27,25 | 16,00 | 34,50 | 18,75 | 15,25 | 12,75 | 7,50 | 9,25 | |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 454,342 | 423,84855 | 7(6+0+0+0+1) | 31,25 | 16,75 | 32,25 | 11,25 | 21,25 | 11,50 | 6,75 | 6,75 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 472,495 | 423,23492 | 88(85+3+0+0+0) | 26,50 | 15,00 | 30,75 | 16,50 | 24,75 | 10,25 | 2,00 | 9,25 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 480,250 | 422,16474 | 7(6+0+0+0+1) | 33,00 | 15,25 | 25,75 | 17,50 | 17,50 | 12,75 | 6,50 | 8,50 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 431,350 | 420,74176 | 88(85+3+0+0+0) | 28,00 | 9,75 | 28,25 | 14,00 | 25,00 | 9,00 | 5,75 | 10,50 | |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 347,476 | 419,27354 | 36(35+1+0+0+0) | 32,50 | 13,25 | 27,75 | 13,75 | 25,00 | 11,50 | 6,00 | 8,00 | |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 469,628 | 418,94431 | 8(7+0+0+0+1) | 30,00 | 12,75 | 24,25 | 17,50 | 16,50 | 11,50 | 6,75 | 13,00 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 464,220 | 418,76836 | 98(95+3+0+0+0) | 33,75 | 15,75 | 31,50 | 13,75 | 24,25 | 8,00 | 7,00 | 2,00 | |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 489,410 | 413,00690 | 9(8+0+0+0+1) | 33,75 | 15,25 | 31,25 | 13,75 | 17,50 | 8,00 | 5,50 | 9,25 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 444,218 | 407,28463 | 108(105+3+0+0+0) | 23,25 | 12,75 | 24,50 | 16,50 | 17,25 | 12,75 | 6,75 | 10,75 | |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 443,570 | 405,38025 | 6(5+0+0+0+1) | 33,75 | 11,25 | 24,75 | 10,00 | 19,25 | 7,75 | 10,50 | 6,75 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 450,574 | 403,84203 | 4(3+0+0+0+1) | 29,00 | 12,25 | 34,50 | 14,00 | 13,75 | 11,50 | 9,75 | 5,50 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 446,838 | 402,89102 | 108(105+3+0+0+0) | 27,50 | 11,75 | 29,50 | 10,25 | 16,75 | 11,75 | 9,25 | 6,75 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 448,232 | 394,53925 | 7(6+0+0+0+1) | 30,00 | 10,75 | 28,50 | 12,75 | 18,50 | 8,00 | 5,25 | 8,25 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 448,489 | 393,83917 | 6(5+0+0+0+1) | 34,00 | 13,00 | 33,25 | 10,25 | 13,50 | 9,25 | 8,25 | 5,75 | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 416,500 | 393,55538 | 1(1+0+0+0+0) | 30,00 | 15,25 | 23,75 | 12,50 | 16,75 | 5,25 | 8,50 | 10,50 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 408,952 | 393,51998 | 15(15+0+0+0+0) | 28,75 | 11,50 | 24,00 | 10,00 | 21,25 | 11,50 | 8,00 | 3,00 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 376,536 | 391,93752 | 118(115+3+0+0+0) | 19,25 | 9,50 | 24,25 | 14,00 | 18,50 | 11,50 | 9,00 | 9,25 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 408,250 | 391,57779 | 2(2+0+0+0+0) | 22,50 | 12,75 | 31,00 | 15,00 | 17,25 | 9,00 | 6,75 | 8,00 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 441,586 | 391,27902 | 77(75+2+0+0+0) | 31,25 | 12,50 | 16,00 | 15,00 | 18,00 | 10,25 | 8,00 | 5,50 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 438,500 | 391,14306 | 1(1+0+0+0+0) | 24,25 | 9,00 | 20,00 | 7,75 | 23,25 | 6,75 | 7,50 | 9,25 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 455,317 | 390,71457 | 5(4+0+0+0+1) | 26,25 | 12,50 | 27,75 | 7,50 | 21,75 | 4,00 | 6,75 | 8,00 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 391,550 | 390,47428 | 3(3+0+0+0+0) | 26,25 | 12,25 | 29,75 | 12,00 | 20,00 | 9,75 | 6,50 | 5,00 | |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 448,285 | 390,12251 | 77(75+2+0+0+0) | 28,75 | 16,50 | 25,75 | 10,00 | 17,50 | 10,25 | 3,50 | 8,25 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 470,634 | 389,53150 | 6(5+0+0+0+1) | 35,25 | 14,50 | 25,75 | 17,50 | 16,75 | 5,75 | 3,25 | 7,00 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 457,435 | 388,47187 | 4(3+0+0+0+1) | 26,75 | 12,50 | 27,50 | 9,75 | 15,75 | 9,00 | 7,25 | 8,00 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 489,705 | 387,17195 | 5(4+0+0+0+1) | 31,25 | 13,00 | 24,75 | 15,00 | 16,75 | 6,75 | 3,25 | 8,25 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 452,551 | 384,79960 | 5(4+0+0+0+1) | 21,50 | 12,25 | 19,25 | 6,25 | 19,75 | 8,25 | 8,00 | 9,25 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 401,800 | 382,82038 | 3(2+0+0+0+1) | 28,50 | 14,00 | 20,25 | 13,75 | 16,50 | 14,00 | 2,75 | 8,00 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 419,500 | 380,07007 | 77(75+2+0+0+0) | 28,75 | 10,75 | 16,25 | 14,00 | 11,75 | 11,75 | 7,25 | 11,75 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 459,264 | 378,49845 | 35(35+0+0+0+0) | 28,75 | 11,75 | 24,75 | 10,00 | 15,00 | 9,00 | 7,00 | 5,75 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 423,324 | 376,07123 | 108(105+3+0+0+0) | 28,75 | 15,50 | 31,50 | 6,25 | 23,00 | 5,50 | 0,75 | 4,50 | |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 454,282 | 375,12672 | 42(42+0+0+0+0) | 28,75 | 11,50 | 24,50 | 11,25 | 15,25 | 10,25 | 4,75 | 5,50 | |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 389,700 | 371,78970 | 6(5+0+0+0+1) | 34,50 | 11,50 | 14,50 | 11,25 | 18,75 | 9,75 | 4,50 | 5,50 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 484,595 | 369,62882 | 109(85+3+0+0+21) | 33,50 | 3,75 | 26,00 | 15,75 | 13,50 | 0,00 | 8,25 | 8,25 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 479,386 | 369,46125 | 21(21+0+0+0+0) | 28,75 | 14,00 | 19,00 | 11,50 | 13,75 | 8,00 | 4,00 | 8,25 | |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 491,195 | 366,79266 | 67(66+1+0+0+0) | 29,00 | 17,75 | 25,25 | 6,75 | 15,75 | 3,25 | 3,50 | 7,00 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 363,450 | 362,28457 | 77(75+2+0+0+0) | 25,00 | 7,25 | 32,50 | 11,25 | 21,50 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 405,842 | 357,35257 | 3(2+0+0+0+1) | 27,75 | 12,00 | 22,75 | 11,25 | 15,25 | 5,25 | 7,25 | 3,50 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 444,152 | 357,21290 | 108(105+3+0+0+0) | 25,00 | 14,75 | 27,50 | 10,25 | 11,75 | 7,50 | 5,00 | 5,00 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 462,013 | 356,45135 | 7(6+0+0+0+1) | 28,75 | 11,75 | 29,50 | 8,75 | 17,00 | 4,50 | 4,25 | 0,50 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 494,796 | 356,05034 | 88(85+3+0+0+0) | 28,25 | 13,75 | 16,00 | 12,50 | 10,50 | 5,25 | 5,75 | 8,00 | |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 400,400 | 353,10746 | 63(61+2+0+0+0) | 28,75 | 10,50 | 15,75 | 9,00 | 9,25 | 9,00 | 8,25 | 9,25 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 458,296 | 351,31957 | 67(65+2+0+0+0) | 26,25 | 13,25 | 27,00 | 8,25 | 11,00 | 3,25 | 4,25 | 9,25 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 471,717 | 350,24006 | 77(76+1+0+0+0) | 31,25 | 15,00 | 14,75 | 12,00 | 11,50 | 3,75 | 3,00 | 9,25 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 369,116 | 347,11408 | 98(96+2+0+0+0) | 22,75 | 11,00 | 24,00 | 13,25 | 17,75 | 7,25 | 1,50 | 4,25 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 397,432 | 343,66048 | 30(29+0+0+0+1) | 26,50 | 8,50 | 25,25 | 5,75 | 18,75 | 9,25 | -0,50 | 3,25 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 465,305 | 341,10334 | 67(67+0+0+0+0) | 30,00 | 12,75 | 23,25 | 7,50 | 14,50 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 464,661 | 337,39375 | 30(29+0+0+0+1) | 26,00 | 12,75 | 24,25 | 10,50 | 10,75 | 5,75 | 3,25 | 3,00 | |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 440,962 | 336,08236 | 98(97+1+0+0+0) | 28,75 | 9,25 | 23,50 | 9,25 | 19,25 | 9,50 | 3,25 | 1,00 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 441,669 | 333,96236 | 98(97+1+0+0+0) | 27,75 | 11,75 | 14,75 | 10,50 | 6,00 | 9,50 | 4,50 | 7,50 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 444,062 | 333,12021 | 47(46+1+0+0+0) | 29,00 | 10,75 | 21,50 | 6,75 | 9,25 | 4,50 | 4,25 | 6,75 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 405,918 | 330,29485 | 63(63+0+0+0+0) | 25,75 | 14,25 | 18,50 | 7,00 | 7,75 | 9,50 | 2,50 | 7,75 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 430,616 | 328,77510 | 98(98+0+0+0+0) | 32,25 | 7,75 | 25,25 | 6,25 | 12,25 | 1,25 | 3,00 | 5,00 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 444,104 | 327,33833 | 108(108+0+0+0+0) | 24,00 | 4,50 | 20,50 | 1,75 | 17,50 | 5,00 | 0,00 | 6,50 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 404,172 | 325,30407 | 134(108+0+0+0+26) | 26,75 | 14,25 | 18,50 | 7,00 | 10,75 | 4,50 | 5,50 | 2,75 | |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 396,300 | 324,59030 | 26(26+0+0+0+0) | 34,50 | 11,50 | 23,25 | 6,25 | 11,50 | 7,25 | -1,00 | 3,25 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 451,070 | 324,34255 | 40(40+0+0+0+0) | 11,75 | 8,50 | 16,75 | 6,50 | 13,50 | 9,00 | 4,25 | 4,00 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 453,047 | 323,05302 | 67(67+0+0+0+0) | 24,25 | 13,25 | 12,00 | 5,75 | 10,50 | 9,25 | 2,25 | 4,25 | |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 400,964 | 322,77851 | 57(57+0+0+0+0) | 27,25 | 7,50 | 13,00 | 7,50 | 15,25 | 3,50 | 2,75 | 5,50 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 0,12 | 407,850 | 322,61820 | 7(7+0+0+0+0) | 27,50 | 13,75 | 20,00 | 7,25 | 8,75 | 8,00 | 2,25 | 3,75 | |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 462,136 | 320,97455 | 61(61+0+0+0+0) | 28,75 | 14,25 | 10,25 | 10,00 | 6,50 | 5,25 | 4,50 | 5,50 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 437,271 | 320,67220 | 72(72+0+0+0+0) | 27,50 | 16,25 | 3,25 | 11,50 | 4,50 | 6,25 | 4,25 | 10,50 | |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 437,401 | 320,44620 | 90(71+1+0+0+18) | 22,50 | 12,50 | 23,75 | 2,75 | 12,25 | 1,75 | 4,75 | 3,25 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 397,500 | 320,40446 | 1(1+0+0+0+0) | 33,25 | 12,25 | 8,25 | 13,00 | 7,00 | 5,00 | 3,75 | 7,25 | |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 441,456 | 319,96930 | 57(57+0+0+0+0) | 26,75 | 11,50 | 14,75 | 14,00 | 4,50 | 6,00 | 2,75 | 8,25 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 363,054 | 318,39547 | 67(67+0+0+0+0) | 20,75 | 11,75 | 13,25 | 10,25 | 7,75 | 8,25 | 3,00 | 9,75 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 465,196 | 318,30666 | 77(77+0+0+0+0) | 21,50 | 11,25 | 21,25 | 4,75 | 13,00 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 424,796 | 317,53168 | 108(108+0+0+0+0) | 29,00 | 13,00 | 12,50 | 8,25 | 6,25 | 7,25 | 3,75 | 5,50 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 374,608 | 315,13398 | 88(88+0+0+0+0) | 26,25 | 11,00 | 9,75 | 12,75 | 12,25 | 7,25 | 1,50 | 3,25 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 409,850 | 314,73645 | 77(77+0+0+0+0) | 29,50 | 12,50 | 23,00 | 7,50 | 5,75 | 3,25 | 4,00 | 5,00 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 404,074 | 311,88273 | 88(88+0+0+0+0) | 26,75 | 13,75 | 19,75 | 7,25 | 11,75 | 0,25 | 1,25 | 5,00 | |
