Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | |||
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 479,902 | 531,08774 | 36,25 | 18,75 | 38,75 | 15,25 | 32,75 | 22,75 | 10,00 | 6,00 | ||
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 471,243 | 515,01861 | 31,25 | 17,50 | 38,75 | 6,00 | 37,75 | 23,00 | 9,00 | 3,50 | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 469,100 | 511,57536 | 35,25 | 16,25 | 34,75 | 20,00 | 34,50 | 20,25 | 7,50 | 4,75 | ||
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 480,293 | 503,33527 | 35,00 | 18,75 | 30,50 | 16,25 | 35,00 | 19,00 | 7,50 | 4,75 | ||
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) | 2023 | Devlet | 0.12 | 467,778 | 496,92863 | 30,00 | 16,50 | 38,75 | 10,50 | 33,75 | 20,25 | 8,75 | 3,50 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 468,684 | 495,70526 | 29,75 | 17,50 | 34,75 | 19,00 | 29,50 | 21,50 | 8,75 | 3,50 | ||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 468,364 | 491,94769 | 31,25 | 15,50 | 34,75 | 13,50 | 36,75 | 17,75 | 5,00 | 6,00 | ||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) | 2023 | Devlet | 0.12 | 472,851 | 479,01197 | 31,00 | 20,00 | 23,25 | 17,75 | 26,00 | 21,50 | 7,50 | 6,00 | ||
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 465,692 | 475,57374 | 29,00 | 17,50 | 25,50 | 17,50 | 30,00 | 18,00 | 8,75 | 4,75 | ||
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | 2023 | Devlet | 0.12 | 463,748 | 470,44089 | 32,50 | 17,50 | 22,75 | 8,00 | 35,50 | 21,50 | 3,75 | 3,50 | ||
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) | 2023 | Devlet | 0.12 | 491,108 | 470,22429 | 31,75 | 14,75 | 28,75 | 11,00 | 29,50 | 22,00 | 4,75 | 4,00 | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 472,507 | 462,00306 | 30,00 | 17,50 | 33,00 | 1,50 | 31,75 | 21,75 | 4,25 | 2,50 | ||
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 460,426 | 447,84902 | 36,25 | 16,50 | 21,50 | 16,50 | 20,25 | 19,50 | 10,00 | 1,50 | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 479,700 | 444,60414 | 36,50 | 14,25 | 22,25 | 13,00 | 28,75 | 19,25 | 1,00 | 3,75 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 464,353 | 442,99526 | 32,00 | 16,50 | 29,00 | 1,00 | 26,00 | 17,25 | 6,00 | 6,00 | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 460,400 | 438,49169 | 34,00 | 14,00 | 25,50 | 5,75 | 25,75 | 20,25 | 3,00 | 4,75 | ||
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 461,102 | 435,90333 | 25,75 | 15,00 | 31,75 | 15,00 | 18,75 | 20,25 | 6,75 | 2,75 | ||
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 493,045 | 431,79331 | 28,75 | 18,75 | 15,50 | 8,75 | 20,50 | 21,75 | 8,75 | 1,25 | ||
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 471,256 | 416,89761 | 16,00 | 11,75 | 34,50 | 12,25 | 28,75 | 13,75 | 3,25 | 2,50 | ||
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 379,985 | 414,99748 | 30,00 | 18,75 | 21,50 | 0,00 | 20,75 | 20,25 | 7,50 | 3,50 | ||
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) | 2023 | Devlet | 0.12 | 474,469 | 410,00631 | 31,50 | 12,75 | 22,50 | 1,75 | 18,25 | 18,25 | 6,75 | 4,00 | ||
MARMARA ÜNİV. -(Almanca) | 2023 | Devlet | 0.12 | 426,033 | 407,63124 | 35,25 | 14,25 | 24,50 | 6,50 | 19,25 | 16,75 | 3,25 | 4,75 | ||
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 418,450 | 403,75886 | 30,00 | 11,25 | 25,75 | 0,75 | 16,25 | 22,75 | 5,00 | 3,50 | ||
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 434,931 | 400,76211 | 26,75 | 14,00 | 29,75 | 14,00 | 21,50 | 12,50 | 2,50 | 3,50 | ||
İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 444,116 | 399,05368 | 32,50 | 11,75 | 19,00 | 7,25 | 23,75 | 14,50 | 5,50 | 1,00 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 425,750 | 397,44438 | 34,00 | 10,75 | 16,50 | 0,00 | 21,25 | 16,00 | 8,00 | 3,00 | ||
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 440,387 | 395,91782 | 29,25 | 16,25 | 29,50 | 7,25 | 20,00 | 16,50 | 1,50 | 1,00 | ||
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 406,650 | 393,73048 | 26,25 | 11,75 | 23,00 | 0,00 | 22,00 | 21,50 | 3,25 | 1,25 | ||
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 473,623 | 390,09951 | 28,50 | 12,50 | 14,50 | 6,50 | 20,50 | 16,50 | 3,75 | 3,00 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 479,555 | 380,87412 | 33,25 | 14,00 | 16,75 | 14,25 | 28,25 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 384,553 | 379,12209 | 31,50 | 15,00 | 17,75 | 10,25 | 9,75 | 18,00 | 6,25 | 3,50 | ||
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 444,846 | 377,70529 | 30,50 | 16,50 | 21,00 | 9,25 | 9,00 | 14,50 | 7,50 | 2,50 | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 444,571 | 377,59234 | 27,75 | 13,75 | 31,75 | 2,50 | 16,00 | 13,00 | 3,75 | 2,25 | ||
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 484,400 | 377,01628 | 26,50 | 20,00 | 17,50 | 1,25 | 7,25 | 16,75 | 7,50 | 4,75 | ||
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 494,400 | 371,21054 | 30,00 | 12,50 | 29,25 | 8,25 | 14,25 | 7,75 | 3,75 | 3,50 | ||
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 359,650 | 370,79102 | 27,50 | 12,50 | 25,00 | 4,00 | 26,25 | 12,75 | 0,00 | 1,00 | ||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Devlet | 0.12 | 483,823 | 370,04240 | 29,75 | 12,00 | 13,75 | 2,25 | 13,00 | 19,75 | 3,75 | 1,25 | ||
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 445,721 | 368,41357 | 27,25 | 11,50 | 14,50 | 2,00 | 20,00 | 13,25 | 3,50 | 3,75 | ||
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 476,666 | 366,60210 | 36,25 | 12,50 | 13,00 | 10,50 | 10,00 | 14,75 | 4,50 | 1,75 | ||
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 455,269 | 362,87751 | 28,75 | 11,75 | 10,75 | 3,50 | 9,50 | 18,00 | 6,25 | 3,50 | ||
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 368,600 | 362,30192 | 32,75 | 10,75 | 13,75 | -0,50 | 18,50 | 15,75 | 4,75 | 1,75 | ||
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 466,142 | 362,06911 | 23,75 | 10,00 | 14,50 | 2,00 | 9,25 | 18,00 | 6,25 | 4,75 | ||
ANADOLU ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 453,029 | 361,86815 | 36,25 | 13,75 | 23,50 | 3,50 | 14,00 | 9,25 | 1,25 | 4,75 | ||
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 436,850 | 360,19260 | 23,25 | 13,75 | 4,75 | 0,00 | 17,75 | 19,25 | 1,50 | 4,75 | ||
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 354,950 | 359,63347 | 24,00 | 10,75 | 23,75 | 5,25 | 20,75 | 14,75 | 0,00 | 2,50 | ||
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 433,100 | 358,15710 | 14,00 | 7,50 | 33,50 | 12,25 | 21,25 | 8,25 | 1,00 | 2,50 | ||
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 0.12 | 486,723 | 357,53708 | 27,75 | 9,25 | 21,75 | 0,00 | 21,25 | 9,25 | 2,50 | 1,25 | ||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 461,282 | 357,35601 | 28,75 | 14,25 | 15,75 | 1,50 | 10,75 | 18,50 | 0,75 | 3,50 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 450,721 | 357,16814 | 31,25 | 11,25 | 18,75 | 1,75 | 14,25 | 13,00 | 4,75 | 1,00 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 432,000 | 356,65499 | 31,25 | 15,00 | 23,25 | 0,00 | 14,75 | 10,25 | 6,25 | -0,25 | ||
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 459,773 | 356,44830 | 30,50 | 15,00 | 14,25 | 5,50 | 4,75 | 18,00 | 4,25 | 3,50 | ||
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 439,752 | 356,03712 | 26,25 | 12,50 | 24,25 | 0,00 | 19,25 | 11,00 | 1,00 | 2,50 | ||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 369,700 | 355,94881 | 31,25 | 13,75 | 16,00 | 1,50 | 10,50 | 14,00 | 6,25 | 4,75 | ||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 433,249 | 354,25294 | 27,75 | 16,50 | 8,75 | 0,00 | 13,50 | 17,25 | 4,50 | 1,25 | ||
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 483,079 | 354,10085 | 32,50 | 15,50 | 12,00 | 5,25 | 11,50 | 13,50 | 2,00 | 2,75 | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 429,485 | 353,57899 | 31,50 | 10,00 | 21,75 | 1,75 | 15,50 | 11,75 | 1,25 | 3,75 | ||
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 477,500 | 352,98068 | 12,75 | 9,50 | 23,75 | 7,25 | 15,25 | 10,25 | 5,25 | 3,50 | ||
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 420,833 | 350,62612 | 33,00 | 9,75 | 18,00 | 4,00 | 16,50 | 11,75 | 2,50 | 1,00 | ||
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 418,420 | 350,06482 | 28,00 | 12,75 | 16,00 | 12,50 | 13,50 | 9,50 | 2,75 | 3,75 | ||
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 433,800 | 349,40030 | 27,00 | 10,50 | 17,50 | 1,00 | 11,00 | 17,25 | 3,75 | 1,50 | ||
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 401,400 | 349,26847 | 36,25 | 16,25 | 11,00 | -0,25 | 4,50 | 19,00 | 5,25 | 2,50 | ||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 0.12 | 487,197 | 348,33487 | 27,50 | 13,50 | 25,25 | 12,00 | 15,00 | 3,75 | 1,75 | 2,50 | ||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 395,700 | 347,99142 | 30,00 | 10,00 | 16,25 | 0,00 | 9,50 | 13,25 | 6,75 | 4,75 | ||
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 458,745 | 347,14755 | 34,25 | 16,50 | 10,00 | 0,75 | 6,25 | 14,25 | 5,25 | 3,50 | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 395,100 | 346,20046 | 30,00 | 11,25 | 9,25 | 0,00 | 8,25 | 19,00 | 6,25 | 2,25 | ||
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 407,800 | 345,89501 | 17,75 | 13,75 | 7,75 | 1,75 | 13,50 | 17,25 | 6,25 | 2,25 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 379,826 | 345,23131 | 26,75 | 12,75 | 17,50 | -0,25 | 14,50 | 13,25 | 2,00 | 4,75 | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 401,228 | 344,17423 | 26,25 | 14,25 | 9,25 | 0,00 | 7,50 | 14,75 | 8,00 | 4,75 | ||
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 420,400 | 343,78253 | 32,50 | 11,25 | 11,50 | 3,00 | 8,75 | 14,00 | 3,75 | 4,75 | ||
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 428,010 | 343,75637 | 22,50 | 12,50 | 20,25 | 0,75 | 10,00 | 15,75 | 3,75 | 2,25 | ||
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 430,000 | 342,57751 | 31,25 | 14,00 | 7,75 | 0,00 | 5,75 | 15,25 | 7,50 | 3,50 | ||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 425,992 | 341,47597 | 26,25 | 9,00 | 19,75 | 0,00 | 9,75 | 14,25 | 4,75 | 2,75 | ||
SAKARYA ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 462,530 | 341,37444 | 23,00 | 5,50 | 9,75 | 3,50 | 11,75 | 18,00 | 2,25 | 3,50 | ||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 377,111 | 341,05294 | 33,75 | 15,00 | 11,75 | 0,75 | 6,00 | 18,00 | 4,25 | 2,25 | ||
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 441,566 | 340,76749 | 33,75 | 13,75 | 22,75 | 11,25 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 0.12 | 414,500 | 340,69557 | 27,75 | 12,75 | 15,50 | 0,00 | 9,50 | 15,50 | 5,00 | 1,25 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 460,726 | 340,53186 | 25,00 | 10,00 | 14,25 | 3,25 | 6,25 | 16,00 | 3,50 | 4,75 | ||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 436,550 | 339,35408 | 30,00 | 13,75 | 8,25 | 10,50 | 11,50 | 6,25 | 5,25 | 4,75 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 408,200 | 338,64088 | 33,75 | 16,25 | 13,00 | 0,00 | 5,00 | 14,25 | 5,00 | 3,50 | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 440,819 | 338,42034 | 24,75 | 14,25 | 14,25 | 1,00 | 7,25 | 15,00 | 3,75 | 4,00 | ||
ÇUKUROVA ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 392,147 | 337,25587 | 33,25 | 16,50 | 14,75 | -0,25 | 8,00 | 17,00 | -0,50 | 3,50 | ||
ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 415,938 | 337,17449 | 28,50 | 14,25 | 10,00 | 1,00 | 8,00 | 17,75 | 1,25 | 4,00 | ||
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 376,650 | 335,54261 | 30,00 | 16,50 | 20,25 | -0,25 | 6,75 | 11,50 | 5,00 | 3,50 | ||
TOROS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 406,550 | 335,22370 | 30,00 | 13,75 | 14,50 | 0,00 | 14,75 | 12,50 | 1,00 | 1,50 | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 398,600 | 334,79967 | 24,00 | 15,00 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 17,75 | 2,50 | 2,25 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 421,850 | 334,66564 | 22,00 | 12,00 | 11,00 | 0,00 | 13,25 | 14,50 | 3,50 | 2,50 | ||
UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 398,645 | 334,35937 | 28,75 | 12,25 | 13,75 | -0,25 | 4,75 | 17,75 | 3,75 | 3,75 | ||
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 399,150 | 334,27753 | 23,00 | 11,00 | 6,00 | 0,00 | 5,50 | 19,00 | 6,25 | 4,75 | ||
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 409,829 | 334,15483 | 30,00 | 10,75 | 15,00 | -0,25 | 12,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 | ||
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 363,260 | 333,98920 | 16,50 | 14,25 | 10,00 | 3,00 | 8,75 | 15,50 | 7,50 | 3,75 | ||
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 439,624 | 333,22708 | 32,75 | 11,50 | 15,75 | 0,00 | 11,00 | 15,25 | 0,75 | -0,25 | ||
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 406,922 | 332,44232 | 25,00 | 7,25 | 10,75 | 0,75 | 5,50 | 21,75 | 3,50 | 2,50 | ||
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 430,243 | 331,23348 | 31,25 | 13,75 | 12,50 | 5,25 | 0,00 | 15,50 | 5,00 | 3,50 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 487,733 | 330,02579 | 25,50 | 12,00 | 16,50 | 5,50 | 7,75 | 9,75 | 3,75 | 2,25 | ||
BEYKOZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 403,450 | 329,86670 | 26,50 | 13,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 4,25 | 3,75 | ||
PAMUKKALE ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 429,677 | 329,02158 | 26,50 | 10,25 | 11,75 | -0,50 | 7,75 | 18,00 | 1,75 | 2,50 | ||
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 390,900 | 328,99747 | 25,50 | 9,75 | 17,50 | 5,25 | 18,00 | 8,50 | 0,75 | 1,50 | ||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 435,411 | 326,72532 | 24,00 | 14,50 | 12,50 | 0,00 | 10,00 | 13,75 | -0,50 | 5,00 | ||
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 415,948 | 326,02364 | 31,25 | 15,25 | 8,75 | 0,75 | 4,00 | 16,50 | 3,75 | 1,75 | ||
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 415,129 | 325,39467 | 28,25 | 12,75 | 12,25 | 1,00 | 10,75 | 10,00 | 4,00 | 2,50 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 447,706 | 325,35418 | 22,00 | 18,75 | 19,00 | 8,25 | 6,50 | 7,00 | 4,25 | 2,25 | ||
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 435,833 | 324,21582 | 26,75 | 0,00 | 26,75 | 12,00 | 15,00 | 8,00 | -0,50 | -0,25 | ||
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Yurt Dışı | 0.12 | 400,900 | 323,94567 | 29,25 | 9,50 | 30,00 | 0,00 | 18,75 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | ||
BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 409,273 | 323,37672 | 25,50 | 7,00 | 8,50 | 1,00 | 10,00 | 16,00 | 3,00 | 2,50 | ||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 374,300 | 323,33881 | 23,25 | 15,25 | 3,75 | 0,00 | 2,75 | 19,00 | 6,25 | 3,75 | ||
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 450,588 | 323,26720 | 28,00 | 11,75 | 16,50 | 2,50 | 10,75 | 10,50 | 1,75 | 0,50 | ||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 351,793 | 322,76250 | 24,25 | 12,50 | 11,00 | 0,00 | 8,25 | 16,50 | 4,00 | 2,25 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 434,856 | 321,86494 | 29,00 | 15,00 | 19,25 | 5,75 | 9,50 | 4,25 | 3,50 | 2,25 | ||
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 443,940 | 321,24689 | 28,50 | 9,25 | 7,75 | 1,75 | 12,00 | 12,25 | 2,00 | 1,50 | ||
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 393,893 | 320,15806 | 27,25 | 9,25 | 14,50 | 0,00 | 8,25 | 17,50 | 0,00 | 1,75 | ||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 415,380 | 319,75119 | 20,50 | 13,75 | 5,75 | 1,00 | 9,00 | 11,00 | 5,50 | 4,75 | ||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 412,450 | 319,14327 | 29,50 | 12,25 | 6,50 | 0,00 | 5,75 | 15,75 | 2,00 | 3,75 | ||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 400,360 | 317,18366 | 23,00 | 14,00 | 8,25 | -0,25 | 6,00 | 16,00 | 2,50 | 3,75 | ||
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 461,063 | 316,02049 | 28,75 | 11,75 | 11,50 | -0,25 | 3,25 | 16,50 | 0,75 | 2,25 | ||
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 402,075 | 315,88439 | 23,00 | 15,25 | 10,25 | 0,00 | 11,00 | 13,25 | 1,00 | 1,75 | ||
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 470,248 | 315,48301 | 30,50 | 12,50 | 13,25 | 0,50 | 7,50 | 11,75 | 1,00 | 0,50 | ||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 405,128 | 314,48545 | 35,00 | 7,75 | 11,50 | -0,25 | 4,00 | 15,50 | 0,75 | 3,50 | ||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 351,300 | 314,21330 | 28,00 | 10,25 | 19,50 | 1,75 | 9,50 | 8,75 | 2,75 | 3,00 | ||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 383,731 | 314,06004 | 24,00 | 15,25 | 15,50 | -0,25 | 7,75 | 12,50 | 0,50 | 3,75 | ||
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 431,318 | 311,81960 | 26,25 | 14,25 | 18,75 | 3,75 | 13,25 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 472,957 | 311,33103 | 31,25 | 9,50 | 5,00 | 0,00 | 3,75 | 17,75 | 0,00 | 1,75 | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 435,950 | 310,85727 | 26,50 | 11,50 | 8,75 | -0,25 | 4,25 | 12,25 | 5,25 | 2,25 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 337,333 | 310,64640 | 32,75 | 15,00 | 4,75 | 0,75 | 2,75 | 19,00 | 0,00 | 3,50 | ||
