Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | |||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 475,882 | 517,39508 | 35,00 | 16,25 | 35,00 | 12,00 | 35,50 | 21,50 | 10,00 | 4,75 | ||
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 478,013 | 514,53584 | 37,50 | 17,50 | 35,00 | 16,50 | 38,75 | 21,75 | 6,50 | 1,00 | ||
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) | 2023 | Devlet | 0.12 | 491,274 | 496,10300 | 34,00 | 18,75 | 37,50 | 14,25 | 34,50 | 14,75 | 10,00 | 2,50 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 436,079 | 493,81489 | 26,50 | 16,25 | 35,00 | 11,50 | 36,50 | 20,50 | 8,75 | 3,50 | ||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 453,007 | 488,77121 | 34,50 | 12,25 | 37,50 | 4,25 | 37,75 | 19,00 | 6,00 | 5,00 | ||
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) | 2023 | Devlet | 0.12 | 486,487 | 455,97765 | 23,75 | 14,25 | 27,75 | 14,50 | 26,00 | 18,75 | 8,75 | 4,00 | ||
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 462,338 | 435,35202 | 35,00 | 18,75 | 24,75 | 8,00 | 26,00 | 16,50 | 5,00 | 2,25 | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 414,050 | 427,74437 | 36,25 | 15,00 | 22,00 | 5,00 | 14,75 | 20,25 | 10,00 | 6,00 | ||
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 462,031 | 409,25593 | 36,25 | 17,50 | 17,25 | 2,00 | 16,25 | 19,25 | 7,75 | 2,25 | ||
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 453,300 | 404,72458 | 26,75 | 17,00 | 24,75 | 1,75 | 17,75 | 14,00 | 8,75 | 5,00 | ||
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 405,942 | 391,83782 | 27,75 | 13,00 | 25,25 | 4,75 | 21,50 | 15,50 | 5,25 | 1,25 | ||
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 462,750 | 389,01498 | 33,75 | 16,50 | 25,25 | 15,25 | 26,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | ||
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 460,983 | 384,27023 | 30,75 | 15,50 | 24,50 | 5,75 | 18,25 | 11,75 | 4,00 | 2,50 | ||
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 435,108 | 381,23125 | 31,25 | 11,75 | 18,75 | 0,00 | 21,75 | 13,50 | 3,50 | 4,00 | ||
İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 437,472 | 380,20790 | 29,00 | 15,00 | 24,50 | 7,75 | 16,75 | 13,00 | 7,50 | -1,50 | ||
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 396,055 | 378,52807 | 31,25 | 9,25 | 21,50 | 2,00 | 29,25 | 10,00 | 0,25 | 4,00 | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 408,150 | 375,49545 | 35,00 | 16,25 | 15,25 | 0,75 | 5,00 | 21,50 | 7,75 | 3,50 | ||
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 470,813 | 370,45419 | 26,25 | 15,00 | 19,00 | 3,75 | 12,25 | 13,75 | 6,25 | 3,50 | ||
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 420,621 | 368,35440 | 33,75 | 15,00 | 13,75 | -0,50 | 6,00 | 22,75 | 5,00 | 3,50 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 459,193 | 363,74809 | 23,00 | 11,25 | 19,75 | 6,75 | 23,25 | 11,25 | 0,00 | 2,25 | ||
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 439,094 | 362,36429 | 18,50 | 7,00 | 20,00 | 1,75 | 15,25 | 17,00 | 4,00 | 5,00 | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 392,550 | 361,31036 | 30,25 | 12,50 | 12,25 | 0,50 | 8,50 | 17,75 | 7,75 | 4,75 | ||
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 0.12 | 469,550 | 356,42501 | 31,50 | 15,00 | 22,00 | 1,00 | 16,75 | 7,25 | 8,75 | 6,00 | ||
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 460,647 | 356,34152 | 17,00 | 15,25 | 3,50 | 0,00 | 6,75 | 19,00 | 10,00 | 6,00 | ||
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) | 2023 | Devlet | 0.12 | 335,043 | 355,41958 | 18,75 | 12,50 | 20,25 | 5,25 | 11,25 | 16,50 | 6,25 | 4,75 | ||
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 431,838 | 354,66159 | 25,25 | 12,50 | 24,75 | 5,00 | 14,50 | 9,00 | 3,00 | 4,75 | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 455,846 | 351,49418 | 26,75 | 15,00 | 19,00 | 2,00 | 11,00 | 10,75 | 4,25 | 4,75 | ||
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 420,151 | 351,32629 | 23,75 | 8,75 | 15,50 | 4,50 | 11,75 | 15,50 | 5,25 | 3,50 | ||
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 419,637 | 350,57101 | 15,25 | 9,00 | 8,00 | 11,00 | 12,75 | 17,75 | 6,25 | 2,50 | ||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 414,800 | 348,62386 | 18,50 | 9,00 | 14,25 | 0,00 | 14,50 | 18,00 | 5,00 | 2,25 | ||
ANADOLU ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 447,527 | 347,83550 | 31,50 | 14,00 | 9,50 | 0,00 | 13,75 | 10,75 | 5,25 | 3,50 | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 383,522 | 347,22013 | 21,75 | 9,50 | 20,25 | 2,00 | 20,00 | 12,00 | 2,00 | 2,75 | ||
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 395,977 | 347,05761 | 29,00 | 12,50 | 22,50 | -0,50 | 19,00 | 8,75 | 3,50 | 1,00 | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 392,204 | 346,99803 | 35,00 | 11,25 | 19,50 | 12,25 | 12,50 | 7,00 | 4,75 | 1,75 | ||
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 413,807 | 346,02048 | 31,25 | 10,75 | 19,50 | 0,00 | 12,75 | 16,50 | 0,00 | 2,25 | ||
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 330,590 | 340,99040 | 19,25 | 18,75 | 23,25 | 5,50 | 11,75 | 7,75 | 6,25 | 4,75 | ||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 470,411 | 339,69488 | 33,75 | 11,25 | 9,75 | 5,75 | 8,25 | 11,50 | 5,00 | 2,25 | ||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 437,700 | 339,53075 | 20,00 | 17,50 | 11,00 | 2,00 | 5,00 | 17,50 | 5,50 | 3,50 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 381,383 | 335,41537 | 33,75 | 13,75 | 15,00 | 0,50 | 8,75 | 11,50 | 7,50 | 0,25 | ||
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 388,400 | 334,20093 | 30,00 | 15,00 | 11,75 | 2,25 | 6,00 | 15,75 | 3,50 | 3,50 | ||
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 393,400 | 332,60223 | 20,50 | 10,25 | 21,00 | 0,25 | 17,25 | 11,25 | 1,00 | 2,50 | ||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 423,100 | 328,54923 | 30,75 | 13,50 | 2,50 | 1,00 | 5,00 | 15,75 | 6,50 | 2,50 | ||
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 427,950 | 327,20648 | 27,50 | 0,00 | 19,25 | 10,00 | 18,75 | 7,75 | 1,75 | -1,00 | ||
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 312,550 | 326,34483 | 27,25 | 14,25 | 9,75 | 0,00 | 9,00 | 15,25 | 3,50 | 4,75 | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 391,900 | 323,38696 | 34,25 | 12,00 | 9,50 | 0,00 | 5,00 | 17,75 | 0,75 | 3,00 | ||
EGE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 386,985 | 321,95407 | 29,00 | 13,25 | 9,50 | 2,00 | 9,25 | 12,50 | 3,75 | 1,75 | ||
ÇUKUROVA ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 484,550 | 317,83073 | 25,50 | 12,00 | 16,25 | -0,25 | 6,75 | 7,00 | 4,25 | 4,00 | ||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 383,850 | 317,41998 | 23,75 | 15,00 | 7,25 | 2,00 | 4,75 | 15,25 | 5,25 | 2,25 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 410,600 | 316,28035 | 24,00 | 13,50 | 15,75 | 0,00 | 8,25 | 10,50 | 4,50 | 1,25 | ||
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 359,854 | 315,55635 | 25,00 | 11,75 | 16,50 | 0,00 | 6,25 | 8,50 | 6,50 | 4,75 | ||
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 282,632 | 312,11522 | 28,25 | 12,50 | 13,00 | 0,00 | 8,00 | 12,75 | 3,75 | 3,50 | ||
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Yurt Dışı | 0.12 | 484,750 | 305,89485 | 10,25 | 0,00 | 20,25 | 14,25 | 22,75 | 5,00 | 1,25 | 3,50 | ||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 363,486 | 305,77412 | 31,50 | 11,75 | 5,00 | 0,00 | 5,75 | 15,25 | 3,50 | 0,25 | ||
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 316,384 | 304,60138 | 22,00 | 9,50 | 12,25 | 0,75 | 13,00 | 14,00 | -0,25 | 1,75 | ||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 413,000 | 303,37875 | 27,00 | 12,50 | 7,50 | 0,00 | 2,25 | 18,00 | 0,50 | 1,50 | ||
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 420,970 | 303,12013 | 21,50 | 7,50 | 5,25 | 7,50 | 4,75 | 18,00 | 1,25 | 0,00 | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 430,135 | 300,48363 | 23,50 | 12,75 | 11,50 | 2,00 | 5,75 | 8,50 | 1,00 | 4,75 | ||
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 448,979 | 300,03084 | 14,00 | 12,50 | 3,75 | 0,00 | 2,00 | 16,75 | 3,50 | 3,75 | ||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 346,899 | 296,86672 | 29,50 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 2,75 | 11,25 | 4,75 | 1,75 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 436,552 | 296,05722 | 23,75 | 14,00 | 7,00 | 2,75 | 2,00 | 11,75 | 5,00 | -0,25 | ||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 423,264 | 293,02915 | 24,50 | 12,75 | 6,00 | 0,00 | 3,75 | 11,00 | 4,00 | 1,25 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 360,300 | 291,00120 | 31,50 | 12,75 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 13,00 | 3,50 | 2,25 | ||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 448,617 | 289,89530 | 15,25 | 10,00 | 6,75 | 0,50 | 7,50 | 6,50 | 5,00 | 3,50 | ||
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 447,347 | 289,12900 | 25,75 | 9,75 | 10,50 | 0,00 | 6,00 | 8,50 | 0,00 | 2,75 | ||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 390,962 | 286,20645 | 16,00 | 8,50 | 9,50 | 0,00 | 7,25 | 10,50 | 2,75 | 2,50 | ||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 365,200 | 285,56201 | 26,50 | 11,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 5,25 | 1,25 | ||
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 390,900 | 285,53121 | 23,75 | 1,00 | 17,00 | 8,00 | 7,50 | 6,50 | 2,50 | 0,25 | ||
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 417,705 | 282,17732 | 21,50 | 10,50 | 8,00 | 1,00 | 5,00 | 8,25 | 3,25 | 1,25 | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 307,921 | 281,98113 | 18,00 | 8,50 | 9,75 | 0,00 | 7,00 | 14,75 | 1,00 | 1,25 | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 320,421 | 278,56548 | 21,00 | 8,75 | 13,75 | 0,00 | 7,50 | 5,00 | 2,50 | 4,75 | ||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 361,400 | 277,38796 | 22,50 | 8,00 | 6,50 | 0,00 | 1,75 | 11,75 | 5,00 | 1,00 | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 0.12 | 370,166 | 276,61342 | 18,50 | 12,50 | 5,50 | -0,75 | 5,75 | 6,75 | 6,25 | 1,00 | ||
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 441,754 | 276,52501 | 10,00 | 5,75 | 16,50 | 2,50 | 17,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | ||
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 403,304 | 275,93019 | 26,00 | 11,75 | 8,75 | 0,00 | 4,50 | 9,00 | 1,00 | -0,25 | ||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 367,467 | 275,55841 | 15,25 | 3,00 | 11,00 | 0,00 | 10,75 | 11,25 | 1,00 | -0,25 | ||
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 378,828 | 275,11534 | 20,75 | 10,75 | 3,75 | -0,75 | 0,50 | 12,75 | 3,50 | 2,25 | ||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 387,357 | 274,31839 | 16,25 | 7,75 | 6,25 | 0,00 | 4,00 | 9,25 | 2,50 | 4,75 | ||
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 437,150 | 273,33144 | 7,25 | 5,25 | 28,75 | 4,50 | 15,75 | 5,75 | 0,75 | -0,50 | ||
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 374,000 | 271,89812 | 21,25 | 13,00 | 1,00 | 0,75 | 2,75 | 11,50 | 0,25 | 3,50 | ||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 375,552 | 269,46211 | 17,75 | 8,75 | 9,25 | 0,00 | 5,25 | 7,75 | 4,25 | 0,00 | ||
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 369,350 | 268,50928 | 25,25 | 13,75 | 5,00 | 1,50 | 4,00 | 4,50 | 2,50 | 2,50 | ||
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 408,450 | 268,18932 | 25,00 | 11,75 | 1,50 | 0,25 | 0,25 | 5,25 | 6,75 | 1,75 | ||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 377,982 | 267,29291 | 21,00 | 9,25 | 6,75 | 1,75 | 5,75 | 10,25 | 1,00 | -1,50 | ||
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 365,114 | 266,23331 | 20,75 | 6,75 | 4,00 | 0,00 | 5,25 | 15,25 | 1,50 | 3,50 | ||
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 303,778 | 264,67910 | 24,25 | 8,75 | 2,75 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 4,75 | -1,25 | ||
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 361,438 | 264,55927 | 29,25 | 12,50 | 0,25 | 7,50 | 0,00 | 8,25 | 2,50 | -0,25 | ||
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 354,496 | 261,59620 | 22,00 | 13,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 2,75 | 1,00 | ||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 376,891 | 261,51698 | 18,00 | 9,00 | -0,75 | 1,00 | 0,50 | 12,75 | 3,00 | 1,25 | ||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 433,689 | 260,66754 | 16,00 | 7,25 | 4,00 | 0,00 | 4,25 | 11,50 | 0,75 | -1,00 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 397,400 | 260,48286 | 16,25 | 8,25 | 10,00 | -0,25 | 2,00 | 8,25 | 0,00 | 3,75 | ||
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 346,045 | 260,20100 | 26,75 | 9,25 | 6,25 | -0,25 | 0,50 | 7,25 | 2,25 | 2,75 | ||
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 442,818 | 259,38560 | 22,25 | 9,00 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | 3,50 | 1,50 | 3,75 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 445,243 | 259,13986 | 12,50 | 14,00 | 7,75 | 10,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | ||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 359,281 | 258,67444 | 18,50 | 8,50 | 5,75 | 0,00 | 2,50 | 7,00 | 5,50 | 0,25 | ||
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 293,100 | 257,42888 | 22,00 | 9,00 | 9,25 | 0,00 | 3,50 | 6,50 | 3,50 | 1,25 | ||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 370,750 | 257,36186 | 21,00 | 9,25 | 15,50 | -0,25 | 7,25 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 426,375 | 257,15812 | 18,25 | 8,25 | -0,50 | 0,00 | 1,25 | 6,00 | 5,00 | 2,50 | ||
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 304,548 | 255,51722 | 15,00 | 6,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 14,50 | 1,50 | 3,75 | ||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 392,509 | 255,00765 | 20,00 | 5,00 | 4,50 | 0,00 | 4,25 | 9,75 | 0,50 | 0,00 | ||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 361,159 | 254,75567 | 23,25 | 10,00 | 7,50 | 0,00 | 2,50 | 6,00 | -1,00 | 3,75 | ||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 376,144 | 254,30976 | 14,25 | 9,25 | 4,75 | 1,75 | 6,00 | 8,50 | 1,25 | -1,00 | ||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 390,500 | 252,71411 | 25,00 | 3,75 | 4,75 | 0,75 | 1,75 | 7,25 | 2,00 | 0,75 | ||
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 326,395 | 252,43167 | 19,75 | 5,50 | 4,75 | 0,00 | 1,00 | 10,75 | 0,00 | 4,00 | ||
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 427,050 | 251,48932 | 20,75 | 6,75 | 4,50 | 1,00 | 2,00 | 7,75 | -0,25 | 1,00 | ||
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 319,980 | 251,46484 | 24,25 | 10,75 | 4,50 | -0,25 | 6,50 | 6,50 | -0,75 | 0,50 | ||
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 419,820 | 250,48683 | 10,75 | 3,00 | 9,75 | 1,50 | 5,25 | 8,00 | 0,00 | 0,50 | ||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 425,800 | 249,81273 | 16,25 | 4,50 | 3,00 | 0,00 | 1,75 | 8,00 | 1,00 | 2,75 | ||
ANADOLU ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 0.12 | 429,400 | 249,65278 | 18,75 | 7,00 | 6,50 | 1,75 | 1,50 | 6,75 | 1,25 | -0,25 | ||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 395,490 | 247,24279 | 23,25 | 5,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 2,50 | ||
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 373,941 | 247,00068 | 17,00 | 8,50 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 8,50 | 2,00 | 0,25 | ||
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 369,900 | 246,56366 | 21,50 | 9,00 | 4,50 | 0,00 | 5,50 | 4,25 | 0,00 | 1,00 | ||
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 364,997 | 246,32800 | 17,25 | 11,50 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 5,75 | 4,50 | 1,25 | ||
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 406,884 | 246,24564 | 17,00 | 5,75 | 0,75 | -0,25 | 2,00 | 6,50 | 2,50 | 2,25 | ||
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 425,543 | 246,23733 | 18,25 | 8,50 | 0,75 | 0,50 | 2,25 | 5,75 | 1,50 | 1,25 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 400,054 | 245,23123 | 12,75 | 4,25 | 3,25 | 0,00 | 2,50 | 6,00 | 4,25 | 1,50 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 451,898 | 245,22527 | 20,00 | 4,75 | 10,25 | 1,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | ||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 330,878 | 244,61825 | 15,00 | 11,50 | 12,25 | 4,75 | 6,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 358,893 | 244,15742 | 23,25 | 8,75 | 3,75 | 0,00 | 0,25 | 9,00 | 0,25 | 0,00 | ||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 399,350 | 243,20855 | 24,25 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | -0,25 | 1,50 | ||
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 379,103 | 242,34933 | 17,50 | 7,50 | -0,25 | 2,50 | 2,25 | 5,50 | 2,75 | 1,00 | ||
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 370,357 | 241,42114 | 14,25 | 0,75 | 9,50 | -1,75 | 12,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | ||
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 386,951 | 241,24312 | 13,25 | 9,75 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 6,50 | -0,25 | ||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 293,582 | 241,00263 | 20,25 | 6,25 | 6,75 | -0,75 | 7,75 | 3,50 | 2,00 | -0,25 | ||
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 303,196 | 240,88169 | 21,75 | 5,75 | 2,00 | 1,00 | 2,50 | 5,75 | 3,50 | 1,00 | ||
