Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | |||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 492,658 | 511,51790 | 22(18+0+3+0+1) | 37,50 | 17,50 | 37,50 | 9,50 | 33,00 | 22,75 | 7,50 | 4,75 | |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 488,233 | 502,36817 | 93(90+3+0+0+0) | 33,75 | 18,75 | 38,75 | 18,75 | 27,50 | 21,50 | 8,75 | 4,75 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 425,810 | 489,07795 | 8(6+0+1+0+1) | 32,50 | 18,75 | 38,75 | 12,50 | 32,50 | 18,00 | 8,75 | 3,50 | |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 488,394 | 479,22046 | 32(30+1+0+1+0) | 36,25 | 15,25 | 29,50 | 13,25 | 27,00 | 21,50 | 7,50 | 4,75 | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 481,691 | 477,75383 | 93(90+3+0+0+0) | 32,50 | 13,75 | 36,75 | 12,75 | 28,50 | 19,00 | 8,75 | 3,50 | |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 465,596 | 442,58974 | 42(40+1+0+1+0) | 32,50 | 13,75 | 32,50 | 7,50 | 19,50 | 22,75 | 7,50 | 3,50 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 442,681 | 440,54469 | 62(60+2+0+0+0) | 27,00 | 15,75 | 25,00 | 12,75 | 22,25 | 21,75 | 7,75 | 3,50 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 471,945 | 425,41161 | 80(80+0+0+0+0) | 32,75 | 14,50 | 30,00 | 10,75 | 17,75 | 18,25 | 6,50 | 3,75 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 492,950 | 414,73068 | 77(75+2+0+0+0) | 31,25 | 16,25 | 30,25 | 8,75 | 12,00 | 19,25 | 8,75 | 3,50 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 430,590 | 401,35904 | 77(75+2+0+0+0) | 35,00 | 14,00 | 26,00 | 10,00 | 13,00 | 19,25 | 4,25 | 4,75 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 481,532 | 395,06426 | 7(5+0+1+0+1) | 23,00 | 16,75 | 26,50 | 1,50 | 22,50 | 13,50 | 3,75 | 2,50 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 490,481 | 389,98696 | 103(100+3+0+0+0) | 25,00 | 14,00 | 14,25 | 7,25 | 14,25 | 21,50 | 5,25 | 3,50 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 455,042 | 388,16278 | 154(150+4+0+0+0) | 30,00 | 11,25 | 23,00 | -0,50 | 17,25 | 17,75 | 4,00 | 4,75 | |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 435,814 | 388,11899 | 9(8+0+0+0+1) | 23,75 | 13,25 | 22,50 | 0,75 | 17,00 | 19,50 | 7,50 | 2,25 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 432,250 | 386,83148 | 77(75+2+0+0+0) | 26,25 | 14,25 | 17,00 | 11,50 | 16,75 | 14,50 | 7,50 | 3,50 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 387,910 | 377,84574 | 62(60+2+0+0+0) | 26,25 | 12,50 | 20,00 | 3,00 | 13,25 | 20,25 | 7,75 | 3,50 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 467,305 | 372,65849 | 7(5+0+1+0+1) | 26,75 | 11,50 | 14,50 | 2,75 | 13,00 | 20,75 | 3,00 | 4,75 | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 415,364 | 365,36749 | 9(8+0+0+0+1) | 34,00 | 12,00 | 20,75 | 0,00 | 15,75 | 12,25 | 6,25 | 2,25 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 489,866 | 363,35682 | 5(3+0+1+0+1) | 25,50 | 12,25 | 20,50 | 3,25 | 8,50 | 17,25 | 6,75 | 3,50 | |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 424,349 | 362,20971 | 10(9+0+0+0+1) | 19,25 | 13,25 | 16,50 | 1,00 | 11,00 | 19,75 | 8,75 | 3,50 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 451,640 | 360,46586 | 25(25+0+0+0+0) | 34,00 | 12,75 | 20,25 | 0,25 | 16,00 | 9,25 | 4,00 | 3,50 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 429,775 | 358,81336 | 4(3+0+0+0+1) | 25,50 | 13,50 | 17,50 | 1,75 | 13,00 | 16,00 | 4,50 | 3,75 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 392,852 | 357,94707 | 82(80+2+0+0+0) | 28,75 | 16,25 | 14,75 | 2,00 | 7,50 | 17,75 | 8,75 | 4,75 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 385,130 | 353,89123 | 226(220+6+0+0+0) | 29,00 | 12,00 | 15,50 | 5,75 | 9,00 | 18,50 | 6,50 | 2,50 | |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 479,868 | 350,68102 | 20(20+0+0+0+0) | 33,75 | 14,25 | 22,50 | 8,00 | 11,25 | 6,50 | 1,25 | 4,75 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 463,492 | 350,24844 | 42(42+0+0+0+0) | 28,75 | 2,75 | 28,25 | 11,75 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 420,162 | 348,34591 | 149(145+4+0+0+0) | 27,50 | 10,75 | 18,25 | 0,00 | 5,00 | 20,25 | 7,75 | 3,50 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 463,593 | 344,62042 | 42(40+1+0+1+0) | 32,50 | 13,25 | 32,50 | 5,75 | 13,00 | 9,75 | 4,50 | 2,75 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 394,432 | 344,21329 | 5(4+0+0+0+1) | 33,75 | 13,75 | 21,25 | 1,50 | 2,25 | 17,75 | 8,75 | 2,25 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 418,403 | 344,01349 | 103(100+3+0+0+0) | 32,50 | 16,25 | 16,00 | 4,75 | 2,50 | 16,50 | 7,50 | 3,50 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 397,500 | 342,31501 | 5(4+0+0+0+1) | 33,00 | 12,75 | 7,75 | 4,75 | 4,75 | 20,75 | 3,50 | 5,00 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 440,146 | 342,31069 | 94(92+1+0+1+0) | 26,75 | 12,00 | 7,00 | 2,50 | 6,50 | 19,00 | 7,50 | 3,50 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 403,901 | 342,28000 | 4(3+0+0+0+1) | 28,75 | 14,00 | 8,75 | 2,00 | 7,50 | 16,00 | 9,00 | 3,50 | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 431,198 | 337,84398 | 7(6+0+0+0+1) | 29,00 | 13,25 | 16,00 | 0,50 | 9,25 | 12,25 | 4,00 | 4,75 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 413,750 | 336,43322 | 64(60+2+0+2+0) | 30,75 | 13,00 | 11,00 | 1,50 | -0,25 | 20,50 | 8,75 | 4,75 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 425,540 | 336,07518 | 64(60+2+0+2+0) | 25,50 | 14,00 | 12,75 | 1,00 | 9,75 | 20,25 | 7,75 | 3,75 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 428,004 | 334,89111 | 6(5+0+0+0+1) | 27,00 | 11,00 | 10,75 | 6,25 | 5,75 | 14,50 | 8,00 | 3,50 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 419,722 | 330,73081 | 7(7+0+0+0+0) | 26,50 | 9,25 | 10,25 | 1,00 | 5,00 | 18,00 | 6,25 | 4,75 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 420,707 | 327,99484 | 7(7+0+0+0+0) | 20,75 | 9,25 | 18,25 | 0,75 | 9,50 | 14,25 | 5,00 | 2,25 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 420,391 | 325,93606 | 148(142+2+0+4+0) | 29,75 | 10,00 | 4,75 | 1,00 | 3,00 | 19,00 | 6,50 | 4,75 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 360,550 | 325,68340 | 175(172+3+0+0+0) | 23,75 | 12,00 | 13,00 | 0,00 | 7,00 | 14,25 | 8,00 | 4,75 | |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 446,198 | 325,64042 | 62(61+1+0+0+0) | 30,25 | 9,50 | 12,50 | 1,50 | 3,25 | 16,75 | 4,75 | 3,50 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 372,361 | 324,51570 | 8(7+0+0+0+1) | 26,75 | 14,50 | 6,50 | 0,00 | 2,00 | 19,75 | 7,75 | 4,75 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 466,330 | 323,89014 | 7(6+0+0+0+1) | 21,75 | 11,25 | 10,25 | 2,00 | 2,50 | 16,75 | 6,75 | 4,75 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 421,009 | 316,61275 | 62(62+0+0+0+0) | 28,75 | 5,50 | 12,50 | -0,25 | 8,00 | 11,75 | 6,25 | 2,50 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 434,400 | 315,63133 | 168(163+1+0+4+0) | 25,00 | 9,25 | 6,25 | 0,00 | 4,25 | 19,00 | 3,50 | 3,50 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 455,442 | 312,86721 | 7(5+0+1+0+1) | 34,00 | 9,50 | 4,25 | 0,00 | 2,50 | 12,75 | 5,00 | 6,00 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 403,240 | 312,77834 | 84(82+0+0+2+0) | 26,50 | 13,00 | 11,25 | 3,75 | 1,50 | 15,25 | 5,25 | 3,50 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 408,283 | 312,48773 | 52(52+0+0+0+0) | 32,50 | 16,50 | 7,25 | 0,00 | 4,00 | 16,00 | 2,50 | 1,00 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 418,897 | 310,20868 | 77(62+0+0+0+15) | 22,25 | 11,50 | 18,00 | 1,75 | 6,50 | 11,00 | 0,75 | 4,75 | |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Yurt Dışı | 0,12 | 416,150 | 309,50535 | 1(1+0+0+0+0) | 26,25 | 12,50 | 12,00 | -0,25 | 2,00 | 12,75 | 6,25 | 4,75 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 413,654 | 308,51742 | 62(62+0+0+0+0) | 22,25 | 14,50 | 9,75 | 0,75 | 4,75 | 13,25 | 5,75 | 2,25 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 477,454 | 308,42989 | 103(103+0+0+0+0) | 29,25 | 11,75 | 9,25 | 0,25 | 1,75 | 12,00 | 5,00 | 3,75 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 479,264 | 308,08581 | 6(6+0+0+0+0) | 12,75 | 10,00 | 21,00 | 2,75 | 19,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 381,800 | 305,91574 | 144(143+1+0+0+0) | 19,25 | 10,25 | 6,25 | 0,75 | 5,25 | 16,75 | 5,25 | 3,50 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 473,740 | 305,22732 | 96(93+0+0+3+0) | 26,25 | 14,50 | 11,00 | 1,00 | 8,25 | 5,50 | 1,75 | 3,50 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 395,213 | 300,74429 | 72(72+0+0+0+0) | 33,00 | 11,75 | 14,25 | 1,75 | 1,50 | 14,25 | 1,00 | 1,50 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 414,422 | 299,00980 | 78(77+0+0+1+0) | 25,25 | 13,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 2,00 | 3,75 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 413,214 | 298,58745 | 17(17+0+0+0+0) | 22,50 | 11,75 | 4,00 | 7,50 | 4,00 | 12,00 | 3,00 | 3,75 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 410,240 | 294,71886 | 64(62+0+0+2+0) | 25,25 | 15,25 | 9,50 | 1,50 | 2,75 | 8,25 | 6,50 | 2,50 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 415,338 | 293,80388 | 106(101+2+0+3+0) | 28,00 | 11,25 | 1,75 | -0,25 | 3,50 | 12,25 | 4,25 | 3,50 | |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 469,750 | 293,20988 | 64(62+0+0+2+0) | 27,50 | 10,50 | 11,25 | 3,50 | 3,75 | 6,00 | 3,50 | 2,50 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 385,150 | 290,10374 | 1(1+0+0+0+0) | 27,50 | 11,50 | 10,50 | 3,00 | -0,25 | 11,00 | 3,50 | 5,00 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi Suny Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 415,720 | 289,27768 | 15(15+0+0+0+0) | 26,25 | 11,50 | 3,75 | 0,75 | -0,50 | 14,00 | 5,00 | 3,50 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 352,915 | 282,88452 | 128(103+0+0+0+25) | 20,50 | 12,75 | 5,50 | 0,00 | 2,00 | 13,00 | 6,25 | 2,25 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 419,240 | 282,47629 | 82(82+0+0+0+0) | 24,25 | 11,00 | 6,00 | 0,00 | 1,75 | 11,00 | 4,00 | 2,50 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 451,014 | 281,93191 | 62(62+0+0+0+0) | 24,00 | 11,50 | 1,50 | 1,25 | 2,75 | 9,00 | 3,50 | 3,50 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 339,424 | 278,80695 | 64(62+0+0+2+0) | 20,25 | 9,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 16,50 | 3,75 | 3,50 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 395,159 | 276,86303 | 82(82+0+0+0+0) | 30,00 | 11,00 | 7,50 | 5,25 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,75 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 393,531 | 276,04146 | 82(81+1+0+0+0) | 24,00 | 14,25 | 9,75 | 3,25 | 0,50 | 4,75 | 5,75 | 3,50 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 497,036 | 275,63061 | 84(81+1+0+2+0) | 16,75 | 3,75 | 17,50 | 4,75 | 5,25 | 2,75 | 0,75 | 3,00 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 444,401 | 273,94747 | 74(72+0+0+2+0) | 24,00 | 9,50 | 10,75 | 1,50 | 1,75 | 6,75 | 2,25 | 2,25 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 361,694 | 269,92627 | 114(113+0+0+1+0) | 22,50 | 10,25 | 1,75 | 0,75 | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 3,75 | |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 391,850 | 269,83062 | 63(62+0+0+1+0) | 24,50 | 9,50 | 6,50 | 2,75 | 1,25 | 6,25 | 3,75 | 4,00 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 430,266 | 269,00894 | 119(93+0+0+3+23) | 21,50 | 4,00 | 1,75 | 0,00 | 2,25 | 10,25 | 5,00 | 2,25 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 434,979 | 268,17136 | 64(62+0+0+2+0) | 22,75 | 10,75 | 3,75 | 0,75 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 3,75 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 407,924 | 267,65507 | 30(30+0+0+0+0) | 16,50 | 12,00 | 14,75 | 4,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 461,250 | 267,25934 | 125(123+0+0+2+0) | 5,75 | 3,75 | 14,00 | 0,00 | 7,25 | 3,50 | 4,00 | 3,75 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 401,713 | 266,84205 | 84(82+0+0+2+0) | 15,75 | 4,25 | 10,50 | -0,50 | 2,75 | 8,50 | 4,00 | 3,75 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 476,860 | 266,82814 | 72(72+0+0+0+0) | 12,50 | 9,75 | 8,00 | -0,75 | 5,00 | 3,75 | 3,25 | 3,50 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 0,12 | 393,218 | 266,11401 | 10(10+0+0+0+0) | 24,75 | 3,25 | 6,50 | 1,00 | 3,50 | 3,75 | 5,00 | 4,75 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 341,970 | 265,75085 | 63(62+0+0+1+0) | 22,75 | 9,75 | 6,75 | 0,00 | 2,00 | 7,50 | 3,25 | 4,75 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 374,230 | 265,47924 | 31(31+0+0+0+0) | 25,25 | 9,50 | 0,75 | 0,00 | 1,25 | 8,50 | 4,50 | 3,50 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 388,550 | 263,61694 | 63(62+0+0+1+0) | 16,75 | 11,50 | -0,50 | -0,75 | -1,25 | 9,50 | 7,75 | 5,00 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 407,126 | 262,65318 | 82(82+0+0+0+0) | 18,50 | 13,25 | 2,25 | 7,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 2,25 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 450,214 | 262,12561 | 123(123+0+0+0+0) | 28,75 | 11,00 | 5,50 | 3,75 | 4,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 385,150 | 261,21342 | 94(93+0+0+1+0) | 13,75 | 10,50 | 14,50 | 0,00 | 5,50 | 4,25 | 3,75 | -0,25 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 470,100 | 260,60587 | 25(25+0+0+0+0) | 17,75 | 9,00 | 4,75 | 1,00 | 5,00 | 2,25 | 1,00 | 3,75 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 496,602 | 258,53618 | 14(14+0+0+0+0) | 20,00 | 6,25 | 2,75 | -0,75 | 1,75 | 5,75 | 1,50 | 3,50 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 374,066 | 258,43118 | 20(20+0+0+0+0) | 23,75 | 9,00 | 1,00 | 1,75 | 0,25 | 7,75 | 3,75 | 3,50 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 375,763 | 258,36389 | 64(62+0+0+2+0) | 23,75 | 7,75 | 3,00 | -0,25 | 1,00 | 8,25 | 3,75 | 2,50 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 373,500 | 254,63890 | 1(1+0+0+0+0) | 31,50 | 4,25 | 4,75 | 0,50 | 0,75 | 5,50 | 4,00 | 1,25 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 442,775 | 253,30450 | 4(4+0+0+0+0) | 11,25 | 5,50 | -0,50 | 0,00 | 6,25 | 7,25 | 3,75 | -0,25 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 391,146 | 252,66377 | 54(52+0+0+2+0) | 21,75 | 9,50 | 3,25 | -0,50 | 0,50 | 6,00 | 3,00 | 3,50 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 350,169 | 251,51229 | 79(61+1+0+2+15) | 18,50 | 8,50 | 6,75 | 0,00 | 1,25 | 6,75 | 2,75 | 3,50 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 338,309 | 249,30594 | 23(23+0+0+0+0) | 17,50 | 11,75 | 3,75 | 0,00 | 0,50 | 5,75 | 5,00 | 3,50 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 400,244 | 248,84676 | 63(62+0+0+1+0) | 8,75 | 7,75 | 1,25 | 0,00 | 2,00 | 6,75 | 5,75 | 3,50 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 360,673 | 247,95207 | 94(93+0+0+1+0) | 25,00 | 3,25 | 4,25 | -0,75 | 3,75 | 6,00 | 0,25 | 2,50 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 346,242 | 247,68191 | 62(62+0+0+0+0) | 16,25 | 2,50 | 3,75 | 2,50 | 1,00 | 9,25 | 1,50 | 4,75 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 372,100 | 246,28410 | 74(72+0+0+2+0) | 17,75 | 11,00 | 6,50 | 2,75 | 2,75 | 4,75 | 0,00 | 1,25 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 344,210 | 246,25779 | 64(62+0+0+2+0) | 14,50 | 11,50 | 2,00 | 1,75 | 1,75 | 3,25 | 7,50 | 2,25 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 379,450 | 246,18998 | 93(93+0+0+0+0) | 16,25 | 7,50 | 2,50 | 1,00 | 0,75 | 7,00 | 2,25 | 3,75 | |
