Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | |||
KOÇ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 486,040 | 527,16858 | 35,00 | 20,00 | 35,00 | 16,50 | 37,50 | 21,75 | 8,75 | 3,50 | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 458,668 | 525,78762 | 36,25 | 17,50 | 34,50 | 7,50 | 39,00 | 22,75 | 10,00 | 4,75 | ||
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) | 2023 | Devlet | 0.12 | 489,403 | 522,67095 | 33,00 | 15,25 | 35,75 | 16,50 | 37,50 | 22,00 | 8,75 | 4,00 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 473,582 | 511,46057 | 32,50 | 18,75 | 35,25 | 14,25 | 33,75 | 19,00 | 10,00 | 6,00 | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 457,186 | 497,14206 | 35,00 | 18,75 | 35,00 | 10,00 | 34,50 | 21,50 | 7,50 | 2,25 | ||
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 474,548 | 496,68948 | 36,25 | 17,50 | 32,25 | 15,50 | 32,50 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | ||
İSTANBUL ÜNİV. -(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 0.12 | 482,165 | 494,11477 | 31,50 | 15,25 | 33,75 | 10,50 | 33,00 | 21,50 | 6,25 | 6,00 | ||
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 493,911 | 490,95125 | 38,75 | 20,00 | 28,50 | 13,25 | 27,75 | 20,50 | 8,00 | 4,75 | ||
YEDİTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 480,094 | 489,54203 | 33,00 | 11,75 | 30,75 | 9,75 | 30,75 | 22,75 | 8,75 | 5,00 | ||
ALTINBAŞ ÜNİV. -(UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 395,850 | 479,33290 | 32,50 | 16,25 | 32,25 | 13,50 | 37,50 | 18,25 | 5,00 | 3,75 | ||
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 437,747 | 471,29194 | 28,75 | 12,50 | 31,00 | 13,00 | 36,25 | 17,75 | 5,00 | 4,75 | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 457,050 | 466,07650 | 27,75 | 14,00 | 33,25 | 14,25 | 29,75 | 19,00 | 5,50 | 4,75 | ||
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 437,655 | 463,98076 | 32,50 | 15,25 | 27,50 | 1,75 | 28,50 | 22,75 | 7,50 | 5,00 | ||
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 451,718 | 460,70338 | 32,50 | 17,50 | 31,50 | 5,50 | 28,25 | 20,25 | 6,25 | 3,50 | ||
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 497,790 | 452,87011 | 31,25 | 16,25 | 26,00 | 17,75 | 27,25 | 17,75 | 3,75 | 3,50 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 415,898 | 452,17460 | 27,50 | 16,75 | 28,25 | 16,50 | 24,75 | 20,50 | 7,75 | 2,50 | ||
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 405,000 | 451,03838 | 26,25 | 16,25 | 23,50 | 11,25 | 33,75 | 17,75 | 6,25 | 3,50 | ||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 455,250 | 450,06356 | 30,25 | 12,75 | 36,25 | 0,25 | 26,75 | 21,75 | 5,25 | 3,75 | ||
İBN HALDUN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 465,105 | 449,31149 | 32,50 | 12,50 | 28,75 | 6,00 | 29,25 | 19,00 | 6,50 | 2,25 | ||
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 481,612 | 442,37963 | 35,00 | 17,50 | 19,00 | 5,50 | 18,75 | 22,75 | 8,75 | 3,75 | ||
MARMARA ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 444,600 | 440,43624 | 32,50 | 15,00 | 24,25 | 0,00 | 24,50 | 19,25 | 9,00 | 4,75 | ||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 448,000 | 438,49993 | 37,50 | 15,25 | 24,75 | 10,75 | 20,75 | 20,50 | 6,25 | 2,50 | ||
MEF ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 464,463 | 438,17622 | 33,75 | 15,25 | 30,25 | 3,25 | 25,50 | 18,00 | 2,75 | 6,00 | ||
KADİR HAS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 434,600 | 437,63930 | 30,50 | 16,75 | 29,00 | 0,00 | 33,50 | 17,00 | 2,25 | 3,75 | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 477,080 | 436,94725 | 35,25 | 14,25 | 22,00 | 1,75 | 23,25 | 21,75 | 6,75 | 2,75 | ||
ÇANKAYA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 444,491 | 436,88630 | 36,25 | 17,75 | 29,00 | 3,75 | 24,25 | 19,00 | 3,75 | 3,75 | ||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 466,119 | 435,47497 | 31,75 | 16,25 | 21,50 | -0,75 | 27,75 | 20,25 | 5,25 | 3,50 | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 483,530 | 434,25049 | 32,50 | 11,25 | 18,50 | 12,25 | 24,25 | 17,75 | 6,25 | 4,75 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 478,476 | 434,12569 | 32,50 | 12,75 | 26,25 | 6,00 | 21,25 | 21,50 | 4,25 | 4,75 | ||
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 476,200 | 433,57989 | 36,25 | 15,00 | 23,50 | 9,25 | 23,25 | 20,50 | 5,50 | 0,00 | ||
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 489,288 | 432,54701 | 30,50 | 13,00 | 26,00 | 12,00 | 30,25 | 12,75 | 3,75 | 3,50 | ||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 452,756 | 429,93886 | 32,50 | 15,25 | 23,50 | 6,25 | 19,75 | 22,75 | 7,50 | 1,00 | ||
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 457,847 | 429,87547 | 36,25 | 11,25 | 20,50 | 6,75 | 26,25 | 18,00 | 6,25 | 2,25 | ||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 413,450 | 429,72506 | 28,25 | 13,00 | 22,25 | 7,50 | 26,25 | 19,00 | 6,50 | 4,00 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 470,853 | 429,68493 | 30,75 | 13,50 | 25,25 | 4,75 | 25,75 | 17,75 | 6,25 | 2,50 | ||
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 457,976 | 429,34140 | 31,50 | 17,75 | 22,75 | 12,75 | 28,25 | 10,50 | 7,75 | 2,25 | ||
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 358,600 | 429,15037 | 33,00 | 12,75 | 33,00 | 1,00 | 31,00 | 17,75 | 3,75 | 2,50 | ||
YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 486,944 | 428,90210 | 33,00 | 15,25 | 30,50 | 11,25 | 29,25 | 9,50 | 4,50 | 2,50 | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 427,400 | 427,16478 | 32,50 | 19,00 | 15,75 | 5,50 | 15,75 | 23,00 | 9,00 | 4,75 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 483,545 | 426,79623 | 26,50 | 12,75 | 29,00 | 0,00 | 24,75 | 19,25 | 6,50 | 2,50 | ||
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 446,437 | 426,45062 | 30,00 | 16,25 | 16,75 | 0,00 | 19,00 | 24,00 | 7,75 | 5,00 | ||
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 475,098 | 426,17612 | 28,50 | 10,00 | 27,25 | 6,50 | 28,50 | 20,25 | 0,75 | 2,75 | ||
UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 452,536 | 425,17060 | 35,00 | 15,00 | 21,00 | 2,25 | 25,25 | 18,25 | 5,00 | 3,50 | ||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 448,946 | 425,10231 | 28,75 | 11,25 | 25,25 | 3,50 | 26,00 | 19,00 | 6,50 | 2,25 | ||
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 456,800 | 424,21107 | 28,25 | 12,00 | 29,75 | 10,25 | 25,25 | 16,75 | 3,00 | 3,75 | ||
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 445,050 | 423,78579 | 35,25 | 17,50 | 22,50 | 4,75 | 20,75 | 20,50 | 3,75 | 3,75 | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 418,350 | 423,40926 | 20,25 | 13,50 | 18,25 | 1,50 | 28,50 | 18,25 | 7,75 | 6,00 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 497,080 | 423,40384 | 32,50 | 15,00 | 25,25 | 3,25 | 24,75 | 17,75 | 5,00 | 1,00 | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 463,936 | 422,83117 | 33,75 | 16,50 | 22,25 | 4,75 | 18,00 | 20,25 | 7,75 | 2,25 | ||
PİRİ REİS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 472,021 | 421,11950 | 33,75 | 18,75 | 18,50 | 8,50 | 14,50 | 21,50 | 5,50 | 4,75 | ||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 403,550 | 421,07684 | 30,00 | 15,00 | 21,25 | -0,25 | 30,75 | 18,00 | 3,75 | 3,50 | ||
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 458,191 | 419,88043 | 32,50 | 12,50 | 24,75 | -0,25 | 17,25 | 21,50 | 7,75 | 4,00 | ||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 448,055 | 419,26465 | 28,75 | 10,00 | 18,50 | 3,75 | 27,50 | 16,50 | 5,25 | 6,00 | ||
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 401,257 | 418,96471 | 33,75 | 11,25 | 20,50 | 0,00 | 25,50 | 18,25 | 6,25 | 5,00 | ||
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 478,814 | 418,29685 | 31,25 | 17,50 | 25,50 | 14,50 | 18,00 | 20,25 | 10,00 | 2,50 | ||
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 381,705 | 418,23597 | 30,00 | 17,50 | 26,25 | 0,00 | 20,00 | 18,00 | 8,75 | 4,75 | ||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 441,378 | 417,62486 | 29,50 | 12,50 | 25,00 | 0,00 | 20,25 | 18,00 | 7,50 | 6,00 | ||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 290,207 | 416,42634 | 30,00 | 15,25 | 24,00 | 8,00 | 26,25 | 14,00 | 8,75 | 4,75 | ||
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 475,728 | 416,41401 | 27,50 | 15,25 | 25,25 | 7,50 | 20,25 | 16,75 | 5,00 | 4,75 | ||
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 460,021 | 416,16303 | 31,25 | 11,25 | 25,75 | 3,00 | 17,50 | 21,00 | 4,25 | 6,00 | ||
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 407,050 | 415,11463 | 24,00 | 14,00 | 26,50 | 11,00 | 27,00 | 19,00 | 1,50 | 2,25 | ||
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 418,950 | 414,42924 | 24,25 | 15,00 | 31,75 | 6,75 | 35,00 | 6,50 | 5,25 | 2,25 | ||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 462,065 | 414,30344 | 30,00 | 16,25 | 21,00 | 2,50 | 15,00 | 20,50 | 6,75 | 6,00 | ||
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 492,796 | 413,94185 | 30,25 | 17,50 | 16,25 | 6,50 | 19,75 | 19,50 | 4,25 | 3,75 | ||
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 419,366 | 412,62138 | 32,50 | 15,00 | 17,50 | -0,25 | 20,75 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | ||
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 420,310 | 412,42116 | 32,50 | 13,75 | 20,50 | -0,50 | 22,75 | 16,50 | 7,50 | 4,75 | ||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 398,339 | 412,20157 | 27,50 | 12,50 | 19,25 | 1,00 | 20,50 | 21,50 | 7,50 | 4,75 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 445,118 | 412,10178 | 25,25 | 15,00 | 27,25 | 6,75 | 19,25 | 16,50 | 7,50 | 3,50 | ||
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 462,800 | 411,30654 | 25,25 | 11,75 | 20,00 | 8,50 | 21,50 | 19,25 | 6,25 | 2,50 | ||
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 419,800 | 409,49108 | 31,25 | 8,00 | 33,75 | 0,00 | 29,25 | 13,00 | 0,75 | 6,00 | ||
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 397,711 | 408,33832 | 30,25 | 14,25 | 30,50 | 0,00 | 21,00 | 22,75 | 7,50 | 3,75 | ||
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 422,065 | 408,16583 | 30,00 | 12,50 | 29,75 | 1,75 | 22,75 | 19,25 | 5,00 | 0,00 | ||
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 458,439 | 408,03783 | 28,75 | 12,50 | 25,00 | 7,00 | 17,75 | 15,25 | 7,50 | 4,75 | ||
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 461,245 | 407,62451 | 27,50 | 18,75 | 19,00 | 8,50 | 19,25 | 14,50 | 6,50 | 4,75 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 450,050 | 407,47434 | 26,00 | 16,50 | 19,50 | 9,75 | 20,75 | 19,00 | 5,50 | 1,00 | ||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 447,375 | 406,86287 | 25,00 | 14,00 | 23,75 | 8,25 | 23,25 | 13,50 | 6,50 | 3,50 | ||
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 464,799 | 405,52368 | 31,75 | 14,25 | 23,00 | 0,75 | 25,50 | 19,75 | 0,25 | 1,25 | ||
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 432,792 | 404,90416 | 36,25 | 16,75 | 20,50 | 0,25 | 17,75 | 18,25 | 5,50 | 3,75 | ||
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 451,279 | 404,39877 | 31,00 | 15,25 | 22,50 | 0,00 | 19,75 | 18,25 | 4,75 | 3,75 | ||
MARMARA ÜNİV. -(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 0.12 | 421,274 | 404,17131 | 31,25 | 13,75 | 21,50 | 0,50 | 22,25 | 19,00 | 5,00 | 2,25 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 421,762 | 404,02795 | 31,75 | 15,00 | 26,25 | 9,00 | 22,50 | 15,75 | 1,75 | 2,75 | ||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 463,929 | 403,01735 | 31,25 | 10,25 | 29,50 | 16,25 | 27,25 | 7,00 | 2,50 | 2,50 | ||
ÇAĞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 492,915 | 402,34370 | 22,00 | 9,50 | 24,25 | 8,75 | 22,00 | 14,50 | 4,75 | 4,75 | ||
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 468,916 | 402,14201 | 32,75 | 10,25 | 24,75 | 4,00 | 16,00 | 20,50 | 4,50 | 2,50 | ||
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 431,100 | 401,78230 | 27,75 | 14,00 | 15,50 | 0,75 | 22,00 | 19,00 | 6,25 | 3,50 | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 499,479 | 401,48871 | 27,50 | 15,00 | 35,25 | 16,25 | 28,75 | 8,25 | 6,25 | 1,00 | ||
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 451,317 | 400,76075 | 30,50 | 8,50 | 26,00 | 13,75 | 21,00 | 17,25 | 3,25 | 0,00 | ||
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 462,881 | 400,60051 | 33,00 | 16,25 | 13,75 | 0,00 | 13,75 | 20,25 | 8,75 | 3,50 | ||
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 437,900 | 399,61983 | 30,75 | 10,00 | 26,25 | 3,75 | 26,00 | 12,25 | 6,75 | 0,25 | ||
KIRIKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 430,859 | 399,16160 | 34,00 | 13,75 | 21,75 | 1,75 | 21,25 | 16,75 | 5,75 | 1,00 | ||
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 461,286 | 398,38835 | 33,75 | 14,25 | 27,25 | 12,50 | 27,50 | 6,00 | 2,50 | 1,75 | ||
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 476,936 | 397,86106 | 30,00 | 14,00 | 24,00 | 0,00 | 21,00 | 19,25 | 4,50 | -1,00 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 490,979 | 397,72687 | 31,00 | 8,00 | 17,00 | 7,75 | 19,75 | 16,50 | 5,00 | 3,50 | ||
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 423,150 | 396,46932 | 35,00 | 12,50 | 32,00 | 15,25 | 26,25 | 2,25 | 3,50 | 3,75 | ||
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 443,857 | 395,46085 | 35,25 | 15,25 | 21,50 | 0,00 | 17,25 | 18,25 | 3,50 | 3,50 | ||
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 389,000 | 395,18795 | 25,25 | 20,00 | 20,25 | 1,00 | 14,75 | 17,75 | 8,75 | 4,75 | ||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Devlet | 0.12 | 445,524 | 394,40556 | 25,25 | 14,00 | 31,50 | 2,25 | 17,75 | 16,50 | 5,00 | 2,25 | ||
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 477,600 | 393,23253 | 32,50 | 10,50 | 24,75 | 2,25 | 22,00 | 13,00 | 3,75 | 3,00 | ||
YEDİTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 467,938 | 393,22533 | 31,25 | 13,00 | 22,50 | 0,50 | 19,75 | 19,50 | 1,25 | 2,50 | ||
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 449,850 | 392,93700 | 26,75 | 14,00 | 10,50 | 0,00 | 18,75 | 21,50 | 5,25 | 4,00 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 414,516 | 392,29936 | 28,75 | 12,50 | 22,75 | 3,25 | 16,50 | 16,75 | 5,00 | 6,00 | ||
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 480,539 | 391,91051 | 28,75 | 10,00 | 15,50 | 0,00 | 22,00 | 16,50 | 5,00 | 3,75 | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 431,800 | 391,15895 | 35,00 | 15,00 | 18,25 | 0,00 | 11,75 | 19,25 | 7,50 | 3,75 | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 477,512 | 390,43483 | 30,25 | 15,75 | 20,50 | 0,00 | 19,75 | 18,00 | 1,75 | 2,50 | ||
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 394,850 | 389,92975 | 31,50 | 12,75 | 18,75 | 0,00 | 18,75 | 19,25 | 3,50 | 4,75 | ||
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 455,873 | 388,58254 | 30,25 | 13,00 | 20,00 | 6,50 | 24,50 | 11,25 | 2,25 | 3,50 | ||
ADA KENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 445,020 | 387,13002 | 30,00 | 16,25 | 23,50 | 1,25 | 13,25 | 14,00 | 7,50 | 4,75 | ||
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 391,650 | 387,05562 | 30,25 | 13,75 | 16,25 | 0,00 | 18,00 | 21,50 | 5,50 | 1,25 | ||
YAŞAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 490,483 | 386,49024 | 28,00 | 13,00 | 15,00 | 6,00 | 17,50 | 20,75 | 4,00 | -0,75 | ||
ÇANKAYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 413,383 | 386,44739 | 28,00 | 10,00 | 21,50 | 6,50 | 14,50 | 16,75 | 7,50 | 3,75 | ||
KOÇ ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 387,225 | 382,62894 | 31,25 | 17,50 | 17,75 | 0,50 | 13,50 | 20,75 | 4,00 | 3,75 | ||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 358,333 | 381,84865 | 28,75 | 18,75 | 11,00 | 10,75 | 7,25 | 20,25 | 8,75 | 4,75 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 427,050 | 381,09795 | 32,50 | 12,50 | 24,00 | 2,25 | 17,50 | 10,25 | 6,25 | 4,75 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 438,270 | 379,38526 | 33,75 | 18,75 | 20,25 | 10,75 | 9,75 | 15,25 | 2,50 | 4,75 | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 345,700 | 377,01991 | 31,25 | 15,25 | 25,00 | 0,00 | 20,25 | 13,00 | 5,25 | 2,25 | ||
ÇAĞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 439,701 | 376,74667 | 28,75 | 12,50 | 21,00 | 7,50 | 19,00 | 11,50 | 5,50 | 1,50 | ||
ALTINBAŞ ÜNİV. -(UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 423,452 | 375,41633 | 30,00 | 18,75 | 19,50 | 3,75 | 11,25 | 15,50 | 5,75 | 3,50 | ||
PİRİ REİS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 385,930 | 375,04692 | 27,50 | 15,00 | 19,00 | 2,75 | 11,50 | 17,75 | 7,50 | 3,50 | ||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 352,500 | 374,48347 | 22,25 | 16,25 | 15,50 | 11,25 | 12,25 | 17,75 | 6,25 | 4,75 | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 446,495 | 374,39568 | 26,75 | 11,75 | 24,75 | 0,00 | 13,25 | 19,50 | 2,75 | 3,00 | ||
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 491,692 | 373,63916 | 24,75 | 19,00 | 17,50 | 8,75 | 11,25 | 13,25 | 5,50 | 3,50 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | KKTC | 0.12 | 402,082 | 371,83134 | 24,25 | 11,25 | 13,25 | 1,75 | 14,25 | 17,75 | 7,50 | 4,75 | ||
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 451,720 | 371,61274 | 26,25 | 10,50 | 18,25 | 0,25 | 12,00 | 18,00 | 6,25 | 4,00 | ||
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 398,894 | 370,71440 | 24,50 | 13,00 | 24,00 | 0,00 | 13,25 | 17,00 | 4,75 | 4,75 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 470,124 | 369,69938 | 27,00 | 15,25 | 22,00 | 4,00 | 14,50 | 11,50 | 4,25 | 4,00 | ||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 399,954 | 369,59577 | 28,75 | 12,50 | 8,75 | 4,75 | 16,00 | 19,25 | 5,25 | 1,75 | ||
