Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | |||
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 496,664 | 546,76259 | 15 | 37,50 | 18,75 | 40,00 | 20,00 | 39,00 | 12,75 | 13,00 | 11,75 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 486,865 | 539,21691 | 41 | 35,00 | 15,00 | 37,50 | 18,75 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 | |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 477,081 | 538,64829 | 69 | 35,00 | 15,00 | 39,00 | 17,75 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 476,166 | 535,40903 | 63 | 38,75 | 17,50 | 32,50 | 18,75 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 10,50 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 483,716 | 534,14396 | 60 | 31,25 | 16,50 | 37,50 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 11,75 | 11,75 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 491,099 | 532,81897 | 10 | 35,00 | 17,50 | 36,25 | 20,00 | 37,75 | 14,00 | 11,75 | 11,75 | |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 475,434 | 530,55330 | 14 | 36,25 | 15,25 | 37,50 | 20,00 | 40,00 | 12,75 | 11,75 | 10,50 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 484,551 | 529,98076 | 60 | 35,00 | 20,00 | 35,00 | 20,00 | 37,50 | 12,75 | 10,50 | 13,00 | |
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) | 2023 | Devlet | 0.12 | 483,619 | 526,20438 | 30 | 37,50 | 18,75 | 35,25 | 20,00 | 36,50 | 11,50 | 12,00 | 11,75 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 484,179 | 522,45896 | 35 | 37,50 | 17,75 | 38,00 | 18,75 | 36,50 | 12,75 | 10,50 | 10,75 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 481,819 | 519,59063 | 50 | 36,25 | 15,00 | 35,25 | 18,75 | 37,50 | 12,75 | 11,75 | 10,50 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 475,688 | 512,32237 | 80 | 35,00 | 10,00 | 37,50 | 20,00 | 36,50 | 14,00 | 9,25 | 11,75 | |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) | 2023 | Devlet | 0.12 | 455,920 | 511,55315 | 50 | 35,00 | 12,50 | 33,50 | 18,75 | 36,50 | 11,50 | 11,75 | 13,00 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Devlet | 0.12 | 488,245 | 510,95507 | 7 | 30,00 | 15,00 | 32,50 | 20,00 | 38,75 | 12,75 | 10,50 | 10,50 | |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 476,650 | 510,36240 | 13 | 36,25 | 13,75 | 34,50 | 20,00 | 34,50 | 11,50 | 11,75 | 11,75 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 473,221 | 509,30514 | 13 | 35,00 | 16,25 | 32,75 | 17,50 | 37,50 | 14,00 | 11,75 | 8,00 | |
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 486,450 | 506,85980 | 70 | 33,75 | 16,25 | 33,75 | 18,75 | 33,75 | 11,50 | 13,00 | 10,50 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Devlet | 0.12 | 476,441 | 498,35889 | 8 | 32,50 | 13,75 | 37,75 | 18,75 | 36,25 | 10,25 | 13,00 | 6,75 | |
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 477,256 | 496,81581 | 60 | 31,25 | 17,50 | 35,25 | 13,75 | 34,50 | 14,00 | 11,75 | 8,00 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 489,768 | 493,66244 | 80 | 32,50 | 14,00 | 33,50 | 17,75 | 32,25 | 12,75 | 10,75 | 10,50 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 466,459 | 491,78063 | 10 | 30,25 | 15,25 | 37,75 | 19,00 | 34,25 | 11,50 | 8,25 | 10,50 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 475,771 | 490,09773 | 33 | 30,00 | 17,50 | 37,50 | 17,50 | 32,25 | 11,50 | 11,75 | 8,00 | |
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 472,098 | 489,93256 | 12 | 33,75 | 15,25 | 33,00 | 20,00 | 34,00 | 11,50 | 11,75 | 6,75 | |
GAZİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 489,595 | 489,68874 | 40 | 35,25 | 14,75 | 32,75 | 16,50 | 31,75 | 12,75 | 13,00 | 7,00 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 438,300 | 488,98086 | 12 | 35,50 | 8,75 | 31,25 | 15,50 | 34,50 | 11,50 | 11,75 | 11,75 | |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 493,005 | 487,61861 | 40 | 30,25 | 16,50 | 31,50 | 13,75 | 34,25 | 12,75 | 13,00 | 6,75 | |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 464,490 | 485,59618 | 12 | 27,50 | 11,50 | 34,25 | 20,00 | 35,00 | 11,50 | 9,25 | 10,50 | |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) | 2023 | Devlet | 0.12 | 466,465 | 481,94596 | 10 | 33,50 | 13,25 | 33,75 | 14,50 | 30,25 | 11,50 | 9,25 | 13,00 | |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 491,199 | 478,94141 | 11 | 30,00 | 13,75 | 26,00 | 16,25 | 32,50 | 12,75 | 13,00 | 8,00 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 482,233 | 478,33406 | 10 | 35,25 | 16,50 | 33,00 | 17,50 | 27,25 | 10,50 | 11,75 | 9,50 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 465,944 | 476,08368 | 6 | 29,25 | 11,50 | 34,50 | 17,50 | 34,25 | 11,50 | 8,25 | 9,25 | |
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 472,713 | 472,02738 | 11 | 36,25 | 16,25 | 31,75 | 16,75 | 28,75 | 9,75 | 10,00 | 9,25 | |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 493,401 | 470,96732 | 90 | 27,50 | 16,25 | 36,00 | 20,00 | 24,50 | 11,50 | 11,75 | 9,25 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 0.12 | 467,427 | 470,12209 | 25 | 28,75 | 15,00 | 25,50 | 16,25 | 35,25 | 9,00 | 13,00 | 6,75 | |
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 491,710 | 468,61223 | 5 | 32,50 | 18,00 | 26,75 | 20,00 | 30,75 | 7,00 | 10,75 | 8,50 | |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 438,750 | 466,60334 | 70 | 31,25 | 8,75 | 32,25 | 15,00 | 33,75 | 12,75 | 9,25 | 8,00 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 479,957 | 464,80233 | 10 | 32,50 | 11,25 | 28,50 | 15,00 | 31,25 | 11,50 | 11,75 | 6,75 | |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 401,986 | 462,26020 | 53 | 30,00 | 10,00 | 38,75 | 11,25 | 38,75 | 11,50 | 7,00 | 5,50 | |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 481,611 | 461,68113 | 40 | 24,00 | 6,25 | 35,50 | 19,00 | 25,50 | 11,50 | 11,75 | 11,75 | |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 497,202 | 461,03762 | 8 | 33,00 | 11,00 | 27,25 | 19,00 | 29,50 | 9,25 | 10,75 | 8,00 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 456,231 | 459,53358 | 90 | 32,75 | 15,00 | 37,50 | 11,50 | 36,25 | 9,00 | 4,25 | 6,75 | |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 437,700 | 458,42148 | 101 | 33,25 | 12,25 | 31,50 | 15,75 | 28,25 | 10,50 | 8,50 | 10,75 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 487,345 | 458,13024 | 80 | 32,50 | 15,25 | 22,25 | 17,50 | 29,75 | 11,50 | 10,50 | 6,75 | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Devlet | 0.12 | 447,836 | 456,43289 | 8 | 28,75 | 12,50 | 36,25 | 15,00 | 31,25 | 11,50 | 9,25 | 5,50 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 420,950 | 455,09271 | 6 | 25,75 | 12,00 | 24,75 | 18,75 | 32,75 | 12,75 | 10,75 | 6,75 | |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 457,464 | 454,81269 | 8 | 33,75 | 8,75 | 33,75 | 14,00 | 33,75 | 11,50 | 3,00 | 9,25 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 459,650 | 453,95276 | 15 | 34,50 | 16,50 | 26,25 | 14,25 | 31,00 | 4,75 | 11,75 | 8,00 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 484,475 | 453,65681 | 80 | 31,25 | 13,25 | 27,50 | 12,00 | 29,50 | 11,50 | 9,50 | 8,00 | |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 438,726 | 453,42912 | 5 | 33,00 | 17,75 | 30,00 | 7,50 | 29,00 | 11,75 | 8,50 | 9,25 | |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 473,342 | 450,74630 | 9 | 30,00 | 14,25 | 24,50 | 19,00 | 24,50 | 11,75 | 8,75 | 11,00 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 440,143 | 449,09310 | 13 | 31,25 | 11,50 | 30,25 | 7,00 | 30,25 | 11,50 | 10,75 | 8,00 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 483,930 | 448,46776 | 100 | 31,25 | 16,25 | 27,00 | 11,50 | 25,75 | 13,00 | 9,25 | 8,00 | |
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 439,527 | 447,59278 | 6 | 29,00 | 12,50 | 29,50 | 12,00 | 34,75 | 11,50 | 7,25 | 5,50 | |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 452,230 | 447,40861 | 80 | 29,25 | 11,50 | 28,00 | 13,00 | 32,75 | 9,25 | 10,75 | 5,75 | |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 477,442 | 447,34584 | 5 | 31,50 | 9,75 | 28,75 | 15,25 | 28,25 | 12,75 | 7,25 | 8,00 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 472,616 | 446,57306 | 15 | 35,00 | 13,75 | 35,75 | 15,25 | 27,75 | 8,50 | 6,25 | 7,00 | |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 426,539 | 445,80912 | 5 | 33,25 | 13,75 | 24,25 | 15,75 | 29,50 | 6,75 | 8,00 | 11,75 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 486,506 | 445,33532 | 12 | 28,75 | 11,75 | 30,00 | 16,25 | 31,75 | 10,50 | 8,00 | 4,25 | |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 466,250 | 442,53234 | 9 | 35,25 | 9,25 | 32,00 | 15,25 | 25,25 | 11,50 | 5,75 | 9,50 | |
PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 438,950 | 441,77271 | 7 | 32,50 | 15,00 | 29,25 | 17,50 | 29,25 | 5,25 | 8,50 | 8,00 | |
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 457,000 | 441,03339 | 8 | 35,00 | 14,50 | 29,75 | 9,00 | 28,00 | 10,25 | 9,75 | 5,50 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 459,436 | 440,29796 | 6 | 32,50 | 12,50 | 32,25 | 12,75 | 31,75 | 11,50 | 5,00 | 4,50 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 444,074 | 440,28417 | 50 | 31,25 | 15,00 | 37,50 | 12,50 | 32,00 | 6,50 | 3,25 | 8,00 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 465,121 | 437,97397 | 6 | 21,50 | 13,75 | 28,00 | 15,25 | 25,75 | 11,50 | 12,00 | 6,75 | |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 409,346 | 437,73562 | 90 | 27,00 | 15,00 | 21,25 | 18,75 | 23,00 | 12,75 | 11,75 | 9,25 | |
BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 438,347 | 436,30857 | 60 | 28,75 | 7,25 | 25,25 | 16,50 | 27,50 | 13,00 | 9,50 | 7,25 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 443,244 | 435,04145 | 8 | 35,00 | 13,75 | 21,50 | 17,50 | 30,25 | 5,25 | 10,50 | 5,50 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 440,487 | 434,70700 | 10 | 33,75 | 11,75 | 31,00 | 8,25 | 35,25 | 8,25 | 5,25 | 4,75 | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 435,728 | 434,56419 | 10 | 28,75 | 11,50 | 28,50 | 15,50 | 30,00 | 12,75 | 7,25 | 4,25 | |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 482,642 | 432,05859 | 4 | 28,25 | 11,50 | 28,50 | 19,00 | 23,50 | 5,00 | 11,75 | 8,25 | |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 432,750 | 432,02974 | 7 | 18,50 | 10,00 | 21,50 | 10,25 | 26,75 | 12,75 | 13,00 | 10,50 | |
ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 460,556 | 429,99227 | 70 | 31,25 | 12,75 | 30,75 | 10,50 | 23,50 | 9,25 | 8,25 | 9,25 | |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 457,407 | 427,20920 | 5 | 25,00 | 11,50 | 33,25 | 15,50 | 25,25 | 9,25 | 8,25 | 6,75 | |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 471,867 | 426,97172 | 62 | 35,00 | 13,00 | 21,50 | 14,00 | 28,25 | 11,75 | 8,00 | 2,50 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 454,335 | 426,58183 | 6 | 32,50 | 13,00 | 28,75 | 11,75 | 28,75 | 8,00 | 6,75 | 5,75 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 492,778 | 422,59833 | 35 | 35,50 | 11,00 | 22,75 | 16,00 | 26,00 | 9,25 | 5,50 | 6,00 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 0.12 | 476,966 | 422,31572 | 30 | 30,75 | -2,25 | 29,25 | 15,25 | 25,25 | 10,50 | 9,75 | 7,00 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 443,808 | 422,14843 | 10 | 32,50 | 10,50 | 23,50 | 14,50 | 21,25 | 11,75 | 10,75 | 6,75 | |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 405,050 | 419,19616 | 5 | 28,25 | 15,25 | 28,00 | 9,75 | 28,75 | 5,75 | 8,50 | 7,25 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 477,709 | 418,60470 | 5 | 28,00 | 5,00 | 28,25 | 8,50 | 29,50 | 3,00 | 11,00 | 8,00 | |
BEYKOZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 442,426 | 418,04009 | 4 | 25,50 | 8,75 | 25,75 | 15,00 | 21,75 | 7,75 | 10,75 | 10,50 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 453,389 | 417,84846 | 69 | 27,75 | 17,50 | 25,25 | 15,25 | 24,50 | 10,25 | 6,00 | 5,75 | |
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 457,111 | 416,41035 | 90 | 34,00 | 15,50 | 17,50 | 19,00 | 19,50 | 11,50 | 7,25 | 7,50 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 430,477 | 415,23580 | 59 | 29,25 | 15,25 | 21,75 | 11,75 | 20,00 | 10,75 | 8,25 | 10,50 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 429,915 | 414,50554 | 5 | 30,00 | 8,50 | 17,75 | 10,75 | 25,75 | 11,75 | 9,75 | 7,25 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 490,168 | 414,33854 | 33 | 32,50 | 14,00 | 23,00 | 10,75 | 26,00 | 2,75 | 8,25 | 8,00 | |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 440,248 | 413,67274 | 60 | 29,75 | 9,75 | 26,25 | 12,00 | 26,25 | 10,75 | 7,50 | 4,75 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 450,680 | 411,39339 | 60 | 33,25 | 15,25 | 18,25 | 16,25 | 15,25 | 10,50 | 7,25 | 12,00 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 403,579 | 411,23281 | 29 | 26,00 | 7,00 | 25,50 | 11,75 | 28,25 | 9,25 | 8,50 | 6,75 | |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 432,950 | 407,68259 | 70 | 26,50 | 18,75 | 21,00 | 12,75 | 25,50 | 9,50 | 3,25 | 8,25 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 487,259 | 407,28754 | 68 | 30,75 | 14,50 | 26,25 | 10,25 | 22,00 | 9,00 | 6,25 | 5,75 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 462,546 | 405,51917 | 70 | 29,25 | 10,25 | 21,75 | 10,75 | 21,00 | 8,50 | 9,75 | 8,00 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 427,967 | 403,09028 | 7 | 25,25 | 12,00 | 30,50 | 9,25 | 24,50 | 11,75 | 5,75 | 4,50 | |
MUDANYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 498,220 | 402,65004 | 6 | 37,00 | 16,50 | 14,50 | 18,75 | 16,00 | 9,25 | 8,00 | 5,50 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 483,529 | 402,18279 | 59 | 32,50 | 11,00 | 23,25 | 13,00 | 16,75 | 11,75 | 8,25 | 5,75 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 431,625 | 401,13374 | 29 | 35,00 | 12,25 | 27,50 | 5,00 | 28,50 | 2,00 | 6,25 | 6,50 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 442,324 | 399,93801 | 60 | 31,50 | 10,25 | 27,75 | 15,25 | 19,00 | 12,75 | 3,50 | 6,25 | |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 426,045 | 399,60538 | 60 | 28,75 | 10,25 | 25,50 | 16,25 | 19,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | |
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 458,670 | 393,72657 | 7 | 32,50 | 16,75 | 23,00 | 13,25 | 17,25 | 7,00 | 7,75 | 5,50 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 451,394 | 391,83731 | 70 | 27,00 | 11,75 | 28,50 | 15,50 | 19,00 | 8,00 | 7,25 | 4,25 | |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 417,431 | 391,68471 | 40 | 26,75 | 13,75 | 23,00 | 9,00 | 23,75 | 9,50 | 5,00 | 6,25 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 460,334 | 389,45995 | 66 | 22,25 | 11,50 | 27,75 | 15,75 | 21,75 | 4,25 | 7,25 | 5,75 | |
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 444,528 | 389,21019 | 60 | 30,00 | 13,75 | 23,00 | 12,50 | 23,25 | 5,75 | 6,00 | 4,25 | |
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 475,317 | 387,35811 | 60 | 21,50 | 1,75 | 31,00 | 3,00 | 30,50 | 5,75 | 4,75 | 5,75 | |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 496,533 | 386,72034 | 23 | 25,00 | 8,50 | 18,25 | 13,25 | 30,25 | 3,50 | 6,50 | 2,00 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 406,369 | 386,09647 | 70 | 29,75 | 12,50 | 11,00 | 13,25 | 25,00 | 2,75 | 8,50 | 8,25 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 431,258 | 385,52284 | 10 | 24,50 | 8,00 | 22,00 | 10,25 | 19,25 | 10,50 | 8,25 | 7,00 | |
GAZİANTEP ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 410,850 | 384,66500 | 61 | 24,75 | 10,75 | 27,25 | 12,00 | 23,25 | 4,25 | 6,00 | 7,00 | |
KONYA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 457,309 | 380,85658 | 80 | 26,75 | 9,00 | 18,75 | 16,75 | 24,25 | 7,25 | 4,50 | 3,50 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 472,628 | 378,79206 | 62 | 31,25 | 13,75 | 12,25 | 11,25 | 16,75 | 10,25 | 7,00 | 5,50 | |
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 487,278 | 378,29040 | 78 | 19,25 | 10,25 | 15,25 | 10,25 | 23,50 | 7,25 | 7,50 | 5,75 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 462,134 | 376,16889 | 2 | 32,00 | 8,50 | 23,00 | 9,50 | 19,75 | 8,00 | 5,00 | 4,25 | |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 476,038 | 376,13391 | 88 | 24,25 | 10,75 | 22,75 | 8,50 | 20,50 | 8,75 | 5,25 | 4,75 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 445,866 | 373,32717 | 14 | 25,00 | 10,50 | 23,00 | 8,50 | 17,25 | 7,25 | 7,50 | 6,75 | |
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 394,739 | 372,37321 | 62 | 28,00 | 14,00 | 27,75 | 13,00 | 20,50 | 8,25 | 4,75 | 1,00 | |
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 479,161 | 372,08455 | 60 | 22,75 | 10,25 | 30,00 | 8,50 | 24,75 | 6,50 | 2,75 | 1,50 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İngilizce) | 2023 | Devlet | 0.12 | 420,165 | 370,90327 | 61 | 29,50 | 14,25 | 25,25 | 13,50 | 21,00 | 1,75 | 6,50 | 2,75 | |
GAZİ ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2023 | Devlet | 0.12 | 428,333 | 370,74529 | 2 | 29,25 | 13,75 | 15,50 | 9,00 | 18,75 | 6,75 | 7,50 | 5,50 | |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 470,436 | 369,85795 | 60 | 26,25 | 11,50 | 27,75 | 12,50 | 19,00 | 11,50 | 4,75 | 7,00 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 423,975 | 369,49196 | 61 | 24,25 | 12,75 | 19,50 | 10,75 | 22,75 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | |
