Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | |||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 498,028 | 545,60719 | 16(13+0+2+0+1) | 37,50 | 17,50 | 40,00 | 20,00 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 11,75 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 480,964 | 544,67094 | 46(42+0+3+0+1) | 36,25 | 18,75 | 38,75 | 18,75 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 11,75 | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 487,662 | 534,41115 | 175(170+5+0+0+0) | 37,50 | 17,50 | 36,75 | 18,75 | 35,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 489,473 | 532,61394 | 93(90+3+0+0+0) | 28,75 | 18,75 | 38,75 | 20,00 | 36,75 | 12,75 | 13,00 | 13,00 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 473,402 | 527,87995 | 16(13+0+2+0+1) | 32,75 | 17,50 | 40,00 | 20,00 | 35,50 | 14,00 | 13,00 | 10,50 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 489,233 | 525,79667 | 35(35+0+0+0+0) | 31,50 | 16,25 | 40,00 | 20,00 | 37,50 | 12,75 | 10,50 | 11,75 | |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 490,844 | 520,92575 | 12(9+0+2+0+1) | 36,25 | 16,25 | 40,00 | 18,75 | 33,75 | 12,75 | 10,50 | 13,00 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 480,130 | 512,35500 | 103(100+3+0+0+0) | 31,25 | 15,00 | 32,50 | 20,00 | 37,50 | 11,50 | 11,75 | 10,50 | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 468,500 | 503,58740 | 1(1+0+0+0+0) | 29,50 | 15,75 | 38,75 | 15,00 | 34,50 | 12,75 | 10,50 | 11,75 | |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 472,234 | 496,98857 | 52(50+2+0+0+0) | 31,50 | 15,25 | 34,25 | 16,25 | 35,25 | 11,50 | 8,00 | 13,00 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 491,315 | 487,15252 | 80(80+0+0+0+0) | 33,75 | 14,25 | 34,50 | 19,00 | 28,25 | 11,50 | 11,75 | 10,50 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 488,388 | 481,86372 | 25(25+0+0+0+0) | 31,25 | 18,75 | 36,25 | 18,75 | 25,00 | 14,00 | 9,25 | 11,75 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 497,555 | 481,37789 | 14(11+0+2+0+1) | 31,25 | 14,50 | 35,25 | 17,50 | 28,25 | 11,50 | 10,75 | 10,50 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 490,694 | 480,99877 | 62(60+2+0+0+0) | 33,75 | 14,50 | 36,75 | 17,50 | 28,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 468,288 | 475,39617 | 16(14+0+1+0+1) | 32,50 | 14,50 | 33,75 | 12,50 | 27,75 | 12,75 | 10,50 | 11,75 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 466,478 | 475,20798 | 6(4+0+1+0+1) | 32,00 | 15,00 | 32,00 | 14,00 | 30,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 455,822 | 473,19612 | 10(10+0+0+0+0) | 30,00 | 16,25 | 32,75 | 20,00 | 27,25 | 11,50 | 10,50 | 10,50 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 469,868 | 463,29724 | 72(70+2+0+0+0) | 27,50 | 13,00 | 33,00 | 17,50 | 26,00 | 14,00 | 8,00 | 11,75 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 446,378 | 461,61790 | 82(80+2+0+0+0) | 23,50 | 10,25 | 34,75 | 15,00 | 30,75 | 12,75 | 9,25 | 9,25 | |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 438,780 | 459,05213 | 6(5+0+0+0+1) | 31,25 | 14,00 | 30,25 | 17,50 | 21,50 | 12,75 | 11,75 | 13,00 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 492,969 | 458,59126 | 9(8+0+0+0+1) | 32,50 | 10,25 | 35,00 | 17,50 | 22,25 | 11,75 | 11,75 | 9,25 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 476,220 | 456,31292 | 82(80+2+0+0+0) | 27,50 | 11,25 | 33,75 | 15,00 | 28,00 | 8,00 | 10,50 | 10,50 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 490,976 | 455,21599 | 88(85+3+0+0+0) | 35,00 | 12,50 | 34,25 | 16,25 | 21,75 | 12,75 | 9,50 | 9,25 | |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 489,734 | 450,03335 | 11(10+0+0+0+1) | 25,25 | 16,00 | 28,00 | 16,50 | 25,50 | 11,50 | 8,75 | 10,00 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 459,386 | 447,84191 | 93(90+3+0+0+0) | 29,00 | 15,75 | 29,25 | 16,50 | 24,00 | 11,50 | 8,25 | 11,00 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 499,716 | 445,25767 | 11(10+0+0+0+1) | 26,25 | 14,00 | 32,50 | 15,00 | 26,50 | 7,75 | 10,50 | 7,00 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 464,712 | 444,91414 | 11(10+0+0+0+1) | 35,00 | 12,50 | 30,50 | 11,25 | 20,50 | 14,00 | 8,75 | 11,75 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 482,275 | 442,23653 | 8(6+0+1+0+1) | 36,25 | 13,75 | 24,75 | 18,75 | 19,50 | 11,50 | 10,50 | 9,25 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 482,665 | 441,35042 | 82(80+2+0+0+0) | 30,00 | 14,25 | 30,75 | 16,25 | 23,25 | 12,75 | 9,25 | 5,50 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 481,460 | 440,60155 | 11(9+0+1+0+1) | 22,50 | 15,25 | 28,25 | 15,00 | 27,00 | 9,00 | 6,75 | 11,75 | |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 461,383 | 440,39015 | 98(95+3+0+0+0) | 27,50 | 10,75 | 35,50 | 17,50 | 24,00 | 11,75 | 7,50 | 8,25 | |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 468,226 | 439,70098 | 10(9+0+0+0+1) | 32,50 | 17,75 | 32,50 | 17,50 | 22,25 | 10,25 | 6,75 | 8,25 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 444,408 | 438,92366 | 72(70+2+0+0+0) | 24,00 | 10,00 | 34,25 | 16,25 | 24,50 | 11,50 | 8,00 | 10,50 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 493,070 | 437,07335 | 77(75+2+0+0+0) | 30,25 | 9,25 | 37,00 | 17,50 | 19,75 | 12,75 | 7,00 | 9,25 | |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 466,430 | 436,99396 | 10(9+0+0+0+1) | 30,00 | 13,75 | 31,25 | 18,75 | 20,00 | 11,50 | 6,75 | 11,75 | |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 485,208 | 436,04432 | 9(8+0+0+0+1) | 33,75 | 11,50 | 30,25 | 10,00 | 26,00 | 10,25 | 5,75 | 9,25 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 479,072 | 432,70381 | 82(80+2+0+0+0) | 26,50 | 11,50 | 33,25 | 16,25 | 20,50 | 10,50 | 9,50 | 9,25 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 463,280 | 432,30344 | 103(100+3+0+0+0) | 32,50 | 16,50 | 37,50 | 10,00 | 24,50 | 9,00 | 7,00 | 5,50 | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 483,150 | 429,66396 | 11(11+0+0+0+0) | 26,50 | 14,00 | 31,00 | 15,00 | 22,50 | 9,50 | 9,50 | 6,75 | |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 476,486 | 429,24783 | 11(10+0+0+0+1) | 31,25 | 15,00 | 31,00 | 10,00 | 27,75 | 9,25 | 4,25 | 6,75 | |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 493,416 | 427,05018 | 9(7+0+1+0+1) | 24,25 | 14,00 | 22,75 | 12,75 | 22,50 | 10,25 | 8,25 | 11,75 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 432,741 | 425,83212 | 14(13+0+0+0+1) | 25,50 | 9,00 | 27,75 | 13,75 | 22,25 | 14,00 | 9,75 | 8,00 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 460,008 | 424,81026 | 3(2+0+0+0+1) | 22,50 | 12,50 | 36,25 | 12,50 | 29,00 | 7,75 | 3,50 | 8,00 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 425,456 | 423,38462 | 93(90+3+0+0+0) | 21,50 | 14,25 | 32,50 | 11,50 | 27,50 | 12,75 | 10,75 | 9,25 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 392,050 | 419,15928 | 4(4+0+0+0+0) | 27,50 | 14,75 | 32,00 | 16,25 | 22,50 | 12,75 | 6,00 | 6,25 | |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 497,405 | 417,25390 | 9(8+0+0+0+1) | 30,00 | 12,50 | 27,00 | 15,00 | 16,75 | 12,75 | 7,00 | 9,25 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 475,200 | 415,24042 | 5(4+0+0+0+1) | 34,00 | 13,25 | 25,00 | 13,00 | 20,00 | 11,50 | 6,25 | 7,25 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 412,833 | 414,30589 | 77(75+2+0+0+0) | 28,50 | 14,25 | 23,00 | 11,25 | 22,50 | 11,75 | 8,00 | 8,00 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 468,380 | 414,08562 | 96(75+2+0+0+19) | 31,25 | 10,25 | 27,25 | 11,75 | 19,75 | 11,50 | 5,50 | 10,50 | |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 452,284 | 413,70677 | 7(6+0+0+0+1) | 28,75 | 10,00 | 25,75 | 17,50 | 16,50 | 12,75 | 8,50 | 9,50 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 448,392 | 412,13991 | 77(75+2+0+0+0) | 28,75 | 8,75 | 27,25 | 10,25 | 25,50 | 5,75 | 6,25 | 10,50 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 444,704 | 408,64564 | 62(60+2+0+0+0) | 30,75 | 13,75 | 29,25 | 16,25 | 16,25 | 9,00 | 9,75 | 6,75 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 411,874 | 407,44868 | 67(65+2+0+0+0) | 23,75 | 9,25 | 24,25 | 13,75 | 23,50 | 9,00 | 7,00 | 10,50 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 464,365 | 406,39037 | 6(5+0+0+0+1) | 31,50 | 13,25 | 27,00 | 13,75 | 21,00 | 6,50 | 4,75 | 9,50 | |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 472,876 | 406,17442 | 88(85+3+0+0+0) | 28,75 | 12,25 | 21,00 | 16,25 | 19,25 | 10,25 | 8,00 | 6,75 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 433,496 | 404,99053 | 88(85+3+0+0+0) | 23,75 | 14,25 | 23,75 | 13,00 | 20,00 | 10,50 | 8,50 | 8,00 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 488,682 | 404,66857 | 11(10+0+0+0+1) | 30,00 | 8,25 | 29,75 | 14,25 | 26,50 | 7,75 | 2,00 | 4,25 | |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 469,300 | 403,05701 | 88(85+3+0+0+0) | 30,00 | 13,00 | 29,00 | 14,25 | 18,75 | 9,00 | 3,75 | 9,25 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 427,571 | 402,78377 | 7(6+0+0+0+1) | 27,75 | 14,00 | 25,75 | 16,25 | 17,25 | 8,00 | 9,50 | 8,00 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 441,695 | 401,40933 | 5(4+0+0+0+1) | 30,00 | 11,00 | 25,50 | 14,00 | 19,50 | 8,50 | 6,00 | 9,25 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 447,005 | 398,08963 | 5(5+0+0+0+0) | 30,00 | 12,00 | 30,25 | 11,75 | 17,75 | 9,25 | 5,75 | 8,00 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 419,900 | 394,86247 | 9(8+0+0+0+1) | 31,25 | 13,50 | 17,25 | 14,00 | 20,25 | 9,25 | 6,00 | 8,00 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 459,477 | 393,88828 | 77(75+2+0+0+0) | 26,50 | 10,25 | 22,50 | 13,75 | 20,00 | 11,50 | 5,75 | 5,50 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 434,318 | 393,69074 | 40(40+0+0+0+0) | 28,25 | 10,00 | 26,25 | 14,25 | 18,50 | 9,25 | 7,50 | 6,00 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 423,486 | 393,32026 | 9(8+0+0+0+1) | 24,50 | 11,75 | 35,50 | 6,25 | 28,75 | 7,50 | 2,50 | 1,75 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 428,750 | 391,65547 | 5(4+0+0+0+1) | 30,00 | 7,50 | 22,25 | 11,50 | 17,75 | 7,75 | 11,00 | 7,00 | |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 474,820 | 389,43301 | 40(40+0+0+0+0) | 27,50 | 11,75 | 30,75 | 13,75 | 19,25 | 5,25 | 4,50 | 6,75 | |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 463,568 | 389,39001 | 9(8+0+0+0+1) | 30,25 | 15,50 | 31,25 | 10,50 | 18,00 | 6,75 | 2,75 | 8,00 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 458,814 | 388,77717 | 8(7+0+0+0+1) | 29,50 | 11,75 | 16,00 | 13,75 | 19,75 | 7,75 | 5,00 | 9,25 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 381,776 | 386,12767 | 103(100+3+0+0+0) | 20,00 | 12,75 | 21,25 | 11,75 | 15,75 | 11,50 | 9,25 | 10,50 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 468,414 | 385,47772 | 6(5+0+0+0+1) | 33,75 | 6,50 | 23,00 | 14,00 | 20,00 | 5,00 | 5,25 | 6,75 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 473,279 | 384,01247 | 77(75+2+0+0+0) | 36,25 | 14,75 | 18,50 | 11,75 | 13,00 | 9,75 | 6,50 | 7,00 | |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 390,650 | 383,87736 | 3(2+0+0+0+1) | 24,00 | 14,50 | 18,00 | 14,00 | 16,50 | 10,75 | 8,25 | 8,00 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 413,848 | 382,82757 | 6(5+0+0+0+1) | 16,00 | 14,25 | 28,00 | 16,50 | 11,50 | 9,25 | 11,75 | 8,00 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 482,000 | 382,58509 | 1(1+0+0+0+0) | 24,50 | 10,00 | 15,25 | 9,75 | 17,25 | 10,50 | 5,75 | 10,50 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 449,817 | 382,53813 | 6(5+0+0+0+1) | 26,75 | 10,50 | 22,25 | 9,50 | 17,50 | 8,75 | 5,50 | 9,50 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 433,714 | 382,26208 | 2(2+0+0+0+0) | 28,00 | 15,50 | 24,50 | 9,00 | 20,00 | 5,50 | 7,00 | 4,75 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 494,734 | 381,50540 | 4(3+0+0+0+1) | 33,50 | 8,00 | 23,00 | 13,50 | 20,50 | 3,75 | 3,75 | 6,00 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 480,820 | 380,40234 | 21(20+1+0+0+0) | 33,75 | 14,25 | 14,75 | 17,50 | 7,75 | 11,50 | 9,50 | 6,75 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 455,691 | 379,09514 | 77(75+2+0+0+0) | 28,75 | 14,75 | 29,50 | 12,75 | 14,75 | 8,00 | 4,50 | 5,75 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 402,371 | 378,67655 | 5(4+0+0+0+1) | 17,75 | 6,50 | 15,75 | 9,25 | 19,75 | 10,50 | 10,75 | 8,00 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 390,274 | 378,17809 | 5(5+0+0+0+0) | 29,50 | 12,50 | 23,75 | 11,75 | 14,00 | 11,50 | 5,75 | 8,25 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 413,550 | 377,68592 | 3(2+0+0+0+1) | 20,25 | 8,25 | 32,25 | 3,50 | 30,75 | 2,50 | 3,50 | 3,25 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 454,304 | 377,37877 | 3(2+0+0+0+1) | 30,00 | 15,25 | 18,50 | 16,25 | 15,75 | 9,25 | 6,00 | 3,25 | |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 469,824 | 374,07805 | 5(4+0+0+0+1) | 23,75 | 13,00 | 24,50 | 9,00 | 15,25 | 10,25 | 6,75 | 4,50 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 426,380 | 373,63241 | 72(70+2+0+0+0) | 26,50 | 16,00 | 23,00 | 7,50 | 16,75 | 7,75 | 4,50 | 8,50 | |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 495,866 | 373,18682 | 93(90+3+0+0+0) | 21,25 | 11,75 | 21,25 | 12,75 | 15,75 | 10,25 | 3,75 | 7,25 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 435,451 | 372,12818 | 5(5+0+0+0+0) | 26,50 | 13,75 | 25,00 | 12,50 | 18,00 | 5,50 | 5,75 | 4,25 | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 452,728 | 372,04638 | 9(8+0+0+0+1) | 29,75 | 10,25 | 16,00 | 12,75 | 14,00 | 9,50 | 4,00 | 10,75 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 469,213 | 370,47722 | 3(3+0+0+0+0) | 30,50 | 13,25 | 27,00 | 16,75 | 9,00 | 9,00 | 2,75 | 9,25 | |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 497,808 | 370,41830 | 58(56+2+0+0+0) | 28,25 | 8,75 | 24,00 | 10,25 | 19,75 | 5,00 | 0,50 | 8,25 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 409,876 | 369,20446 | 72(70+2+0+0+0) | 28,50 | 14,50 | 16,75 | 11,50 | 15,75 | 3,00 | 8,00 | 9,75 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 409,436 | 369,15687 | 10(9+0+0+0+1) | 29,25 | 9,50 | 18,50 | 12,50 | 16,50 | 8,00 | 6,25 | 6,75 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 457,056 | 368,70757 | 82(80+2+0+0+0) | 31,25 | 14,25 | 26,00 | 9,50 | 15,50 | 6,00 | 4,50 | 4,75 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 395,302 | 367,40863 | 88(85+3+0+0+0) | 22,75 | 8,50 | 20,25 | 11,75 | 15,00 | 8,25 | 9,75 | 7,00 | |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 488,564 | 364,60045 | 72(70+2+0+0+0) | 27,75 | 14,75 | 17,75 | 13,00 | 13,00 | 6,00 | 8,25 | 3,50 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 387,100 | 363,57830 | 116(90+3+0+0+23) | 28,25 | 15,50 | 16,50 | 11,50 | 8,75 | 7,50 | 8,75 | 12,00 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 480,358 | 363,38070 | 58(58+0+0+0+0) | 28,75 | 10,00 | 23,00 | 15,00 | 10,25 | 9,25 | 2,25 | 9,50 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 463,339 | 360,32597 | 3(2+0+0+0+1) | 22,75 | 13,25 | 27,50 | 9,75 | 13,00 | 0,25 | 6,75 | 10,50 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 467,514 | 356,93485 | 72(72+0+0+0+0) | 25,00 | 11,50 | 17,75 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 8,25 | 7,25 | |
