TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



Diş Hekimliği (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
Üniversite Ara Seç Seç Seç Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 480,279 523,22970 9 36,25 14,00 37,50 20,00 37,75 12,75 11,75 10,50
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 441,227 510,97042 30 31,25 10,00 37,50 17,75 40,00 12,75 13,00 9,25
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 477,865 505,05296 130 35,00 16,25 35,75 18,75 32,00 11,50 11,75 11,75
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 485,911 495,69718 140 36,25 17,50 35,25 15,00 31,50 11,50 9,50 11,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 493,727 494,90520 13 32,50 16,50 38,00 19,00 32,50 10,50 10,50 9,25
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 480,537 494,32931 30 28,75 16,25 29,25 18,00 34,25 12,75 13,00 9,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 482,207 494,20059 10 29,50 16,75 29,25 15,25 34,75 12,75 11,75 10,50
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 483,100 494,03364 150 35,00 15,25 36,00 20,00 33,00 12,75 9,25 8,25
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 497,214 493,41095 160 21,25 6,75 27,75 20,00 37,50 12,75 11,75 13,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 465,070 491,60785 13 33,75 17,50 33,00 11,25 35,25 12,75 10,50 9,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 475,865 490,72173 10 33,00 13,00 22,00 17,00 35,00 12,75 11,75 11,75
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 489,350 489,27194 140 32,50 16,50 31,25 18,75 31,50 13,00 9,25 10,50
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 488,830 488,82294 9 35,25 13,75 34,50 18,75 36,25 9,00 9,25 8,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 481,052 488,64739 11 36,25 16,25 31,50 17,50 32,00 11,50 10,50 9,25
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 440,800 487,39725 9 28,75 15,00 32,50 18,75 36,25 12,75 10,50 8,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 480,353 487,08301 60 33,75 15,00 25,50 20,00 29,25 11,50 13,00 11,75
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 454,600 486,53068 140 28,75 15,25 30,00 17,50 34,50 14,00 11,75 8,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 480,150 485,64728 70 31,50 14,50 34,25 17,75 34,00 14,00 9,25 7,00
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 491,161 484,94450 110 35,25 12,00 33,25 17,75 29,50 11,50 11,00 10,75
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 478,792 484,69244 8 31,50 17,50 27,25 17,75 32,25 10,25 10,50 11,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 480,682 484,46575 11 31,75 12,75 27,25 20,00 32,25 12,75 10,50 10,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 458,144 483,89036 90 35,25 13,25 36,75 12,00 34,25 11,75 9,25 9,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 498,415 482,67576 100 29,00 15,00 35,00 15,25 31,25 12,75 13,00 6,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 2023 Devlet 0.12 478,195 482,54411 80 25,25 16,50 27,25 15,75 29,50 14,00 11,75 13,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) 2023 Devlet 0.12 450,700 482,38329 1 25,00 10,25 28,50 13,75 35,25 14,00 13,00 10,50
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 468,031 482,34352 7 28,75 14,00 27,00 15,00 32,75 14,00 13,00 9,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 455,150 482,24469 70 27,50 15,25 26,75 18,75 33,75 12,75 10,75 10,50
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 484,917 482,22467 13 31,25 14,00 30,00 17,75 30,25 11,50 11,75 10,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 482,043 482,05129 80 35,00 18,75 31,25 15,00 31,50 11,50 8,00 10,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 470,246 481,83857 100 30,25 16,25 33,75 15,25 32,25 11,50 9,50 10,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 498,836 481,56069 110 33,75 15,00 34,00 18,75 30,75 10,25 8,25 10,50
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 445,950 481,43080 7 33,75 12,50 38,00 13,75 33,75 11,50 9,25 9,25
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 445,426 481,36445 100 28,75 12,50 31,50 16,25 33,75 12,75 9,25 11,75
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 499,384 481,04956 4 26,50 13,75 36,50 12,50 36,50 11,50 10,50 6,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 492,852 480,71664 7 22,75 15,00 37,50 17,50 31,25 12,75 11,75 8,00
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) 2023 Devlet 0.12 472,917 480,34081 50 35,00 11,50 30,25 15,00 33,75 11,50 11,75 8,00
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 481,726 480,23768 77 27,50 16,25 29,75 15,25 34,25 11,50 12,00 8,00
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 475,009 480,10337 120 31,25 17,50 26,75 16,50 35,25 9,00 10,75 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 447,800 480,10078 15 33,75 11,25 29,50 16,25 35,00 11,50 9,25 10,50
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 452,297 479,61675 9 30,25 14,25 37,00 11,50 34,50 10,25 10,50 9,50
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 464,735 479,33696 120 24,25 11,50 37,75 16,50 30,25 11,50 13,00 10,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 484,784 479,03244 8 32,50 13,75 36,25 17,50 32,25 14,00 9,25 5,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 393,656 478,89731 70 30,00 12,50 37,50 17,50 35,00 10,25 10,50 9,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 453,093 478,87712 9 32,50 16,25 36,25 16,50 32,00 9,00 13,00 6,75
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 464,046 478,81499 85 35,25 9,75 34,25 16,50 30,25 10,25 13,00 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 485,801 478,53096 7 36,25 15,00 31,00 16,50 29,50 11,50 11,75 8,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 485,200 478,24823 100 30,00 11,25 33,75 15,25 32,50 10,25 11,75 9,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 488,193 478,18217 80 31,75 13,25 32,50 19,00 33,50 10,75 10,50 6,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 477,679 477,82622 13 35,00 18,75 36,25 16,25 33,00 11,50 9,25 4,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 470,531 477,80028 120 33,75 11,75 34,00 18,75 28,75 11,50 13,00 8,00
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 495,374 477,46935 8 26,75 15,25 32,25 15,00 27,50 12,75 11,75 11,75
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 479,690 476,99800 70 35,00 18,75 31,00 17,50 26,00 10,25 11,75 10,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 456,468 476,82111 60 25,00 11,25 37,50 17,50 35,00 14,00 9,25 6,75
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 470,283 476,69444 100 31,25 13,75 29,25 16,25 32,75 11,75 10,50 9,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 468,490 476,59310 70 31,25 16,50 27,75 20,00 30,75 14,00 9,75 8,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 472,850 476,40458 8 32,50 12,75 31,25 17,75 32,50 11,50 10,50 8,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 421,961 475,96446 100 30,00 15,50 33,00 16,25 31,50 12,75 10,50 9,50
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 485,086 475,91017 100 29,50 13,00 33,25 12,50 31,75 12,75 12,00 8,00
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 474,337 475,79463 120 27,75 17,50 27,50 17,75 32,00 11,50 8,25 11,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 448,606 475,78535 12 31,25 10,00 27,00 16,25 33,75 14,00 10,75 9,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 477,935 475,76244 9 31,50 17,50 30,50 13,00 31,25 13,00 10,75 8,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 482,617 475,55547 100 31,50 14,00 33,25 15,25 33,00 11,50 10,75 6,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 496,444 475,34400 4 27,50 13,75 35,50 16,25 28,75 13,00 8,00 11,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 474,801 475,26854 85 34,00 12,50 25,75 18,00 33,25 10,25 10,50 9,50
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 469,699 475,16105 10 32,50 12,00 30,50 17,75 34,75 8,50 12,00 7,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 447,785 474,94309 11 30,75 17,75 35,25 14,00 33,00 14,00 8,00 7,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 461,692 474,85294 10 27,25 14,50 22,50 18,00 33,75 12,75 10,50 10,50
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 482,571 474,83724 100 33,75 15,00 37,00 16,50 28,25 12,75 9,25 8,00
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 499,123 474,55218 85 35,00 12,75 21,50 15,50 31,75 12,75 12,00 8,50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 457,299 474,30222 80 31,25 12,50 37,50 15,00 34,00 11,50 10,50 5,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 461,279 474,27722 12 34,25 12,50 34,75 15,50 31,75 9,25 11,75 8,00
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 467,100 474,08429 10 33,75 17,50 25,75 17,75 25,00 11,50 13,00 11,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 492,315 473,39461 7 24,75 9,00 31,00 16,50 36,25 11,50 11,75 6,75
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 471,250 473,04010 100 26,75 10,25 33,50 20,00 37,50 10,50 8,25 6,75
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 474,671 473,03714 149 30,25 15,25 34,00 15,00 33,75 13,00 8,00 6,75
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 486,001 472,85545 10 32,50 15,00 31,25 13,75 32,50 10,25 9,25 9,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 490,021 472,79540 9 31,50 18,75 34,00 13,75 32,75 12,75 6,75 7,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 475,599 472,55940 90 27,00 12,25 21,75 15,00 32,50 12,75 13,00 10,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 477,307 472,48113 10 31,25 15,00 30,75 15,25 34,00 7,50 11,75 8,00
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 474,388 472,37257 10 32,75 10,00 35,50 16,50 30,25 9,00 10,50 10,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 439,511 472,21925 110 30,00 15,00 34,50 18,75 29,25 11,50 10,50 9,25
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 475,961 472,06417 100 32,75 15,00 33,00 15,25 32,00 7,75 10,50 9,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 494,829 472,04534 4 37,50 17,50 30,50 16,25 25,25 10,25 11,75 9,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 495,294 471,97089 5 30,25 11,25 32,75 14,00 33,75 11,50 6,75 10,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 464,038 471,90761 100 26,00 16,50 28,00 15,50 32,25 12,75 9,25 10,50
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 455,166 471,80968 100 28,75 15,25 29,75 15,25 35,25 14,00 5,75 9,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 469,371 470,93407 40 35,00 16,50 30,75 20,00 25,25 10,25 9,50 11,75
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 469,613 470,87709 90 22,25 8,50 34,25 17,50 33,25 12,75 11,75 8,00
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 472,427 470,85414 100 35,25 11,75 32,75 16,50 30,50 11,50 9,50 8,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 454,700 470,62624 90 29,00 18,75 32,00 16,75 24,75 12,75 11,75 10,75
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 490,773 470,46021 12 28,75 9,00 33,00 16,25 29,75 12,75 10,75 9,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 482,913 470,38398 5 30,75 14,50 31,25 15,50 30,00 8,50 11,00 10,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 467,459 470,06213 8 33,75 14,00 33,00 15,25 29,75 11,50 10,50 8,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 483,949 469,78844 70 32,50 17,50 30,25 15,25 29,75 9,25 10,50 9,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 463,489 469,69948 70 31,50 13,75 32,75 15,00 30,75 12,75 9,75 8,00
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 0.12 469,691 469,36471 5 32,50 13,75 33,25 16,25 28,75 10,25 12,00 8,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) 2023 KKTC 0.12 476,973 469,15334 10 33,75 12,50 32,75 17,50 32,25 11,50 8,50 6,75
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 464,451 469,15319 70 31,50 17,50 28,00 15,25 27,75 12,75 8,50 12,00
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 483,488 468,95890 10 35,00 16,25 29,50 16,25 31,00 8,00 9,50 9,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 466,796 468,87051 80 30,00 16,75 35,00 18,00 28,50 10,50 10,50 8,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 472,072 468,76797 30 34,25 9,75 29,75 15,50 35,50 10,25 8,00 8,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 461,592 468,76095 50 30,00 16,25 26,00 18,75 30,75 14,00 9,25 8,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 399,831 468,64947 100 32,50 17,50 29,50 16,25 28,50 12,75 13,00 8,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 492,512 468,39100 70 35,00 20,00 30,25 16,25 26,50 10,50 9,25 9,25
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 453,934 468,35089 80 27,50 16,50 30,00 16,25 28,00 11,50 10,50 11,75
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 460,618 468,18966 70 28,75 13,75 33,00 13,00 33,75 11,50 6,75 10,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 472,727 467,80485 70 31,50 16,75 32,00 15,25 28,50 12,75 8,25 9,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 463,846 467,42513 65 25,00 12,75 30,25 18,75 35,25 10,25 9,25 8,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) 2023 Devlet 0.12 415,158 467,39606 3 27,50 15,00 33,75 15,00 33,75 9,00 9,25 10,50
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 488,984 467,35436 40 30,00 16,50 34,00 14,00 30,25 14,00 8,00 6,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 470,541 467,34797 50 21,75 10,25 37,75 18,75 32,75 11,50 9,50 8,00
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 451,181 466,98549 30 22,50 16,25 29,50 15,00 28,00 13,00 11,75 11,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 454,601 466,83573 13 25,00 15,00 30,25 12,75 30,00 11,50 9,75 13,00
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 464,683 466,39211 60 30,00 11,50 31,75 15,00 32,25 12,75 11,75 5,50
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 408,653 466,37094 60 31,25 13,75 34,25 17,50 32,75 9,00 10,50 8,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 481,426 465,80387 68 28,75 13,75 28,00 12,50 34,25 11,50 8,25 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 429,059 465,59565 4 25,00 8,75 32,00 12,50 31,00 12,75 13,00 10,50
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 428,709 465,13428 9 32,50 15,00 26,50 15,00 32,50 10,25 11,75 8,00
ADA KENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 450,553 464,38655 8 21,50 15,50 28,00 16,50 32,25 14,00 8,00 10,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 KKTC 0.12 472,545 464,33321 14 31,25 12,75 29,50 16,75 33,75 10,25 9,25 6,75
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 489,824 464,32891 10 30,75 12,50 19,25 15,50 30,50 11,50 10,50 11,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 2023 KKTC 0.12 404,027 463,89651 13 30,25 14,00 31,50 15,00 35,25 12,75 10,50 4,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 468,567 462,32495 83 35,00 13,75 29,50 17,75 29,50 11,75 10,50 5,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 2023 Devlet 0.12 470,760 461,53163 20 35,00 18,75 31,25 14,00 31,00 12,75 4,50 7,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 476,239 460,96131 68 30,00 15,50 29,75 17,50 28,25 9,00 9,25 10,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 448,475 460,09549 2 32,75 15,25 31,50 17,75 31,00 10,25 8,50 6,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) 2023 KKTC 0.12 469,033 460,00616 10 28,75 11,75 24,00 16,25 28,25 10,50 13,00 10,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 468,067 459,61040 4 31,25 13,25 32,50 14,00 34,00 8,00 10,50 5,50
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 470,327 459,53762 23 31,75 16,75 30,00 14,75 28,50 13,00 10,50 5,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 492,277 459,30404 66 32,25 14,25 28,75 17,75 33,25 10,25 4,75 8,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 478,152 459,22819 2 33,75 13,75 32,00 16,50 31,75 7,00 8,25 8,00
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 473,619 456,76522 42 27,75 12,75 25,25 17,50 29,50 10,50 10,75 9,25
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 497,350 456,76005 2 30,75 14,50 33,50 13,50 26,00 11,75 11,00 6,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 447,975 454,73981 30 27,50 10,50 33,75 14,00 31,00 9,25 11,00 8,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 467,221 454,11549 27 28,75 13,75 36,25 17,50 26,50 11,50 8,00 8,00
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 467,237 453,64407 42 35,25 16,50 34,25 11,75 27,50 11,75 7,50 6,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 473,943 452,26488 30 28,75 11,25 25,00 16,25 28,25 11,50 11,75 8,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 472,878 448,99162 40 29,25 13,00 31,25 17,75 23,00 10,75 9,50 10,50
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 467,514 447,35174 60 33,75 15,00 21,75 18,75 22,25 12,75 11,75 8,00
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Yurt Dışı 0.12 408,715 444,24559 15 28,75 13,75 20,75 17,50 30,75 9,25 8,75 10,50
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 481,919 443,98508 25 33,75 15,00 22,25 16,25 30,75 7,75 8,25 6,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 454,900 442,77344 37 30,00 11,50 28,50 10,75 25,75 11,75 11,75 8,00
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 467,496 442,30048 76 37,50 15,50 26,25 13,50 25,25 9,50 8,25 8,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 408,829 442,24073 72 27,75 10,00 34,50 15,25 33,00 10,75 10,75 2,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 489,068 442,16483 32 24,75 15,25 21,75 13,50 25,50 12,00 9,75 10,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 491,349 440,90512 76 31,50 13,00 30,50 15,25 25,25 10,00 6,00 9,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 437,734 440,55869 62 28,75 10,25 28,25 17,50 30,75 8,00 7,00 9,25
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 KKTC 0.12 469,107 440,42797 51 31,75 14,75 33,00 14,00 22,50 8,25 9,50 9,50
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 491,529 439,97652 60 30,00 11,25 37,50 15,00 28,50 9,50 6,75 4,50
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 439,326 438,88854 51 31,50 12,00 29,00 15,25 25,00 9,25 12,00 7,00
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 497,270 437,46726 42 30,00 15,00 29,75 17,50 25,50 6,50 8,00 8,00
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 387,400 437,35899 25 21,00 8,00 32,50 15,25 32,75 10,50 8,50 8,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 431,186 436,50087 41 32,50 16,25 29,00 13,75 29,75 7,75 8,25 5,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 471,754 435,85805 25 27,50 12,75 25,50 14,00 29,50 11,50 7,00 6,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) 2023 KKTC 0.12 459,500 435,58235 10 26,25 12,75 30,25 10,50 30,50 8,25 10,50 5,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 2023 KKTC 0.12 485,040 433,85977 76 26,25 15,00 29,00 17,50 27,50 6,50 8,50 6,75
