TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



Diş Hekimliği (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
Üniversite Ara Seç Seç Seç Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 468,302 523,86661 9 32,5 17,5 35,5 16,3 38,8 12,8 11,8 13,0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 462,843 510,81137 31 31,5 18,0 34,8 15,5 37,8 10,5 13,0 11,8
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 458,539 502,39502 164 27,5 14,3 38,8 15,0 40,0 10,3 10,5 11,8
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 448,895 499,08999 14 32,5 13,8 35,0 18,8 34,0 11,5 11,8 11,8
EGE ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 485,446 495,44620 154 28,8 11,8 39,0 15,0 38,8 9,0 13,0 8,0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 480,657 494,73945 164 33,8 13,8 38,8 13,8 40,0 9,0 9,3 9,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 450,770 494,64952 12 36,3 15,0 34,5 17,5 36,8 10,3 11,8 8,0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 456,008 493,28178 144 32,5 15,5 33,3 15,3 38,8 9,3 9,3 11,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 446,760 493,08102 15 33,0 16,3 34,3 15,0 40,0 10,3 10,5 8,0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 497,042 491,39741 31 35,0 10,3 34,8 15,0 37,5 10,3 11,8 8,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 441,914 490,94505 12 23,5 14,0 28,8 17,8 40,0 12,8 10,5 10,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 497,306 490,69561 10 36,3 14,3 37,0 15,0 36,3 8,0 10,5 9,3
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 441,156 490,17802 144 35,0 17,8 38,8 20,0 37,5 10,3 8,5 6,0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(İngilizce) (5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 493,634 489,60773 62 27,5 10,3 35,3 16,5 36,5 10,3 13,0 9,3
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 492,150 489,19836 144 31,5 12,0 28,8 14,0 39,0 14,0 7,3 10,0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 489,048 488,38940 10 31,3 14,0 36,3 11,3 37,5 8,0 11,8 10,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 479,520 487,85001 11 37,5 13,8 36,5 17,5 37,5 9,0 4,3 11,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 418,842 487,58796 113 28,5 10,0 30,5 17,8 37,0 11,8 11,8 11,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 491,051 487,43066 72 32,8 14,3 36,8 15,3 37,8 7,0 9,5 10,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 477,954 485,75607 93 28,8 15,0 36,3 16,3 33,8 10,3 10,5 10,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 467,263 485,36564 11 35,8 13,8 39,0 16,8 39,0 5,8 8,5 9,5
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 487,157 485,27104 8 32,8 17,8 34,5 16,5 35,5 9,3 7,0 10,8
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 478,922 484,36863 6 33,0 13,8 35,0 15,0 36,8 10,3 11,8 6,3
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 488,150 484,35438 103 28,0 15,5 32,8 16,3 37,5 9,0 10,5 9,3
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 453,830 483,52233 82 32,5 10,3 32,5 16,3 36,3 11,5 8,0 11,8
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 427,167 483,46963 5 31,3 12,5 37,5 15,0 39,0 8,3 9,5 10,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 474,958 483,09531 9 33,5 14,3 32,8 16,3 37,5 8,0 9,5 9,8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 468,601 482,68925 103 27,5 12,8 28,3 13,8 35,3 11,5 11,8 11,8
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 487,274 482,37152 15 30,0 7,5 28,5 16,3 38,8 11,5 9,3 10,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 482,129 482,18528 72 23,3 15,0 31,3 17,5 37,8 10,3 8,0 11,8
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 441,450 482,09529 103 31,3 11,3 31,3 15,0 36,3 12,8 11,8 8,0
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 487,514 481,95705 82 33,8 13,3 34,0 17,5 32,5 7,8 11,8 10,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 476,110 481,63023 15 36,3 18,8 28,5 15,5 29,3 14,0 10,5 8,0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 470,215 481,49605 113 23,8 17,5 36,8 13,8 38,8 7,8 9,5 10,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 432,806 481,16153 52 28,5 11,8 26,8 14,0 38,0 11,5 9,5 13,0
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 489,450 480,90537 8 26,3 12,0 28,8 16,3 38,8 9,3 10,5 10,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 473,356 480,71754 9 25,5 9,3 30,0 17,8 38,8 10,3 13,0 8,0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 475,799 480,58653 123 26,5 15,0 40,0 15,5 38,8 8,3 9,8 7,3
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 439,442 480,45790 72 26,3 15,0 22,0 13,8 36,5 14,0 11,8 10,5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 456,871 480,32225 77 30,0 11,3 38,8 15,0 37,5 10,3 8,3 9,3
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 485,155 479,51302 123 33,8 13,0 29,0 15,5 33,3 10,5 11,8 9,3
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 482,840 479,45875 10 35,0 16,5 20,3 13,8 37,8 7,8 10,5 11,8
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 458,857 479,23073 6 28,8 13,0 39,0 17,5 40,0 5,5 9,3 9,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 447,230 479,18413 6 31,3 13,5 32,3 12,8 32,5 13,0 10,5 10,5
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 413,477 479,17153 9 23,8 12,8 34,5 16,3 40,0 9,0 10,5 10,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 461,122 478,76952 103 28,8 7,5 37,5 15,0 38,8 9,0 10,5 9,3
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 451,094 478,73070 14 32,5 17,5 31,8 12,5 36,3 6,8 13,0 9,3
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 448,430 478,46046 88 29,5 15,5 27,3 13,0 34,5 11,5 10,5 11,8
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 492,693 478,37721 9 32,5 12,5 33,3 12,5 38,8 6,5 8,3 11,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 453,509 478,24484 82 38,8 16,3 38,0 15,0 36,8 6,5 8,3 8,0
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 462,375 478,22821 12 27,5 12,5 36,0 15,0 38,8 7,8 10,5 9,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 476,430 478,08811 10 37,5 16,3 40,0 16,3 35,0 6,5 9,3 6,8
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 416,962 477,86116 72 31,5 16,8 34,8 16,5 34,5 7,8 11,8 9,8
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 480,750 477,72083 72 35,3 14,0 36,5 12,5 34,5 7,3 11,8 8,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 479,539 477,41773 123 27,5 7,8 37,5 13,8 40,0 10,3 11,8 5,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 400,575 476,85811 62 22,5 13,8 40,0 16,3 38,8 7,8 10,5 10,5
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 431,349 476,81386 12 33,8 11,5 36,8 14,0 38,8 6,5 11,8 8,3
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 471,851 476,78482 103 31,5 15,5 32,5 14,0 34,5 10,3 8,3 10,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 439,279 476,44341 103 27,0 10,8 28,5 14,3 36,5 11,5 10,5 11,8
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 451,174 476,01474 123 26,3 11,5 35,8 13,8 38,8 10,3 11,8 6,8
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 442,027 475,47623 103 24,0 15,5 35,8 13,8 36,5 9,0 11,8 9,3
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 455,580 475,39322 12 26,8 14,0 24,8 14,0 35,8 11,5 11,8 10,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 465,250 475,17913 103 30,3 9,5 35,3 16,5 34,0 7,8 10,8 11,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 441,800 475,15899 103 36,3 15,0 26,8 16,3 34,0 6,5 11,8 11,8
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 453,038 475,05142 6 28,8 17,5 30,0 15,0 30,0 11,5 10,5 11,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 467,983 474,99714 88 31,8 16,8 34,3 14,5 32,0 9,0 9,8 10,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 484,243 474,96528 9 30,8 15,8 25,5 13,0 35,5 9,3 9,3 12,0
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 463,827 474,81945 10 31,8 16,8 40,0 15,0 38,8 5,8 7,3 8,3
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 483,887 474,75177 103 39,0 15,3 35,5 13,0 35,3 8,3 7,3 8,3
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 436,122 474,51197 82 28,0 8,3 30,3 16,3 35,0 10,3 11,8 11,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 470,981 474,34997 2 31,3 16,3 26,5 8,8 34,3 14,0 9,5 9,3
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 453,155 474,12347 12 30,3 17,5 36,8 15,0 35,5 6,8 9,5 9,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 465,607 474,09264 88 33,8 16,8 31,3 15,0 34,3 7,8 11,8 8,0
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 433,676 473,75394 82 28,8 14,3 32,3 16,3 37,8 6,5 10,8 10,5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 458,447 473,29324 10 30,3 12,8 33,5 17,5 29,3 9,3 11,8 11,8
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 477,091 473,01858 11 33,8 16,5 32,3 16,8 33,5 7,8 10,5 8,0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 493,250 472,94464 154 35,0 16,3 35,0 16,3 32,8 7,8 10,5 6,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 452,400 472,54626 12 27,5 10,8 36,3 11,3 36,5 11,5 9,3 9,3
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 468,867 471,96048 6 32,5 16,3 33,5 15,0 32,5 9,0 8,3 10,5
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 478,723 471,94840 6 35,0 15,0 32,3 16,5 31,5 6,5 9,5 11,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 456,784 471,93254 10 29,3 12,0 24,3 15,3 36,8 11,5 10,5 9,3
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 466,878 471,59458 103 38,8 13,5 33,0 15,0 34,5 6,8 11,8 6,8
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 446,299 471,59316 93 25,3 14,0 36,3 16,3 37,5 10,3 9,3 7,0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 371,279 471,56151 6 30,8 11,5 28,8 12,3 37,8 11,8 10,5 10,5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 456,560 471,36944 6 35,0 16,3 30,8 15,3 34,0 10,5 8,3 8,0
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 474,733 471,26507 12 27,5 10,3 36,8 15,0 37,8 9,0 10,5 6,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 453,293 471,20152 113 26,3 16,3 31,8 10,0 37,8 12,8 6,8 9,3
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 449,528 471,14115 103 32,5 15,0 40,0 13,8 37,5 7,8 5,5 9,3
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 457,084 470,74618 31 32,5 13,0 33,5 16,3 34,0 7,8 9,3 10,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 475,950 470,60770 10 25,3 12,8 33,3 13,8 35,0 10,3 11,8 8,0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 491,292 470,37064 72 32,5 15,3 29,8 17,8 34,3 7,0 9,5 9,3
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 474,726 470,08526 93 20,0 13,8 37,5 15,0 40,0 7,8 8,0 9,3
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 422,545 469,74138 103 30,3 12,3 37,8 15,0 36,8 9,0 9,3 8,0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 464,087 469,55461 8 30,0 14,0 30,3 15,3 39,0 6,5 10,5 8,0
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 477,879 469,44786 103 29,0 14,3 28,0 14,0 33,5 9,3 8,3 13,0
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 472,325 469,15544 12 36,3 14,3 30,3 16,3 30,3 10,3 9,3 9,3
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 478,582 469,07074 93 31,3 11,8 24,8 14,8 35,8 8,8 10,5 10,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 443,661 468,52698 72 26,3 15,3 38,8 13,8 38,8 7,8 8,0 8,0
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 461,767 468,22306 72 30,3 10,3 26,3 15,0 33,3 10,3 10,5 11,8
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 467,150 468,17302 72 33,8 17,5 35,0 12,5 30,5 10,3 9,3 8,3
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 466,590 468,02591 82 31,0 12,5 31,0 16,3 33,0 9,0 8,0 11,8
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 410,350 467,75588 103 22,3 16,3 31,3 15,0 33,8 10,3 10,5 11,8
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 482,355 467,75516 82 23,8 13,3 28,5 13,8 36,3 10,3 11,8 8,0
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 455,296 467,54844 4 25,3 11,3 28,0 15,0 35,5 9,3 10,5 11,8
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 417,748 467,28112 82 30,3 9,0 28,0 15,0 36,3 10,3 10,5 10,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 467,981 466,88266 72 31,3 13,0 32,3 16,5 32,3 7,0 10,8 10,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 474,100 466,62690 72 30,0 9,5 35,8 15,3 35,3 9,3 10,5 6,8
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 488,700 466,53600 72 31,3 16,5 33,3 16,3 34,5 7,8 7,3 8,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 427,153 466,31781 67 26,5 10,5 34,5 14,0 39,0 8,0 9,5 9,5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 436,500 466,16420 52 27,0 10,3 36,3 14,0 35,0 11,5 8,3 9,3
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 420,350 465,99639 30 33,8 17,8 26,8 17,5 34,3 6,8 8,3 11,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 415,501 465,93253 60 31,8 15,5 40,0 17,5 36,5 7,3 6,0 8,3
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 470,335 465,84359 62 0,0 0,0 0,0 0,0 36,5 9,0 9,3 10,5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 470,466 465,78264 62 31,3 17,8 36,5 10,3 34,0 9,0 5,5 10,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 452,181 465,29151 3 35,0 14,3 31,5 13,8 35,5 9,0 9,3 6,8
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 471,800 465,00153 5 31,3 13,8 31,0 16,3 34,0 9,0 10,5 6,8
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 370,400 464,78779 14 19,8 7,0 33,8 16,3 36,5 12,8 8,3 13,0
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 444,141 463,66012 11 23,0 15,0 29,0 10,0 32,8 10,5 11,8 11,8
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 409,650 463,54018 8 28,8 7,8 35,5 16,3 34,0 9,0 11,8 9,3
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 471,100 463,17596 8 25,3 14,8 38,0 15,0 37,5 5,3 9,3 8,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 474,213 462,97730 2 38,8 12,0 32,0 11,3 36,5 7,8 9,5 5,8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 469,610 462,83381 12 28,5 10,8 29,0 14,0 37,8 4,5 11,8 10,5
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 389,100 462,66370 11 31,3 15,0 37,5 12,0 33,3 9,3 9,5 9,3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 456,706 461,73513 11 28,8 17,5 31,5 15,0 31,5 9,0 9,3 9,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 416,662 460,24925 83 27,8 8,3 35,0 12,5 36,3 9,0 11,8 8,0
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 483,469 459,40371 34 31,5 15,0 35,0 13,8 37,5 2,8 8,0 9,3
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 454,588 458,97064 4 30,0 13,8 28,3 12,5 35,8 10,3 8,3 8,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 446,928 457,67200 10 31,5 10,8 30,8 15,0 33,5 9,3 9,3 8,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 421,000 457,22599 60 36,5 13,5 37,5 13,8 31,8 10,3 7,0 6,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 470,541 456,74713 14 27,0 11,8 24,5 15,3 33,5 8,3 10,5 10,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 456,183 456,27269 66 26,3 13,0 30,5 12,8 35,0 11,8 9,5 5,8
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 471,163 455,92802 49 31,3 10,8 31,8 11,5 34,8 8,0 10,5 7,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 464,328 454,21511 40 35,3 12,0 28,3 13,0 33,5 8,3 7,5 9,3
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 452,275 453,43257 16 31,5 16,3 22,0 15,0 33,3 7,8 9,5 9,5
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 487,625 453,00297 42 16,3 12,8 35,8 15,8 39,0 4,3 9,8 8,3
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 395,032 452,49728 34 19,5 7,8 30,5 12,5 38,8 9,0 9,3 11,8
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 445,479 452,33650 25 27,5 12,5 33,3 10,0 37,5 7,8 9,5 6,8
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 401,750 451,02291 68 25,3 13,0 22,3 14,3 32,3 10,3 10,8 11,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 450,923 451,01196 25 30,3 7,5 31,3 11,3 33,0 7,3 10,8 10,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 465,467 449,63481 66 31,5 18,8 23,0 11,3 27,0 11,5 9,3 9,5
