TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



Bilgisayar Mühendisliği (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
Üniversite Ara Seç Seç Seç Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 481,303 550,88113 18(15+0+2+0+1) 36,25 18,75 40,00 20,00 40,00 14,00 11,75 13,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 496,755 547,38649 46(42+0+3+0+1) 36,25 19,00 40,00 18,75 37,50 14,00 13,00 13,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 485,940 539,85314 113(110+3+0+0+0) 33,75 18,75 40,00 18,75 36,50 14,00 13,00 13,00
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 490,880 539,31607 108(105+3+0+0+0) 31,50 18,75 37,50 18,75 38,75 12,75 13,00 13,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 489,655 536,30770 108(105+3+0+0+0) 38,75 16,50 36,25 18,75 38,75 12,75 11,75 11,75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 494,208 533,51781 10(8+0+1+0+1) 35,00 16,75 40,00 20,00 34,00 14,00 13,00 13,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 489,015 532,97144 16(13+0+2+0+1) 36,25 17,50 40,00 17,50 35,25 14,00 13,00 11,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 499,983 529,39487 35(35+0+0+0+0) 37,50 18,75 38,75 16,25 33,75 14,00 13,00 11,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 476,362 519,70108 123(120+3+0+0+0) 31,25 14,00 36,50 18,75 35,50 14,00 11,75 13,00
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 469,086 517,63128 31(30+1+0+0+0) 36,25 18,75 40,00 16,25 37,50 11,50 10,50 9,25
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 471,487 514,28196 118(115+3+0+0+0) 30,00 15,00 38,75 16,25 34,00 14,00 13,00 11,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 474,738 513,53410 17(14+0+2+0+1) 32,75 15,75 35,75 20,00 33,25 14,00 10,75 13,00
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 496,129 506,22268 57(55+2+0+0+0) 30,00 15,00 38,75 18,75 33,00 14,00 10,50 10,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 493,576 503,59030 25(25+0+0+0+0) 35,00 17,50 36,25 16,25 31,25 14,00 11,75 9,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 490,089 503,30657 18(15+0+2+0+1) 28,75 16,25 37,75 20,00 30,00 14,00 11,75 11,75
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 468,979 499,30937 98(95+3+0+0+0) 32,50 18,75 36,50 18,75 28,25 14,00 10,75 13,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 484,440 499,00975 88(85+3+0+0+0) 36,25 16,25 35,00 16,25 32,50 11,50 11,75 9,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 474,937 492,65121 80(80+0+0+0+0) 27,75 12,00 40,00 16,25 34,00 11,50 9,25 11,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 473,750 492,56822 82(80+2+0+0+0) 33,75 17,00 35,00 18,75 30,75 11,50 9,50 11,75
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 453,681 491,50954 98(95+3+0+0+0) 32,50 15,50 32,25 18,75 29,75 11,75 11,75 13,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 485,981 486,89600 11(10+0+0+0+1) 31,25 14,25 36,75 18,75 31,00 13,00 7,00 11,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 465,912 484,70086 36(35+1+0+0+0) 33,75 16,25 29,75 15,25 32,75 11,50 10,75 9,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 489,745 484,53667 123(120+3+0+0+0) 31,25 18,75 33,75 18,75 24,25 14,00 11,75 11,75
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 460,723 483,57769 10(10+0+0+0+0) 32,50 13,25 35,75 15,00 33,25 10,25 9,50 10,50
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 465,355 483,11280 12(10+0+1+0+1) 35,00 14,25 29,50 20,00 25,75 14,00 11,00 13,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 463,021 482,86020 13(11+0+1+0+1) 30,00 12,50 37,50 13,75 33,25 12,75 9,25 9,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 480,380 481,95186 9(7+0+1+0+1) 34,00 15,25 35,50 12,75 33,50 10,75 7,25 10,50
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 463,686 481,16117 15(12+0+2+0+1) 35,00 11,75 30,25 19,00 32,00 12,75 8,00 10,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 468,517 480,41918 98(95+3+0+0+0) 31,50 16,50 36,50 16,25 28,75 11,50 9,25 11,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 479,503 473,48838 98(95+3+0+0+0) 32,50 14,25 37,50 15,00 30,50 12,75 7,00 8,50
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 459,832 471,75488 14(11+0+2+0+1) 27,50 14,00 35,00 18,75 26,75 10,25 11,75 11,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 478,718 470,55988 15(13+0+1+0+1) 32,50 15,00 31,75 18,75 25,00 12,75 10,50 10,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 476,454 469,19659 10(8+0+1+0+1) 30,00 16,25 32,00 18,75 25,00 12,75 10,50 10,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 397,820 466,87481 98(95+3+0+0+0) 33,75 13,50 33,50 15,75 27,75 14,00 9,25 10,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 479,780 466,22625 88(85+3+0+0+0) 33,75 13,00 33,50 15,25 30,00 9,50 8,25 9,50
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 462,298 466,20541 98(95+3+0+0+0) 32,75 15,00 33,75 18,75 30,00 11,50 6,75 8,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 469,955 465,83396 67(65+2+0+0+0) 24,75 9,75 34,75 17,50 28,75 11,50 10,50 10,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 476,574 463,52278 12(10+0+1+0+1) 30,00 14,00 36,25 16,50 28,25 10,50 9,25 8,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 419,010 462,71996 6(4+0+1+0+1) 32,50 15,75 35,25 18,75 25,25 11,75 8,25 11,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 479,459 461,32999 88(85+3+0+0+0) 35,00 17,50 35,00 16,25 23,50 11,50 8,00 10,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 483,347 456,25486 82(80+2+0+0+0) 36,25 15,25 34,50 16,25 26,25 11,50 6,75 7,00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 489,238 455,59980 71(69+2+0+0+0) 33,75 12,00 30,00 16,50 25,50 10,75 9,25 9,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 442,026 452,97649 16(13+0+2+0+1) 12,50 14,50 35,50 15,00 31,00 11,50 10,50 8,00
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 447,840 450,71725 11(10+0+0+0+1) 31,50 14,50 25,00 18,75 25,00 14,00 7,25 10,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 471,967 450,52855 16(14+0+1+0+1) 35,00 17,75 24,00 13,75 21,75 12,75 9,25 12,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 498,612 450,03516 21(21+0+0+0+0) 27,50 15,50 35,00 7,50 27,00 10,25 6,75 11,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 454,282 448,83392 12(10+0+1+0+1) 32,75 17,75 31,00 14,25 23,75 11,75 7,00 11,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 460,790 448,55635 108(105+3+0+0+0) 32,50 12,50 36,25 13,75 25,00 9,00 9,25 9,25
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 463,611 445,32867 13(12+0+0+0+1) 28,75 13,75 31,50 12,50 31,00 9,25 3,75 10,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 449,229 443,37099 98(95+3+0+0+0) 24,25 8,75 38,00 15,25 22,50 11,50 11,75 9,25
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 446,380 442,37890 8(6+0+1+0+1) 23,00 11,25 33,75 16,25 28,25 10,25 7,25 9,25
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 493,276 441,46334 5(5+0+0+0+0) 26,75 9,50 23,75 11,25 28,00 11,50 9,25 9,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 462,882 439,99170 93(90+3+0+0+0) 31,75 13,75 28,25 17,50 22,25 10,25 9,50 9,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 463,310 439,87185 11(10+0+0+0+1) 31,25 15,75 35,75 16,50 24,50 11,50 3,25 9,25
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 482,283 439,02957 82(80+2+0+0+0) 26,50 19,00 29,00 15,00 18,25 12,75 9,25 11,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 496,268 437,86392 82(80+2+0+0+0) 30,00 10,50 35,75 9,00 22,75 14,00 7,25 8,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 462,232 437,04165 77(75+2+0+0+0) 31,25 12,75 29,25 12,50 26,75 7,75 8,00 9,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 442,627 433,78766 10(9+0+0+0+1) 35,00 14,75 34,50 15,00 21,25 6,75 9,25 9,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 465,416 432,90739 13(11+0+1+0+1) 25,00 14,00 33,50 18,75 17,75 11,50 11,75 8,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 485,907 432,86559 14(13+0+0+0+1) 30,75 8,75 25,75 12,00 26,75 10,50 9,50 5,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 448,900 431,92398 96(75+2+0+0+19) 28,00 10,75 29,00 15,00 26,75 8,25 6,25 10,75
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 470,314 431,46967 11(10+0+0+0+1) 26,25 20,00 32,00 18,75 16,75 11,50 8,00 10,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 492,700 430,50105 108(105+3+0+0+0) 23,50 10,25 34,00 15,00 21,25 13,00 7,25 9,25
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 491,970 430,35490 39(39+0+0+0+0) 25,00 12,00 29,00 12,75 23,00 10,25 11,75 6,00
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 491,468 430,30696 11(10+0+0+0+1) 23,75 14,25 36,50 11,50 25,25 9,25 7,00 6,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 466,364 429,15754 13(11+0+1+0+1) 32,50 13,00 34,25 17,50 19,75 9,00 7,25 9,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 438,050 428,93169 11(10+0+0+0+1) 27,75 16,50 31,00 11,25 21,75 10,25 8,25 10,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 467,172 428,07835 88(85+3+0+0+0) 31,50 13,75 30,75 8,00 24,75 10,25 5,75 9,25
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 462,914 427,99305 93(90+3+0+0+0) 33,75 14,75 32,00 14,00 24,75 11,75 6,25 2,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 484,920 426,27274 40(40+0+0+0+0) 29,00 13,50 26,00 16,50 21,75 9,25 6,75 10,50
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 445,398 424,58894 6(5+0+0+0+1) 25,00 13,50 31,50 16,25 21,25 10,25 6,00 11,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 458,288 424,20538 13(12+0+0+0+1) 31,25 11,75 26,75 16,50 22,00 11,75 7,50 6,75
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 473,221 423,54247 9(8+0+0+0+1) 17,00 -0,75 31,25 16,25 29,75 11,50 7,00 6,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 474,476 421,58550 5(4+0+0+0+1) 29,00 13,00 32,25 12,75 23,50 8,00 5,00 9,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 433,394 420,83426 98(95+3+0+0+0) 33,75 15,50 33,50 12,50 22,75 8,00 6,00 7,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 441,818 419,96043 82(80+2+0+0+0) 23,75 14,50 30,50 13,75 17,00 11,50 10,50 10,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 477,268 419,57166 82(80+2+0+0+0) 32,75 15,75 22,50 18,75 18,75 9,25 6,00 10,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 479,963 416,91081 93(90+3+0+0+0) 30,00 15,00 20,25 12,50 18,50 11,50 9,25 9,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 407,822 415,93480 13(12+0+0+0+1) 28,75 11,00 23,50 17,50 21,00 10,75 9,75 7,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 482,452 415,81642 7(6+0+0+0+1) 24,00 12,75 29,50 11,75 19,00 10,75 6,75 11,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 483,818 415,39373 5(5+0+0+0+0) 30,00 12,50 22,00 14,25 20,50 10,50 8,75 7,00
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 383,415 414,27288 77(75+2+0+0+0) 31,25 11,50 34,25 11,75 27,50 5,25 6,25 6,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 458,083 413,81423 13(12+0+0+0+1) 30,25 11,00 32,75 15,25 16,75 10,75 6,25 10,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 489,436 413,35597 88(85+3+0+0+0) 35,25 10,50 29,75 11,50 17,00 8,25 6,50 11,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 KKTC 0,12 427,714 412,21116 10(10+0+0+0+0) 30,00 10,75 28,75 13,75 18,25 11,50 8,00 9,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 434,150 410,71563 93(90+3+0+0+0) 28,75 14,00 24,00 15,00 20,75 10,50 8,00 6,75
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 471,764 409,64479 98(95+3+0+0+0) 27,50 16,25 23,00 15,25 19,50 9,00 5,50 10,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 421,162 409,27061 35(35+0+0+0+0) 26,25 13,75 30,25 16,25 19,50 9,25 5,50 10,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 484,112 409,14363 5(5+0+0+0+0) 26,25 13,50 30,50 14,00 18,75 9,50 6,50 8,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 468,543 408,55489 11(10+0+0+0+1) 28,75 13,75 18,75 12,50 23,00 9,00 6,75 8,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 438,596 408,45288 88(85+3+0+0+0) 17,75 16,75 22,25 12,50 23,00 9,25 7,25 10,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 427,800 407,60901 63(61+2+0+0+0) 28,75 14,00 33,75 10,25 21,75 9,00 5,50 7,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 422,784 406,74654 33(33+0+0+0+0) 27,25 13,00 21,25 17,50 22,25 8,00 6,25 9,50
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 471,713 406,38948 10(9+0+0+0+1) 27,75 11,75 28,50 15,00 19,25 9,50 6,00 8,00
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 457,498 406,06742 11(10+0+0+0+1) 32,00 10,50 27,00 16,75 17,25 8,00 6,25 10,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 468,250 405,55384 71(69+2+0+0+0) 31,25 14,00 24,75 15,25 18,75 9,00 8,00 5,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 461,641 404,70155 8(7+0+0+0+1) 28,75 10,50 29,50 15,25 24,50 7,00 4,25 5,25
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 445,196 404,61231 95(95+0+0+0+0) 30,50 13,25 29,50 7,75 20,25 10,25 8,00 5,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 477,886 404,26219 16(15+0+0+0+1) 27,50 12,50 30,00 14,25 23,00 6,75 4,75 5,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 457,538 402,39000 9(8+0+0+0+1) 34,00 13,75 26,00 14,00 14,25 6,00 10,50 9,25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 387,450 400,94970 67(65+2+0+0+0) 22,50 14,00 19,00 17,50 23,75 7,75 6,75 9,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 462,607 400,68337 11(10+0+0+0+1) 26,25 16,75 20,00 12,50 17,25 11,50 6,75 9,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 497,572 399,79604 39(30+1+0+0+8) 26,25 9,25 33,50 16,25 16,00 7,75 6,75 8,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 485,553 398,83824 11(10+0+0+0+1) 30,00 14,25 28,25 9,50 23,25 4,75 4,75 6,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 463,900 398,56777 9(8+0+0+0+1) 32,50 12,50 33,75 16,25 13,50 9,00 5,75 8,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 485,056 398,00176 10(8+0+1+0+1) 30,25 14,50 35,50 13,00 16,00 7,50 4,25 7,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 441,304 397,42880 82(80+2+0+0+0) 31,25 13,00 16,75 12,50 21,75 6,50 4,50 11,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 477,500 396,58516 88(85+3+0+0+0) 27,75 14,25 25,50 10,50 19,50 7,75 6,25 7,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 429,518 396,25558 5(5+0+0+0+0) 30,00 13,50 31,50 15,50 14,50 10,25 8,00 5,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 464,496 395,65685 88(85+3+0+0+0) 27,75 9,25 29,50 12,75 17,75 8,00 6,75 8,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 490,940 395,45446 72(72+0+0+0+0) 35,00 12,50 20,75 16,75 17,25 5,00 3,50 11,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 442,194 394,95661 77(75+2+0+0+0) 27,75 10,25 21,00 9,50 23,75 10,25 7,25 3,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 361,550 394,91518 46(45+0+0+0+1) 25,75 10,00 18,50 12,50 19,25 12,75 9,75 8,25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 477,461 393,66247 6(5+0+0+0+1) 32,50 16,25 24,25 14,25 13,00 9,00 7,00 8,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 473,580 392,48501 20(20+0+0+0+0) 29,25 12,00 25,75 9,25 19,00 10,50 4,50 6,75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 462,965 392,34137 5(4+0+0+0+1) 29,50 11,00 22,00 15,50 14,50 8,50 7,25 10,50
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 451,298 392,29503 41(40+1+0+0+0) 30,00 12,00 25,25 14,00 13,50 9,25 7,00 10,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 393,900 392,13920 77(75+2+0+0+0) 30,00 8,75 23,25 14,00 15,00 10,25 8,75 10,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 450,406 389,58042 88(85+3+0+0+0) 21,25 15,00 24,25 7,50 16,00 12,75 5,75 10,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 444,279 389,54911 12(11+0+0+0+1) 31,25 9,00 28,25 6,25 19,00 10,25 4,50 8,00
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 461,076 388,93740 5(4+0+0+0+1) 30,00 10,00 17,25 17,50 14,50 10,25 8,00 8,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 450,660 388,71581 103(100+3+0+0+0) 27,75 14,50 29,25 9,25 17,75 7,00 7,00 6,25
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 445,872 388,03159 15(15+0+0+0+0) 27,75 13,25 15,00 14,25 16,25 7,25 7,50 11,75
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 498,683 387,97115 9(7+0+1+0+1) 26,25 8,50 22,25 12,75 15,75 7,25 8,00 9,50
