Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | |||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 455,833 | 410,26846 | 7(5+0+1+0+1) | 28,75 | 14,50 | 27,00 | 7,75 | 20,00 | 10,25 | 7,50 | 9,25 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 485,234 | 403,49465 | 31(30+1+0+0+0) | 27,50 | 11,50 | 35,50 | 15,00 | 16,25 | 9,00 | 6,50 | 7,00 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 482,657 | 396,80772 | 6(5+0+0+0+1) | 33,75 | 14,25 | 19,75 | 11,00 | 20,00 | 6,50 | 5,50 | 8,25 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 461,013 | 392,88963 | 6(5+0+0+0+1) | 31,25 | 16,25 | 30,00 | 13,75 | 18,25 | 6,50 | 3,50 | 6,75 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 484,333 | 388,42313 | 7(5+0+1+0+1) | 31,50 | 13,50 | 31,00 | 15,25 | 14,75 | 5,50 | 4,50 | 8,00 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 483,273 | 384,40754 | 7(5+0+1+0+1) | 27,75 | 14,25 | 31,75 | 8,00 | 18,75 | 5,25 | 4,75 | 5,75 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 448,650 | 381,76091 | 31(30+1+0+0+0) | 27,50 | 14,00 | 30,75 | 11,25 | 16,00 | 4,00 | 5,50 | 9,25 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 487,079 | 380,29992 | 6(5+0+0+0+1) | 25,25 | 8,25 | 32,50 | 10,25 | 17,00 | 5,50 | 6,00 | 6,75 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 474,558 | 379,70558 | 7(5+0+1+0+1) | 33,75 | 15,75 | 17,25 | 10,00 | 18,00 | 11,00 | 0,75 | 6,75 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 485,031 | 376,37145 | 7(5+0+1+0+1) | 34,00 | 12,25 | 29,50 | 11,00 | 19,25 | 1,75 | 3,25 | 4,75 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 447,828 | 372,74429 | 31(30+1+0+0+0) | 30,00 | 12,00 | 21,25 | 13,25 | 15,75 | 7,25 | 6,25 | 5,00 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 329,167 | 366,96812 | 31(30+1+0+0+0) | 26,25 | 7,50 | 37,50 | 1,25 | 35,00 | 1,50 | -2,00 | 1,75 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 454,786 | 365,86002 | 6(5+0+0+0+1) | 25,50 | 13,50 | 22,75 | 12,00 | 10,50 | 10,25 | 6,00 | 7,25 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 487,504 | 359,33153 | 5(3+0+1+0+1) | 31,25 | 11,75 | 23,00 | 6,50 | 12,25 | 6,50 | 3,75 | 8,00 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 465,538 | 359,13493 | 31(30+1+0+0+0) | 31,50 | 12,00 | 15,75 | 8,25 | 10,75 | 7,25 | 6,25 | 9,25 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 486,983 | 355,42035 | 6(4+0+1+0+1) | 21,25 | 8,25 | 13,25 | 10,75 | 15,25 | 5,75 | 5,50 | 9,50 | |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 457,900 | 355,13199 | 7(5+0+1+0+1) | 32,50 | 9,00 | 26,25 | 5,75 | 14,75 | 6,75 | 2,25 | 5,75 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 454,076 | 350,64903 | 6(5+0+0+0+1) | 26,25 | 4,50 | 23,50 | 12,00 | 12,00 | 2,75 | 4,50 | 11,75 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 455,326 | 350,44052 | 6(5+0+0+0+1) | 32,50 | 13,00 | 27,00 | 9,25 | 8,00 | 7,00 | 2,50 | 8,25 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 441,797 | 346,97689 | 32(30+1+0+1+0) | 20,75 | 10,00 | 22,25 | 9,25 | 14,50 | 4,00 | 3,75 | 9,25 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 404,453 | 346,10436 | 32(30+1+0+1+0) | 31,50 | 16,75 | 23,50 | 10,00 | 14,25 | 4,50 | 4,25 | 1,25 | |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 469,250 | 342,11469 | 7(5+0+1+0+1) | 28,00 | 15,50 | 14,75 | 9,50 | 12,75 | 2,00 | 2,50 | 9,25 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 485,948 | 341,16594 | 6(5+0+0+0+1) | 25,25 | 8,25 | 19,00 | 11,75 | 5,25 | 9,75 | 6,25 | 7,00 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 467,300 | 340,75268 | 32(30+1+0+1+0) | 28,25 | 8,00 | 19,00 | 8,50 | 16,50 | 0,50 | 2,75 | 7,00 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 403,426 | 337,68569 | 6(5+0+0+0+1) | 30,00 | 8,75 | 23,75 | 7,00 | 10,25 | 0,00 | 7,25 | 9,25 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 436,748 | 337,20598 | 32(30+1+0+1+0) | 26,75 | 6,75 | 12,50 | 14,50 | 9,75 | 6,50 | 5,25 | 8,00 | |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 458,864 | 335,80430 | 7(5+0+1+0+1) | 31,25 | 10,25 | 21,00 | 11,50 | 9,75 | 5,50 | 4,00 | 3,00 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 484,954 | 333,59142 | 32(30+1+0+1+0) | 20,00 | 14,25 | 15,75 | 11,50 | 14,50 | 1,75 | 2,75 | 5,50 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 461,074 | 330,63115 | 32(30+1+0+1+0) | 27,50 | 12,00 | 13,25 | 5,25 | 15,75 | 1,25 | 4,50 | 4,00 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 457,770 | 330,15281 | 10(9+0+0+0+1) | 28,75 | 11,75 | 24,75 | 8,25 | 12,50 | 0,50 | 0,50 | 6,75 | |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 420,386 | 329,74680 | 6(5+0+0+0+1) | 32,50 | 10,50 | 22,50 | 8,75 | 8,25 | 1,00 | 4,75 | 7,75 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 481,990 | 329,50320 | 5(4+0+0+0+1) | 26,50 | 13,25 | 10,75 | 7,50 | 10,00 | 3,25 | 8,25 | 3,25 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 454,827 | 329,10468 | 12(10+0+1+0+1) | 26,50 | 13,00 | 13,00 | 6,00 | 12,50 | 5,00 | 4,25 | 4,25 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 469,234 | 328,90133 | 6(5+0+0+0+1) | 24,50 | 11,50 | 8,25 | 9,50 | 10,00 | 5,75 | 5,00 | 7,00 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 492,638 | 328,88567 | 7(5+0+1+0+1) | 24,00 | 10,50 | 12,00 | 10,25 | 9,50 | 6,75 | 2,50 | 7,25 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 470,750 | 328,76547 | 6(5+0+0+0+1) | 28,25 | 11,00 | 15,50 | 16,25 | 6,50 | 5,50 | 4,75 | 4,00 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 453,512 | 327,61362 | 7(5+0+1+0+1) | 34,00 | 11,75 | 12,00 | 8,25 | 11,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 472,662 | 326,26917 | 32(30+1+0+1+0) | 22,75 | 14,50 | 23,25 | 13,00 | 8,50 | -1,00 | 4,25 | 6,25 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 455,106 | 325,55797 | 7(5+0+1+0+1) | 28,75 | 14,00 | 18,50 | 11,50 | 7,75 | 1,75 | 4,25 | 5,50 | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 459,254 | 325,31553 | 6(5+0+0+0+1) | 27,50 | 8,50 | 15,00 | 8,00 | 13,50 | 1,50 | 4,75 | 3,75 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 455,470 | 324,79202 | 11(10+0+0+0+1) | 19,50 | 6,00 | 20,50 | 8,25 | 12,75 | -0,25 | 6,75 | 6,00 | |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 439,958 | 323,04975 | 7(5+0+1+0+1) | 26,75 | 13,75 | 11,50 | 14,25 | 9,25 | 2,00 | 4,75 | 5,25 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 413,151 | 321,87271 | 5(4+0+0+0+1) | 21,50 | 7,25 | 10,00 | 8,75 | 13,75 | 4,25 | 5,50 | 5,75 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 418,284 | 320,88418 | 31(30+1+0+0+0) | 25,25 | 13,00 | 27,25 | 3,75 | 14,75 | 1,50 | 2,25 | 1,00 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 405,336 | 320,78285 | 32(30+1+0+1+0) | 21,25 | 2,25 | 21,00 | 7,25 | 11,50 | 9,25 | 5,00 | 2,50 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 458,482 | 320,12482 | 6(5+0+0+0+1) | 23,00 | 8,75 | 18,25 | 12,00 | 11,00 | 6,25 | 1,75 | 2,50 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 413,332 | 318,99492 | 6(5+0+0+0+1) | 28,75 | 5,75 | 14,75 | 10,50 | 8,25 | 6,50 | 3,00 | 7,00 | |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 428,572 | 317,13315 | 7(5+0+1+0+1) | 25,00 | 12,75 | 9,25 | 15,00 | 0,50 | 4,00 | 8,00 | 10,50 | |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 469,680 | 316,96430 | 6(4+0+1+0+1) | 24,25 | 14,00 | 14,50 | 10,25 | 7,25 | 5,50 | 2,00 | 5,50 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 456,202 | 316,87310 | 32(30+1+0+1+0) | 33,00 | 8,75 | 12,25 | 4,50 | 7,75 | 1,50 | 4,50 | 8,50 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 430,062 | 315,95934 | 6(5+0+0+0+1) | 27,50 | 11,50 | 20,00 | 15,50 | 8,50 | 3,75 | 1,25 | 2,75 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 434,450 | 314,17309 | 31(30+1+0+0+0) | 24,00 | 0,00 | 22,75 | 5,00 | 16,25 | 4,00 | 1,00 | 2,50 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 381,112 | 313,81134 | 32(30+1+0+1+0) | 31,25 | 11,25 | 12,75 | 8,25 | 14,00 | 3,25 | 1,75 | 2,25 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 484,261 | 313,28139 | 6(5+0+0+0+1) | 27,50 | 15,00 | 14,00 | 6,00 | 7,00 | 4,75 | 2,00 | 4,75 | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 417,119 | 312,63762 | 5(4+0+0+0+1) | 22,75 | 15,00 | 16,25 | 7,25 | 11,50 | 2,00 | 3,75 | 3,00 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 360,750 | 311,50503 | 32(30+1+0+1+0) | 27,00 | 14,50 | 13,75 | 8,75 | 7,50 | 5,00 | 4,50 | 5,25 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 476,530 | 311,41422 | 31(30+1+0+0+0) | 27,25 | 13,50 | 11,00 | 7,50 | 9,00 | 3,00 | 2,75 | 4,00 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 463,136 | 311,32860 | 32(30+1+0+1+0) | 27,75 | 7,75 | 21,75 | 13,25 | 5,00 | 3,25 | 1,75 | 5,50 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 491,770 | 311,03332 | 7(6+0+0+0+1) | 25,50 | 10,50 | 16,75 | 5,75 | 9,25 | 4,50 | 0,50 | 4,50 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 461,134 | 310,19382 | 6(5+0+0+0+1) | 25,25 | 10,00 | 15,00 | 7,50 | 11,25 | 3,00 | 3,00 | 1,75 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 466,232 | 309,84170 | 6(5+0+0+0+1) | 34,25 | 8,75 | 14,00 | 3,75 | 8,25 | 3,75 | 2,00 | 4,50 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 461,750 | 309,29190 | 7(5+0+1+0+1) | 17,25 | 0,00 | 36,75 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 442,950 | 307,08695 | 6(5+0+0+0+1) | 24,75 | 5,75 | 18,75 | 10,75 | 8,50 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 420,419 | 306,95119 | 6(5+0+0+0+1) | 30,00 | 9,00 | 5,50 | 5,50 | 10,50 | 5,75 | 1,75 | 5,75 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 500,000 | 305,58666 | 5(4+0+0+0+1) | 31,25 | 8,75 | 19,25 | 4,00 | 9,25 | 2,25 | -0,25 | 3,00 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 444,109 | 305,35952 | 5(5+0+0+0+0) | 32,75 | 11,75 | 20,25 | 5,00 | 5,75 | 1,50 | 1,25 | 6,00 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 468,514 | 304,96764 | 7(6+0+0+0+1) | 28,75 | 12,50 | 17,50 | 7,25 | 6,75 | 2,25 | 3,50 | 1,50 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 478,175 | 303,78880 | 32(30+1+0+1+0) | 26,75 | 7,75 | 10,00 | 12,00 | 5,25 | 4,50 | 1,75 | 6,50 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 442,372 | 303,58673 | 6(5+0+0+0+1) | 25,00 | 3,75 | 22,75 | 4,75 | 13,00 | 3,50 | 0,00 | 1,75 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 450,498 | 303,47533 | 32(30+1+0+1+0) | 17,00 | 3,50 | 16,50 | 8,25 | 8,50 | 6,25 | 2,75 | 5,75 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 407,717 | 302,68996 | 32(30+1+0+1+0) | 26,00 | 4,25 | 16,75 | 10,25 | 5,50 | 5,25 | 4,50 | 4,75 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 468,072 | 302,23001 | 32(30+1+0+1+0) | 28,00 | 12,25 | 10,25 | 10,75 | 6,00 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 451,947 | 301,36315 | 32(30+1+0+1+0) | 23,50 | 5,25 | 20,75 | 4,75 | 8,50 | 3,50 | 2,25 | 4,25 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 462,664 | 300,82509 | 32(30+1+0+1+0) | 19,25 | 6,75 | 20,50 | 7,75 | 10,00 | 2,50 | 1,00 | 4,00 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 449,188 | 299,60275 | 32(30+1+0+1+0) | 31,25 | 10,75 | 18,75 | 8,75 | 10,00 | 0,00 | -1,00 | 2,25 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 442,092 | 299,10891 | 40(30+1+0+1+8) | 28,75 | 11,00 | 13,50 | 4,25 | 9,50 | 2,00 | 1,50 | 3,50 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 445,352 | 298,56912 | 32(30+1+0+1+0) | 26,50 | 7,50 | 16,50 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 3,25 | 0,50 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 431,078 | 294,83948 | 6(5+0+0+0+1) | 20,25 | 13,00 | 10,75 | 8,50 | 5,50 | 3,25 | 1,50 | 8,25 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 439,242 | 294,53115 | 32(30+1+0+1+0) | 16,75 | 6,00 | 20,50 | 5,50 | 9,50 | 1,50 | 2,00 | 5,50 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 415,955 | 293,37209 | 31(30+1+0+0+0) | 31,25 | 6,25 | 16,00 | 5,00 | 7,75 | 3,25 | 0,50 | 4,25 | |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 450,124 | 292,03315 | 32(30+1+0+1+0) | 25,75 | 11,75 | 14,50 | 5,50 | 3,00 | 2,75 | 2,75 | 6,25 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 434,400 | 292,01753 | 32(30+1+0+1+0) | 27,50 | 3,00 | 26,50 | 2,00 | 11,50 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 442,764 | 291,53975 | 5(4+0+0+0+1) | 20,00 | 4,75 | 19,00 | 7,50 | 10,50 | 2,75 | -0,25 | 3,25 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 474,598 | 290,44554 | 32(30+1+0+1+0) | 20,00 | 6,75 | 9,75 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 5,25 | 7,50 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 359,850 | 288,70662 | 40(30+1+0+1+8) | 23,50 | 13,00 | 16,50 | 6,00 | 10,50 | 2,00 | 0,50 | 2,50 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 0,12 | 400,272 | 288,68788 | 6(6+0+0+0+0) | 28,00 | 9,25 | 15,00 | 5,75 | 7,25 | 1,50 | 2,25 | 3,50 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 392,752 | 288,51279 | 34(34+0+0+0+0) | 30,75 | 13,50 | 12,00 | 4,50 | 5,50 | 4,00 | 3,00 | 1,50 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 438,713 | 287,38692 | 32(30+1+0+1+0) | 29,50 | 14,75 | 12,25 | 2,75 | 9,50 | 0,75 | 0,25 | 1,00 | |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 392,271 | 287,14437 | 32(30+1+0+1+0) | 28,75 | 12,00 | 8,25 | 2,75 | 5,00 | 4,00 | 1,50 | 7,50 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 381,766 | 286,85423 | 32(30+1+0+1+0) | 16,75 | 15,00 | 13,00 | 5,00 | 5,75 | 4,50 | 2,50 | 6,00 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 409,000 | 286,54363 | 34(34+0+0+0+0) | 26,75 | 6,75 | 10,75 | 8,50 | 7,25 | 3,50 | 3,50 | 1,00 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 493,148 | 285,56262 | 6(6+0+0+0+0) | 23,75 | 11,50 | 11,25 | 1,50 | 6,50 | 1,50 | 1,50 | 4,25 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 444,730 | 284,69415 | 32(30+1+0+1+0) | 26,25 | 13,25 | 16,75 | 2,75 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 452,775 | 284,13895 | 39(30+1+0+0+8) | 19,25 | 6,00 | 14,75 | 6,50 | 9,25 | 0,75 | 3,00 | 1,50 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 385,850 | 283,81252 | 32(30+1+0+1+0) | 24,25 | 10,50 | 18,25 | 5,00 | 7,50 | 4,75 | 0,25 | 1,25 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 419,552 | 283,01265 | 32(30+1+0+1+0) | 25,25 | 9,75 | 7,50 | 4,75 | 6,50 | 0,50 | 3,50 | 5,50 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 419,904 | 282,73917 | 40(30+1+0+1+8) | 21,25 | 10,50 | 10,50 | 7,00 | 6,25 | 2,25 | 2,50 | 4,25 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 453,263 | 279,71031 | 32(30+1+0+1+0) | 22,50 | 9,25 | 8,25 | 2,25 | 9,25 | 0,75 | 0,75 | 4,50 | |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 455,932 | 279,66530 | 34(34+0+0+0+0) | 25,00 | 4,25 | 11,75 | 9,00 | 3,50 | 4,75 | 2,50 | 2,00 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 376,032 | 279,51214 | 32(30+1+0+1+0) | 25,25 | 11,25 | 11,75 | 7,75 | 6,50 | 2,75 | 2,50 | 1,25 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 0,12 | 428,678 | 279,17632 | 32(30+1+0+1+0) | 22,00 | 5,50 | 8,75 | 9,50 | 5,75 | 1,50 | 2,50 | 5,25 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 0,12 | 476,308 | 278,94547 | 24(24+0+0+0+0) | 26,25 | 10,50 | 9,50 | 5,75 | 3,50 | 4,25 | 0,00 | 3,50 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 0,12 | 383,546 | 278,86303 | 6(6+0+0+0+0) | 27,50 | 12,75 | 5,25 | 9,25 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 4,25 | |
