TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2024 Vakıf 0,18 355,634 5 21,50 7,00 13,75 ---
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2024 Vakıf 0,18 438,922 6 19,75 7,50 3,50 2,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 345,974 27 26,75 7,50 0,75 1,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 396,000 42 22,75 7,25 2,50 ---
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 335,194 40 16,75 9,50 6,25 ---
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 400,250 31 12,50 7,50 3,25 5,00
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,18 307,050 54 16,00 8,25 1,00 0,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 310,970 54 18,50 10,75 1,00 0,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 457,147 42 17,50 4,25 2,50 ---
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 304,600 106 24,50 5,75 -0,75 0,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,18 333,828 64 12,50 4,75 3,50 -1,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,18 326,408 32 15,25 3,25 2,25 -0,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 359,320 52 19,75 5,00 0,25 ---
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,18 343,300 54 12,75 0,75 5,00 ---
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,18 416,839 42 6,50 3,75 1,50 2,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 406,700 62 15,50 2,50 3,00 1,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,18 354,810 63 6,25 7,75 -0,50 3,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 333,008 32 15,75 8,00 1,00 ---
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,18 359,830 32 10,50 4,50 1,50 -0,25
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,18 295,241 42 16,50 0,50 2,00 -0,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 306,970 32 14,50 9,00 -1,00 1,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 335,228 32 14,75 4,25 2,75 0,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,18 352,950 54 6,25 9,75 -0,75 -1,25
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 372,200 32 16,50 4,25 -0,25 -0,25
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 288,750 32 17,50 7,50 1,25 2,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2024 Vakıf 0,18 364,477 9 13,75 6,00 --- ---
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2024 Vakıf 0,12 332,150 30 3,75 3,50 0,50 ---
 Yukarı Çık