Öğrenci dostu YÖK
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40 soru) | (20 soru) | (40 soru) | (20 soru) | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 468,820 | 396,26498 | 4 | 31,25 | 12,25 | 15,25 | 7,75 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 430,224 | 377,17307 | 50 | 30,50 | 5,50 | 14,75 | 11,50 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 449,693 | 368,15591 | 50 | 24,25 | 8,50 | 13,75 | 11,75 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 441,916 | 365,65153 | 50 | 27,00 | 10,50 | 8,50 | 12,50 | |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 406,432 | 363,37394 | 8 | 24,25 | 12,50 | 11,00 | 10,75 | |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,18 | 421,449 | 363,19781 | 5 | 25,50 | 13,00 | 2,50 | 9,00 | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 446,066 | 360,35436 | 8 | 30,00 | 14,00 | 5,00 | 7,25 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 413,946 | 359,75567 | 50 | 25,00 | 12,75 | 11,25 | 7,50 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 443,776 | 358,99301 | 49 | 30,25 | 12,75 | 9,25 | 2,50 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 447,456 | 357,43550 | 50 | 27,25 | 10,00 | 12,00 | 4,75 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 348,869 | 356,44601 | 50 | 27,25 | 16,75 | 8,00 | 6,25 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 471,699 | 356,11180 | 50 | 26,75 | 12,50 | 11,75 | 1,00 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 410,305 | 355,59734 | 40 | 8,75 | 10,50 | 24,25 | 10,00 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 405,490 | 355,23572 | 49 | 32,00 | 8,00 | 14,25 | 0,00 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 387,287 | 355,12704 | 40 | 21,50 | 14,00 | 12,50 | 7,75 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 451,412 | 354,80747 | 49 | 28,00 | 9,75 | 10,25 | 5,25 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 440,890 | 354,10688 | 3 | 24,00 | 14,00 | 12,50 | 2,00 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 410,368 | 353,96919 | 50 | 31,00 | 15,75 | 3,25 | 5,50 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 418,027 | 352,58665 | 50 | 28,25 | 4,75 | 14,75 | 5,75 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 423,264 | 351,76315 | 50 | 25,25 | 7,50 | 11,50 | 9,50 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 413,992 | 351,70563 | 50 | 25,00 | 13,75 | 10,00 | 4,75 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 394,945 | 351,16166 | 50 | 24,75 | 12,75 | 8,00 | 9,50 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 434,455 | 350,99620 | 50 | 26,50 | 8,50 | 6,75 | 12,25 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 427,382 | 350,15609 | 40 | 24,25 | 7,25 | 8,75 | 3,50 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 405,699 | 349,99480 | 50 | 25,75 | 7,50 | 11,75 | 8,75 | |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 402,372 | 349,73355 | 7 | 24,25 | 11,75 | 8,25 | 10,00 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 406,524 | 349,61894 | 5 | 31,00 | 13,25 | 8,00 | 0,75 | |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 420,372 | 349,54764 | 5 | 25,00 | 10,00 | 6,75 | 12,25 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 428,790 | 349,34671 | 30 | 27,50 | 8,50 | 9,25 | 7,50 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 356,552 | 348,94779 | 50 | 33,25 | 18,75 | 3,25 | 0,00 | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 438,542 | 348,39137 | 6 | 30,25 | 11,50 | 6,00 | 4,25 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 417,864 | 347,66136 | 51 | 28,00 | 4,25 | 12,00 | 8,25 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 463,384 | 347,33745 | 10 | 24,75 | 14,25 | 2,00 | 10,75 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 352,705 | 347,10420 | 50 | 28,25 | 17,50 | 0,00 | 10,75 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 397,884 | 346,69651 | 50 | 30,00 | 15,00 | 6,50 | 1,00 | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 382,298 | 346,46050 | 8 | 25,25 | 9,25 | 10,75 | 8,25 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 434,720 | 346,36885 | 50 | 29,25 | 9,75 | 8,75 | 3,25 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 439,504 | 346,02518 | 50 | 30,25 | 10,25 | 8,50 | 1,50 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 408,328 | 345,61602 | 40 | 28,00 | 9,00 | 13,75 | 0,00 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 456,684 | 345,60636 | 40 | 28,00 | 11,00 | 9,00 | 1,50 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 394,336 | 345,57565 | 50 | 30,00 | 15,25 | 3,75 | 4,00 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 418,167 | 345,11340 | 10 | 21,75 | 10,50 | 9,75 | 9,75 | |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 361,126 | 344,69795 | 10 | 32,50 | 15,00 | 2,00 | 5,00 | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 353,960 | 344,50907 | 50 | 27,00 | 11,00 | 4,50 | 4,50 | |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 432,034 | 344,45569 | 9 | 14,00 | 11,25 | 13,50 | 11,75 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 428,100 | 344,45457 | 50 | 29,25 | 10,75 | 10,00 | 0,00 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 388,348 | 344,44015 | 50 | 27,50 | 11,50 | 6,50 | 7,50 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 361,746 | 343,79878 | 40 | 21,75 | 13,25 | 5,25 | 14,50 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 427,562 | 343,00045 | 10 | 25,25 | 6,00 | 11,00 | 8,25 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 361,064 | 342,89402 | 40 | 28,00 | 14,50 | 6,75 | 3,75 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 419,350 | 342,64669 | 40 | 30,25 | 14,00 | 3,25 | 3,50 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 358,092 | 341,56363 | 50 | 20,00 | 16,25 | 6,75 | 10,25 | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 426,915 | 341,23729 | 10 | 24,75 | 9,75 | 7,50 | 8,25 | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 486,848 | 340,89330 | 10 | 31,50 | 8,00 | 4,25 | 4,00 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 427,849 | 340,82679 | 25 | 22,50 | 10,00 | 7,00 | 0,75 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 393,202 | 340,37244 | 50 | 26,75 | 16,50 | 1,75 | 6,75 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 398,598 | 340,30074 | 40 | 26,00 | 6,25 | 13,25 | 4,50 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 430,748 | 340,27600 | 39 | 29,00 | 14,25 | 4,50 | 1,50 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 396,576 | 340,19392 | 10 | 29,50 | 13,75 | 5,75 | 1,50 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 381,068 | 340,09656 | 40 | 27,75 | 13,00 | 9,25 | 0,50 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 408,546 | 340,06988 | 10 | 29,25 | 13,25 | 3,25 | 5,00 | |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 372,186 | 339,73287 | 40 | 34,75 | 14,25 | 0,75 | 2,50 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 423,616 | 339,67142 | 30 | 30,50 | 13,00 | 5,00 | 0,75 | |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 364,424 | 339,55729 | 40 | 25,25 | 10,25 | 5,50 | 12,00 | |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 380,724 | 339,47516 | 10 | 22,75 | 11,75 | 11,25 | 4,75 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 374,850 | 339,43380 | 6 | 32,50 | 11,00 | 4,50 | 3,75 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 338,782 | 339,41167 | 35 | 30,00 | 13,75 | 4,50 | 5,00 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 422,295 | 339,11361 | 40 | 18,00 | 8,50 | 14,75 | 7,25 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 417,929 | 338,83416 | 30 | 28,50 | 14,50 | 3,00 | 3,75 | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 398,523 | 338,72570 | 50 | 24,75 | 9,25 | 5,75 | 2,00 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 438,848 | 338,38100 | 5 | 24,50 | 10,50 | 11,50 | 0,75 | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 368,437 | 338,24532 | 50 | 28,00 | 12,50 | 6,50 | 4,25 | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 449,014 | 337,88427 | 51 | 21,25 | 15,00 | 5,25 | 6,50 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 359,310 | 337,52757 | 50 | 21,25 | 10,00 | 13,75 | 5,50 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 379,720 | 337,42540 | 10 | 28,75 | 6,50 | 7,00 | 9,00 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 375,706 | 337,00914 | 4 | 27,00 | 9,25 | 2,75 | 13,25 | |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,18 | 388,824 | 336,95515 | 8 | 25,50 | 1,50 | 8,50 | 6,75 | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 374,656 | 336,86824 | 30 | 23,00 | 8,75 | 10,50 | 8,25 | |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 436,704 | 336,74129 | 10 | 29,25 | 10,75 | 1,75 | 7,25 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 464,407 | 336,67507 | 50 | 28,25 | 11,75 | 6,25 | 0,00 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 425,774 | 336,15509 | 50 | 26,25 | 15,25 | 4,50 | 2,00 | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 323,823 | 335,92791 | 50 | 27,00 | 12,75 | 5,75 | 7,25 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 396,836 | 335,91146 | 50 | 26,25 | 10,50 | 5,00 | 8,25 | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 406,501 | 335,90036 | 8 | 25,50 | 10,25 | 7,25 | 6,00 | |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 326,344 | 335,60128 | 40 | 29,25 | 13,75 | 6,75 | 2,00 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 450,694 | 335,28415 | 50 | 26,50 | 12,75 | 5,00 | 2,50 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 449,488 | 335,19594 | 40 | 25,25 | 12,75 | 7,25 | 1,00 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 404,114 | 334,74890 | 51 | 21,75 | 6,75 | 10,25 | 0,50 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 423,718 | 334,38371 | 50 | 24,25 | 12,75 | 9,00 | 0,75 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 372,287 | 333,87058 | 8 | 23,75 | 11,50 | 5,75 | 9,25 | |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 471,683 | 333,61155 | 8 | 25,50 | 5,75 | 10,00 | 3,75 | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 409,966 | 333,45370 | 8 | 23,50 | 13,25 | 3,25 | 8,75 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 409,754 | 333,35704 | 40 | 20,00 | 8,25 | 6,00 | 5,25 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 377,469 | 333,24600 | 30 | 20,25 | 9,50 | 11,75 | 7,25 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,18 | 410,842 | 332,22289 | 5 | 16,00 | 12,75 | 4,75 | 5,50 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 445,805 | 332,06534 | 51 | 23,00 | 6,25 | 10,25 | 6,25 | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 409,924 | 331,41766 | 8 | 26,50 | 9,00 | 9,50 | 1,50 | |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 431,070 | 331,17306 | 51 | 22,25 | 9,00 | 5,00 | 11,00 | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 354,098 | 330,92093 | 30 | 24,75 | 4,75 | 13,50 | 5,75 | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 394,800 | 330,81798 | 50 | 27,75 | 9,00 | 4,75 | 6,75 | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 392,704 | 330,78417 | 10 | 26,25 | 12,75 | 2,50 | 7,00 | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 382,956 | 330,62592 | 10 | 22,75 | 9,50 | 9,75 | 5,75 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 397,690 | 330,48455 | 10 | 21,50 | 8,00 | 14,50 | 2,00 | |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 418,972 | 330,47055 | 40 | 27,00 | 12,00 | 2,25 | 6,00 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 448,750 | 330,13552 | 50 | 22,50 | 12,00 | 0,00 | 1,75 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 384,300 | 329,97045 | 52 | 18,25 | 11,75 | 8,25 | 9,75 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 406,614 | 329,93068 | 40 | 26,75 | 14,75 | 2,75 | 2,75 | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 414,830 | 329,13701 | 10 | 30,00 | 13,00 | 1,00 | 2,75 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 440,516 | 329,13159 | 10 | 26,00 | 12,50 | 3,00 | 4,00 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 380,478 | 328,97399 | 50 | 26,50 | 11,75 | 0,75 | 1,00 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 381,533 | 328,90730 | 40 | 26,75 | 11,00 | 3,50 | 7,00 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 399,081 | 328,34783 | 40 | 28,75 | 13,75 | 2,50 | 1,75 | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 416,296 | 328,11245 | 8 | 26,25 | 8,25 | 5,50 | 6,25 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 394,700 | 327,86116 | 52 | 23,50 | 7,75 | 7,50 | 8,25 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 362,377 | 327,65550 | 41 | 21,00 | 10,00 | 3,25 | 6,75 | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 392,480 | 327,42560 | 50 | 21,00 | 8,75 | 8,50 | 8,50 | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 401,798 | 327,20267 | 41 | 21,50 | 9,25 | 13,75 | 0,00 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 403,858 | 326,75158 | 40 | 28,00 | 11,75 | 4,50 | 1,50 | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 390,649 | 326,72812 | 10 | 27,25 | 9,75 | 4,75 | 5,00 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 363,963 | 326,21167 | 41 | 24,25 | 13,00 | 2,00 | 0,50 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 381,306 | 326,17026 | 6 | 26,25 | 5,00 | 13,00 | 1,25 | |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 388,582 | 326,12761 | 31 | 22,50 | 5,75 | 2,00 | 9,25 | |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 368,164 | 325,58400 | 6 | 22,50 | 10,75 | 4,75 | 9,75 | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 350,810 | 323,92216 | 51 | 20,50 | 8,00 | 5,00 | 6,75 | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 383,444 | 322,89299 | 10 | 28,50 | 11,25 | 5,25 | 0,00 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 401,266 | 322,77583 | 31 | 28,00 | 8,25 | 0,00 | 0,50 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 417,938 | 322,51834 | 52 | 23,25 | 4,25 | 6,50 | 10,75 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 417,737 | 321,02323 | 40 | 31,50 | 12,00 | -1,00 | 1,50 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 395,984 | 320,86938 | 41 | 20,75 | 13,75 | 8,00 | 0,75 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 401,433 | 320,70550 | 41 | 26,75 | 12,00 | 4,75 | 0,00 | |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 357,133 | 320,65627 | 40 | 27,50 | 9,25 | 4,75 | 4,50 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 404,310 | 319,74544 | 40 | 22,25 | 15,25 | 4,50 | 1,00 | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 423,412 | 319,12375 | 40 | 24,25 | 15,00 | 2,50 | 0,50 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,18 | 327,050 | 305,93314 | 9 | 19,50 | 8,75 | 3,50 | 3,50 | |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 361,083 | 302,97490 | 23 | 25,50 | 7,75 | 5,00 | 1,00 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | KKTC | 0,12 | 371,708 | 299,81823 | 9 | 25,00 | 7,50 | 4,50 | 0,75 | |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 408,598 | 297,80363 | 55 | 18,75 | 10,75 | 4,00 | 2,00 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | KKTC | 0,12 | 447,022 | 296,76728 | 22 | 21,75 | 7,75 | 0,50 | 4,50 | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 349,718 | 295,89655 | 51 | 19,50 | 12,00 | 4,75 | 0,75 | |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 436,715 | 287,49774 | 13 | 22,00 | 10,00 | -0,75 | 0,00 | |
