TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



İlk ve Acil Yardım (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
Üniversite Ara Seç Seç Seç Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 471,037 441,56823 2 34,00 16,25 17,00 15,50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 461,048 398,75751 35 37,50 15,25 8,75 7,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 432,537 393,40676 8 25,00 9,50 19,75 12,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 420,400 389,16991 35 25,00 11,25 17,50 12,50
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 470,485 386,47848 35 28,75 12,50 16,25 5,00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 395,900 383,13435 35 30,25 11,50 17,00 5,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 370,194 377,04967 40 31,50 17,50 8,00 7,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 412,266 376,15081 40 27,50 13,00 9,50 13,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 474,602 375,89187 9 32,75 12,50 10,00 4,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 439,150 375,78815 5 32,75 9,25 17,50 0,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 430,186 375,18460 40 28,75 11,25 18,50 1,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 414,050 375,12178 40 21,00 15,00 14,25 11,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 439,266 374,80018 35 28,25 6,50 11,50 5,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 423,122 374,51005 35 23,75 11,75 18,75 5,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 494,100 374,28628 35 24,75 11,25 11,25 11,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 435,427 373,78968 35 22,00 11,25 11,50 6,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 375,898 372,44415 35 16,50 16,25 10,50 11,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 410,678 372,19611 40 29,00 9,00 5,50 10,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 486,262 371,21469 35 30,00 12,75 8,75 6,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 339,320 370,76944 35 31,00 10,00 15,25 6,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 360,850 370,74738 8 30,75 10,50 10,75 11,25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 441,756 368,82853 35 35,00 11,25 10,75 1,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 435,072 367,67990 35 26,75 10,00 8,50 14,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 421,918 367,57921 40 28,00 12,50 6,75 13,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 423,900 366,70655 45 29,25 13,50 5,00 12,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 427,564 365,99798 8 26,25 12,75 11,00 8,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 425,105 365,61684 35 29,00 15,25 8,25 5,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 462,962 365,60253 40 21,75 9,50 14,50 10,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 440,068 365,36588 4 32,75 13,25 2,75 10,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 382,173 365,04140 35 27,00 15,00 10,25 7,50
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 398,600 364,81247 9 25,00 9,25 12,50 12,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 420,805 364,69928 35 25,75 13,50 6,75 3,25
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 401,800 364,21116 8 27,25 9,50 16,00 5,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 443,115 363,31175 7 23,50 12,75 10,25 10,50
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 448,862 362,95226 4 26,50 11,50 6,75 12,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 368,216 362,93552 10 27,75 12,50 11,75 7,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 421,076 361,57687 45 23,50 15,00 11,75 6,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 404,452 361,08144 40 24,50 2,50 18,50 11,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 354,624 360,39366 45 26,50 13,75 5,50 6,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 369,780 360,26107 45 25,75 13,25 6,50 5,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 371,320 360,24824 30 32,00 9,00 14,00 2,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 447,880 358,93637 40 25,50 14,50 6,00 9,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 430,044 358,89393 45 29,00 6,00 9,25 12,50
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 364,660 358,85964 7 29,25 14,00 11,25 3,25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 434,122 358,65361 7 27,25 15,50 6,50 6,50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 388,562 358,61947 40 25,00 7,00 9,00 8,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 398,964 358,34107 40 26,25 8,50 9,75 3,75
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 395,950 357,92963 40 35,00 15,50 6,00 0,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 464,582 357,90545 30 19,75 10,00 16,25 7,00
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 455,118 357,89839 4 21,50 8,00 13,25 11,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 442,584 357,86688 45 23,75 11,75 12,00 7,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 402,260 357,84727 10 24,00 6,75 15,50 10,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 466,066 357,32731 40 20,25 12,50 11,00 10,00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 410,100 357,18647 10 26,00 13,00 11,25 5,25
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 412,726 357,12627 40 24,75 13,25 7,75 10,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 449,378 356,82496 6 17,75 12,75 13,00 10,50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 444,624 356,72771 35 23,50 12,75 13,00 4,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 402,444 356,70924 10 26,25 12,00 9,00 9,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 413,606 356,70856 45 25,25 12,75 8,00 10,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 409,935 356,55994 10 25,25 10,00 11,75 8,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 436,059 356,44273 45 26,25 15,25 8,00 5,00
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 435,300 356,23154 40 25,50 11,00 10,75 7,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 372,701 356,22952 45 31,75 10,75 12,50 1,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 404,714 356,04522 70 26,75 10,75 10,00 8,50
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 394,805 355,94600 35 33,25 12,00 9,75 0,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 387,215 355,66517 40 24,75 12,50 10,50 -0,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 439,290 355,65173 30 27,75 7,00 14,25 4,50
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 334,092 355,56280 8 29,25 9,75 2,00 12,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 384,216 355,00653 10 30,25 14,00 11,00 0,00
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 412,666 354,67038 40 30,75 11,75 2,00 2,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 412,150 354,36338 35 21,00 6,25 15,00 12,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 414,450 353,23492 30 30,00 11,25 16,00 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 383,702 353,12596 10 26,25 15,00 11,25 2,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 406,128 353,08970 7 25,75 12,00 8,00 9,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 431,486 352,86777 40 27,25 7,00 12,00 7,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 425,198 352,42579 40 20,50 12,75 10,75 9,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 407,719 352,18552 10 23,75 14,50 1,00 7,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 450,258 352,13691 5 24,25 12,75 13,25 1,00
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 431,448 351,94030 10 26,25 9,75 12,00 4,75
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 458,492 351,87088 40 25,50 14,50 7,50 4,50
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 359,750 351,82223 35 32,00 12,25 0,00 5,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 438,436 351,79255 10 24,50 7,50 7,75 14,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 414,550 351,67440 6 24,00 15,25 6,00 9,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 435,780 351,64160 35 25,75 15,25 10,25 0,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 384,931 351,62408 35 26,25 6,00 10,75 3,75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 432,700 351,32966 40 26,25 10,00 10,00 6,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 444,722 351,06222 40 25,75 7,75 13,50 4,75
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 383,250 351,04167 10 26,00 7,50 10,75 11,25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 471,788 350,58272 35 26,25 11,75 9,25 3,50
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 329,942 350,41074 40 28,75 16,25 10,25 0,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 403,550 350,38674 40 26,25 9,25 10,50 8,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 396,813 350,03387 40 22,50 8,75 13,75 8,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 396,506 349,72959 4 26,75 12,75 11,75 1,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 405,906 349,71608 35 24,50 6,00 4,75 11,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 421,800 349,30987 35 28,50 13,00 10,50 -0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 411,741 349,27498 35 19,50 10,00 17,50 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 401,970 348,94724 7 27,50 12,25 6,50 7,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 400,948 348,79133 45 25,25 10,00 11,25 6,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 352,700 348,68242 10 26,25 15,00 15,75 4,50
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 418,412 348,30795 8 28,00 16,50 5,25 2,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 480,086 347,51313 35 23,00 17,75 6,50 2,00
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 407,921 347,30007 40 22,50 12,75 9,25 8,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 328,398 347,27655 35 30,50 11,75 11,75 1,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 403,004 347,10788 10 29,75 15,50 1,00 7,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 443,609 347,06422 39 28,25 13,00 7,50 2,00
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 396,858 346,70292 45 31,25 10,25 8,25 3,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 342,924 346,59407 71 27,50 13,25 13,00 0,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 370,266 346,53036 44 29,00 14,25 4,00 7,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 412,650 346,39261 35 23,25 14,00 11,25 2,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 433,534 346,02812 45 27,00 10,75 3,75 11,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 462,122 345,68166 45 21,75 12,75 10,50 4,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 448,478 345,58846 10 32,50 13,25 3,75 1,00
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 393,057 345,36571 40 24,00 11,75 13,25 2,50
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 383,587 345,36334 45 28,00 13,75 10,25 0,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 397,136 345,22145 40 17,50 9,25 14,25 1,75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 374,024 345,21508 25 25,50 11,25 8,25 8,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 378,648 345,17966 8 22,25 10,75 10,75 9,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 415,700 345,10333 10 28,75 8,75 11,75 1,50
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 372,999 344,64747 35 31,00 10,00 2,50 2,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 370,950 344,23593 9 26,50 13,25 2,25 4,00
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 370,938 344,06596 8 17,00 11,75 14,50 9,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 385,750 344,01461 10 30,50 10,50 3,25 9,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 372,005 343,79093 35 29,50 12,50 8,50 2,00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 449,040 343,78430 9 23,75 13,75 12,00 -1,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 454,585 343,32519 10 25,00 15,25 8,25 0,00
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 381,067 343,29543 10 32,75 12,50 1,75 6,50
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 384,944 343,25304 35 30,00 7,25 8,75 6,50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 390,616 343,12358 35 31,25 11,75 5,25 4,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 414,600 342,64290 35 17,00 10,00 9,25 15,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 428,729 342,51181 10 25,50 6,25 10,75 7,75
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 433,428 342,45750 30 20,75 15,75 6,00 7,75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 415,262 342,38557 35 32,50 14,25 2,50 1,75
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 364,579 342,34206 40 26,50 11,50 11,25 2,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 321,634 342,10303 45 24,25 16,50 12,25 0,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 445,923 341,04862 40 26,50 10,50 7,25 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 415,452 341,03465 40 22,75 13,75 10,75 2,00
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 375,066 340,62604 8 24,25 9,25 8,75 10,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 424,772 340,53747 10 23,25 12,50 7,50 6,50
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 426,054 340,40848 8 27,25 8,75 9,50 3,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 380,830 340,15358 30 24,25 11,50 6,50 0,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 431,758 340,11535 40 23,75 10,00 8,00 7,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 372,700 340,10892 10 26,25 12,00 2,25 4,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 441,150 340,05786 35 24,25 10,25 7,75 6,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 381,692 339,38488 40 20,00 7,50 10,50 13,75
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 393,770 339,10603 45 26,75 15,00 4,25 4,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 405,788 338,82088 10 23,75 8,50 10,50 7,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 407,923 338,37534 9 24,00 15,25 7,00 3,00
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 407,144 337,86900 40 20,25 11,50 8,00 0,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 384,632 337,56993 10 25,25 10,00 6,50 9,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 404,712 337,49575 35 22,50 11,25 12,75 1,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 425,388 337,31588 45 30,50 12,50 5,25 0,00
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 417,858 336,80065 10 26,75 9,25 6,75 6,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 358,094 336,30113 10 25,50 13,75 0,75 4,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 429,936 335,60547 40 21,75 8,75 12,25 4,25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 358,418 335,39560 35 23,75 10,00 14,25 1,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 383,901 333,78872 10 19,25 9,25 12,00 8,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 435,442 333,57297 9 19,75 9,00 11,00 6,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 399,105 333,55956 10 23,75 6,50 10,00 8,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 443,778 333,48006 35 23,25 12,50 6,00 4,75
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 421,251 333,24091 40 21,25 13,00 7,25 5,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 378,774 332,98637 35 27,50 10,00 10,50 0,00
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 354,782 331,99568 30 31,75 17,50 0,00 0,75
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 349,402 331,36976 8 20,75 12,50 7,50 9,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 424,442 330,76507 17 22,50 13,00 1,00 1,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 KKTC 0,12 360,550 323,01622 12 24,75 13,75 4,00 4,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 KKTC 0,12 358,344 320,23312 16 27,50 0,00 8,00 11,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 KKTC 0,18 392,164 315,14936 12 19,00 10,75 2,50 2,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 357,164 314,78721 29 20,00 11,75 3,50 0,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 398,800 313,07158 34 23,25 12,50 2,00 4,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 KKTC 0,12 347,384 310,24853 12 28,00 10,75 -0,25 5,00
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 KKTC 0,12 442,782 309,70445 8 17,50 9,50 9,75 0,50
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 418,825 307,66932 51 26,25 13,75 3,75 3,75
KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) 2025 KKTC 0,12 298,972 306,21780 12 28,00 15,00 -0,50 1,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 305,871 304,59313 10 25,50 13,00 3,50 0,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 334,190 304,51097 49 26,75 11,75 2,50 0,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 KKTC 0,18 365,000 303,70156 12 20,25 10,75 0,00 1,25
