TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



Çocuk Gelişimi (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
Üniversite Ara Seç Seç Seç Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 394,903 366,85985 4 25,00 15,00 7,25 13,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 458,642 347,32827 30 22,75 12,75 12,00 2,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 428,496 337,83337 3 27,00 7,50 10,75 2,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 385,742 337,53532 30 30,50 14,50 2,25 3,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 414,550 337,36705 5 29,25 10,25 7,25 2,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 387,700 336,57584 8 27,50 10,25 9,50 2,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 351,130 334,74134 50 24,00 11,25 12,00 2,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 384,093 330,60616 30 28,00 12,75 0,00 -0,50
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 442,880 330,59924 40 20,00 13,25 2,25 0,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 419,500 330,40015 30 26,00 9,00 2,75 0,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 444,797 328,93584 6 20,75 14,00 0,50 0,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 413,316 327,04247 10 24,25 12,50 0,00 0,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 466,101 326,24410 40 29,25 9,50 1,50 3,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 406,570 326,09121 35 26,75 11,25 4,00 3,75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 372,800 325,77361 8 18,75 5,50 11,50 11,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 359,874 325,52079 30 27,25 12,25 4,00 4,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 335,833 324,53049 10 27,00 15,00 3,25 2,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 341,262 323,96102 8 26,25 14,50 4,75 1,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 430,364 323,92073 5 27,50 10,00 4,50 1,75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 452,553 322,79010 7 24,50 7,75 8,75 0,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 414,375 322,64291 40 23,75 11,50 -0,25 0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 424,970 322,35239 11 30,50 12,75 8,25 0,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 435,576 321,52560 40 25,25 15,00 0,00 3,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 391,416 320,89729 10 22,50 10,00 3,50 0,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 366,958 319,56672 40 29,75 11,50 1,50 7,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 404,400 319,39320 3 27,50 13,75 2,00 0,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 409,356 319,30659 31 21,00 8,25 8,75 4,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 408,506 319,14651 10 18,75 16,25 5,50 2,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 356,918 319,12200 9 22,75 13,75 7,75 0,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 363,567 318,96685 30 23,00 11,00 1,75 1,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 360,916 318,94018 4 28,25 10,75 4,00 2,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 415,112 318,60400 30 27,25 10,00 5,00 0,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 430,006 318,06395 40 23,00 9,25 0,00 1,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 386,900 317,60351 30 20,25 11,25 3,50 9,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 367,454 317,13227 7 21,25 16,25 2,50 4,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 424,382 317,07659 30 25,00 11,75 3,00 2,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 403,000 316,67972 29 17,25 10,25 13,25 0,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 411,300 316,67736 30 25,00 9,25 5,25 2,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 372,550 316,35848 9 26,25 14,50 1,75 10,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 351,518 316,20893 10 28,75 9,50 -1,25 0,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 439,814 316,09549 10 24,75 13,00 0,25 3,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 396,072 316,08206 6 21,25 14,50 6,00 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 359,642 315,99263 6 27,50 10,25 4,25 2,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 404,969 315,89076 35 18,75 11,75 0,75 2,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 360,550 314,96076 25 23,25 6,75 5,75 8,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 349,160 314,07665 7 21,50 11,25 2,50 1,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 465,550 313,49970 40 26,00 8,25 3,50 1,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 421,384 313,40829 7 21,25 9,00 -0,75 3,00
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 423,466 312,88023 31 21,50 8,25 -0,75 3,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 386,500 312,72840 4 27,75 9,00 0,50 5,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 323,250 312,51025 9 27,75 13,75 1,50 1,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 304,500 312,39225 30 26,00 16,75 -1,00 4,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 299,104 312,23170 40 23,25 14,25 0,25 1,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 434,308 311,86883 3 23,50 6,00 -0,75 2,50
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 359,526 311,79199 31 25,00 10,75 -0,75 0,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 378,631 311,39207 35 21,00 11,25 8,00 0,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 403,248 311,25802 21 21,25 11,50 7,00 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 343,544 311,17903 10 26,50 8,25 -1,00 3,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 377,234 310,69824 31 30,50 8,50 1,00 2,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 422,053 310,39760 29 23,75 10,75 4,00 0,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 391,460 309,50431 36 24,50 13,25 2,50 0,00
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 451,906 309,43972 35 19,50 9,75 -0,50 0,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 378,199 309,37862 13 25,50 11,00 3,75 0,50
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 301,667 309,25836 5 33,75 14,25 -1,25 -2,50
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 418,350 308,85806 5 27,50 14,75 4,25 1,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 389,388 308,46044 30 18,00 12,75 1,00 0,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 393,335 308,30144 41 23,75 8,75 0,00 -0,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 381,566 308,21802 40 27,00 12,75 0,00 1,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 339,122 306,80423 35 23,00 13,25 4,50 0,50
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 445,600 306,13534 5 29,50 7,75 0,00 0,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 424,270 305,97871 36 25,25 7,00 2,00 4,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 353,028 305,81760 30 24,75 12,50 3,25 0,00
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 375,500 305,31911 10 23,75 12,50 0,25 3,75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 424,663 304,81396 31 25,25 5,50 5,50 1,00
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 298,752 304,77803 36 24,50 11,25 1,00 -0,25
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 369,150 304,43893 30 25,00 13,75 0,50 0,50
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 409,409 304,35607 51 23,50 5,25 6,50 2,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 420,860 303,86113 36 25,00 13,00 -0,50 0,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 429,051 303,54844 30 16,50 9,25 2,00 0,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 335,050 303,53145 30 24,25 13,75 0,00 3,25
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 416,004 303,42038 29 22,25 12,25 1,25 1,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 372,200 302,71015 4 22,00 11,75 3,50 1,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 334,280 302,32846 35 20,75 13,00 6,25 -0,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 370,467 302,13048 31 20,25 11,50 -0,50 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 421,716 302,02576 35 19,50 8,75 0,00 -0,25
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 430,100 300,96713 40 19,25 14,25 0,75 1,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 475,970 300,49223 30 21,00 6,50 5,25 0,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 409,532 300,37080 31 13,75 12,25 7,50 2,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 401,188 300,09736 30 16,25 9,25 2,50 0,25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 341,509 299,85687 30 22,50 7,25 8,00 0,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 363,946 299,48570 36 24,00 9,00 -0,25 6,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 398,099 298,91607 31 13,25 11,75 0,50 3,00
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 374,414 297,53336 36 15,75 6,00 3,50 4,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 387,042 297,32102 30 20,75 12,75 2,25 0,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 411,682 297,16324 31 21,75 3,00 0,25 2,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 405,272 297,05088 31 14,50 11,75 0,00 1,00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 359,250 296,66911 36 21,25 12,50 3,25 0,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 369,018 296,64071 30 23,00 8,50 4,25 1,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 388,662 296,47267 31 25,50 10,25 0,50 0,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 401,441 296,04692 30 14,50 8,75 -0,25 4,75
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 388,022 294,99012 36 22,00 9,25 4,00 0,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 433,700 294,43344 31 23,75 11,25 -1,75 0,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 317,448 294,40787 31 19,00 11,75 -0,25 1,50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 405,100 294,32835 36 15,00 10,25 0,50 0,50
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 334,508 294,23411 30 22,75 7,75 -0,25 0,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 418,584 294,19526 36 20,00 5,00 0,00 0,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 360,888 293,84632 29 24,50 10,25 1,00 0,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 406,513 293,76936 36 18,00 4,50 1,75 2,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 386,924 293,46211 31 18,25 11,00 4,25 1,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 425,176 293,34532 36 21,75 10,50 -2,25 4,50
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 402,075 293,03211 35 21,25 4,00 0,00 1,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 367,432 292,67506 30 25,50 7,00 0,00 4,00
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 333,156 291,75211 36 21,25 8,50 2,50 5,00
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 362,410 291,31565 31 21,25 14,00 -0,25 0,50
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 403,216 290,43521 36 23,75 10,25 -0,75 0,50
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 323,946 290,14808 36 23,75 8,50 0,00 5,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 387,728 290,09800 30 20,75 6,25 3,25 4,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 343,000 289,48387 30 24,00 6,50 4,75 0,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 406,044 289,21561 36 17,75 8,75 -2,50 1,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 363,635 289,11337 35 19,75 9,25 3,50 2,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 437,158 289,08230 36 24,75 11,75 3,75 0,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 393,078 288,87470 36 15,25 9,25 0,00 0,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 398,390 288,51965 31 16,00 11,50 4,00 1,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 298,550 288,04689 30 27,75 8,75 -0,50 1,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 329,008 287,48188 36 20,25 10,00 2,00 3,50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 445,220 287,22195 36 18,00 10,50 0,50 1,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 349,472 286,79502 31 25,50 8,50 0,00 0,75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 441,254 286,71635 31 18,50 3,50 -1,25 1,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 329,944 286,44002 41 17,50 9,75 -0,25 1,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 421,512 286,39724 36 20,50 9,00 -0,25 2,50
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 312,046 285,86840 31 23,75 7,00 3,00 2,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 422,356 285,76085 31 13,00 7,75 0,75 0,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 453,308 284,69133 31 22,75 6,25 0,75 -0,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 386,800 284,12523 31 23,75 5,25 0,75 2,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 391,805 283,51657 35 16,25 6,25 0,50 0,50
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 407,878 283,34222 31 12,00 5,00 2,25 3,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 395,419 282,01352 31 22,00 9,00 0,00 0,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 327,969 281,97601 41 23,00 10,75 0,00 0,00
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 372,616 281,79442 31 21,25 8,25 0,75 1,75
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 382,500 281,02334 31 21,50 8,50 1,25 -0,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 307,724 280,19460 31 16,75 11,25 -0,50 0,00
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 370,100 279,61697 31 21,75 10,00 -0,50 0,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 340,456 279,50165 41 23,00 7,50 1,75 0,00
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 399,233 278,67038 31 17,50 11,50 0,25 0,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 417,390 278,39343 31 13,50 7,75 -0,50 -0,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 411,156 278,09857 36 9,25 6,75 3,75 0,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 372,964 277,76590 31 13,50 8,50 5,00 3,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 372,526 277,37753 36 24,00 11,25 -0,75 -0,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 389,502 277,27213 36 17,75 4,75 6,50 -0,25
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 420,635 276,47430 31 15,50 6,50 4,50 1,00
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 350,932 276,40590 36 14,00 8,25 0,50 0,75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 359,550 275,37877 21 22,25 6,00 2,00 -0,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 348,190 275,20601 36 15,00 8,25 0,00 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 383,920 274,78350 36 12,75 8,00 -0,50 0,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 401,114 274,22840 31 16,00 4,00 0,00 -0,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 318,883 273,54241 31 18,25 11,50 1,75 -0,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 373,050 273,41071 35 17,00 11,75 0,00 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 338,082 271,83418 35 18,25 4,50 5,75 0,75
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 367,722 271,61245 30 8,75 6,25 1,00 5,25
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 345,448 271,19406 31 18,00 9,25 1,75 0,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 414,429 270,95634 30 20,75 5,00 -0,50 1,50
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 381,766 270,84520 41 11,00 4,50 6,25 5,75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 336,600 270,57422 21 12,25 10,00 0,00 0,00
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 361,616 270,51683 31 14,50 5,50 0,00 1,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 338,950 270,20916 30 20,75 8,50 0,00 0,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 391,808 270,00771 31 13,25 12,75 -0,75 1,75
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 336,282 267,46933 31 19,25 8,75 -0,25 0,75
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 405,067 266,48224 31 17,50 7,25 0,00 0,50
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Ovacık) (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 397,660 266,30948 30 14,25 5,50 5,00 0,00
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 423,126 264,82419 31 5,50 9,25 0,00 0,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 372,987 261,50282 24 15,75 6,50 0,50 2,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 KKTC 0,12 361,700 258,78042 5 15,50 7,25 0,00 1,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 KKTC 0,18 371,882 255,25460 15 9,25 2,25 1,50 2,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 KKTC 0,12 372,310 254,09814 9 10,00 3,75 6,50 1,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 364,316 246,68849 11 8,25 4,50 -1,50 1,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 298,360 246,23697 1 13,00 7,75 0,00 2,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 336,100 242,79847 2 9,00 5,50 0,00 -2,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 368,758 241,54517 25 11,75 6,50 -0,25 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 315,548 234,42466 36 12,50 3,75 1,00 0,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 359,502 232,96404 40 5,50 0,50 1,75 0,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 302,212 226,82757 66 6,25 6,00 -2,25 -0,50
