TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



Bilgisayar Programcılığı (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
Üniversite Ara Seç Seç Seç Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 454,654 402,13103 7 28,25 15,00 14,75 11,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 493,934 400,28788 7 27,50 12,50 13,75 14,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 439,950 390,81755 59 29,25 13,75 12,50 11,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 414,658 385,52318 10 27,25 14,00 13,50 10,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 476,800 383,15272 7 33,00 13,00 10,50 5,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 411,690 381,81384 12 26,25 11,50 13,50 13,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 400,650 381,79425 13 30,00 16,25 15,00 2,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 424,430 381,78916 7 32,00 8,75 12,50 11,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 401,079 380,01108 6 26,25 13,00 20,25 2,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 440,360 379,36717 60 20,75 12,75 15,50 13,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 417,793 379,17976 80 33,75 13,75 8,00 8,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 441,150 378,25934 12 30,00 13,75 8,75 10,00
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 412,584 373,24229 13 31,50 9,50 12,00 8,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 417,008 372,32674 16 26,75 15,25 6,25 4,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 452,277 372,15012 8 28,50 12,00 7,25 12,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 324,918 371,55647 10 33,75 15,25 11,75 3,00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 340,340 370,80053 60 28,00 6,75 20,00 7,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 439,096 370,25346 10 30,50 9,75 8,25 11,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 389,722 369,62382 8 29,00 14,25 7,25 11,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 397,850 367,97830 12 29,50 12,25 11,50 6,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 371,586 367,10254 16 25,25 13,75 7,50 7,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 419,824 366,41982 69 31,50 13,75 11,75 0,75
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 382,564 365,71302 11 27,00 9,75 21,00 0,00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 412,917 365,09330 13 26,25 15,00 10,75 6,25
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 469,218 364,85377 8 25,50 13,75 11,75 4,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 374,500 364,26715 10 32,75 9,00 13,50 4,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 364,885 364,10431 60 27,00 10,25 13,00 10,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 358,150 364,05019 13 28,75 13,00 5,75 14,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 429,200 363,95353 13 30,00 13,75 6,75 7,50
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 393,934 362,84275 65 20,00 9,75 14,00 15,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 442,850 362,16618 5 26,50 14,25 10,00 5,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 334,442 361,95443 8 25,00 17,50 6,50 4,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 407,408 361,50288 10 23,25 15,25 8,75 10,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 438,972 361,39847 70 24,25 14,25 10,50 7,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 351,108 361,21098 10 25,00 11,50 17,25 4,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 420,742 360,46353 12 25,25 11,50 4,25 7,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 362,834 359,94066 22 28,75 14,00 11,50 4,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 435,572 359,91333 102 30,50 4,75 15,75 4,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 451,954 359,70725 70 23,25 12,00 5,50 5,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 353,794 359,41613 13 27,50 5,75 9,75 9,25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 407,200 358,82285 4 27,75 11,75 7,25 10,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 468,126 358,14904 10 23,75 8,75 13,50 7,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 448,974 356,41732 13 26,50 14,25 4,75 9,50
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 354,751 355,36481 14 28,00 9,00 9,25 12,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 473,178 355,35280 9 22,75 10,50 12,50 6,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 422,000 355,14137 70 26,50 6,25 9,75 13,25
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 410,338 354,13132 13 31,25 11,75 7,50 4,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 466,800 354,08537 13 31,50 1,00 15,00 4,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 374,760 353,28222 15 32,00 11,50 3,00 2,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 443,909 352,48517 65 30,75 8,00 7,50 7,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 393,218 351,65843 8 22,00 15,25 8,50 9,25
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 412,650 351,58367 8 25,25 8,50 11,50 8,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 407,308 350,95262 5 22,50 10,00 7,75 5,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 395,126 349,47518 60 22,00 10,75 12,25 8,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 386,712 348,47603 9 24,00 11,75 7,50 11,50
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 384,206 348,15264 5 32,75 7,50 8,25 5,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 386,200 347,54940 12 30,75 13,50 4,25 5,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 394,440 347,32900 7 22,50 12,50 10,75 7,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 399,698 346,54071 50 22,50 12,00 7,50 11,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 379,718 346,47249 10 22,50 8,50 15,25 6,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 490,350 346,23602 61 20,25 7,75 11,25 9,75
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 441,576 343,89007 10 24,75 7,75 10,75 6,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 369,798 343,06882 80 29,00 11,25 3,00 11,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 415,130 342,69062 65 20,50 6,25 9,75 5,50
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 361,616 342,37102 10 21,50 11,50 11,25 8,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 429,492 341,01891 61 26,25 8,75 11,00 3,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 364,100 338,72104 60 27,75 7,75 10,00 6,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 405,289 337,97367 7 20,50 12,50 15,00 -0,25
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 347,150 337,79795 65 27,25 9,50 7,25 8,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 350,000 336,89796 9 27,00 13,25 6,75 4,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 332,919 336,53449 66 13,00 10,00 15,75 13,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 376,241 336,02204 5 20,75 12,75 2,75 6,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 466,154 335,83845 128 23,25 12,00 14,50 5,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 364,200 333,54563 60 14,25 11,25 14,75 8,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 425,322 333,42095 66 22,75 8,75 5,50 11,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 357,241 333,26662 61 24,00 12,75 11,50 0,50
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 346,000 333,11476 66 28,50 12,75 3,75 6,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 449,950 332,35763 80 13,75 10,25 16,25 4,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 404,395 330,45975 80 23,50 8,00 9,25 6,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 321,620 330,43614 61 30,75 9,25 7,00 3,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 401,892 330,37052 70 26,50 12,75 6,25 1,25
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 355,724 329,53008 62 30,75 9,75 4,25 4,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 444,262 329,14781 102 25,00 6,25 7,50 6,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 390,339 329,09768 70 24,75 9,25 9,25 3,50
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 334,845 328,42184 61 32,50 12,75 4,25 7,50
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 393,786 327,92291 75 19,75 8,50 9,25 0,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 374,208 327,57562 52 26,75 12,75 3,50 4,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 334,666 325,67234 60 27,50 15,00 4,75 0,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 351,240 325,44877 60 25,50 11,25 1,25 2,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 389,667 324,93656 62 16,00 12,25 5,50 13,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 442,251 324,48993 62 30,25 10,00 -0,25 4,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 383,540 324,47855 71 17,75 5,25 17,00 4,50
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 364,113 323,69346 5 27,25 10,50 7,00 1,25
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 384,500 321,86492 61 21,25 9,25 4,50 11,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 372,751 321,73487 1 26,75 12,50 2,00 4,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 342,350 321,38955 82 29,50 13,75 2,00 1,50
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 426,326 319,68040 66 21,00 8,75 8,75 3,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 413,631 319,00665 61 18,00 9,00 9,25 6,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 398,100 318,71362 60 27,50 10,25 4,25 1,25
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 367,628 318,66131 7 19,75 7,50 5,50 4,25
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 339,200 318,22459 52 28,25 14,00 2,00 1,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 351,692 318,06142 62 29,50 14,50 1,50 -0,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 403,984 317,84914 61 27,50 13,25 2,00 0,00
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 355,698 317,61577 62 26,75 10,75 2,00 6,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 458,044 317,38885 82 21,50 6,00 5,50 8,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 393,962 317,04215 51 23,50 12,00 -0,50 0,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 367,412 317,02781 60 23,00 13,00 4,50 3,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 342,916 315,60704 80 22,25 10,50 5,00 7,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 392,652 315,38706 43 18,50 8,00 3,75 4,25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 421,820 314,74930 82 18,75 13,50 0,00 0,00
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 389,000 314,29421 8 28,00 13,75 0,00 0,75
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 489,250 314,22179 10 25,00 0,00 9,50 3,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 424,896 313,70804 51 20,75 8,75 0,00 2,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 KKTC 0,12 423,808 313,14756 6 18,00 7,75 9,00 5,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 386,319 312,71435 70 21,25 5,50 5,50 1,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 414,592 311,92245 62 23,75 7,00 7,00 2,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 431,380 311,88847 57 28,00 2,00 9,00 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 393,876 310,46715 62 20,50 7,50 3,50 10,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 412,620 310,03606 92 14,75 10,50 5,25 0,00
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 378,592 309,97235 60 27,50 6,50 2,25 5,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 338,218 309,74274 143 20,00 15,00 -1,50 2,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 389,180 309,36016 62 15,50 6,00 15,75 1,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 437,754 309,34660 61 19,75 9,50 7,50 1,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 443,471 309,30682 51 16,00 4,25 8,75 9,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 363,437 309,01406 62 24,50 14,00 2,50 0,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 375,000 308,16179 50 25,00 12,50 0,25 3,50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 338,100 307,29089 52 20,75 12,00 6,25 10,50
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 350,871 306,91920 62 26,25 10,00 -1,00 -1,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2025 KKTC 0,12 472,233 306,58728 7 25,25 9,50 -0,50 2,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 360,150 306,01917 61 21,25 8,75 5,25 5,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 381,582 305,48381 72 26,00 -0,75 4,00 2,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 419,400 305,36052 60 27,00 10,00 0,25 1,00
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 341,398 305,17849 62 29,00 11,75 0,50 0,00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 307,792 305,17335 62 21,75 10,50 7,00 2,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 441,760 305,08540 62 20,75 6,75 0,00 0,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 399,650 304,89366 82 22,25 2,00 8,75 5,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 354,748 304,56476 61 28,25 6,25 3,75 2,25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 380,178 304,21445 62 18,00 11,25 1,00 1,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 375,412 304,18194 71 21,25 9,00 0,50 1,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 339,650 304,17182 41 20,50 11,50 3,00 6,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 287,550 303,74944 28 25,25 13,75 0,75 3,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 392,834 302,86342 61 13,25 9,75 8,50 6,25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 365,250 302,09247 51 26,75 12,50 -0,25 0,25
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 361,540 301,38534 55 24,25 12,75 0,25 2,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 409,018 300,96566 61 20,75 14,50 0,00 1,75
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 492,180 300,50180 61 19,75 12,50 -0,50 1,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 370,820 300,22023 66 19,25 11,25 3,50 4,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 329,818 299,79836 67 17,75 9,75 4,00 1,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 318,370 299,75412 52 13,25 9,00 4,75 6,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2025 KKTC 0,12 355,661 299,24170 5 20,00 8,75 2,50 8,00
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 365,324 298,09777 62 22,75 8,25 2,00 5,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 346,071 297,89056 57 20,00 10,25 5,50 2,25
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 345,209 297,53025 62 25,50 6,25 6,25 -0,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 375,796 296,46197 93 16,00 14,00 -0,75 -0,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 383,204 296,00241 51 18,50 11,00 2,25 4,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,18 369,280 295,85161 30 18,75 8,25 0,75 1,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 340,617 295,71964 41 24,00 7,50 5,25 0,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 391,816 295,44503 52 26,00 8,25 0,50 1,25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 304,404 295,26556 62 21,00 8,25 2,00 1,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 414,014 295,16087 62 18,75 7,50 0,50 -0,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 361,204 294,24968 41 21,00 9,25 3,50 2,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 343,508 294,03410 62 19,00 14,25 1,25 2,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 431,334 293,34043 61 20,50 7,00 0,25 6,50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 378,842 292,79302 62 18,50 10,00 6,00 0,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 382,654 292,74098 103 16,00 10,00 8,00 0,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 372,500 292,38763 61 26,75 6,75 5,50 4,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 342,717 292,30556 70 21,00 10,25 3,25 2,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 420,128 292,13236 52 21,00 3,75 7,25 0,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 489,382 292,08138 62 21,25 0,75 16,75 0,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 KKTC 0,12 298,506 291,90132 11 22,75 13,00 1,50 1,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 364,338 291,75923 61 23,75 13,50 -1,50 0,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 396,100 291,18791 62 24,00 3,50 3,75 3,00
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2025 KKTC 0,12 395,220 290,26539 5 25,25 8,25 -0,75 1,50
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 Vakıf 0,12 404,254 289,41210 37 18,75 8,75 4,00 1,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 419,782 288,75556 62 22,50 10,00 5,00 3,25
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,18 317,992 288,56740 62 14,25 9,00 3,00 3,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2025 Devlet 0,12 373,155 288,51329 62 26,50 12,75 1,75 0,75
