Öğrenci dostu YÖK
| Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40 soru) | (20 soru) | (40 soru) | (20 soru) | |||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 438,000 | 416,44127 | 4 | 22,50 | 11,25 | 26,75 | 13,25 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 400,000 | 365,30262 | 6 | 30,00 | 13,75 | 9,00 | 6,50 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 447,550 | 359,35382 | 4 | 26,75 | 14,00 | 7,25 | 7,50 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 356,950 | 358,68779 | 11 | 29,00 | 14,00 | 9,00 | 6,75 | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 384,100 | 355,52421 | 8 | 33,75 | 9,00 | 5,00 | 10,00 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 444,288 | 350,71633 | 8 | 24,75 | 9,50 | 8,25 | 10,50 | |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 448,832 | 347,42494 | 5 | 25,00 | 13,75 | 10,50 | 0,75 | |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 420,950 | 346,99552 | 6 | 23,50 | 15,25 | 4,00 | 10,25 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 416,200 | 346,07469 | 30 | 28,25 | 9,50 | 6,00 | 9,00 | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 462,500 | 344,28008 | 6 | 25,25 | 9,50 | 7,50 | 7,50 | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 393,209 | 342,59612 | 10 | 24,00 | 9,25 | 10,25 | 8,25 | |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 361,000 | 338,86931 | 6 | 32,50 | 15,00 | 3,50 | 0,75 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 396,154 | 336,52640 | 16 | 25,00 | 10,50 | 4,75 | 10,25 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 388,210 | 335,85124 | 70 | 24,25 | 10,00 | 10,75 | 4,00 | |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 375,530 | 334,39918 | 5 | 27,25 | 5,75 | 12,25 | 3,75 | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 396,302 | 334,31635 | 12 | 21,25 | 13,75 | 8,00 | 5,50 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 412,646 | 334,14090 | 13 | 30,00 | 13,75 | 2,50 | 2,00 | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,18 | 437,656 | 331,38286 | 11 | 19,50 | 10,50 | 4,75 | 2,00 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 413,980 | 331,04599 | 60 | 28,50 | 10,75 | -0,50 | 0,00 | |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 433,822 | 330,99293 | 7 | 30,25 | 5,00 | 5,25 | 6,25 | |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 413,150 | 330,50285 | 5 | 27,25 | 14,25 | 4,25 | 0,75 | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 326,820 | 330,33739 | 7 | 32,50 | 14,00 | 0,75 | 3,75 | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 456,667 | 329,27309 | 6 | 22,75 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 380,790 | 327,79062 | 4 | 31,75 | 14,00 | 8,50 | 0,00 | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,18 | 417,820 | 327,59456 | 4 | 26,00 | 10,25 | -0,50 | 1,75 | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 351,200 | 326,46976 | 10 | 31,25 | 15,00 | 0,00 | 2,25 | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 444,332 | 323,52463 | 40 | 22,00 | 12,00 | 7,75 | 0,50 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 348,256 | 323,34233 | 59 | 29,25 | 13,75 | 3,75 | 0,00 | |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 460,800 | 322,44583 | 10 | 20,50 | 11,00 | 5,75 | 4,75 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 364,793 | 318,66516 | 54 | 22,50 | 14,00 | 5,00 | 3,00 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 342,050 | 318,21906 | 70 | 30,00 | 12,25 | 2,75 | 0,50 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 374,550 | 317,50174 | 55 | 28,25 | 11,25 | 11,00 | 0,00 | |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 401,000 | 315,79582 | 3 | 28,75 | 11,50 | 2,00 | 0,00 | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 483,472 | 315,41634 | 20 | 21,50 | 13,00 | 3,75 | 0,00 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 383,050 | 314,91156 | 65 | 25,50 | 10,50 | 2,25 | 5,00 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,18 | 371,602 | 313,64074 | 5 | 25,50 | 8,50 | 0,00 | 1,50 | |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 389,515 | 312,82956 | 60 | 25,00 | 10,25 | 3,00 | 3,75 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 434,000 | 312,82088 | 70 | 20,00 | 14,50 | 2,00 | 3,50 | |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 360,106 | 311,59491 | 5 | 27,50 | -0,25 | 14,00 | 0,00 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 395,428 | 311,12051 | 80 | 20,25 | 8,00 | 4,75 | 8,50 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 427,960 | 310,87798 | 25 | 19,50 | 8,00 | 1,50 | 1,75 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 398,118 | 310,09101 | 21 | 28,75 | 10,00 | 0,00 | 2,25 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 394,852 | 309,32885 | 60 | 18,25 | 11,75 | 8,50 | 0,75 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 393,300 | 309,12058 | 61 | 25,50 | 14,00 | 0,00 | 1,00 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 364,196 | 307,88904 | 21 | 27,00 | 13,00 | 0,50 | 0,75 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 398,856 | 307,34504 | 51 | 24,25 | 10,25 | 3,75 | 1,00 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 399,130 | 305,88659 | 70 | 21,75 | 6,50 | 6,75 | 3,75 | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 360,246 | 305,02100 | 60 | 26,25 | 10,25 | 3,50 | 0,00 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 403,826 | 304,16726 | 41 | 21,25 | 10,75 | 5,50 | 0,00 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 378,350 | 303,04706 | 56 | 21,25 | 11,25 | 5,25 | 0,50 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 320,882 | 302,17810 | 60 | 23,50 | 11,75 | 4,50 | 0,75 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 371,434 | 301,98924 | 82 | 18,50 | 10,25 | 7,50 | 1,75 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 366,786 | 301,09231 | 10 | 18,00 | 4,00 | 10,25 | 6,00 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 364,956 | 301,05713 | 60 | 28,25 | 9,50 | 2,75 | 6,50 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 373,086 | 300,40843 | 60 | 18,25 | 11,75 | -0,25 | 0,75 | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 337,421 | 299,24921 | 41 | 23,50 | 15,00 | -1,50 | 2,75 | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 408,152 | 298,63404 | 30 | 20,00 | 8,00 | -1,00 | 1,00 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 350,780 | 298,40498 | 67 | 19,00 | 11,25 | 0,75 | 0,00 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | KKTC | 0,12 | 378,800 | 297,61838 | 8 | 26,00 | 9,50 | 0,50 | 1,25 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 366,518 | 297,54343 | 41 | 18,25 | 11,25 | -0,50 | 1,00 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 353,050 | 297,16580 | 41 | 28,25 | 3,00 | 6,25 | 0,00 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 420,749 | 296,59629 | 26 | 19,25 | 11,75 | 3,00 | 0,50 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 365,728 | 295,41587 | 66 | 18,25 | 14,00 | 0,00 | 5,00 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 350,600 | 295,39187 | 60 | 28,50 | 7,50 | -0,25 | 2,25 | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 328,200 | 295,13543 | 51 | 29,25 | 7,50 | 1,00 | 0,75 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 394,800 | 294,82944 | 62 | 24,25 | 3,50 | 4,50 | 3,25 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 329,317 | 294,02403 | 51 | 20,75 | 10,25 | 5,25 | 1,00 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 327,740 | 293,39477 | 51 | 16,25 | 13,50 | 1,00 | -0,25 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 386,604 | 292,68619 | 31 | 18,50 | 10,75 | 5,00 | 0,00 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 328,501 | 292,65488 | 61 | 20,75 | 9,75 | -0,50 | 0,75 | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 375,873 | 292,10146 | 41 | 20,25 | 11,25 | 3,25 | 0,00 | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 312,561 | 291,92393 | 52 | 26,00 | 11,50 | -0,25 | 0,75 | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 357,516 | 291,57632 | 52 | 26,25 | 10,25 | -0,50 | 0,00 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 350,579 | 291,18965 | 52 | 19,50 | 12,50 | 2,25 | 1,50 | |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | KKTC | 0,12 | 250,000 | 291,00423 | 3 | 29,00 | 11,50 | -0,25 | 0,00 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 376,150 | 289,74641 | 71 | 19,50 | 5,50 | 4,75 | 4,75 | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 385,870 | 289,58908 | 31 | 22,75 | 11,25 | 3,75 | 4,25 | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 383,906 | 287,51383 | 29 | 23,50 | 9,25 | 0,00 | 0,75 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 417,270 | 286,41383 | 40 | 22,00 | 8,75 | 0,00 | 1,00 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 314,328 | 286,27747 | 62 | 15,75 | 10,75 | 0,00 | 3,00 | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 346,111 | 285,75696 | 31 | 17,75 | 6,75 | 1,75 | 0,75 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | KKTC | 0,12 | 417,653 | 285,03877 | 7 | 20,50 | 10,75 | 0,00 | -0,25 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 352,370 | 284,74420 | 51 | 20,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 317,646 | 283,86860 | 31 | 21,00 | 12,00 | 0,00 | 2,00 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 377,726 | 283,82997 | 70 | 15,50 | 8,25 | 0,00 | 0,75 | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 379,053 | 283,29751 | 31 | 17,00 | 9,75 | 2,50 | 2,75 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 364,636 | 282,86171 | 40 | 17,50 | 12,75 | 0,50 | 1,75 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 383,656 | 282,18550 | 72 | 22,00 | 7,25 | 1,50 | 0,75 | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 407,716 | 281,69415 | 40 | 14,00 | 8,75 | 6,00 | 0,75 | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 373,600 | 281,65387 | 51 | 21,50 | 8,75 | 0,00 | 1,75 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 308,582 | 281,31216 | 41 | 20,00 | 11,25 | -0,25 | 3,75 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 356,460 | 280,81100 | 62 | 19,75 | 7,75 | 1,25 | 3,75 | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 360,500 | 277,73275 | 52 | 18,50 | 6,75 | 3,50 | 2,00 | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 431,850 | 277,61385 | 62 | 20,00 | 6,50 | 0,75 | 0,75 | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 337,297 | 277,42106 | 61 | 18,75 | 6,50 | -0,75 | 0,50 | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 402,398 | 277,24933 | 41 | 20,00 | 7,75 | 0,00 | 1,50 | |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 327,830 | 276,66148 | 31 | 17,75 | 13,75 | 4,25 | 2,50 | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 365,733 | 276,14907 | 52 | 18,00 | 2,75 | 1,75 | 0,00 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 366,657 | 275,62985 | 93 | 11,25 | 11,25 | 0,00 | -0,50 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 387,151 | 274,75599 | 40 | 22,50 | 5,50 | -0,50 | 1,75 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 355,658 | 274,57603 | 51 | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 435,540 | 274,29261 | 40 | 10,50 | 5,25 | 0,00 | 2,00 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 379,567 | 272,73196 | 31 | 16,75 | 11,75 | -1,00 | 1,00 | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 385,398 | 272,13041 | 26 | 16,50 | 10,75 | 0,50 | 0,00 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 335,420 | 271,92829 | 31 | 27,00 | 10,25 | 0,00 | -0,25 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 356,918 | 271,78413 | 41 | 18,50 | 2,00 | 0,00 | 1,50 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 327,118 | 271,53603 | 62 | 22,25 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 344,892 | 271,43463 | 38 | 16,50 | 10,75 | 1,00 | 1,00 | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 417,282 | 271,15198 | 62 | 18,50 | 9,00 | 5,00 | 2,00 | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 301,575 | 270,13096 | 1 | 18,00 | 8,25 | 3,75 | 0,25 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 333,982 | 269,55723 | 52 | 24,50 | 9,00 | 1,25 | 1,50 | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 349,734 | 269,20313 | 62 | 12,25 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | KKTC | 0,12 | 308,100 | 269,07023 | 5 | 18,75 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 309,619 | 268,24688 | 52 | 19,00 | 11,50 | -0,75 | 0,00 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 345,700 | 267,97342 | 52 | 18,75 | 4,75 | 3,25 | 1,25 | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 332,057 | 265,79907 | 52 | 13,75 | 10,00 | -2,50 | 0,00 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | KKTC | 0,12 | 385,450 | 263,90503 | 15 | 15,50 | 4,00 | 2,50 | 3,25 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | KKTC | 0,12 | 456,286 | 263,76802 | 11 | 11,25 | 6,25 | 2,25 | 2,25 | |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 419,189 | 263,63854 | 36 | 7,00 | 6,00 | -1,75 | 4,25 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 315,150 | 260,51206 | 52 | 20,00 | 6,75 | -1,00 | 1,50 | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,18 | 350,016 | 258,76748 | 52 | 10,00 | 6,25 | 0,25 | 1,00 | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 2025 | Devlet | 0,12 | 332,166 | 255,59393 | 62 | 12,75 | 7,25 | 3,25 | 0,75 | |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 | KKTC | 0,18 | 361,530 | 253,26214 | 13 | 9,00 | 5,25 | -1,25 | 2,25 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 405,257 | 252,36350 | 29 | 9,25 | 9,50 | 0,75 | 0,50 | |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 352,996 | 241,60767 | 17 | 10,25 | 7,75 | 0,50 | 0,00 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | KKTC | 0,12 | 329,872 | 239,05694 | 8 | 14,75 | 4,75 | 0,00 | -0,75 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 431,600 | 237,97356 | 103 | 7,25 | 7,25 | -0,25 | -0,25 | |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 371,745 | 237,50917 | 26 | 9,50 | 6,25 | 0,00 | 0,75 | |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 407,090 | 236,91251 | 24 | 10,25 | 6,75 | -2,00 | 0,00 | |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 318,552 | 235,39513 | 2 | 4,75 | 10,00 | 2,75 | -0,25 | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 375,192 | 234,04130 | 67 | 8,00 | 11,75 | 1,00 | 2,00 | |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,18 | 326,475 | 230,91314 | 34 | 5,50 | 2,50 | 1,50 | -0,50 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,18 | 250,000 | 222,46643 | 30 | 8,00 | 3,75 | -0,75 | 0,25 | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 280,200 | 220,84591 | 28 | 6,00 | 11,25 | -2,50 | -0,25 | |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 272,751 | 214,33821 | 68 | 6,75 | 4,25 | 0,75 | 0,75 | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 394,050 | 214,14698 | 51 | 4,50 | 2,50 | 0,75 | -0,50 | |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | KKTC | 0,18 | 344,890 | 208,49278 | 2 | 1,75 | 0,75 | -0,75 | -1,50 | |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 278,950 | 202,77762 | 11 | 12,50 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 | Vakıf | 0,12 | 470,482 | 201,36402 | 17 | 1,25 | 0,00 | -1,25 | 0,00 | |
