Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40 soru) | (20 soru) | (40 soru) | (20 soru) | |||
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 418,001 | 374,99164 | 5 | 31,25 | 11,25 | 7,50 | 11,75 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 349,528 | 372,55346 | 4 | 29,00 | 12,50 | 14,25 | 1,00 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 422,400 | 365,60771 | 10 | 29,50 | 14,00 | 12,50 | 2,50 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 381,700 | 363,15759 | 5 | 29,25 | 11,75 | 11,75 | 6,50 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 400,478 | 360,09884 | 8 | 24,00 | 6,50 | 18,50 | 8,25 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 346,600 | 357,18362 | 6 | 35,25 | 15,00 | 8,75 | 0,00 | |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 440,499 | 354,50115 | 7 | 28,00 | 10,25 | 9,50 | 6,25 | |
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 484,516 | 353,76239 | 9 | 16,50 | 10,25 | 17,75 | 7,00 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 398,837 | 353,22919 | 10 | 32,75 | 14,25 | 7,75 | 0,75 | |
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 430,116 | 352,28687 | 5 | 28,75 | 6,00 | 15,50 | 3,50 | |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 451,933 | 350,88206 | 69 | 31,25 | 10,75 | 5,25 | 5,25 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 342,542 | 350,62378 | 8 | 25,25 | 8,00 | 17,75 | 5,50 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 383,050 | 349,99077 | 6 | 31,25 | 13,50 | 10,25 | 0,00 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 400,150 | 349,83480 | 3 | 25,25 | 13,75 | 14,25 | 0,75 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 371,758 | 348,50938 | 10 | 32,50 | 16,25 | 5,50 | 0,75 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 395,716 | 348,36369 | 51 | 28,75 | 6,50 | 10,75 | 0,00 | |
UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 500,000 | 343,82065 | 7 | 18,75 | 11,25 | 15,75 | 2,00 | |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 340,400 | 343,76102 | 10 | 22,75 | 15,00 | 15,50 | 1,00 | |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 304,855 | 343,51098 | 8 | 21,50 | 8,75 | 21,50 | 3,75 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 391,649 | 343,30573 | 65 | 21,25 | 14,00 | 15,75 | 1,00 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 428,577 | 341,95203 | 8 | 25,25 | 11,25 | 11,75 | 2,00 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 381,950 | 341,62155 | 8 | 26,75 | 8,00 | 9,75 | 0,00 | |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 404,000 | 340,47994 | 7 | 25,00 | 12,75 | 13,00 | 0,00 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 418,138 | 338,81755 | 76 | 27,75 | 11,50 | 9,75 | 0,75 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 388,150 | 337,77797 | 8 | 20,25 | 12,50 | 15,00 | 2,50 | |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 391,400 | 336,74689 | 10 | 30,50 | 15,25 | 4,50 | 0,00 | |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 359,000 | 335,93717 | 75 | 24,25 | 13,75 | 13,00 | 0,00 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 389,167 | 335,51325 | 6 | 16,75 | 14,00 | 11,25 | 7,25 | |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 437,098 | 335,42019 | 71 | 17,50 | 7,25 | 13,00 | 1,00 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 417,600 | 335,30861 | 10 | 25,00 | 11,25 | 12,25 | 0,00 | |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 467,248 | 335,14053 | 10 | 22,75 | 11,00 | 8,75 | 13,00 | |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 439,856 | 333,78004 | 8 | 23,50 | 9,25 | 10,25 | 4,00 | |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 348,013 | 333,18869 | 71 | 30,25 | 14,50 | 3,00 | 3,00 | |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 342,700 | 332,54140 | 72 | 24,50 | 15,00 | 8,25 | 2,75 | |
TOROS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 397,150 | 332,17095 | 8 | 30,00 | 3,50 | 15,00 | 0,00 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 352,050 | 331,76392 | 10 | 26,50 | 7,50 | 16,00 | 0,00 | |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 374,500 | 331,62471 | 65 | 31,00 | 13,25 | 5,00 | 0,00 | |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 413,400 | 331,33425 | 9 | 28,75 | 8,00 | 9,25 | 1,50 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 345,689 | 329,74146 | 82 | 25,25 | 11,75 | 10,50 | 2,00 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 380,403 | 329,58074 | 8 | 23,75 | 7,00 | 14,50 | 2,75 | |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 359,403 | 329,28242 | 7 | 24,25 | 15,00 | 7,00 | 2,50 | |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 480,833 | 328,96435 | 9 | 27,25 | 0,00 | 16,75 | 0,00 | |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 350,562 | 328,51270 | 61 | 27,50 | 9,50 | 10,00 | 2,00 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 391,163 | 328,48134 | 10 | 30,00 | 7,25 | 9,25 | 1,00 | |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 450,892 | 327,65540 | 5 | 27,50 | 13,50 | 3,75 | 0,00 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 471,050 | 327,52171 | 7 | 24,00 | 16,25 | 3,50 | 0,00 | |
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 372,100 | 327,17192 | 5 | 28,50 | 9,50 | 8,25 | 1,50 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 359,649 | 326,34930 | 11 | 28,75 | 10,25 | 9,00 | 0,00 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 398,754 | 325,71669 | 52 | 22,00 | 9,50 | 4,25 | 2,25 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 363,926 | 325,55218 | 71 | 21,75 | 7,75 | 7,25 | 3,25 | |
İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 463,814 | 325,52786 | 7 | 22,50 | 6,75 | 7,75 | 6,25 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 378,650 | 325,00173 | 11 | 27,75 | 15,00 | 4,00 | 0,00 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 404,900 | 323,93586 | 6 | 25,25 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 394,272 | 322,71209 | 7 | 20,75 | 12,75 | 4,50 | -0,75 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 395,833 | 322,29360 | 52 | 23,75 | 13,25 | 8,00 | 0,00 | |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 427,547 | 322,26959 | 71 | 30,50 | 14,00 | 6,75 | 1,25 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 408,817 | 321,09186 | 93 | 24,50 | 8,50 | 2,50 | 0,50 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 317,914 | 320,72895 | 52 | 26,50 | 14,00 | 12,75 | 0,75 | |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 408,150 | 320,59246 | 10 | 25,00 | 14,75 | 4,25 | 0,00 | |
ALANYA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 371,707 | 320,52109 | 5 | 18,75 | 15,00 | 2,25 | 1,75 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 369,250 | 320,49682 | 5 | 18,75 | 11,25 | 15,50 | -0,25 | |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 403,800 | 320,44422 | 52 | 22,25 | 6,50 | 14,00 | 1,25 | |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 341,513 | 320,41407 | 76 | 28,50 | 11,00 | 7,75 | -0,50 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 370,818 | 320,33795 | 8 | 22,25 | 9,75 | 10,25 | 3,00 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 395,692 | 320,09434 | 67 | 23,00 | 7,00 | 14,00 | 0,25 | |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 414,450 | 319,47463 | 71 | 22,50 | 10,50 | 8,00 | 2,25 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 390,400 | 319,20933 | 61 | 26,25 | 8,25 | 4,75 | 5,00 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 414,764 | 318,93114 | 10 | 26,50 | 4,75 | 10,75 | 1,25 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 351,652 | 318,71006 | 12 | 27,75 | 9,25 | 9,00 | -0,25 | |
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 403,202 | 318,52436 | 52 | 19,00 | 9,25 | 14,25 | 0,75 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 404,167 | 318,16919 | 10 | 22,50 | 13,00 | 7,75 | 0,00 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 401,950 | 318,16617 | 4 | 17,25 | 5,50 | 10,25 | 10,00 | |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 344,809 | 318,11873 | 30 | 26,50 | 12,50 | 5,50 | 1,25 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 363,333 | 318,10377 | 8 | 26,25 | 11,25 | 6,25 | 1,25 | |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 446,568 | 318,07636 | 67 | 14,50 | 7,00 | 4,25 | 6,50 | |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 401,671 | 317,79698 | 52 | 29,00 | 9,50 | 4,00 | 1,00 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 364,400 | 317,09731 | 5 | 23,25 | 9,25 | 11,00 | 1,00 | |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 398,344 | 316,31076 | 81 | 25,50 | 7,50 | 9,75 | 0,25 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 373,189 | 316,13897 | 6 | 27,50 | 9,25 | 4,75 | 2,50 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 330,833 | 315,98723 | 10 | 23,75 | 8,75 | 13,00 | 0,00 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 311,850 | 315,91518 | 7 | 25,00 | 0,50 | 17,00 | 3,75 | |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 423,200 | 315,91512 | 52 | 17,75 | 6,25 | 13,25 | 4,25 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 411,815 | 315,88471 | 81 | 27,50 | 9,75 | 9,25 | 0,00 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 447,437 | 315,72698 | 72 | 13,00 | 5,00 | 16,25 | 6,00 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 362,650 | 315,45591 | 82 | 22,50 | 13,75 | 7,75 | 0,00 | |
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 391,900 | 315,02368 | 10 | 20,50 | 7,75 | 4,50 | 9,75 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 359,077 | 314,90686 | 40 | 24,25 | 9,25 | 7,00 | 3,50 | |
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 400,387 | 314,30816 | 76 | 19,25 | 8,25 | 3,50 | 3,00 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 427,109 | 313,74306 | 62 | 19,50 | 8,00 | 13,25 | 0,00 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 397,955 | 313,59856 | 72 | 22,75 | 8,75 | 10,50 | 0,00 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 324,050 | 312,87933 | 8 | 24,00 | 10,00 | 10,75 | 0,00 | |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 343,750 | 312,68432 | 71 | 26,25 | 12,75 | 5,25 | -0,25 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 466,450 | 312,03156 | 7 | 22,25 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 356,341 | 312,02079 | 55 | 21,50 | 8,50 | 6,00 | 0,00 | |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 378,505 | 311,98563 | 62 | 23,00 | 10,75 | 8,75 | -0,25 | |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 421,650 | 311,94598 | 72 | 19,50 | 6,50 | 6,00 | 0,00 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 358,300 | 310,99851 | 62 | 20,50 | 9,75 | 5,25 | 0,00 | |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 375,283 | 310,20254 | 52 | 24,00 | 4,25 | 6,25 | 7,25 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 392,485 | 310,11942 | 66 | 22,25 | 8,25 | 2,75 | 0,00 | |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 422,852 | 309,84668 | 67 | 19,75 | 2,00 | 9,50 | 0,00 | |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 369,949 | 308,67197 | 71 | 29,00 | 10,75 | 2,00 | 0,00 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 403,434 | 308,38293 | 67 | 21,50 | 10,25 | 8,25 | 0,00 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 402,900 | 308,33397 | 62 | 17,00 | 4,75 | 4,50 | 5,50 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 342,069 | 307,93244 | 49 | 20,75 | 7,75 | 13,00 | 0,75 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 401,665 | 307,67208 | 71 | 20,25 | 8,75 | 8,00 | 2,75 | |
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 392,166 | 306,39097 | 52 | 26,50 | 11,75 | 1,50 | 0,25 | |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 403,108 | 306,35478 | 72 | 19,50 | 14,25 | 5,50 | 0,00 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 374,650 | 306,02243 | 62 | 25,00 | 14,00 | 0,75 | 0,75 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 390,942 | 304,85069 | 102 | 25,50 | 10,50 | 3,50 | 0,00 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 411,595 | 303,96716 | 5 | 16,50 | 10,75 | 11,00 | -0,25 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 323,364 | 303,74213 | 52 | 19,50 | 8,75 | 8,25 | 5,00 | |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 440,634 | 302,30190 | 62 | 22,25 | 3,50 | 6,50 | 4,25 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 322,507 | 301,71692 | 67 | 27,00 | 7,25 | 7,00 | 0,00 | |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 405,400 | 301,68444 | 52 | 17,75 | 6,00 | 9,75 | 4,00 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 405,130 | 301,61945 | 57 | 22,75 | 8,75 | 6,25 | 0,00 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.18 | 360,242 | 301,29873 | 82 | 22,00 | 10,25 | 1,00 | -1,00 | |
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 343,750 | 301,05748 | 16 | 18,75 | 10,25 | 4,00 | 0,00 | |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 416,845 | 300,36918 | 67 | 31,25 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 449,635 | 300,30941 | 67 | 21,75 | 3,50 | 9,25 | 1,00 | |
BATMAN ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 360,000 | 300,23652 | 62 | 20,75 | 7,25 | 11,00 | 0,00 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 333,562 | 300,17060 | 6 | 20,75 | 13,25 | 4,25 | 1,75 | |
GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.18 | 406,397 | 299,99612 | 61 | 20,25 | 9,50 | 0,75 | -1,50 | |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 330,000 | 299,22089 | 71 | 24,00 | 13,75 | 3,25 | -1,00 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 371,386 | 298,05934 | 52 | 21,75 | 5,50 | 3,50 | -0,25 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 408,374 | 297,84322 | 62 | 21,00 | 7,00 | 4,25 | 4,00 | |
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 327,183 | 297,15291 | 62 | 26,50 | 4,25 | 5,75 | 3,00 | |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 362,800 | 296,67820 | 52 | 27,50 | 10,00 | 0,50 | 0,00 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 360,650 | 295,36427 | 71 | 24,25 | 13,00 | -0,25 | 0,50 | |
MUDANYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 370,000 | 294,99865 | 30 | 23,75 | 6,50 | 6,75 | 0,00 | |
BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 446,986 | 294,58352 | 60 | 17,25 | 6,00 | 8,25 | 2,00 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 328,031 | 293,51434 | 52 | 25,75 | 9,25 | 2,50 | 0,75 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 335,787 | 292,89668 | 68 | 20,50 | 7,75 | 7,50 | 1,75 | |
KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.18 | 283,222 | 292,18206 | 52 | 14,50 | 7,25 | 12,75 | -1,00 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 392,868 | 291,96620 | 57 | 22,25 | 8,25 | 2,75 | 1,75 | |
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 366,250 | 291,76390 | 4 | 12,00 | 0,00 | 17,00 | 6,50 | |
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 432,765 | 288,21465 | 5 | 18,50 | 10,00 | 1,00 | 2,50 | |
MUDANYA ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 315,677 | 286,14895 | 10 | 20,25 | 5,00 | -0,50 | 5,00 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 419,307 | 284,61311 | 37 | 16,50 | 7,50 | 4,00 | 3,25 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 368,889 | 283,86572 | 68 | 27,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 414,406 | 283,66459 | 51 | 11,75 | 6,25 | 6,00 | -1,25 | |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 368,300 | 279,49151 | 51 | 19,50 | 11,75 | 1,00 | -0,50 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 344,750 | 279,19701 | 20 | 17,50 | 8,00 | 7,00 | 0,00 | |
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 380,560 | 274,32821 | 37 | 18,25 | 9,25 | 2,25 | -0,25 | |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 329,050 | 271,46949 | 48 | 22,25 | 6,25 | 0,25 | 2,00 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 416,093 | 270,63355 | 50 | 15,75 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 316,377 | 270,43596 | 36 | 18,00 | 7,00 | 5,75 | 0,00 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 378,959 | 269,49078 | 5 | 18,50 | 4,50 | 7,00 | -2,00 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 359,977 | 269,10399 | 30 | 16,25 | 8,25 | 4,00 | 0,00 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 410,930 | 266,59473 | 1 | 8,00 | 10,25 | 4,00 | 3,00 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 356,300 | 265,36759 | 31 | 18,25 | 5,00 | 4,25 | 0,00 | |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | KKTC | 0.12 | 473,334 | 263,01296 | 10 | 10,75 | 2,75 | 8,25 | 0,00 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 341,205 | 262,67111 | 67 | 14,25 | 6,25 | -0,75 | 0,50 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 309,222 | 260,61573 | 71 | 17,25 | 8,00 | 2,50 | 0,00 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 383,093 | 259,74175 | 38 | 17,25 | 5,50 | -0,75 | 2,50 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 280,000 | 259,00738 | 42 | 20,25 | 7,50 | 0,00 | 0,75 | |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 301,650 | 256,97172 | 42 | 10,25 | 3,00 | 9,25 | 4,00 | |
