TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



Anestezi (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
Üniversite Ara Seç Seç Seç Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 379,720 393,36398 4 37,50 11,50 19,75 1,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 2023 Devlet 0.12 376,900 389,51611 3 31,50 10,00 19,00 7,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 399,372 384,18925 7 34,00 12,50 15,75 3,50
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 441,941 380,05363 70 29,00 15,25 17,25 1,00
SANKO ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 423,450 379,92346 6 32,50 8,75 12,50 9,50
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 459,463 379,84646 65 19,50 12,50 21,75 7,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 417,508 378,36073 5 32,00 9,25 16,75 5,00
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 388,981 377,62199 70 28,50 9,25 12,25 6,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 414,300 375,75306 8 26,25 9,50 20,00 6,25
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 392,369 374,65852 50 21,75 8,25 20,50 11,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 391,016 372,11333 60 27,50 7,50 18,25 8,50
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 419,700 371,99273 70 22,00 7,75 14,00 8,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 438,600 370,53594 70 25,75 10,00 14,25 9,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 2023 Devlet 0.12 408,554 370,36584 60 21,75 12,00 20,50 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 460,650 369,89381 10 27,50 14,25 8,75 7,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 437,950 369,56879 11 31,25 8,00 15,25 4,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 452,900 367,87494 7 24,00 11,75 15,00 7,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 448,831 367,86696 65 30,00 13,50 14,75 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 385,768 367,35799 10 23,75 11,25 19,50 5,75
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 400,650 367,33361 70 21,75 10,25 16,25 11,25
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 436,033 366,59647 69 20,50 10,25 16,75 1,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 431,756 365,62816 9 31,50 15,25 11,50 0,00
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 375,999 365,57682 10 22,75 13,00 18,25 6,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 412,091 365,57502 64 31,25 15,00 12,50 0,25
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 445,639 365,44836 8 30,00 10,25 10,50 6,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 394,830 365,06956 8 27,50 9,25 12,75 9,75
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 384,550 364,86948 70 28,50 17,50 14,50 -0,75
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 420,660 364,22177 7 32,00 12,75 13,50 0,00
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 424,281 363,40034 70 18,00 11,25 15,00 4,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 400,876 362,09958 65 29,25 17,50 3,75 -0,25
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 355,500 361,73566 10 27,75 11,00 14,00 7,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 430,602 361,54649 70 23,00 7,50 18,75 7,25
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 409,237 361,18340 70 23,75 16,25 10,00 7,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 449,341 361,01201 4 19,75 15,00 19,50 1,25
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 419,506 360,31266 9 28,75 11,25 7,25 9,50
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 443,240 360,00145 6 27,50 12,25 15,00 1,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 437,395 359,96113 10 18,50 8,75 20,25 8,00
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 413,094 359,54395 75 27,00 10,25 16,25 3,25
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 386,445 359,41437 70 31,50 12,00 14,75 -0,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 346,133 359,26056 80 31,25 10,25 14,75 3,25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 400,355 359,19730 10 27,50 10,75 11,00 0,00
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 447,311 359,04189 64 27,50 9,75 15,00 3,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 424,600 358,18272 11 26,25 13,00 8,50 8,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 388,611 357,73423 10 30,25 9,75 12,75 4,50
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 408,949 357,61230 60 21,25 5,00 23,75 6,00
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 450,783 357,06236 7 28,00 14,00 11,75 0,75
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 378,665 356,37688 10 20,00 8,75 23,25 4,75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 404,150 356,11881 7 26,75 9,75 19,50 0,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 442,500 355,33462 85 28,75 10,00 11,00 4,50
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 370,450 355,03440 59 24,00 12,50 13,00 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 390,460 354,77184 69 27,25 5,50 12,75 10,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 453,096 353,86625 10 27,50 10,25 7,75 7,75
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 418,446 353,43626 5 27,00 11,00 12,00 4,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 429,102 352,99011 8 23,00 13,25 12,75 4,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 388,172 352,81807 20 20,00 13,75 10,75 3,00
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 381,198 352,42328 8 24,25 12,00 12,75 6,50
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 417,971 352,34295 10 25,25 2,00 10,50 8,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 467,150 351,40982 8 28,75 11,25 10,00 2,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 412,757 350,08188 10 20,25 12,50 10,00 10,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 418,000 350,04127 10 30,00 8,75 8,00 6,75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 407,450 349,90995 40 32,50 7,75 8,25 5,50
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 362,800 349,80699 55 24,50 10,25 13,50 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 431,250 349,34033 70 18,25 7,50 18,00 0,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 418,348 349,24243 10 29,00 11,00 12,75 0,50
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 388,600 348,52712 5 26,00 5,75 15,75 6,50
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 443,932 348,51420 70 24,00 10,50 14,50 2,75
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 409,977 348,44675 30 23,00 10,75 13,75 5,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 429,496 348,10177 60 21,50 11,50 9,75 9,25
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 402,503 347,75960 65 26,50 9,00 14,50 3,25
İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 360,833 345,97132 7 24,25 12,50 17,50 0,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 390,841 345,67910 50 22,50 6,75 11,50 12,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 384,300 345,49662 65 32,00 14,50 7,50 -0,50
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 409,717 345,21586 70 28,75 12,75 10,50 0,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 405,955 344,49039 70 26,75 9,25 6,50 1,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 436,916 344,32867 11 31,50 11,25 8,25 0,00
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 379,258 343,60598 10 26,00 12,00 4,75 2,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 407,314 343,33965 9 29,25 12,00 10,50 0,00
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 416,850 342,75816 7 25,50 10,75 13,25 1,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 458,870 342,23354 8 22,50 11,25 11,50 3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 391,250 342,11858 10 29,50 7,75 14,75 0,00
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 381,601 341,79422 8 24,75 11,50 10,25 5,50
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 379,455 341,24866 7 31,50 12,00 7,75 1,00
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 434,149 341,09515 8 26,00 14,25 5,50 4,00
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 375,100 340,45544 8 27,75 12,75 10,75 0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 400,788 340,04488 11 31,25 16,25 3,50 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 459,182 339,92127 12 28,50 6,50 10,75 2,75
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 362,550 339,79710 9 25,50 11,00 9,00 -0,50
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 431,767 339,66596 80 18,75 10,25 10,75 9,25
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 415,899 339,37813 40 32,75 11,50 6,00 0,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 425,934 339,23007 8 20,75 13,75 12,25 2,50
IŞIK ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 378,020 338,82241 8 26,00 10,25 12,50 2,50
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 292,988 338,68304 10 25,25 11,00 11,75 0,75
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 377,105 338,34884 10 29,00 10,75 8,25 3,25
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 413,148 337,70552 75 21,50 9,00 12,75 6,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 383,200 337,02527 7 26,50 8,50 15,25 0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 393,759 337,00182 55 27,25 4,75 8,50 9,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 434,600 336,79861 10 29,00 9,00 11,00 -0,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 412,686 336,35276 6 25,50 11,25 7,00 5,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.18 387,221 336,09888 50 24,25 12,50 6,00 -0,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 412,103 335,03151 10 27,75 10,25 11,00 -0,25
AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 364,163 334,97088 7 27,00 13,00 2,50 8,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 351,905 334,44825 8 18,75 11,50 15,75 4,50
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 436,350 333,92821 11 23,75 13,75 10,50 -0,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 427,895 333,47201 60 27,50 9,00 11,75 7,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 432,072 333,45035 5 23,75 6,50 16,00 1,00
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 371,881 332,96556 17 20,75 8,25 11,00 9,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 450,833 332,73513 6 6,00 5,75 32,75 1,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 424,421 332,73033 49 22,50 8,50 14,50 1,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 365,035 332,65489 5 26,00 13,50 10,25 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 415,539 331,24975 8 26,25 12,00 5,50 3,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 460,236 331,16653 8 26,25 12,50 7,75 -1,00
KAFKAS ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 326,973 329,98396 65 13,00 3,25 27,00 6,50
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 421,000 329,49890 5 22,00 8,50 10,25 5,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 324,400 328,41642 8 16,25 8,75 20,75 3,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 415,960 327,72699 8 24,00 14,00 7,25 0,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 400,800 325,75016 7 24,75 4,25 5,50 3,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 386,750 320,23266 9 20,00 4,75 17,50 2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 369,391 320,09143 7 28,00 10,50 6,25 0,75
MUDANYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 426,116 314,15458 29 20,50 10,75 1,00 0,25
SANKO ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 297,366 314,02274 22 26,50 9,25 6,50 4,00
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 381,350 313,78392 17 29,25 10,75 3,00 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 417,173 313,16990 68 15,25 8,00 15,75 1,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 433,150 313,08442 50 14,75 8,00 10,00 7,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 423,022 310,32104 55 21,75 10,25 1,75 -2,25
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 339,589 309,31638 51 21,00 9,25 -1,00 6,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 395,814 309,13541 37 20,75 9,00 9,00 1,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 360,284 308,59004 18 26,50 9,50 6,00 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 366,919 308,57296 68 23,25 7,75 2,75 7,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 444,994 307,42935 51 21,50 11,00 2,75 2,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 418,971 304,45190 13 19,75 15,00 3,25 0,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 402,500 304,03513 19 19,00 6,75 13,25 -0,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 362,313 303,22148 4 21,75 7,25 4,25 -0,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 398,208 302,52549 40 26,75 12,00 0,25 -0,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 332,778 300,93265 51 19,25 11,75 10,00 -0,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 373,914 300,52313 31 26,25 10,25 0,00 2,25
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 419,654 300,13475 5 19,50 1,00 11,75 4,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.18 298,061 298,86191 9 24,50 8,25 2,75 -0,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 349,200 298,72923 14 28,25 11,25 -0,25 0,00
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.18 374,719 297,24749 54 15,25 4,00 10,50 0,00
MUDANYA ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.18 351,820 295,74516 10 18,50 0,75 10,50 1,00
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 366,913 295,02915 10 17,00 9,75 2,75 7,25
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 375,600 294,88008 42 12,50 7,25 16,50 0,00
SANKO ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 399,761 294,31332 20 21,25 11,75 4,50 -2,00
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 311,550 292,04778 44 27,50 10,00 0,75 0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 366,750 291,65146 67 23,25 8,50 4,50 -0,25
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 338,424 291,44983 39 22,00 9,50 5,50 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 374,350 290,88970 47 24,50 11,00 0,50 -0,50
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 400,750 288,18656 54 17,75 10,50 4,25 0,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 406,516 287,88115 55 20,00 7,75 2,75 2,50
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 388,400 286,72856 7 11,75 1,75 18,00 1,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 321,361 286,61234 71 23,25 10,25 8,00 1,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 382,300 284,89392 10 20,00 10,00 3,00 0,00
KAPADOKYA ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 460,670 284,85974 34 22,75 6,00 1,25 0,00
BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 445,791 284,17488 47 14,50 2,00 12,50 1,00
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 347,676 283,81624 68 17,25 10,50 -0,25 -0,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 388,070 283,80396 31 15,50 7,00 1,00 1,00
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 346,900 282,77150 45 21,00 7,50 5,25 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 309,050 282,42649 1 18,00 12,50 4,25 0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 370,204 279,70289 48 14,50 7,75 7,00 2,25
IŞIK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 396,370 278,87196 32 18,50 2,25 0,00 1,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 385,300 278,76035 66 17,50 6,25 7,25 -0,25
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 405,436 278,48671 58 20,75 9,00 0,75 -0,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 405,450 278,30643 35 22,00 6,50 2,25 -0,75
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 332,105 272,90000 68 13,50 3,75 13,50 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 347,050 271,91344 49 17,50 6,25 6,25 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 343,333 271,20205 1 18,75 15,00 0,00 -3,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 342,869 271,02851 10 25,75 5,00 1,00 -1,50
TOROS ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 459,770 270,72548 54 20,25 5,25 -0,25 0,00
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 361,474 270,64561 51 15,50 7,00 0,00 -0,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 336,263 270,57060 34 12,25 11,50 6,00 0,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 KKTC 0.12 417,627 269,35654 40 15,50 7,75 2,00 1,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 337,561 269,35522 66 10,50 8,00 2,25 1,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 2023 KKTC 0.18 418,350 269,06509 28 13,50 3,50 1,00 -0,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 293,788 268,22850 41 20,50 10,25 -1,50 1,75
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 331,676 266,84148 40 24,75 3,00 1,50 0,00
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 414,406 266,65868 59 21,25 4,50 0,00 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 359,148 265,04697 50 13,25 8,75 0,00 5,00
UFUK ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 365,000 264,26699 42 17,50 8,75 0,25 0,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 353,470 263,48508 61 13,00 1,00 6,00 -0,25
KAPADOKYA ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.18 431,515 263,40815 34 11,50 4,00 -0,75 0,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 322,200 263,10772 22 13,75 8,00 -1,00 0,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 409,800 262,57710 63 11,00 4,00 1,00 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 365,347 261,69374 58 14,50 10,00 0,75 0,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 289,600 261,54014 34 21,00 6,25 1,75 0,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 421,850 260,58563 51 11,25 8,50 2,75 0,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 442,556 260,15346 34 16,00 5,50 0,75 0,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 KKTC 0.12 342,352 260,08659 14 11,75 5,50 6,75 2,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 315,515 259,65552 28 17,50 7,00 -0,75 6,50
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 331,237 258,84465 34 16,50 8,75 0,50 0,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 431,250 258,63069 64 17,50 4,00 -0,25 1,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.18 413,565 258,41057 43 13,00 2,50 0,25 -1,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 383,573 257,32329 64 12,50 9,00 2,00 0,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 276,700 257,04879 45 14,75 10,25 2,75 0,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 294,139 256,55088 2 26,75 6,25 -0,50 0,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 385,917 255,73736 9 15,25 7,50 0,00 0,25
