TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



Çevre Koruma ve Kontrol (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 313,360 54 22,25 9,25 3,50 -0,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 405,312 59 19,00 10,25 1,75 -1,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,18 353,110 54 16,25 2,50 --- 1,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 329,228 42 15,25 7,50 3,50 0,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 376,590 42 15,50 7,75 --- ---
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,18 311,085 52 10,75 2,75 1,75 2,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 318,109 32 14,25 9,00 --- ---
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 465,880 27 8,75 8,00 -1,00 0,25
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 406,637 40 8,75 6,25 3,00 -0,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,18 352,900 42 3,75 6,75 --- 1,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 321,549 32 14,00 4,50 -0,25 1,75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 2024 KKTC 0,12 283,100 2 13,00 8,00 2,00 -1,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 370,937 39 13,75 3,75 --- ---
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,18 327,942 32 9,25 2,00 -0,75 1,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 309,742 27 14,00 5,00 -0,75 1,00
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 320,654 37 10,25 6,75 -0,75 2,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,18 312,266 27 9,75 2,75 1,00 -1,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 329,868 32 8,75 6,50 -1,25 3,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 2024 Devlet 0,12 368,600 52 8,00 7,75 -1,00 -0,50
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2024 KKTC 0,12 384,750 7 9,00 1,50 -1,50 1,50
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2024 KKTC 0,12 323,000 8 3,25 3,25 -3,25 0,50
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2024 KKTC 0,12 315,950 3 2,75 0,50 -3,00 ---
 Yukarı Çık