TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
Üniversite Ara Seç Seç Seç Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 360,048 333,53175 3 20,5 7,5 15,3 6,0
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 348,470 328,01156 3 27,8 9,0 11,0 0,5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 385,000 316,74177 72 27,5 10,0 5,3 0,0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 424,565 306,90559 67 19,0 12,5 -2,8 -0,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 373,766 306,19717 8 18,0 10,5 2,0 1,0
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 415,976 304,51530 8 22,5 6,0 5,8 3,0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 406,488 304,31743 7 17,0 7,5 -0,3 4,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 326,850 304,03907 5 19,0 9,0 3,8 2,0
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 307,691 303,94056 6 28,3 6,0 5,8 1,8
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 380,897 303,04007 7 20,5 12,3 0,8 4,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 352,950 302,04956 88 23,5 9,8 3,3 2,3
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 437,700 301,00328 62 19,5 4,5 11,5 0,0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 378,786 300,24498 5 15,8 9,8 3,8 0,0
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 445,295 299,85592 7 20,3 10,5 0,8 2,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 432,500 299,71415 4 25,3 9,0 -1,3 1,8
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 352,200 298,23229 4 20,5 5,8 11,8 0,0
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 349,663 298,19966 98 23,8 9,0 3,0 5,3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 366,765 298,16047 80 17,5 10,3 1,5 0,0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 335,415 297,75007 5 18,8 8,5 4,0 0,0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 413,743 295,47280 8 14,3 8,5 2,8 0,0
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 316,288 288,79100 47 21,0 6,0 1,5 1,0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 321,927 281,19228 62 20,3 9,8 0,5 2,3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 315,966 281,14816 52 23,8 9,5 0,0 0,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 357,300 281,14364 88 15,0 5,3 2,8 1,3
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 326,034 280,13816 62 21,5 9,0 2,0 0,0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 341,992 279,62478 82 11,5 15,3 4,8 -0,5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 345,019 275,19247 1 17,8 6,0 3,8 2,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 291,804 274,90519 93 19,8 8,5 2,3 1,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 411,067 273,98724 62 19,8 6,8 0,5 0,0
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 295,900 273,31704 72 20,0 10,3 1,0 0,0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 316,676 271,82083 62 19,8 8,8 1,5 0,0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 326,200 271,67850 80 19,3 9,3 1,0 0,0
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 342,053 271,21991 52 13,0 7,8 8,0 0,0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 349,167 269,66680 103 9,0 9,0 9,8 0,0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 289,284 269,27202 62 21,0 8,3 0,3 0,8
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 316,391 268,91293 62 17,5 8,3 0,0 3,0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 306,096 266,73802 72 17,5 5,5 3,5 2,3
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 355,943 266,65629 103 17,3 5,8 0,0 3,5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 378,900 263,80114 62 11,5 6,3 -2,0 1,0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 341,050 263,74050 41 16,0 3,5 0,0 0,0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 377,594 262,82515 82 18,5 6,5 -0,8 0,3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 394,400 262,15374 73 21,8 2,5 -0,3 0,0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 324,276 261,98927 67 11,8 6,0 0,0 1,8
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 311,809 261,86233 77 17,3 3,5 4,0 2,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 341,184 261,15032 41 7,8 10,0 -1,5 1,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 388,600 261,12572 41 13,5 1,8 7,3 1,3
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 372,462 260,76797 57 12,0 3,0 1,5 0,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 299,000 259,44746 52 18,3 3,8 3,3 1,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 361,166 258,73522 72 8,5 11,0 3,8 0,0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 353,767 258,41679 41 6,5 8,8 1,0 0,0
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 289,988 258,35524 62 11,0 9,3 0,3 -0,3
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 412,559 258,33957 18 11,3 3,0 7,5 0,0
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 420,833 258,33332 52 14,5 5,0 1,8 0,0
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 356,143 257,93216 52 15,3 5,8 2,8 0,0
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 374,984 257,60031 47 16,3 4,3 2,5 0,0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 393,200 257,30196 36 18,3 3,8 0,8 -0,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 330,888 257,14251 41 10,8 6,3 0,3 0,3
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 316,280 257,09233 52 10,3 8,0 0,0 0,0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 377,450 257,07713 62 12,0 0,0 10,3 0,8
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 357,466 256,54570 93 11,0 7,5 4,5 0,0
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 422,850 254,15328 41 1,5 7,5 1,5 0,0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 385,454 253,77414 77 9,0 7,5 9,3 1,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 338,050 253,72336 72 15,0 10,3 -1,0 -1,5
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 356,830 253,64468 31 8,5 5,0 1,0 0,3
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 365,478 253,55713 67 13,8 6,5 1,5 0,0
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 265,230 253,46804 72 19,8 5,3 0,0 1,0
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 250,000 253,04676 62 18,3 3,8 5,3 -0,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 301,687 252,41888 31 10,0 6,3 7,8 0,0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 339,665 252,26910 52 19,5 3,3 0,0 0,0
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 298,136 252,17805 62 11,8 4,5 1,5 0,3
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 342,679 252,01323 62 13,8 8,3 0,0 0,0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 359,400 251,87150 41 9,0 5,0 0,0 0,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 300,347 251,39371 20 9,3 9,0 0,0 -1,0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 314,321 250,58170 72 15,3 7,8 -0,3 0,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 411,009 250,26756 48 19,0 7,8 0,8 -0,3
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 338,159 249,55451 55 15,3 4,3 -0,5 2,5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 329,720 249,42185 2 10,5 5,3 -0,8 0,0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 348,644 249,27426 57 15,5 1,0 5,0 0,0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 334,783 249,05704 41 8,8 2,8 0,0 3,0
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 350,000 248,71912 36 15,0 6,3 -0,5 0,0
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 375,400 248,48108 41 10,5 9,5 -0,8 0,0
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 326,851 247,78792 31 16,3 5,5 0,0 -0,3
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 373,979 247,35611 95 3,5 4,8 3,5 -0,3
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 379,785 246,71147 52 1,5 6,0 0,3 2,8
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 308,770 246,48631 52 10,3 3,0 2,3 0,0
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 380,400 245,93635 57 15,3 3,8 -0,3 0,0
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 318,275 245,42758 31 11,3 3,5 -0,3 0,0
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 293,750 245,31644 52 10,8 7,5 3,5 0,0
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 323,826 245,04221 41 18,3 2,0 0,8 0,0
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 279,414 244,89957 31 14,8 7,0 0,0 0,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 289,069 243,81798 41 13,8 3,8 -1,0 2,5
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 335,126 243,71952 93 6,0 9,0 1,0 3,0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 315,700 243,58651 12 13,8 5,0 1,8 0,0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 280,292 243,57971 52 7,5 7,5 0,0 0,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 342,050 243,24011 41 4,5 1,3 5,0 1,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 310,132 241,74087 52 8,8 8,8 0,0 2,0
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 355,812 241,72714 62 14,0 4,5 0,0 -0,3
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 288,333 241,04947 21 10,3 10,0 0,0 0,0
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 267,804 241,02424 41 11,3 2,5 1,3 6,3
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 291,735 240,91370 41 13,8 5,8 1,0 0,0
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 321,234 240,23927 41 11,8 2,3 4,3 1,0
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 352,781 239,98663 41 10,8 6,8 0,0 0,0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 347,752 239,47480 62 10,0 7,0 0,5 0,0
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 368,250 239,13880 41 11,0 4,8 1,0 0,0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 371,167 239,07386 21 3,8 5,0 0,0 0,0
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 311,800 238,94854 47 11,5 5,3 2,3 0,0
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 327,450 238,27905 41 4,3 8,3 5,3 0,0
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 362,690 238,16568 26 2,5 4,0 2,0 0,5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 359,750 238,12818 41 12,5 4,0 -0,8 1,0
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 311,331 238,11527 21 6,5 9,8 2,0 0,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 321,924 237,71124 11 19,3 0,0 -0,3 -0,3
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 384,639 237,58508 52 6,8 1,8 -0,5 -0,3
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 349,550 236,88085 41 12,0 6,5 0,0 -1,8
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 351,072 236,63883 41 6,0 10,5 -0,5 0,0
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 285,600 236,43169 41 13,8 0,3 -0,3 0,0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 325,444 236,40917 41 15,0 3,8 -3,8 2,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 333,407 236,23908 26 13,0 2,0 2,8 -0,3
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 285,309 236,14508 46 3,5 3,0 6,3 0,5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 285,232 235,77902 62 7,5 7,5 3,8 0,0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 352,200 235,45763 47 12,5 3,8 0,0 0,0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 303,767 235,38217 25 11,5 6,3 0,3 0,0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 288,250 235,26464 31 13,8 5,0 0,0 0,0
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 304,950 234,45816 50 10,3 6,8 -0,3 0,8
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 367,666 233,82902 21 9,3 4,3 -1,0 2,3
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 289,100 233,80331 51 13,0 3,0 0,8 1,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 368,550 233,71956 36 8,5 1,8 -1,8 -1,0
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 350,750 233,52597 52 10,5 4,5 0,0 0,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 358,800 233,46614 41 1,0 9,0 2,8 1,8
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 361,350 233,38072 31 12,8 0,5 -0,3 2,3
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 344,854 233,29910 21 11,5 3,5 0,0 0,8
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 362,500 232,99559 36 12,5 6,3 -3,8 -0,3
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 289,550 232,37122 26 9,5 6,5 1,5 0,0
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 335,491 232,27249 47 12,5 4,3 2,0 0,5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 304,812 231,82888 21 10,0 5,8 1,0 0,0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 326,329 231,76682 21 6,8 5,3 2,8 1,0
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 344,689 231,53378 26 14,0 0,0 0,8 0,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 286,950 231,52214 31 10,0 2,0 -0,3 0,0
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 354,388 231,23424 10 8,3 5,3 1,0 0,0
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 288,468 230,95346 26 12,5 4,8 0,0 0,0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 344,447 230,55359 39 3,3 4,5 -0,3 0,0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 324,400 230,53635 52 12,8 2,5 2,8 -2,0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 457,545 229,84351 31 5,3 3,0 0,0 1,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 326,900 229,77258 36 5,0 8,8 3,8 -2,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 378,000 229,73153 62 2,3 3,0 6,3 1,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 336,199 229,60648 31 1,3 6,3 0,0 0,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 311,502 229,39624 25 10,8 4,5 0,5 0,0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 320,388 229,07211 26 5,5 5,8 -0,3 3,8
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 317,139 228,74616 26 9,8 5,8 0,8 -1,0
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 338,130 228,17906 31 9,0 8,3 -1,5 -1,8
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 309,395 228,03356 31 9,0 5,5 0,8 0,0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 286,078 227,26278 41 7,8 2,5 0,0 0,0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 414,600 227,19407 35 4,8 3,8 0,0 2,0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,18 308,550 226,74448 24 2,5 6,3 -0,5 0,0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 285,825 226,20917 20 6,5 6,8 -0,3 2,3
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 268,600 225,22765 31 4,8 6,3 -0,8 0,0
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 323,200 225,22658 31 4,5 1,8 1,0 0,0
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 294,150 225,20953 26 8,8 1,0 0,3 -0,8
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 295,300 223,66674 41 5,8 8,5 -0,3 0,0
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet 0,12 325,000 223,03577 21 9,0 4,0 0,0 0,0
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet 0,18 329,600 219,02179 31 4,0 2,3 -0,3 -1,3
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 301,082 215,66076 43 5,5 6,0 0,3 -0,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 418,800 213,55269 10 6,3 -2,5 1,3 1,3
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 293,481 206,17853 16 5,8 5,0 -0,3 -2,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 288,300 203,09006 4 -1,3 3,8 5,0 0,0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,18 280,176 199,40385 6 3,5 -0,8 -0,8 -0,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 353,333 197,93227 4 4,5 -1,0 0,0 0,0
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık) 2022 KKTC 0,12 360,802 190,21857 2 2,0 5,0 -3,0 -3,8
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf 0,12 279,200 185,78756 12 2,3 0,0 0,0 0,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0,12 403,950 267,66365 3 22,50 12,00 4,50 0,00
MARMARA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0,12 344,250 262,77481 72 18,75 11,25 4,75 4,50
NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0,18 332,645 262,32652 6 20,00 11,00 3,25 -0,25
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0,12 339,600 260,58925 7 23,00 8,00 3,25 5,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0,18 367,700 259,42080 5 22,00 11,00 -0,25 0,00
YAŞAR ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0,12 474,136 259,20362 3 24,75 5,00 3,75 0,25
