TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
Üniversite Ara Seç Seç Seç Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 2023 Devlet 0.12 387,000 380,61545 6 27,75 11,75 18,50 6,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 454,759 366,93553 4 26,50 12,00 14,25 4,75
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 403,419 363,32476 70 25,75 6,50 15,50 10,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 397,684 361,65497 6 26,25 11,50 14,75 5,50
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 397,214 352,77609 65 23,75 12,50 15,75 3,00
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 433,537 349,35788 60 26,00 9,75 11,50 5,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 414,265 348,14028 3 24,00 13,75 8,00 7,00
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 468,650 345,54289 50 28,25 11,75 10,00 0,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 371,412 344,46510 8 24,00 11,75 11,50 6,00
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 406,900 343,63252 70 22,25 12,50 11,75 5,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 407,278 343,59994 61 28,75 10,00 7,25 5,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 477,290 341,59058 71 21,50 6,75 14,50 5,25
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 406,650 340,77307 72 21,75 10,25 9,75 8,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 386,743 340,58665 70 27,50 7,00 9,75 7,25
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 404,374 340,24965 70 23,25 10,25 9,75 7,25
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 393,900 340,12698 71 30,00 8,75 12,00 0,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 403,303 339,24146 10 19,25 7,75 12,50 10,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 411,195 338,22357 4 21,50 8,25 13,75 6,00
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 370,627 337,72747 65 21,25 7,25 21,75 0,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 2023 Devlet 0.12 423,550 337,61044 61 20,75 3,50 16,00 8,50
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 431,732 337,49472 7 22,50 14,00 7,75 4,25
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 389,561 337,41333 82 29,50 15,50 5,50 0,00
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 397,580 336,78880 70 17,25 11,25 8,50 4,50
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 379,942 336,71185 71 21,00 6,75 15,25 -0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 426,727 336,49913 67 24,25 10,50 13,75 0,00
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 412,300 336,37164 65 19,25 4,75 18,75 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 444,821 336,07126 10 26,75 6,50 14,25 0,25
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 397,800 335,74938 65 30,00 10,25 1,50 0,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 405,126 334,15728 61 28,00 11,50 9,75 -0,50
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 424,620 333,49254 31 22,50 8,75 15,00 1,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 399,083 333,28639 8 25,50 7,75 7,50 7,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 407,400 333,15273 30 16,25 6,50 19,25 5,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 384,500 333,07335 67 19,50 6,75 14,75 7,75
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 385,000 332,77055 10 26,25 11,25 10,75 0,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 380,959 332,07171 62 27,75 13,75 7,50 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 356,443 332,04972 71 28,25 9,00 13,25 -0,50
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 481,250 331,24052 70 18,75 9,25 7,25 9,00
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 370,150 330,93830 6 26,50 13,75 8,75 0,00
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 315,315 330,66619 72 26,75 4,75 10,25 9,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 364,550 329,55154 8 26,75 16,50 3,75 1,75
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 387,087 329,35953 10 27,25 9,75 3,00 7,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 401,550 328,27298 10 30,00 12,50 2,50 2,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 353,542 327,74946 11 30,00 11,25 6,75 0,75
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 385,895 327,57183 66 18,50 13,75 7,00 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 296,938 327,51075 9 29,25 12,50 3,50 -0,25
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 375,419 327,37256 5 24,25 12,25 9,75 1,25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 383,234 327,14069 9 33,75 8,00 2,00 3,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 401,254 326,72232 61 29,50 13,00 4,00 0,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 363,199 326,02002 61 23,25 12,50 11,00 0,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 335,000 325,99903 70 22,75 4,75 11,75 9,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 379,136 325,54145 72 24,00 12,50 10,25 0,00
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 355,068 324,99428 9 24,25 12,50 7,75 3,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 382,570 324,93471 8 22,75 9,00 5,00 9,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 394,553 324,42338 21 25,00 11,25 4,25 5,25
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 438,993 324,05867 49 21,00 6,75 15,25 0,75
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 427,772 323,99565 71 16,75 7,75 10,75 0,25
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 422,545 323,64996 72 20,50 11,00 12,75 0,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 466,727 323,63849 62 21,25 6,25 12,50 2,50
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 402,730 323,38098 7 23,25 10,00 6,00 5,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 388,892 323,32344 93 26,75 10,50 8,50 0,00
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 405,289 323,25263 62 16,00 12,50 7,00 9,00
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 386,850 322,73466 62 20,00 7,00 10,00 8,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 429,150 322,71218 62 17,50 2,00 12,50 3,00
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 409,116 322,62437 71 27,50 8,75 8,50 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 374,751 321,75815 72 32,75 7,25 13,50 0,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 383,040 321,46173 7 24,75 12,75 5,50 2,25
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 313,544 321,39979 10 19,50 10,75 14,00 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 428,735 321,32609 6 22,00 10,50 6,50 4,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 344,380 321,03974 10 26,50 11,50 8,75 0,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 368,365 320,80522 57 12,50 4,50 17,75 10,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 371,770 320,31535 40 28,25 10,00 7,25 0,00
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 437,950 319,61594 62 25,00 9,25 8,25 0,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 407,191 319,38138 52 25,75 12,75 12,50 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 350,000 318,85443 6 31,25 11,75 2,25 0,75
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 394,650 318,74623 5 26,75 15,50 1,75 0,00
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 377,220 318,71488 77 28,00 11,50 6,00 -0,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 391,628 318,51978 41 21,50 12,50 3,75 6,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 403,100 318,33738 10 26,00 17,50 0,50 -0,50
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 439,450 318,23008 8 20,75 9,25 7,75 4,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 436,800 318,05708 67 24,00 10,25 9,00 -1,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 381,503 318,04993 7 22,25 10,25 1,75 2,25
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 448,900 317,84237 7 25,50 9,00 7,00 0,00
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 395,791 317,66071 71 21,00 4,25 10,25 0,00
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 391,750 317,55218 72 21,50 9,50 12,50 0,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 391,450 317,19661 6 23,75 10,00 10,50 -0,75
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 400,500 316,95868 61 28,25 8,25 6,75 0,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 435,479 316,92059 36 26,50 7,00 6,25 2,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 392,380 316,64302 9 18,75 7,50 7,75 1,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 429,954 316,57149 30 23,75 16,25 2,00 -0,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.18 350,600 316,46852 52 21,25 10,75 1,50 4,25
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 400,645 316,43732 71 21,50 10,25 8,75 2,25
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 399,207 316,19753 72 25,75 6,75 1,25 1,25
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 441,077 315,97909 5 15,50 12,25 4,50 -0,25
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 400,165 315,92212 62 25,25 4,75 9,00 3,75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 332,594 315,48617 31 29,25 10,75 5,50 0,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 362,260 315,43088 62 17,25 9,00 14,50 3,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 357,064 315,24223 7 16,50 7,75 7,00 12,50
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 416,795 314,52214 72 22,00 7,25 10,00 2,25
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 346,400 314,51667 52 22,50 5,25 8,50 8,00
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 378,650 314,28571 4 29,25 8,00 3,75 2,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 471,050 314,20903 62 18,00 7,00 6,00 8,00
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 419,129 314,02962 62 22,75 7,25 6,75 4,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 375,946 313,83862 41 24,00 15,00 4,00 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 425,878 312,97062 11 12,00 9,25 9,75 0,75
IŞIK ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 424,800 312,86750 5 24,25 7,00 8,75 0,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 406,477 312,64467 5 17,25 11,50 3,50 8,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 335,002 312,61228 72 22,75 6,50 6,25 2,00
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 366,598 312,58517 71 19,25 15,50 8,00 0,00
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 413,000 312,46763 67 22,25 6,75 11,25 0,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 429,270 312,15380 10 23,00 6,50 7,25 3,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 445,069 311,89258 10 27,00 7,25 5,50 0,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 356,278 311,78325 52 27,50 7,50 7,25 1,00
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 353,652 311,76075 62 25,25 11,75 5,75 0,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 402,806 311,55895 62 25,75 13,75 1,25 0,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 379,597 311,29183 52 24,50 6,25 7,50 3,75
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 332,867 310,96663 62 19,25 4,00 14,50 5,75
AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 411,350 310,33126 4 25,50 8,50 6,00 0,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 418,700 310,02481 62 29,25 9,50 -0,50 2,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 348,684 309,94256 8 23,75 10,00 5,75 3,25
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 378,420 309,74837 61 23,00 11,50 6,25 0,75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 381,201 309,74191 62 15,25 3,50 14,75 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 371,190 309,66856 8 23,25 9,75 6,00 2,75
BATMAN ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 414,895 308,90578 52 22,00 9,00 9,50 -0,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 342,372 308,73147 10 27,50 6,50 1,50 0,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 360,350 307,51977 5 29,00 3,50 8,50 0,75
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 370,817 307,44709 40 24,50 9,00 0,00 0,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 347,150 307,31115 49 19,50 2,75 15,00 4,50
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 354,597 307,26461 62 25,75 13,25 2,75 0,00
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 395,640 307,16200 30 14,25 7,00 11,50 -1,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 369,200 307,01583 62 18,25 6,75 14,00 1,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.18 342,550 306,72896 7 19,75 1,50 13,50 0,25
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 370,100 306,67284 72 27,00 7,25 6,75 0,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 440,300 306,06014 82 21,75 11,00 2,75 2,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 413,343 306,05528 40 25,25 9,00 4,75 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 442,900 305,84849 5 25,00 4,00 8,50 0,25
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 387,595 305,83031 72 15,50 8,25 13,50 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 424,500 305,82831 7 20,75 12,25 2,50 2,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 375,338 305,39134 62 24,75 14,00 0,50 1,00
IŞIK ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 356,300 305,33158 3 25,00 7,00 7,50 1,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 420,150 304,54622 62 25,25 5,00 9,25 -1,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 366,085 304,53414 72 16,75 3,75 18,50 1,00
AMASYA ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 396,042 304,37917 52 28,00 10,25 1,00 0,00
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 375,455 304,10604 41 22,75 7,75 9,00 0,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 344,656 304,05610 6 24,25 8,50 6,25 2,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 433,700 303,33327 62 24,50 8,25 3,75 0,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 2023 Vakıf 0.12 407,022 302,13526 4 26,25 6,50 5,25 0,00
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 355,900 301,87858 67 21,75 7,00 11,00 0,00
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 317,800 300,85794 77 24,25 10,25 4,00 2,50
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 352,700 300,36673 52 30,50 15,25 1,00 0,00
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 318,684 300,35642 82 22,50 12,50 5,75 0,00
BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 413,268 300,31323 52 18,25 10,25 4,25 4,00
SİİRT ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.18 378,548 299,56313 62 20,50 9,50 -0,25 0,75
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 400,400 299,35441 41 24,25 11,25 1,75 0,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 384,506 298,08003 52 13,50 6,25 17,25 0,00
ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 412,968 297,58762 41 21,00 5,25 7,00 2,75
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 355,313 296,81462 62 19,50 6,75 11,75 0,00
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 378,362 295,93331 61 24,00 11,25 3,25 -1,50
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 350,493 295,87566 52 23,75 6,25 2,50 5,50
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 298,409 295,84853 62 21,25 15,00 3,25 0,50
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 422,204 294,84744 62 17,25 6,25 3,00 8,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.18 420,888 294,71718 82 17,50 9,00 -0,50 0,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 2023 Devlet 0.12 413,993 292,56802 82 20,50 4,75 4,00 5,00
BAYBURT ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 385,336 292,39639 62 18,75 9,25 2,25 5,00
IĞDIR ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 373,927 291,81274 41 13,50 11,50 2,75 7,50
KAFKAS ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 351,650 291,42054 62 23,00 13,75 -0,50 0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) 2023 Devlet 0.12 381,699 288,81810 52 28,25 13,75 -0,25 0,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 381,950 287,22231 67 19,00 3,00 11,75 0,00
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 326,164 282,55234 25 14,75 9,75 3,25 0,00
UFUK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 388,150 282,00635 15 18,50 7,50 5,75 0,00
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 345,791 279,26020 42 18,00 9,00 5,50 0,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.18 379,124 279,15649 25 20,75 3,75 0,25 -1,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 296,540 277,97002 68 23,00 8,00 3,50 -0,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 388,015 277,11980 51 15,50 6,75 7,00 0,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 321,061 276,15270 55 16,75 6,25 0,75 2,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 345,951 273,17058 22 18,75 10,25 0,75 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 382,038 272,40404 43 23,00 5,50 -0,50 1,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 2023 KKTC 0.12 400,500 271,21750 14 14,00 2,25 11,25 0,00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 370,077 270,98383 51 17,50 7,00 2,00 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 359,050 267,62966 1 20,50 11,25 -1,75 -1,75
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 422,248 263,95975 37 14,75 8,25 0,50 0,75
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 356,267 263,35536 29 12,50 6,50 -0,25 0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 445,280 262,16211 51 18,50 12,00 1,25 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 330,350 258,08821 64 21,25 6,00 -1,00 0,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.18 376,450 256,98177 10 13,75 2,50 -0,50 0,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 323,884 254,42146 76 14,75 10,50 -0,75 0,50
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 375,642 250,49755 26 16,75 3,25 2,00 -0,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 341,323 249,99839 45 20,50 7,75 -1,00 -0,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 307,750 249,13390 38 13,50 4,50 0,75 -1,00
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 414,915 248,07413 48 13,75 2,50 2,50 0,50
KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 427,938 247,38475 68 13,50 2,25 2,75 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.18 331,989 243,94151 13 12,25 0,00 0,00 2,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 326,645 241,08883 34 15,00 5,75 -0,25 0,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 305,186 239,13445 46 16,00 4,75 0,00 0,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.18 394,478 238,37499 38 7,50 2,00 -1,00 0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 322,984 238,31964 38 10,00 6,00 2,50 1,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) 2023 Vakıf 0.12 307,250 237,19097 2 10,50 7,75 -1,25 2,75
AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 2023 Vakıf 0.12 321,377 233,98849 25 12,75 5,50 -1,00 1,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 2023 KKTC 0.12 315,887 232,79652 23 10,75 4,50 2,75 0,00
