Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40 soru) | (20 soru) | (40 soru) | (20 soru) | |||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 361,501 | 371,06686 | 3 | 35,25 | 17,75 | 10,00 | 0,00 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 355,550 | 362,25532 | 1 | 29,00 | 11,75 | 14,50 | 4,75 | |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 410,141 | 360,91290 | 70 | 20,50 | 12,75 | 17,50 | 6,25 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 411,815 | 351,67367 | 50 | 26,75 | 13,00 | 2,75 | 3,50 | |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 447,200 | 350,64072 | 50 | 28,00 | 6,00 | 15,50 | 3,00 | |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 397,509 | 349,74507 | 70 | 31,25 | 15,25 | 0,00 | 7,75 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 405,489 | 345,43085 | 4 | 19,00 | 13,75 | 13,50 | 5,75 | |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 363,284 | 343,64775 | 65 | 22,50 | 8,75 | 16,75 | 5,25 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 388,118 | 343,20368 | 4 | 30,50 | 15,00 | 5,50 | 1,50 | |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 399,600 | 342,67263 | 60 | 28,00 | 15,75 | 5,75 | 2,25 | |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 447,024 | 341,89956 | 70 | 26,00 | 11,00 | 7,75 | 4,75 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 447,964 | 341,88654 | 60 | 31,25 | 12,00 | 7,25 | -0,75 | |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 360,008 | 341,02737 | 70 | 27,00 | 13,00 | 11,50 | 1,25 | |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 411,373 | 340,78924 | 65 | 30,00 | 7,50 | 10,50 | 2,75 | |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 412,417 | 340,70709 | 70 | 21,25 | 11,25 | 11,00 | 6,75 | |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 377,303 | 340,47772 | 80 | 23,75 | 6,00 | 12,75 | 1,75 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 419,850 | 340,19378 | 7 | 30,00 | 9,00 | 11,50 | -0,25 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 380,418 | 339,70378 | 70 | 20,75 | 9,25 | 21,25 | 0,00 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 402,821 | 339,15952 | 59 | 24,00 | 8,75 | 19,50 | 6,00 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 438,937 | 338,69825 | 70 | 30,00 | 11,25 | 8,50 | -0,75 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 454,167 | 338,57478 | 60 | 23,50 | 12,25 | 7,00 | 5,25 | |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 434,450 | 338,22865 | 60 | 9,50 | 0,00 | 26,75 | 11,75 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 417,365 | 337,82485 | 7 | 28,75 | 15,00 | 5,75 | 0,00 | |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 465,899 | 337,62321 | 65 | 23,00 | 8,50 | 5,50 | 1,00 | |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 352,936 | 337,48543 | 40 | 24,00 | 7,75 | 20,00 | 0,00 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 386,032 | 336,96535 | 3 | 29,50 | 9,00 | 12,00 | 0,00 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 416,936 | 335,82998 | 8 | 26,25 | 13,75 | 8,75 | 0,00 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 410,000 | 334,94928 | 10 | 22,75 | 13,00 | 5,75 | 7,00 | |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 373,038 | 334,26949 | 67 | 26,75 | 12,75 | 10,50 | 0,00 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 410,993 | 333,63890 | 4 | 26,25 | 10,50 | 10,25 | 1,25 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 442,377 | 333,27163 | 3 | 23,00 | 15,25 | 8,50 | 0,00 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 424,919 | 332,25499 | 20 | 26,75 | 16,50 | 2,50 | 1,50 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 410,393 | 331,60216 | 70 | 23,75 | 15,50 | 8,25 | 0,00 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 394,800 | 331,45302 | 50 | 22,75 | 8,25 | 14,00 | 3,00 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 392,550 | 331,04706 | 30 | 28,75 | 8,75 | 10,75 | 0,00 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 448,198 | 330,86023 | 70 | 25,25 | 5,50 | 8,25 | 6,75 | |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 449,000 | 330,40049 | 4 | 23,25 | 12,75 | 5,25 | 4,25 | |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 364,818 | 330,18543 | 3 | 27,75 | 10,50 | 9,00 | 1,75 | |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 385,950 | 330,15315 | 61 | 24,00 | 10,00 | 13,25 | 0,75 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 444,592 | 330,06499 | 6 | 32,75 | 7,50 | 3,00 | 2,75 | |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 416,392 | 329,94940 | 65 | 25,00 | 10,25 | 2,75 | 0,50 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 401,350 | 329,41569 | 55 | 26,25 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | |
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 422,705 | 329,26918 | 50 | 21,25 | 8,75 | 8,25 | -0,50 | |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 438,688 | 329,08374 | 75 | 22,75 | 12,50 | 10,00 | 0,25 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 393,710 | 328,87028 | 60 | 20,25 | 10,50 | 6,75 | 9,50 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 368,799 | 328,64331 | 2 | 21,50 | 6,75 | 11,50 | 1,00 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 421,507 | 328,35861 | 4 | 30,75 | 8,00 | 3,50 | 4,00 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 421,100 | 328,12190 | 65 | 25,75 | 13,50 | 5,75 | 1,00 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 418,198 | 327,33985 | 62 | 29,00 | 6,50 | 9,00 | 1,50 | |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 426,732 | 327,26885 | 61 | 25,50 | 9,50 | 10,50 | 0,00 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 400,650 | 327,05537 | 50 | 26,25 | 12,50 | 8,25 | -0,50 | |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 340,522 | 326,41228 | 6 | 17,50 | 16,25 | 11,50 | 3,00 | |
ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 0.18 | 383,400 | 326,38622 | 150 | 19,25 | 9,00 | 7,00 | 3,75 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 415,700 | 325,95538 | 31 | 13,75 | 5,00 | 26,25 | 0,00 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 448,687 | 325,05375 | 65 | 17,50 | 10,00 | 12,00 | 4,00 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 358,910 | 324,08397 | 5 | 17,25 | 6,75 | 19,75 | 3,00 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 372,900 | 323,81740 | 3 | 18,25 | 11,25 | 7,25 | 2,00 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 427,350 | 323,49334 | 6 | 31,75 | 11,50 | 1,75 | -0,50 | |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 441,350 | 323,37020 | 60 | 22,25 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 391,383 | 323,36404 | 5 | 30,00 | 0,00 | 10,00 | 5,75 | |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 416,694 | 322,88024 | 8 | 22,00 | 7,00 | 11,25 | 4,00 | |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 384,200 | 322,73019 | 3 | 24,25 | 11,75 | 2,00 | 0,00 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 448,312 | 322,42833 | 51 | 17,50 | 4,00 | 8,25 | 4,00 | |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 403,381 | 322,30549 | 40 | 25,00 | 8,00 | 10,50 | 1,25 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 393,765 | 321,94568 | 5 | 24,75 | 12,00 | 7,25 | 1,00 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 389,841 | 321,42735 | 60 | 25,00 | 7,25 | 3,25 | 1,75 | |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 381,386 | 321,26553 | 62 | 24,00 | 8,75 | 12,50 | 0,00 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 438,719 | 321,24547 | 8 | 20,50 | 8,00 | 8,75 | 5,50 | |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 418,271 | 321,03690 | 60 | 30,75 | 12,50 | 1,00 | -0,25 | |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 324,395 | 320,59591 | 60 | 28,75 | 11,75 | 7,50 | -0,50 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 357,849 | 320,59439 | 8 | 25,25 | 12,75 | 7,00 | 1,00 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 332,361 | 320,52553 | 46 | 25,00 | 5,25 | 16,75 | 0,00 | |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 346,500 | 320,42586 | 9 | 27,50 | 16,25 | 2,75 | 0,00 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 380,800 | 320,41365 | 10 | 30,00 | 9,75 | 5,50 | 0,00 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 387,613 | 320,27872 | 61 | 25,75 | 10,25 | 8,75 | 0,00 | |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 401,600 | 320,05867 | 70 | 28,75 | 11,50 | 4,00 | 0,00 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 343,000 | 319,51126 | 56 | 31,25 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | |
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 379,437 | 319,47963 | 51 | 24,75 | 9,50 | 9,00 | 1,50 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 374,950 | 318,96043 | 7 | 25,00 | 13,75 | 3,50 | 2,50 | |
ÇAĞ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 424,673 | 318,61654 | 12 | 26,50 | 13,75 | 2,00 | 0,50 | |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 359,800 | 318,46299 | 60 | 31,50 | 12,50 | 1,50 | 0,00 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 330,950 | 318,41882 | 4 | 32,50 | 10,25 | 10,50 | 0,00 | |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 448,187 | 318,33951 | 60 | 26,75 | 9,00 | 6,25 | -0,25 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 344,900 | 317,97904 | 10 | 25,00 | 10,00 | -0,75 | 4,50 | |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 356,069 | 317,94702 | 62 | 16,25 | 8,75 | 12,75 | 0,00 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 408,384 | 317,85761 | 81 | 29,00 | 7,50 | 5,25 | 1,50 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 436,276 | 316,57940 | 70 | 21,75 | 4,75 | 5,25 | 1,00 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 355,204 | 316,52430 | 2 | 24,75 | 11,25 | 8,75 | 0,00 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 377,606 | 315,66805 | 41 | 24,25 | 7,75 | 6,50 | 5,00 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 348,950 | 315,32918 | 6 | 26,75 | 9,25 | 0,75 | 1,00 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 389,353 | 314,99268 | 50 | 16,75 | 10,00 | 12,25 | 3,50 | |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 365,050 | 314,85605 | 61 | 29,00 | 3,75 | 18,50 | 0,00 | |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 401,420 | 314,50591 | 52 | 10,25 | 5,75 | 15,00 | 10,50 | |
BATMAN ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 417,800 | 313,98461 | 52 | 21,25 | 11,75 | 6,50 | 1,75 | |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 401,041 | 313,91089 | 60 | 28,75 | 8,50 | 5,75 | -0,75 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 336,800 | 313,57677 | 61 | 15,00 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 409,110 | 313,50601 | 40 | 28,00 | 11,75 | 2,00 | 0,00 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 366,876 | 313,38159 | 5 | 14,00 | 11,50 | 10,50 | -0,50 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 339,158 | 313,02368 | 67 | 25,25 | 11,50 | 7,50 | 0,00 | |
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 328,467 | 312,89141 | 61 | 28,00 | 11,50 | 5,25 | 0,00 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 342,393 | 312,86977 | 71 | 24,00 | 17,50 | 1,75 | 0,75 | |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 366,650 | 312,85788 | 61 | 33,75 | 16,25 | 1,00 | -0,25 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 321,699 | 311,99742 | 51 | 24,00 | 10,75 | 5,50 | 4,25 | |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 366,099 | 311,89368 | 67 | 29,50 | 8,25 | 5,75 | -0,50 | |
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 399,100 | 311,77338 | 52 | 20,75 | 15,00 | 5,00 | 0,50 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 402,050 | 311,72011 | 40 | 29,25 | 6,50 | 5,75 | 0,00 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 399,350 | 311,46011 | 82 | 28,75 | 8,50 | 4,50 | -0,25 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 368,206 | 311,32042 | 60 | 25,00 | 9,75 | 5,75 | 2,00 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 438,050 | 311,30708 | 5 | 25,75 | 10,50 | 1,25 | 2,25 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 358,550 | 310,67862 | 50 | 26,25 | 13,75 | 3,25 | -0,50 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 373,572 | 310,35331 | 103 | 25,50 | 5,25 | 9,75 | 1,50 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 426,200 | 309,97707 | 51 | 18,50 | 9,75 | 11,75 | -0,50 | |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 402,271 | 309,85149 | 70 | 26,50 | 11,75 | 2,75 | -0,25 | |
ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 380,711 | 309,59927 | 50 | 21,25 | 5,25 | 10,50 | 4,25 | |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 352,027 | 309,58750 | 70 | 28,75 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 389,250 | 309,11573 | 4 | 9,00 | 12,25 | 18,00 | 1,00 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 414,577 | 308,52606 | 65 | 19,50 | 10,50 | 8,00 | 1,50 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 375,747 | 307,02209 | 41 | 30,00 | 10,00 | -0,50 | 1,50 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 409,321 | 306,75427 | 70 | 22,00 | 9,25 | 8,00 | 0,00 | |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 390,000 | 306,49426 | 52 | 23,75 | 15,00 | 1,25 | 0,00 | |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 377,500 | 306,23393 | 67 | 26,25 | 13,25 | -0,75 | 1,75 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 343,050 | 306,17427 | 1 | 29,25 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 371,950 | 305,85823 | 51 | 21,00 | 15,25 | 9,50 | 2,00 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 416,123 | 305,74645 | 51 | 24,50 | 5,75 | 7,75 | 0,75 | |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 414,704 | 305,26548 | 30 | 20,50 | 3,25 | 6,50 | 0,00 | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 424,798 | 305,13598 | 6 | 25,50 | 10,25 | 2,50 | 0,00 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 374,040 | 305,06566 | 80 | 27,50 | 16,50 | 3,75 | 0,00 | |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 388,000 | 304,90854 | 75 | 15,50 | 8,25 | 7,75 | 0,00 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 377,000 | 304,58308 | 7 | 20,25 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | |
SİİRT ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 425,722 | 304,40188 | 60 | 26,25 | 12,50 | -0,75 | 0,00 | |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 364,342 | 304,28402 | 51 | 22,75 | 12,75 | 5,00 | -0,25 | |
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 373,375 | 303,92122 | 61 | 22,75 | 13,00 | 2,50 | 1,50 | |
BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 354,165 | 303,37325 | 52 | 20,75 | 13,75 | 4,75 | 1,00 | |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 394,066 | 303,00837 | 62 | 14,75 | 8,00 | 11,00 | 4,50 | |
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 340,400 | 302,89958 | 72 | 22,75 | 12,75 | 12,00 | 0,00 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 325,566 | 302,80843 | 62 | 23,25 | 12,00 | 0,00 | 6,00 | |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 401,314 | 302,51335 | 62 | 24,00 | 5,25 | 8,50 | 0,50 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 365,350 | 302,30972 | 1 | 21,50 | 10,00 | 1,00 | -0,25 | |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 340,614 | 302,21785 | 67 | 22,25 | 11,50 | 13,50 | 0,00 | |
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 353,315 | 302,01525 | 51 | 24,25 | 12,00 | 3,75 | 0,00 | |
AMASYA ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 362,034 | 301,82178 | 51 | 27,50 | 8,25 | 5,25 | -1,25 | |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 415,650 | 300,14854 | 52 | 15,25 | 10,75 | 9,00 | 1,50 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 416,337 | 299,97047 | 51 | 28,25 | 9,00 | 0,00 | -0,25 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 394,494 | 299,92643 | 62 | 20,25 | 11,75 | 5,50 | 0,00 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 339,029 | 299,90203 | 51 | 22,25 | 8,50 | 6,00 | 3,00 | |
AMASYA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 0.12 | 386,977 | 299,72462 | 154 | 21,00 | 6,50 | 8,50 | 1,75 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 352,643 | 299,10060 | 52 | 23,25 | 10,25 | 3,75 | 1,75 | |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 339,911 | 298,73412 | 67 | 16,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | |
ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 376,234 | 298,57560 | 62 | 20,25 | 10,50 | 4,50 | 2,50 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 0.18 | 404,090 | 297,84575 | 153 | 5,00 | 7,25 | 15,50 | 0,00 | |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 290,178 | 297,48759 | 72 | 18,50 | 10,50 | 10,75 | 1,00 | |
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 356,850 | 297,26135 | 62 | 23,75 | 14,00 | -0,50 | 1,00 | |
BARTIN ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 394,893 | 297,17492 | 62 | 30,00 | 1,25 | 5,00 | 0,75 | |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 376,109 | 297,11019 | 62 | 26,00 | 6,00 | 11,00 | 2,00 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 432,717 | 296,76713 | 41 | 16,50 | 9,25 | 6,75 | 2,25 | |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 387,750 | 296,73221 | 61 | 26,75 | 5,50 | 4,75 | 0,00 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 366,056 | 296,56378 | 62 | 20,75 | 13,75 | 0,00 | 3,00 | |
