Öğrenci dostu YÖK
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite Ara | Seç | Seç | Seç | Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40 soru) | (20 soru) | (40 soru) | (20 soru) | |||
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 364,700 | 323,14082 | 72 | 29,25 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 348,100 | 323,10339 | 5 | 25,75 | 13,75 | 7,75 | 0,00 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 359,200 | 320,35212 | 8 | 22,75 | 9,50 | 11,50 | 2,00 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 387,169 | 320,08965 | 4 | 22,00 | 11,00 | 8,00 | 3,50 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 334,399 | 319,24412 | 6 | 25,25 | 12,25 | 9,25 | -0,25 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 416,450 | 316,95965 | 10 | 21,25 | 11,50 | 4,50 | 5,00 | |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 390,941 | 311,81014 | 98 | 24,00 | 3,75 | 14,25 | -0,25 | |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 387,104 | 311,11714 | 66 | 15,25 | 8,00 | 15,00 | 3,00 | |
UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 414,900 | 310,02909 | 4 | 25,00 | 10,25 | 5,75 | -0,75 | |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 349,850 | 308,32291 | 72 | 25,50 | 14,25 | 0,25 | 2,25 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 399,400 | 308,25566 | 9 | 25,00 | 7,00 | 6,25 | 2,00 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 338,070 | 304,80800 | 7 | 29,50 | 10,75 | 0,75 | 0,75 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 377,376 | 301,94884 | 9 | 18,00 | 13,25 | 7,50 | 0,00 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 395,510 | 296,81450 | 88 | 17,25 | 6,25 | 8,00 | 4,75 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 387,132 | 292,85214 | 62 | 21,50 | 6,25 | 6,75 | 1,00 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 259,550 | 289,84111 | 82 | 14,00 | 12,50 | 12,75 | 0,00 | |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 319,650 | 286,72275 | 92 | 15,75 | 16,25 | 10,25 | 0,00 | |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 0.12 | 338,800 | 285,04821 | 103 | 24,75 | 12,00 | -0,25 | -1,50 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 397,578 | 283,95747 | 62 | 12,50 | 9,50 | 9,00 | 0,75 | |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 476,396 | 282,46451 | 57 | 15,50 | 1,75 | 9,00 | 2,00 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 376,062 | 282,03554 | 88 | 18,75 | 8,00 | 5,50 | 0,00 | |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 346,919 | 280,34772 | 72 | 14,50 | 9,00 | 0,25 | 2,00 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 312,200 | 279,64833 | 52 | 14,50 | 10,25 | 4,00 | 5,00 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 332,850 | 278,81719 | 61 | 15,50 | 16,25 | 1,00 | 0,00 | |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 437,500 | 275,89016 | 93 | 3,25 | 3,25 | 11,25 | 9,25 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 362,276 | 273,87654 | 71 | 16,50 | 10,00 | 3,75 | -0,25 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 0.12 | 322,500 | 273,40005 | 62 | 18,25 | 10,75 | 3,00 | -0,50 | |
ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 0.12 | 369,100 | 273,34032 | 158 | 21,00 | 9,50 | -0,25 | -0,50 | |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 422,083 | 273,02513 | 158 | 17,25 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 339,550 | 272,86149 | 62 | 20,75 | 8,25 | 1,75 | 0,00 | |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 369,800 | 271,17692 | 55 | 15,50 | 9,50 | 2,75 | 1,00 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 339,182 | 269,76147 | 82 | 21,00 | 7,75 | 1,00 | 0,00 | |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 345,946 | 265,59627 | 62 | 18,50 | 8,00 | 2,00 | -0,50 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 379,296 | 265,39707 | 71 | 21,50 | 4,25 | 2,00 | -1,00 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 338,512 | 265,37716 | 21 | 14,75 | 6,25 | 2,25 | 4,75 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 403,522 | 264,61441 | 34 | 15,50 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | |
EGE ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 0.12 | 319,813 | 263,98837 | 103 | 18,50 | 10,25 | 0,00 | -0,25 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 336,210 | 263,55460 | 51 | 14,00 | 11,25 | 1,75 | 0,50 | |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 345,937 | 262,40371 | 143 | 14,75 | 6,75 | 3,00 | 2,25 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 333,932 | 261,44587 | 51 | 16,25 | 8,00 | 2,75 | 0,00 | |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 356,750 | 261,31885 | 31 | 15,25 | 7,50 | 2,50 | 0,75 | |
KOCAELİ ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 0.12 | 340,950 | 261,31260 | 72 | 23,25 | 9,25 | 1,25 | 0,00 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 292,950 | 261,16383 | 52 | 9,75 | 10,25 | 8,25 | 0,00 | |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 365,254 | 261,05574 | 62 | 13,75 | 8,50 | 1,75 | 1,50 | |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 331,490 | 260,88872 | 107 | 18,25 | 9,75 | -0,75 | -0,25 | |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 281,950 | 259,92157 | 72 | 11,25 | 3,25 | 8,25 | 0,00 | |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 391,842 | 258,74068 | 61 | 10,00 | 8,75 | 2,00 | 2,75 | |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 324,744 | 258,51862 | 41 | 12,75 | 3,50 | 10,00 | 0,00 | |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 333,511 | 258,07525 | 62 | 13,50 | 9,75 | 0,00 | 2,50 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 284,850 | 257,90725 | 52 | 21,25 | 6,25 | 0,75 | -0,25 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 348,000 | 257,74504 | 62 | 11,75 | 6,00 | 5,25 | 2,00 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 362,750 | 257,26315 | 47 | 16,25 | 8,50 | 2,25 | -2,50 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 316,531 | 257,24973 | 62 | 20,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 318,274 | 256,90372 | 93 | 15,50 | 7,50 | 6,50 | -0,25 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 385,350 | 256,13374 | 52 | 4,75 | 3,75 | 2,00 | 4,50 | |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 315,890 | 255,92161 | 62 | 18,75 | 7,50 | 0,00 | -0,25 | |
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 368,600 | 255,46768 | 158 | 13,00 | 10,75 | -0,25 | 0,00 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 345,129 | 255,30679 | 41 | 21,25 | 2,25 | 1,50 | -0,25 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 352,740 | 255,04189 | 81 | 18,75 | 6,00 | 0,00 | -0,50 | |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 381,447 | 254,41422 | 67 | 16,00 | 3,75 | 0,50 | 2,50 | |
MERSİN ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 388,600 | 253,70204 | 67 | 15,75 | 3,00 | 3,50 | 0,00 | |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 285,663 | 253,67332 | 41 | 13,00 | 6,25 | -1,50 | 2,75 | |
EGE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 350,218 | 253,56203 | 82 | 16,25 | 5,25 | 2,50 | -0,25 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 308,252 | 253,46591 | 47 | 13,75 | 10,00 | 0,00 | 1,50 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 374,900 | 253,22335 | 41 | 13,00 | 6,75 | 1,75 | 1,00 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 469,955 | 253,12519 | 41 | 14,00 | 4,50 | 0,25 | 0,00 | |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 372,700 | 252,71671 | 103 | 14,50 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 359,677 | 252,49038 | 62 | 18,50 | 11,00 | 0,75 | 0,00 | |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 326,423 | 252,29422 | 62 | 10,75 | 11,25 | -0,25 | 2,25 | |
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 379,670 | 251,97396 | 67 | 15,50 | 6,25 | -1,25 | 1,50 | |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 334,350 | 251,48716 | 62 | 17,50 | 5,75 | 1,00 | -0,50 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 361,450 | 251,23261 | 82 | 15,25 | 4,00 | 4,25 | -1,00 | |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 324,382 | 251,09699 | 82 | 17,25 | 5,75 | 1,00 | 0,00 | |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 356,300 | 250,92305 | 93 | 19,00 | 3,75 | -0,25 | 0,25 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 329,361 | 250,86668 | 41 | 17,50 | 4,75 | 2,50 | -1,00 | |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 405,813 | 250,23396 | 52 | 12,00 | 7,75 | 0,50 | 0,00 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 323,461 | 250,10074 | 41 | 16,25 | 2,25 | -0,75 | -0,50 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 329,740 | 250,06097 | 52 | 18,50 | 4,50 | 0,50 | 0,00 | |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 358,043 | 250,02005 | 47 | 15,75 | 3,75 | 3,25 | -0,50 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 404,283 | 248,84272 | 71 | 15,25 | 3,00 | 2,00 | -0,25 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 391,198 | 248,83236 | 62 | 15,00 | 5,00 | 0,50 | 0,00 | |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 308,613 | 248,82349 | 52 | 14,50 | 9,50 | -0,25 | 0,00 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 335,712 | 248,74194 | 1 | 14,75 | 1,75 | -0,50 | 0,00 | |
EGE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 289,050 | 248,71479 | 57 | 20,25 | 4,00 | 0,75 | -0,25 | |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 325,925 | 248,48851 | 52 | 15,50 | 7,75 | 0,00 | -0,25 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 378,868 | 248,26498 | 52 | 8,25 | 2,75 | 3,00 | -1,00 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 338,350 | 248,20582 | 62 | 17,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 406,679 | 247,85991 | 62 | 14,00 | 4,25 | -0,50 | 1,75 | |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 343,850 | 247,62849 | 52 | 15,25 | 1,75 | 5,25 | -0,25 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 363,707 | 247,35029 | 41 | 13,00 | 7,25 | -0,25 | 1,00 | |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 327,229 | 247,34456 | 47 | 19,75 | 7,25 | 2,25 | 0,00 | |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 285,057 | 247,20810 | 62 | 16,75 | 8,25 | -0,75 | 0,00 | |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 378,669 | 246,71232 | 31 | 8,00 | 6,25 | 6,50 | -0,75 | |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 430,344 | 246,38317 | 92 | 12,50 | -0,25 | 3,00 | 2,75 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 287,800 | 246,24824 | 52 | 15,00 | 6,25 | 2,50 | 0,00 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 381,626 | 246,20302 | 41 | 14,75 | 4,25 | 1,00 | 0,00 | |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 348,805 | 246,18133 | 41 | 8,50 | 5,75 | 4,75 | 2,00 | |
KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 365,212 | 245,74117 | 57 | 14,75 | 3,50 | 2,25 | 0,00 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 337,052 | 245,50192 | 52 | 7,25 | 5,75 | 0,00 | 1,50 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 312,312 | 245,46144 | 52 | 14,75 | 8,00 | -0,50 | 0,25 | |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 369,950 | 245,43355 | 67 | 10,00 | 9,25 | 1,00 | -0,25 | |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 368,573 | 245,41464 | 52 | 14,75 | 5,50 | -0,50 | 0,50 | |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 360,650 | 245,13799 | 31 | 3,75 | 7,50 | 8,75 | 0,00 | |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 403,500 | 245,04488 | 62 | 14,75 | 2,50 | 1,50 | 0,00 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 348,050 | 244,73701 | 52 | 13,00 | 3,25 | 2,50 | 2,00 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 371,362 | 244,45938 | 62 | 7,25 | 8,75 | 3,50 | 0,00 | |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 376,843 | 244,01605 | 72 | 10,00 | 7,75 | 1,00 | 0,50 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.18 | 280,121 | 243,91065 | 21 | 10,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 360,145 | 243,61810 | 56 | 15,25 | 3,00 | 0,00 | 1,75 | |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 317,350 | 243,35823 | 40 | 12,75 | 5,00 | 1,75 | 2,00 | |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 370,368 | 243,18784 | 35 | 16,00 | 4,50 | -1,25 | 0,25 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 350,750 | 242,98968 | 82 | 11,25 | 1,25 | 6,25 | 1,25 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 372,200 | 242,73309 | 41 | 15,25 | 2,25 | 1,75 | 0,00 | |
BATMAN ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 334,100 | 242,38983 | 62 | 17,50 | 4,75 | -1,00 | -0,50 | |
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 319,224 | 242,04753 | 113 | 18,00 | 1,75 | 1,75 | -0,25 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 272,934 | 241,98298 | 52 | 11,50 | 6,50 | 2,50 | 2,25 | |
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 416,300 | 241,49216 | 52 | 7,50 | 3,75 | 5,50 | 0,00 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 309,300 | 241,47456 | 62 | 7,75 | 7,75 | 5,50 | 0,00 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 347,883 | 241,13402 | 31 | 16,75 | 3,50 | -0,50 | 0,00 | |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 390,177 | 240,98386 | 62 | 10,75 | 4,75 | 1,50 | 0,75 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 337,251 | 240,91901 | 41 | 14,00 | 1,00 | 6,25 | -1,25 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 338,471 | 240,68165 | 62 | 12,00 | 1,50 | 4,50 | 1,75 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 351,100 | 240,29556 | 41 | 8,75 | 6,75 | 4,00 | -0,50 | |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 333,300 | 240,22000 | 31 | 16,00 | 6,00 | -1,25 | -0,75 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.18 | 333,195 | 239,81234 | 66 | 10,25 | 1,25 | 1,50 | 0,00 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 329,650 | 239,68242 | 31 | 11,50 | 2,25 | 4,50 | 1,50 | |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 297,141 | 239,51558 | 67 | 17,00 | 5,50 | -0,25 | -1,00 | |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 369,852 | 239,50030 | 52 | 14,75 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 384,576 | 239,49577 | 52 | 11,25 | 6,00 | -0,50 | 0,75 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 403,770 | 239,31609 | 31 | 12,75 | 0,50 | 2,75 | 0,75 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 320,833 | 239,14738 | 41 | 13,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 347,650 | 239,11905 | 62 | 9,00 | 8,75 | 1,00 | 0,00 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 295,556 | 239,10884 | 41 | 13,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0.12 | 403,382 | 239,04547 | 19 | 3,00 | 3,25 | 9,25 | 0,75 | |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 413,904 | 238,86418 | 41 | 13,75 | 3,00 | -0,25 | -0,25 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 358,900 | 238,61859 | 62 | 11,25 | 6,25 | 1,75 | -1,00 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 316,330 | 238,47901 | 52 | 8,50 | 5,25 | 4,75 | 1,25 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 260,056 | 238,39236 | 41 | 20,50 | 3,00 | -0,50 | -0,50 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 399,725 | 238,34099 | 62 | 10,50 | 4,75 | 1,75 | -0,50 | |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 318,380 | 238,09668 | 31 | 13,00 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | |
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 399,001 | 238,01031 | 52 | 12,50 | 4,75 | -0,75 | 0,00 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 325,700 | 237,95915 | 21 | 9,25 | 7,75 | 2,25 | 0,00 | |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 302,350 | 237,79137 | 31 | 17,75 | 2,25 | 0,75 | -0,25 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 328,600 | 237,67091 | 47 | 13,75 | 4,75 | 1,75 | -1,00 | |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 391,576 | 237,64746 | 52 | 8,75 | 2,75 | 3,75 | 1,25 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 304,250 | 237,61779 | 82 | 15,00 | 7,75 | -1,50 | -1,00 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 394,828 | 237,46565 | 52 | 6,75 | 5,75 | 5,00 | -1,25 | |
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 274,800 | 237,46435 | 41 | 18,00 | 4,50 | -0,25 | -0,75 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 319,399 | 237,42058 | 52 | 13,25 | 4,00 | 2,25 | 0,00 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 344,971 | 237,41496 | 31 | 13,75 | 2,50 | 1,75 | 0,50 | |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 333,765 | 237,40768 | 41 | 15,00 | 4,75 | -0,75 | 0,00 | |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 407,900 | 237,24364 | 52 | 4,25 | 9,25 | -0,50 | 2,50 | |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 367,100 | 237,13416 | 41 | 13,00 | 3,75 | 0,75 | 0,00 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 306,796 | 236,85837 | 41 | 6,50 | 9,75 | 2,00 | 1,25 | |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 306,673 | 236,82273 | 21 | 12,00 | 6,75 | 1,00 | 0,00 | |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 390,185 | 236,72253 | 31 | 14,50 | 5,25 | 3,75 | 0,75 | |
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) | 2023 | Devlet | 0.12 | 426,100 | 236,68022 | 72 | 12,75 | 2,50 | 0,00 | -0,25 | |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 271,837 | 236,42980 | 52 | 17,50 | 0,25 | 3,50 | 0,00 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0.12 | 358,112 | 236,30970 | 47 | 16,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
