UYARI: E-Posta göndermek için kullandığınız tarayıcıda bu site için Açılır Pencereler'e (Pop-up) izin vermeniz gerekmektedir.

 YÖK MESLEK ATLASI (2020)

Program : GIDA TEKNOLOJİSİ

Üniversite Tercih Sayısı Kontenjan Kontenjan Başına Tercih Sayısı
Toplam 80.108 4.420 18,1
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 610 40 15,2
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 3.930 189 20,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 986 42 23,5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 653 27 24,2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 1.054 54 19,5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1.068 52 20,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 1.272 54 23,6
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1.026 41 25,0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2.233 148 15,1
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1.132 54 21,0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 196 14 14,0
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 1.163 49 23,7
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 381 22 17,3
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 704 42 16,8
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1.302 32 40,7
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 1.795 32 56,1
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2.257 32 70,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 705 42 16,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 7.668 383 20,0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 991 59 16,8
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1.073 67 16,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1.054 41 25,7
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 822 49 16,8
EGE ÜNİVERSİTESİ 2.472 119 20,8
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2.112 78 27,1
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 1.839 144 12,8
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 499 42 11,9
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 1.156 104 11,1
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 633 27 23,4
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 604 32 18,9
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 1.560 84 18,6
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 607 40 15,2
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 991 124 8,0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 290 31 9,4
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 549 62 8,9
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 870 52 16,7
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 179 36 5,0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 801 67 12,0
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 689 36 19,1
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 815 59 13,8
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 1.018 55 18,5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 876 64 13,7
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 793 32 24,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 830 52 16,0
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 1.280 59 21,7
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 972 54 18,0
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 1.378 74 18,6
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 952 52 18,3
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 740 42 17,6
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1.818 108 16,8
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 768 32 24,0
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 925 27 34,3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1.179 84 14,0
ORDU ÜNİVERSİTESİ 689 42 16,4
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 958 52 18,4
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 685 42 16,3
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 624 42 14,9
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1.536 96 16,0
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 960 42 22,9
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 902 32 28,2
TARSUS ÜNİVERSİTESİ 599 42 14,3
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2.566 190 13,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 922 42 22,0
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 779 54 14,4
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 615 32 19,2
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 546 75 7,3
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 689 32 21,5
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 852 42 20,3
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 585 52 11,2
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 719 32 22,5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 612 42 14,6



 
 Yukarı Çık