Hemşirelik (Ücretli) |
ÖSYM Program Kodu | 207910112 |
Üniversite Türü | Vakıf |
Üniversite | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretli |
Genel Kontenjan | 2 |
Okul Birincisi Kontenjanı | --- |
Toplam Kontenjan ** | 2 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 2 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 2 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 0 |
Ek Yerleşen | 0 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 286,80605 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 313.101 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
2024 Tavan Puan(0,12) * | 294,49964 |
2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 284.058 |
2023'de Yerleşip 2024'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 418,17500 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 83,6 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.