İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) |
ÖSYM Program Kodu | 200511514 |
Üniversite Türü | Vakıf |
Üniversite | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | %50 İndirimli |
Genel Kontenjan | 22 |
Okul Birincisi Kontenjanı | --- |
Toplam Kontenjan ** | 22 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 22 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 22 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 0 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 298,64069 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 269.628 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
2024 Tavan Puan(0,12) * | 350,11057 |
2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 147.923 |
2023'de Yerleşip 2024'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 448,34066 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 89,7 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.