Arkeoloji |
ÖSYM Program Kodu | 101290317 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi |
Puan Türü | EA |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 20 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan ** | 22 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 21 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 22 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 5 |
Ek Yerleşen | 5 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 206,44547 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.432.271 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
2024 Tavan Puan(0,12) * | 259,41997 |
2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 717.106 |
2023'de Yerleşip 2024'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 330,17651 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 66,0 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.