Jeoloji Mühendisliği |
ÖSYM Program Kodu | 100710242 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 15 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan ** | 16 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 7 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 7 |
Boş Kalan Kontenjan | 9 |
İlk Yerleşme Oranı | %43,8 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 0 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | Dolmadı |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | Dolmadı |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | Dolmadı |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | Dolmadı |
2024 Tavan Puan(0,12) * | 324,45191 |
2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 197.963 |
2023'de Yerleşip 2024'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 407,74679 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 81,5 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.