TYT-AYT Net Sihirbazı

Öğrenci dostu YÖK



İşletme (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

ÜniversiteYılıTürüKatsayıYerleşen Son KişiYerl.TYT TürkçeTYT SosyalTYT MatTYT FenAYT MatAYT TürkçeAYT Tarih1AYT Coğrafya1
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)(40)(20)(40)(20)(40)(24)(10)(6)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 490,815 24 35,0 17,8 36,8 13,8 40,0 19,0 7,5 6,0
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 467,165 103 35,5 20,0 36,0 11,5 37,0 21,8 6,5 5,0
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 482,501 27 33,8 18,8 36,5 11,8 36,3 20,3 5,0 6,0
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 475,448 10 31,8 18,8 34,3 5,5 38,8 17,8 8,8 4,8
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ -(Fransızca) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 469,070 31 33,0 15,3 36,5 11,8 38,8 15,5 8,8 4,0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 482,978 8 35,0 15,3 36,5 0,5 39,0 20,3 3,8 6,0
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 461,048 82 35,0 16,3 28,5 6,0 38,8 19,0 6,3 6,0
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 393,511 1 30,3 17,5 37,8 9,0 37,8 17,0 4,0 6,0
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 456,059 14 30,0 12,8 26,0 8,8 35,8 19,3 7,5 6,0
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 457,250 1 31,3 17,8 29,5 11,5 38,8 15,5 3,8 4,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 442,500 15 27,5 15,0 37,5 10,0 37,5 12,8 5,0 6,0
MEF ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 466,721 5 33,0 16,3 23,3 12,3 28,5 18,0 5,3 6,0
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ -(Almanca) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 489,691 41 32,5 16,3 35,5 13,8 38,8 8,5 3,0 2,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 441,659 16 31,8 12,0 29,5 12,8 33,0 14,0 3,0 6,0
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 472,776 56 31,5 14,0 28,0 17,8 34,5 7,8 4,3 4,0
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 284,662 7 24,3 13,8 30,5 10,3 33,8 20,3 2,5 4,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 374,635 9 25,3 10,0 26,0 3,8 27,3 19,5 6,3 6,0
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 487,101 52 35,0 15,0 26,3 14,0 24,5 8,8 6,3 3,5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 467,671 144 30,3 14,3 15,5 9,3 25,8 16,3 3,5 4,0
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 470,850 103 32,0 13,8 19,0 7,5 21,0 12,8 6,3 4,8
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(Almanca) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 392,534 62 37,5 15,3 21,3 1,0 16,0 19,8 5,3 3,8
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 409,605 103 35,3 13,3 21,0 5,5 11,8 20,3 5,0 6,0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 405,365 31 25,0 7,5 31,3 11,3 23,8 12,3 3,0 6,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 422,461 8 24,3 9,5 21,5 7,8 22,5 19,3 2,0 3,8
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 381,826 10 29,0 12,5 28,3 8,5 14,3 17,8 3,8 6,0
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 418,009 7 26,3 12,5 28,5 0,0 21,5 13,0 5,3 6,0
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 481,674 93 36,3 12,3 18,3 1,0 15,5 18,3 2,8 3,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 448,327 11 24,5 11,8 22,8 1,8 19,8 16,5 4,0 2,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 441,278 11 23,8 10,0 31,5 6,5 22,0 9,0 2,5 4,8
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ -(Almanca) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 435,442 10 35,0 9,3 27,8 6,3 15,5 11,5 2,5 4,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 453,801 103 25,5 11,8 27,8 14,0 22,0 2,8 4,5 4,0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 417,460 27 29,3 12,0 17,3 0,5 14,8 16,5 4,8 6,0
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 476,356 3 35,3 11,5 14,8 2,5 8,5 18,0 4,5 5,0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 447,629 62 29,5 11,5 19,8 0,0 19,3 13,8 2,8 3,8
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 331,984 88 27,5 15,3 20,8 -0,3 14,0 18,3 5,5 3,8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 417,911 9 32,5 13,0 21,3 3,8 11,5 15,8 4,0 3,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 450,164 5 25,0 15,0 19,8 1,3 19,8 13,3 1,8 2,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 461,956 100 34,3 9,5 21,0 16,8 24,3 4,5 0,0 0,0
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 419,154 5 35,0 12,5 9,8 7,8 7,5 16,5 6,3 4,8
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 427,577 113 27,5 12,5 18,5 1,0 14,5 15,3 2,5 6,0
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 465,600 5 23,5 15,5 16,3 -0,5 21,5 13,3 0,0 4,8
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 483,346 12 27,5 11,3 20,8 3,8 8,5 16,5 2,5 6,0
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 416,866 5 25,0 12,8 13,5 0,0 12,8 19,0 4,3 5,0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 458,600 8 22,0 9,8 20,3 0,0 13,8 19,0 1,8 4,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 419,122 8 33,3 10,5 23,5 1,8 7,0 15,8 5,0 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 446,470 8 29,0 9,8 18,0 0,0 14,8 14,5 3,3 5,0
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 438,498 82 29,3 14,5 13,0 -0,3 9,0 15,8 7,5 3,8
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 366,658 205 29,8 13,8 12,0 2,8 18,8 16,5 1,3 2,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 445,862 41 25,5 15,3 11,8 2,8 11,3 13,5 6,5 4,8
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 404,491 5 24,3 12,8 16,3 2,3 11,8 16,8 4,3 4,8
874 kayıttan 1 - 50 arasındaki kayıtlar gösteriliyor
 Yukarı Çık