Psikoloji (İngilizce) (Burslu) |
ÖSYM Program Kodu | 300410534 |
Üniversite Türü | KKTC |
Üniversite | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Puan Türü | EA |
Burs Türü | Burslu |
Genel Kontenjan | 8 |
Okul Birincisi Kontenjanı | --- |
Toplam Kontenjan | 8 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 8 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 8 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 340,98170 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 206.594 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2022 Tavan Puan(0,12)* | 359,38498 |
2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 148.600 |
2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 439,712 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 87,9 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.