Hemşirelik (Burslu) |
ÖSYM Program Kodu | 201790220 |
Üniversite Türü | Vakıf |
Üniversite | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Burslu |
Genel Kontenjan | 5 |
Okul Birincisi Kontenjanı | --- |
Toplam Kontenjan | 5 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 5 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 5 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 360,85014 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 157.779 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2022 Tavan Puan(0,12)* | 381,44002 |
2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 128.473 |
2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 439,527 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 87,9 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.