Muhasebe ve Finans Yönetimi (İÖ) |
ÖSYM Program Kodu | 112330478 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Puan Türü | EA |
Burs Türü | İÖ-Ücretli |
Genel Kontenjan | 40 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 41 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 41 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 41 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 248,36950 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 897.897 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2022 Tavan Puan(0,12)* | 344,40943 |
2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 194.642 |
2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 371,557 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 74,3 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.