İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) |
ÖSYM Program Kodu | 202790510 |
Üniversite Türü | Vakıf |
Üniversite | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Güzel Sanatlar Fakültesi |
Puan Türü | EA |
Burs Türü | Burslu |
Genel Kontenjan | 6 |
Okul Birincisi Kontenjanı | --- |
Toplam Kontenjan | 6 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 6 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 6 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 301,03379 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 148.410 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 330,41246 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 79.401 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 412,731 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 82,5 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.